Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB114 | Permis de construire | 06/05/2013 | Particuliers | 156 m² | RUE de la Foret -bourg Saint-Peran 35380 | Plus de détails |
ZD141p | Permis de construire | 23/02/2015 | Particuliers | 95 m² | CHEM des Demoiselles Saint-Peran 35380 | Plus de détails |
AB10pa | Permis de construire | 29/06/2015 | Particuliers | 110 m² | RUE de la Mairie Saint-Peran 35380 | Plus de détails |
AB125 AB122 AB119 |
Permis de construire | 10/07/2015 | Particuliers | 152 m² | RUE Saint-Emerance Saint-Peran 35380 | Plus de détails |
ZD149 | Permis de construire | 18/05/2016 | Particuliers | 80 m² | RUE SAINTE EMERANCE SAINT-PERAN 35380 | Plus de détails |
ZD143 | Permis de construire | 02/08/2016 | Particuliers | 89 m² | CHEMIN DES DEMOISELLES SAINT-PERAN 35380 | Plus de détails |
ZD143 | Permis de construire | 03/08/2016 | Particuliers | 147 m² | CHEMIN DES DEMOISELLES SAINT-PERAN 35380 | Plus de détails |
AB120 AB123 AB126 |
Permis de construire | 07/09/2016 | Particuliers | 103 m² | 2 CLOS SAINTE-EMERANCE SAINT-PERAN 35380 | Plus de détails |
ZD154 | Permis de construire | 12/04/2017 | Particuliers | 65 m² | 3 CLOS DU LANDRET SAINT-PERAN 35380 | Plus de détails |
ZD153 | Permis de construire | 01/06/2017 | Particuliers | 107 m² | 4 CLOS DU LANDRET SAINT PERAN 35380 | Plus de détails |
ZD155 | Permis de construire | 02/11/2018 | Particuliers | 105 m² | 2 CLOS DU LANDRET SAINT-PERAN 35380 | Plus de détails |
AB19 | Permis de construire | 04/09/2019 | Particuliers | 86 m² | 2 RUE DE LA FORET SAINT PERAN 35380 | Plus de détails |
ZC59 | Permis de construire | 23/10/2019 | Particuliers | 139 m² | LA B SAINT PERAN 35380 | Plus de détails |
ZD61 | Permis de construire | 03/02/2020 | Particuliers | 118 m² | LES ABREUVOIRS SAINT PERAN 35380 | Plus de détails |
ZD3 | Permis de construire | 17/03/2021 | Particuliers | 149 m² | Le Chemin vert Saint Peran 35380 | Plus de détails |
ZD157 | Permis de construire | 18/02/2022 | Particuliers | 139 m² | 6 RUE DU LANDRET Saint Peran 35380 | Plus de détails |
ZD157 | Permis de construire | 13/12/2022 | Particuliers | 102 m² | 6 rue du Landret Saint-Peran 35380 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Saint-Péran ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Saint-Péran depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Saint-Péran, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.