| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM312 | Permis de construire | 29/03/2026 | 183 m² | 33 RUE DES FOUGAÃÂRES VILLAÃÂLE SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| EO1104 | Permis de construire | 22/03/2026 | 76.17 m² | IMPASSE BEC D'ALOUETTE LA SALINE LES HAUTS SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| BW2138 | Permis de construire | 22/03/2026 | 79.72 m² | 127 CHEMIN MACAÃÂ BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| BY61 | Permis de construire | 22/03/2026 | 96 m² | RUE AÃÂVARISTE DE PARNY LE RUISSEAU BOIS DE NEFLES 97411 | Détails | |
| AM192 | Permis de construire | 22/03/2026 | 71 m² | MARLA SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| BW2168 | Permis de construire | 18/03/2026 | 53 m² | CHEMIN MACE BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
|
CP1802 CP1944 |
Permis de construire | 18/03/2026 | 86.6 m² | 36 ROUTE DE FATIMA LE BERNICA SAINT GILLES LES HAUTS 97435 | Détails | |
| BR14 | Permis de construire | 18/03/2026 | 133.4 m² | RUE DE LA BAIE SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| EW1391 | Permis de construire | 18/03/2026 | 175 m² | RUE DES JADES SAINT GILLES LES BAINS 97434 | Détails | |
| BN1359 | Permis de construire | 16/03/2026 |
HELIOS |
1960 m² | 320 RUE SAINT LOUIS SAINT-PAUL 97460 | Détails |
|
BP551 BP555 |
Permis de construire | 15/03/2026 | 570 m² | 12 RUELLE DES FLEURS SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| BW1996 | Permis de construire | 15/03/2026 | 68 m² | CHEMIN DES REMPARTS TOUR DES ROCHES SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| EP234 | Permis de construire | 15/03/2026 | 73.05 m² | 19 CHEMIN DE LA MAIRIE LA SALINE 97422 | Détails | |
| DK1094 | Permis de construire | 15/03/2026 | 325.9 m² | 102 RUE MAHATMA GANDHI VILLELE SAINT GILLES LES HAUTS 97435 | Détails | |
| EL99 | Permis de construire | 15/03/2026 |
SCCV NA 11 |
1462 m² | 2 RUE PAYET SALINE LES HAUTS SAINT-PAUL 97422 | Détails |
| EW2013 | Permis de construire | 11/03/2026 | 165 m² | 91 TE RUE DES SCALAIRES LA SALINE LES BAINS LA SALINE LES BAINS 97434 | Détails | |
| AY1625 | Permis de construire | 11/03/2026 |
ROHAN |
112.72 m² | IMPASSE DU ZOIZO VERT SAINT-PAUL 97460 | Détails |
|
E0190 EO468 |
Permis de construire | 11/03/2026 |
LE QIRAT |
1162 m² | RUE DU LYCEE VUE BELLE SAINT-PAUL 97422 | Détails |
| BW2137 | Permis de construire | 10/03/2026 | 79.72 m² | 127 CHEMIN MACAÃÂ BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| HO1132 | Permis de construire | 10/03/2026 | 68 m² | CHEMIN DES BARRIAÃÂRES LE GUILLAUME SAINT-PAUL 97423 | Détails | |
| AZ304 | Permis de construire | 24/02/2026 | 126 m² | 29 RUE EVARISTE DE PARNY BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| CL906 | Permis de construire | 24/02/2026 | 137 m² | CHEMIN AIPAR RAVINE DIVON LE GUILLAUME SAINT-PAUL 97423 | Détails | |
| EI308 | Permis de construire | 24/02/2026 | 274 m² | CHEMIN CIMETIERE SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| DR566 | Permis de construire | 24/02/2026 | 103 m² | CHEMIN TAN ROUGE SAINT GILLES LES HAUTS SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| BY323 | Permis de construire | 24/02/2026 | 96 m² | 46TER CHEMIN TOBIE BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| BW1661 | Permis de construire | 20/02/2026 | 115.2 m² | 351 RUE MONTROUGE BELLEMENE SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| AH1368 | Permis de construire | 20/02/2026 | 115.87 m² | CHEMIN SANS SOUCI LA PLAINE SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| DR1397 | Permis de construire | 19/02/2026 | 199 m² | CHEMIN ALBAÃÂRIC TAN ROUGE SAINT GILLES LES HAUTS 97435 | Détails | |
| Permis de construire | 19/02/2026 | 97 m² | IMPASSE MATRICAIRE SAINT GILLES LES HAUTS SAINT-PAUL 97435 | Détails | ||
| AW2332 | Permis de construire | 19/02/2026 | 93 m² | 15 RUE DES FLAMBOYANTS SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| AM213 | Permis de construire | 19/02/2026 | 171 m² | MARLA SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| DT809 | Permis de construire | 17/02/2026 | 80 m² | CHEMIN IBAR TAN ROUGE SAINT-PAUL 97423 | Détails | |
| CP2071 | Permis de construire | 12/02/2026 | 115.44 m² | ROUTE DE FATIMA LE BERNICA SAINT GILLES LES HAUTS 97435 | Détails | |
| EZ243 | Permis de construire | 12/02/2026 | 59.04 m² | 18 ALLEE DES PAILLES EN QUEUE SAINT-PAUL 97434 | Détails | |
| CZ1176 | Permis de construire | 12/02/2026 |
3AELYSEE |
214 m² | 79 IMPASSE DU CALVAIRE SAINT GILLES LES BAINS 97434 | Détails |
| CT234 | Permis de construire | 12/02/2026 | 68 m² | CHEMIN TAMATAVE PLATEAU CAILLOU SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| EW1981 | Permis de construire | 12/02/2026 |
SCI NAS |
156.6 m² | RUE DES ARGONAUTES LA SALINE LES BAINS SAINT PAUL 97434 | Détails |
| AY1591 | Permis de construire | 12/02/2026 |
ZIRONDELLES 233 |
128 m² | 6 IMPASSE DU TI TOURNE GALET SAINT-PAUL 97411 | Détails |
| AY1583 | Permis de construire | 12/02/2026 |
ZIRONDELLES 233 |
103 m² | 10 IMPASSE DU TI TOURNE GALET SAINT-PAUL 97411 | Détails |
| EH169 | Permis de construire | 12/02/2026 | 95 m² | CHEMIN HO FO LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| EW1857 | Permis de construire | 12/02/2026 |
INCANA |
185 m² | 31 RUE DES ARGONAUTES SAINT-PAUL 97434 | Détails |
| CP1321 | Permis de construire | 12/02/2026 | 80 m² | 73 ROUTE DE FATIMA SAINT GILLES LES HAUTS SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| ER1685 | Permis de construire | 12/02/2026 | 103 m² | 21 RUE SOLON SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| ER417 | Déclaration préalable | 10/02/2026 | 8.19 m² | 30 CHEMIN D'EAU, 3 RESIDENCE LES FIGUIERS SALINE LES HAUTS SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| CH3167 | Permis de construire | 03/02/2026 | 55.2 m² | 16B CHEMIN DES CALUMETS LE GUILLAUME 97423 | Détails | |
| HO1038 | Permis de construire | 03/02/2026 | 103 m² | 15 CHEMIN DES BARRIERES LE GUILLAUME 97423 | Détails | |
| DT1200 | Permis de construire | 03/02/2026 | 87 m² | CHEMIN TAN ROUGE SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| AS624 | Permis de construire | 02/02/2026 | 46.4 m² | 38 CHEMIN DE LA PISCINE SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| AS935 | Permis de construire | 01/02/2026 | 104.86 m² | 36 CHEMIN FRANAÃÂOISE BOIS DE NEFLES 97411 | Détails | |
| EP1159 | Permis de construire | 28/01/2026 | 148 m² | 2 ALLEE ANTOINE ET GERMAINE LA SALINE LES HAUTS SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| EI320 | Permis de construire | 28/01/2026 | 88 m² | ROUTE HUBERT DELISLE LA RAVINE DANIEL LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| EI166 | Permis de construire | 28/01/2026 | 170 m² | ROUTE HUBERT DELISLE LA RAVINE DANIEL LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| DS552 | Permis de construire | 28/01/2026 | 143 m² | 6 CHEMIN DE LA CROIX (TAN RO SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
|
CH2490 CH1944 |
Permis de construire | 25/01/2026 | 37 m² | ROUTE DU MAIDO LA PETITE FRANCE LE GUILLAUME 97423 | Détails | |
| CR1234 | Permis de construire | 23/01/2026 | 96 m² | 13 CHEMIN DES GREVILEAS FLEURIMONT SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| ET405 | Permis de construire | 23/01/2026 | 88 m² | RUE LUCIANO LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
|
ET1713 ET1714 |
Permis de construire | 23/01/2026 | 48 m² | RUE PERIANMODELY LA SALINE 97422 | Détails | |
| DK1146 | Permis de construire | 23/01/2026 | 118 m² | 28 RUE BENOUM VILLELE SAINT GILLES LES HAUTS 97435 | Détails | |
| ER1635 | Permis de construire | 19/01/2026 | 94 m² | 37 CHEMIN D EAU ( SALINE) SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| AY1568 | Permis de construire | 18/01/2026 | 132 m² | IMPASSE DU TI TOURNE GALET PLAINE SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| AY1643 | Permis de construire | 15/01/2026 | 104 m² | 46 IMPASSE DES FULIGULE LA PLAINE SAINT PAUL SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| ES739 | Permis de construire | 15/01/2026 | 106 m² | RUE ARNE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| DM314 | Permis de construire | 15/01/2026 | 147 m² | RUE MAHATMA GANDHI VILLELE SAINT GILLES LES HAUTS SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| AY1561 | Permis de construire | 15/01/2026 | 112 m² | 14 IMPASSE DU TI TOURNE GALET SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| AX1095 | Permis de construire | 15/01/2026 | 101 m² | IMPASSE DU PLUVIER SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
|
DS1028 DS1026 |
Permis de construire | 14/01/2026 |
3M PATRIMOINE |
93 m² | CHEMIN FONTAINE TAN ROUGE SAINT-PAUL 97435 | Détails |
| ES887 | Permis de construire | 06/01/2026 | 145 m² | 1 RUE MIKA BARRAGE SAINT PAUL 97422 | Détails | |
|
DM1329 DM1330 |
Permis de construire | 06/01/2026 | 124 m² | 22 CHEMIN DES VIOLETTES VILLELE SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| CS632 | Permis de construire | 06/01/2026 | 40 m² | RUE FLEURIE SAINT GILLES LES HAUTS 97435 | Détails | |
| DK1044 | Permis de construire | 24/12/2025 | 194 m² | RUE MATOUTA SAINT GILLES LES HAUTS 97435 | Détails | |
| AY1630 | Permis de construire | 24/12/2025 | 100 m² | 1 ALLEE DU ZOIZEAU VERT SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| ER1231 | Permis de construire | 24/12/2025 | 303 m² | RUE ANTOINE SOUBOU LA SALINE LES HAUTS SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| CK1043 | Permis de construire | 24/12/2025 | 88 m² | IMPASSE JUSTIN GALAIS SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
|
AT725 AT725 AT726 |
Permis de construire | 24/12/2025 |
SAPPHIRE |
309 m² | 8 CHEMIN DE LA HOGUE SAINT-PAUL 97411 | Détails |
| CP1450 | Permis de construire | 18/12/2025 | 66 m² | 26 ROUTE DE FATIMA SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| EM443 | Permis de construire | 17/12/2025 | 118 m² | CHEMIN DE LIGNE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| AX1109 | Permis de construire | 17/12/2025 |
CHESNEAU SARL |
89 m² | RUE FREDERIC PAYET BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL 97411 | Détails |
| CT2593 | Permis de construire | 17/12/2025 | 119 m² | 45 CHEMIN DU BASSIN BLEU EPERON SAINT GILLES LES HAUTS SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| AW1603 | Permis de construire | 17/12/2025 | 149 m² | 70 RUE GABRIEL MARTIN LA PLAINE SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| AY1535 | Permis de construire | 17/12/2025 | 111 m² | IMPASSE DU TI TOURNE GALET SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| DR1049 | Permis de construire | 17/12/2025 | 91 m² | CHEMIN EUPHRASIE SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| CK695 | Permis de construire | 17/12/2025 | 36 m² | 15 IMPASSE GERARD SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| ET1707 | Permis de construire | 17/12/2025 | 120 m² | RUE CELESTIN LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| AY952 | Permis de construire | 17/12/2025 | 146 m² | 3 RUE DE L AEROPOSTALE ZAC SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
|
AC106 AC109 |
Permis de construire | 17/12/2025 | 137 m² | CHEMIN PITON DEFAUD SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| CZ1405 | Permis de construire | 12/12/2025 | 91 m² | 55 CHEMIN SUMMER 1 SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| CT2722 | Permis de construire | 12/12/2025 | 119 m² | RUE REGIS THOMAS SAINT GILLES LES HAUTS SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| BW2167 | Permis de construire | 12/12/2025 | 149 m² | CHEMIN MACE BOIS DE NEFLES 97411 | Détails | |
| AT743 | Permis de construire | 11/12/2025 | 132 m² | 7 CHEMIN GEVIN SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
|
AH860 AH860 AH861 |
Permis de construire | 08/12/2025 | 100 m² | CHEMIN DES ORANGERS SANS SOUCI BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| BV1686 | Permis de construire | 08/12/2025 | 119 m² | 60 CHEMIN DE LA CIGALE SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| AZ1900 | Permis de construire | 08/12/2025 | 123 m² | 94 RUE EVARISTE DE PARNY LE RUISSEAU SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| DN357 | Permis de construire | 02/12/2025 | 6 m² | 27 RUE DE L EGLISE (SGLH) SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
|
DE350 DE350 |
Permis de construire | 01/12/2025 |
AL CREATIONS MAITRE D'OEUVRE |
138 m² | 6 ALLEE DES ETOILES SAINT-PAUL 97434 | Détails |
|
CS1260 CS1260 CS1261 |
Permis de construire | 01/12/2025 |
HENRY |
109 m² | RUE DES ECOLES (ST GILLES SAINT-PAUL 97435 | Détails |
| EY1040 | Permis de construire | 01/12/2025 | 186 m² | 2 ALLEE DES GUEPES SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| DE86 | Permis de construire | 28/11/2025 |
SCI ORP |
420 m² | 22 RUE DES BRISANTS SAINT-PAUL 97434 | Détails |
| CY104 | Permis de construire | 28/11/2025 |
ASM |
100 m² | 10 RUE EUGENE DAYOT (ST GILL SAINT-PAUL 97434 | Détails |
| BN1072 | Permis de construire | 28/11/2025 | 250 m² | 99 RUE SAINT LOUIS SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| EW1515 | Permis de construire | 26/11/2025 | 132 m² | 226 RUE DES ARGONAUTES SAINT-PAUL 97434 | Détails | |
| AY1592 | Permis de construire | 22/11/2025 | 101 m² | ALLEE DU FAUCON SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
|
BW1906 BW1908 |
Permis de construire | 18/11/2025 | 120 m² | CHEMIN DES RAMPARD TOURS DES ROCHE SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| AY1541 | Permis de construire | 07/11/2025 | 127 m² | 1 ALLEE DU BULBUL LA PLAINE BOIS NEFLES SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| CZ190 | Permis de construire | 06/11/2025 | 133 m² | 29 RUE ROLAND GARROS SAINT-PAUL 97434 | Détails | |
| AW2347 | Permis de construire | 06/11/2025 |
GARRYER |
163 m² | 43 CHEMIN NEUF LA PLAINE SAINT-PAUL 97411 | Détails |
|
AY1608 AY1638 |
Permis de construire | 06/11/2025 | 118 m² | 36 IMPASSE DU FULIGULE SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| BS203 | Permis de construire | 06/11/2025 | 82 m² | 74 RUE LABOURDONNAIS SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| CH3296 | Permis de construire | 06/11/2025 | 83 m² | CHEMIN PALMISTES LES BAS ( LE GUILLAUME 97423 | Détails | |
| CL920 | Permis de construire | 06/11/2025 | 105 m² | 99 ROUTE HUBERT DELISLE LE GUILLAUME 97423 | Détails | |
| AW2210 | Permis de construire | 02/11/2025 | 64 m² | RUE DES FLAMBOYANTS SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| CS1199 | Permis de construire | 30/10/2025 | 68 m² | 19 RUE DES MURIERS SAINT GILLES LES HAUTS SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| EO999 | Permis de construire | 30/10/2025 |
SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION |
2523 m² | RUE PRISAMI ZAC DE LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails |
| CH3298 | Permis de construire | 18/10/2025 | 39 m² | CHEMIN PALMISTE LES BAS LE GUILLAUME SAINT-PAUL 97423 | Détails | |
| CT1359 | Permis de construire | 07/10/2025 | 106 m² | 7 CHEMIN CHAMP DE MERLE SAINT GILLES LES HAUTS SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
|
CZ1476 CZ1475 CZ1087 |
Permis de construire | 06/10/2025 |
SB IMMOBILIER 65 |
107 m² | 18 CHEMIN SUMMER N 1 SAINT GILLES LES BAINS SAINT-PAUL 97434 | Détails |
| AW429 | Permis de construire | 27/09/2025 | 108 m² | CHEMIN NEUF SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| AY852 | Permis de construire | 27/09/2025 | 96 m² | CHEMIN NONOC SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
|
DT1225 DT1225 DT1228 |
Permis de construire | 27/09/2025 | 88 m² | CHEMIN FERRERE TAN ROUGE SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| AT708 | Permis de construire | 27/09/2025 | 85 m² | CHEMIN GEVIN BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| AX1974 | Permis de construire | 27/09/2025 | 88 m² | LOT 1 LOTISSEMENT ZIRONDELLES ZAC MARIE CAZE SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| BY69 | Permis de construire | 27/09/2025 | 80 m² | CHEMIN LAURET BOIS DE NEFLES LE RUISSEAU SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| CH577 | Permis de construire | 27/09/2025 | 80 m² | CHEMIN DES BARRIERES BELLEMENE SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| BY730 | Permis de construire | 15/09/2025 | 79 m² | CHEMIN CLERMONT SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| BY729 | Permis de construire | 15/09/2025 | 94 m² | CHEMIN CLERMONT SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| BW788 | Permis de construire | 12/09/2025 | 121 m² | CHEMIN DE LA SAVANE SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| HP336 | Permis de construire | 10/09/2025 | 85 m² | 209 CHEMIN FOND DE PUITS SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| EL495 | Permis de construire | 10/09/2025 |
ZOREOL |
157 m² | CHEMIN VILLENTROY LA SALINE-LES-HAUTS SAINT-PAUL 97422 | Détails |
| EW2011 | Permis de construire | 10/09/2025 | 63 m² | 7 RUE LIEUTENANT VERGOZ SAINT-PAUL 97434 | Détails | |
| AY1623 | Permis de construire | 10/09/2025 | 136 m² | IMPASSE DU FULIGULE ZAC MARIE CAZE / LOTISSEMENT ZOIZEAU B SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| CM2083 | Permis de construire | 10/09/2025 | 62 m² | 2 IMPASSE DES MAGNOLIAS SAINT-PAUL 97423 | Détails | |
| BO217 | Permis de construire | 10/09/2025 |
SAS LUMYR KING |
573 m² | 37 RUE EUGENE DAYOT SAINT-PAUL 97460 | Détails |
|
AH1273 AH1273 AH1274 |
Permis de construire | 10/09/2025 | 98 m² | 172 CHEMIN DE LA CROIX GLORIEU SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| CH1089 | Permis de construire | 07/09/2025 | 95 m² | CHEMIN DES BARRIERES BELLEMENE CANOT SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| BW2081 | Permis de construire | 04/09/2025 |
AMJ.OI. |
198 m² | CHEMIN DES REMPARTS SAINT-PAUL 97460 | Détails |
| DK1119 | Permis de construire | 04/09/2025 |
VADO 974 |
177 m² | RUE SINA TOJEA SAINT-PAUL 97435 | Détails |
| CZ1232 | Permis de construire | 04/09/2025 |
SUMMER PROJECT |
144 m² | 83 CHEMIN SUMMER 1 SAINT-PAUL 97460 | Détails |
| AY1593 | Permis de construire | 04/09/2025 | 129 m² | 18 ALLEE DU FAUCON BOIS DE NEFLES 97411 | Détails | |
|
EL487 EL487 EL489 |
Permis de construire | 04/09/2025 | 126 m² | 14 CHEMIN DE LIGNE LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| BW1978 | Permis de construire | 04/09/2025 | 149 m² | CHEMIN CLERMONT BOIS DE NEFLES 97411 | Détails | |
| AH1372 | Permis de construire | 04/09/2025 | 145 m² | 141 CHEMIN SANS SOUCI SANS-SOUCI SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| CS434 | Permis de construire | 18/08/2025 | 132 m² | RUE DES JACQUIERS SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| ET1706 | Permis de construire | 18/08/2025 | 76 m² | CHEMIN CELESTIN SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| ER1386 | Permis de construire | 18/08/2025 | 105 m² | 9 RUE CAZANOVE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| CK1042 | Permis de construire | 12/08/2025 | 90 m² | IMPASSE JUSTIN GALAIS BOIS ROUGE SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| BY446 | Permis de construire | 06/08/2025 | 45 m² | RUE EVARISTE DE PARNY (BDN BOIS DE NEFLES 97411 | Détails | |
| CS437 | Permis de construire | 06/08/2025 | 50 m² | CHEMIN LACAILLE SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| CP1329 | Permis de construire | 06/08/2025 | 111 m² | 2 CHEMIN LIGNE BERTHAUT SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| EY1231 | Permis de construire | 01/08/2025 |
OPALE |
2809 m² | RUE AUGUSTE VINSON PLATEAU CAILLOU SAINT-PAUL 97460 | Détails |
| HR289 | Permis de construire | 01/08/2025 | 126 m² | 136 CHEMIN FOND DE PUITS SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| HI326 | Permis de construire | 01/08/2025 | 187 m² | 18 RUE DES BONITES SAINT-PAUL 97434 | Détails | |
| ET1378 | Permis de construire | 01/08/2025 | 77 m² | RUE CELESTIN SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| CR614 | Permis de construire | 01/08/2025 | 147 m² | 3 CHEMIN DES GREVILEAS (ST G FLEURIMONT SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| CH3319 | Permis de construire | 01/08/2025 | 146 m² | CHEMIN PALMISTES LES BAS SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
|
BO69 BO635 |
Permis de construire | 01/08/2025 | 281 m² | 129 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| EW513 | Permis de construire | 01/08/2025 |
SCCV FLEUR DES SABLES |
552 m² | RUE DES CONQUES SAINT-PAUL 97434 | Détails |
| CY1004 | Permis de construire | 23/07/2025 |
SCI KALOE REUNION |
466 m² | 11 RUE D'ANJOU SAINT GILLES LES BAINS SAINT-PAUL 97434 | Détails |
| EO1063 | Permis de construire | 22/07/2025 | 33 m² | 18 CHEMIN GRAND CONTOUR SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| BO954 | Permis de construire | 22/07/2025 | 115 m² | 87 RUE SAINT LOUIS SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| CP2043 | Permis de construire | 16/07/2025 | 101 m² | ALLEE DE FATIMA SAINT-PAUL 97435 | Détails | |
| AY1622 | Permis de construire | 16/07/2025 |
J&A |
125 m² | IMPASSE DU FULIGULE ZAC MARIE CAZE / LOTISSEMENT ZOIZEAU B SAINT-PAUL 97411 | Détails |
|
CI790 CI716 |
Permis de construire | 16/07/2025 | 87 m² | CHEMIN LOUGNON BELLEMENE SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| AZ1861 | Permis de construire | 16/07/2025 | 49 m² | CHEMIN DES COMBAVAS SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| DE1325 | Permis de construire | 16/07/2025 | 142 m² | LOT 3 LOT.LES VOILES ZAC ROQUEFE SAINT GILLES SAINT PAUL 97434 | Détails | |
| CW1051 | Permis de construire | 16/07/2025 |
SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION |
2728 m² | 14B CHE SUMMER N2 SAINT-PAUL 97411 | Détails |
| DI576 | Permis de construire | 16/07/2025 | 145 m² | 11 RUE LEON DIERX (ST GILL SAINT GILLES LES BAINS 97434 | Détails | |
| AW1603 | Permis de construire | 16/07/2025 | 63 m² | 70 RUE GABRIEL MARTIN LA PLAINE SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| HK428 | Permis de construire | 16/07/2025 | 78 m² | 43 CHEMIN DES CASQUES LA SALINE LES BAINS SAINT-PAUL 97434 | Détails | |
| ES927 | Permis de construire | 16/07/2025 | 122 m² | RUE METANIRE LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
|
AD423 AD422 |
Permis de construire | 16/07/2025 | 92 m² | CHEMIN GRAND POURPIER SAINT PAUL 97460 | Détails | |
| AD422 | Permis de construire | 16/07/2025 | 98 m² | CHEMIN GRAND POURPIER SAINT PAUL 97460 | Détails | |
| CW834 | Permis de construire | 16/07/2025 | 114 m² | 68 RUE PION D'INDE BOIS ROUGE SAINT PAUL 97460 | Détails | |
| AW2281 | Permis de construire | 16/07/2025 | 127 m² | IMPASSE DES JACQUES LA PLAINE SAINT-PAUL SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| DW55 | Permis de construire | 04/07/2025 | 65 m² | CHEMIN LARTIN LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| EI135 | Permis de construire | 04/07/2025 | 97 m² | 70 CHEMIN DU CIMETIERE H DELI SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| DM1487 | Permis de construire | 04/07/2025 |
COSY MO |
166 m² | IMPASSE MOTTAGAN SAINT-PAUL 97460 | Détails |
| BV742 | Permis de construire | 25/06/2025 | 133 m² | 9 IMPASSE DES PAPYRUS LOT C7 - DOMAINE DES PALMES SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| AY1631 | Permis de construire | 25/06/2025 | 114 m² | 3 IMPASSE DU ZOIZEAU VERT SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
| EP1167 | Permis de construire | 25/06/2025 | 98 m² | 13 ALLEE ANTOINE ET GERMAINE LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
| CV1473 | Permis de construire | 25/06/2025 | 65 m² | 10 ALLEE DE L'IMMACULEE PLATEAU CAILLOU SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| BI334 | Permis de construire | 25/06/2025 | 160 m² | 44 RUE JACQUOT ETANG SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| BE27 | Permis de construire | 25/06/2025 | 74 m² | CHEMIN DU TOUR DES ROCHES SAINT-PAUL 97460 | Détails | |
| AS1918 | Permis de construire | 25/06/2025 | 105 m² | CHEMIN HOARAU SAINT-PAUL 97411 | Détails | |
|
AX65 AX65 AX66 |
Permis de construire | 25/06/2025 | 89 m² | IMPASSE DES CAMELIAS LA PLAINE BOIS DE NEFLES BOIS DE NEFLES 97411 | Détails | |
|
BW1485 BW1486 BW1487 |
Permis de construire | 25/06/2025 |
SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION |
291 m² | CHEMIN DE L'ERYTHRINE SAINT-PAUL 97460 | Détails |
|
BW1480 BW1481 BW1482 |
Permis de construire | 25/06/2025 |
SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION |
312 m² | CHEMIN DE L'ERYTHRINE SAINT-PAUL 97460 | Détails |
| EO571 | Permis de construire | 25/06/2025 | 237 m² | CHEMIN VELAYOUDOM LA SALINE 97422 | Détails | |
| EK461 | Permis de construire | 20/06/2025 | 60 m² | CHEMIN TAURAN LA SALINE LA SALINE 97422 | Détails | |
| CT2978 | Permis de construire | 12/06/2025 | 138 m² | RUE CENTAURE L'EPERON SAINT PAUL 97460 | Détails | |
| BN1343 | Déclaration préalable | 28/05/2025 |
INGENIERIE BATIMENT REUNION |
0 m² | 26 CITE PANON SAINT-PAUL 97460 | Détails |
|
CY462 CY402 |
Permis de construire | 28/05/2025 | 83 m² | 19 RUE DU FOUR A CHAUX SAINT-PAUL 97434 | Détails | |
| EM416 | Permis de construire | 28/05/2025 | 38 m² | RUE M'NEMOSYNE LA SALINE SAINT-PAUL 97422 | Détails | |
|
CP581 CP581 CP1650 |
