| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB27 | Permis de construire | 26/02/2026 | 38 m² | 43 LIEU-DIT LA CROIX SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZC219 | Déclaration préalable | 09/02/2026 | 0 m² | 60 60 LIEU-DIT LE PERRON SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH396 | Permis de construire | 09/02/2026 | 63 m² | 7 RUE DES BADIERS SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1568 | Permis de construire | 31/01/2026 | 85 m² | 4 RUE DES NOISETIERS SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH398 | Permis de construire | 26/11/2025 | 97 m² | 5 RUE DES BADIERS SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1566 | Permis de construire | 15/10/2025 | 122 m² | 3 RUE DES NOISETIERS LE COURTIL SAINT-PIERRE - LOT N_2 SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1567 | Permis de construire | 22/09/2025 | 126 m² | 2 RUE DES NOISETIERS LE COURTIL SAINT-PIERRE - LOT N_3 SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
|
A1425 A1428 A1429 |
Permis de construire | 11/09/2025 | 91 m² | 3 RUE DE LA FORGE SAINT-PIER LOT B SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1571 | Permis de construire | 08/08/2025 |
CJR POUSSIN |
67 m² | 10 RUE DES NOISETIERS LOTISSEMENT LE COURTIL SAINT-PIERRE SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| A1563 | Permis de construire | 23/07/2025 | 83 m² | 8 RUE DES NOISETIERS LE COURTIL SAINT-PIERRE - LOT N_6 SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH397 | Permis de construire | 18/07/2025 | 129 m² | 9 RUE DES BADIERS HAMEAU DE LA TOURELLE 2 SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1563 | Permis de construire | 15/07/2025 | 90 m² | 12 RUE DES NOISETIERS LOTISSEMENT LE COURTIL SAINT-PIERRE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1565 | Permis de construire | 14/05/2025 | 115 m² | LOTISSEMENT LE COURTIL SAI SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH391 | Permis de construire | 09/04/2025 | 90 m² | LOT 1 LE HAMEAU DE LA TOUR SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1568 | Permis de construire | 12/03/2025 | 116 m² | 4 RUE DES NOISETIERS LE COURTIL SAINT-PIERRE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1569 | Permis de construire | 21/02/2025 | 82 m² | 6 RUE DES NOISETIERS LE COURTIL SAINT-PIERRE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1574 | Permis de construire | 04/02/2025 | 71 m² | 16 RUE DES NOISETIERS LOTISSEMENT LE COURTIL SAINT-PIERRE - SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1563 | Permis de construire | 24/10/2024 | 73 m² | 14 RUE DES NOISETIERS LOT 9 LE COURTIL SAINT PIERRE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZD142 | Permis de construire | 18/03/2024 | 0 m² | 36 LA VILLE BRIEN SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH399 | Permis de construire | 27/02/2024 | 94 m² | 3 RUE DES BADIERS LOTISSEMENT ""LE HAMEAU DE LA TOURELLE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH390 | Permis de construire | 25/07/2023 | 93 m² | 10 RUE DES BADIERS SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
|
ZH120 ZH121 ZH143 |
Permis de construire | 17/07/2023 | 80 m² | 4 RUE DES BADIERS LOTISSEMENT ""LE HAMEAU DE LA TOURELLE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH120 | Permis de construire | 10/07/2023 | 76 m² | 8 RUE DES BADIERS LOTISSEMENT ""LE HAMEAU DE LA TOURELLE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
|
ZH120 ZH121 ZH143 |
Permis de construire | 29/06/2023 | 91 m² | 6 RUE DES BADIERS SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH120 | Permis de construire | 25/05/2023 | 123 m² | 1 RUE DES BADIERS LOTISSEMENT ""LE HAMEAU DE LA TOURELLE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH383 | Permis de construire | 04/02/2023 | 76 m² | 1 LOTISSEMENT ""LE HAMEAU DE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH383 | Permis de construire | 02/02/2022 | 87 m² | HAMEAU DE LA TOURELLE - LO SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH353 | Permis de construire | 22/10/2021 | 130 m² | 24 LOTISSEMENT LE DOMAINE DES SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH130 | Permis de construire | 18/09/2021 | 98 m² | LOT N LOTISSEMENT LE HAMEAU DE L SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH130 | Permis de construire | 26/08/2021 | 96 m² | DOHENEUC SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH130P | Permis de construire | 06/08/2021 | 110 m² | LE HAMEAU DE LA TOURELLE - SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH130P | Permis de construire | 02/07/2021 | 99 m² | LE HAMEAU DE LA TOURELLE - SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH130P | Permis de construire | 02/06/2021 | 143 m² | LOTISSEMENT LE HAMEAU DE L SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZB241 | Permis de construire | 23/07/2019 | 149 m² | LA CROIX SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZB233 | Permis de construire | 14/05/2019 | 49 m² | 29 RUE DE LA CROIX SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
|
ZK186 ZK190 |
Permis de construire | 10/07/2018 | 149 m² | 2 BIS LA MAISON NEUVE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZB214 | Permis de construire | 30/11/2017 | 95 m² | SAINT HYLAIRE SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
|
ZH305 ZH306 |
Permis de construire | 16/03/2017 | 127 m² | RUE DU PONT EVEN SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZL67 | Permis de construire | 08/10/2016 | 99 m² | 44 LES ROSERAIES SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZL154 | Permis de construire | 13/06/2015 | 103 m² | 40 LES ROSERAIES SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH76 | Permis de construire | 04/07/2023 |
COMMUNE DE SAINT LORMEL |
71 m² | 1 RUE SAINT-PIERRE SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| ZH333 | Déclaration préalable | 09/08/2021 |
MEGALIS BRETAGNE |
1 m² | RUE DES TILLEULS SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| ZK70 | Déclaration préalable | 09/08/2021 |
MEGALIS BRETAGNE |
1 m² | RUE LA MAISON NEUVE SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
|
ZL136 ZL160 |
Permis de construire | 08/06/2021 |
JOUFFE EXPORT DEVELOPPEMENT INT IMPORT |
0 m² | 6 ZA DES VERGERS SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| ZL156 | Permis de construire | 24/11/2020 |
COMMUNE DE SAINT CAST LE GUILDO |
899 m² | LES VERGERS SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
|
ZK139 ZK140 ZK141 |
Permis de construire | 22/07/2020 |
VERTS SAPINS |
562 m² | LA MAISON NEUVE SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| ZL160 | Permis de construire | 29/07/2019 | 82 m² | ZA DES VERGERS SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
|
ZB222 ZB223 |
Permis de construire | 17/07/2019 | 420 m² | 115 LE BOUILLON SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZL117 | Permis de construire | 30/06/2017 |
SCI JHBCM |
299 m² | 22 ZA DES VERGERS SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| ZB139 | Permis de construire | 24/03/2017 | 100 m² | 77 PLACE DE LA LANDE AYA 2213 SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| A1539 | Permis de construire | 17/06/2016 | 136 m² | 2 LES VILLES JOIES 22130 ST SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZD125 | Permis de construire | 17/04/2015 |
EARL DE L'ESTUAIRE |
500 m² | LA FERTE SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| ZL112 | Permis de construire | 27/10/2014 |
SCI LE GRAND TRAIT |
27 m² | 4 ZA LES VERGERS SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1563 | 23/08/2023 |
COMMUNE DE SAINT LORMEL |
7059 m² | LE TRAINEBO SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
|
ZH120 ZH121 ZH143 |
11/05/2022 |
TERRES ET PROJETS |
5000 m² | RUE DE LA TOURELLE SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| ZH130 | 19/09/2020 |
TERRES ET PROJETS |
3666 m² | RUE DE LA TOURELLE SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ZK88 ZK91 |
12/03/2024 | 1600 m² | 32 LE GUENEBOSQ SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZB197 | 17/11/2023 | 4580 m² | 11 LA VILLE BILLY SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZB184 | 06/04/2020 | 669 m² | 103 LEUMEUNON SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| B494 | 10/10/2016 | 802 m² | 3 RUE DES TILLEULS SAINT-LORMEL 22130 | Détails | |
| ZH305 | 17/03/2015 | 0 m² | 24 RUE DES TILLEULS SAINT-LORMEL 22130 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Saint-Lormel ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Saint-Lormel depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Saint-Lormel, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.