Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AO470 | Permis de construire | 10/04/2014 | Particuliers | 0 m² | 5 RUE MARX DORMOY Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT208 | Permis de construire | 16/08/2014 | Particuliers | 114 m² | RUE JEAN ZAY LES PETITS PRES Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZO45 | Permis de construire | 21/08/2014 | Particuliers | 108 m² | FRANCISQUE GAY LES AUGES MARRAINES Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT193 ZT194 |
Permis de construire | 24/10/2014 | Particuliers | 83 m² | RUE JEAN ZAY LOT LES PETITS PR S Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
AO524 | Permis de construire | 09/12/2014 | Particuliers | 100 m² | RUE HENRI BARBUISSE Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
AO524 | Permis de construire | 10/02/2015 | Particuliers | 100 m² | RUE HENRI BARBUISSE Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT197 ZT185 |
Permis de construire | 12/03/2015 | Particuliers | 94 m² | 14 RUE DU 19 MARS 1962 LOT LES PETITS PRES Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT199 | Permis de construire | 27/07/2015 | Particuliers | 109 m² | LOT LES PETITS PRES Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZO43 | Permis de construire | 22/11/2015 | Particuliers | 266 m² | 3 RUE DES TOMMELLES Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT200 | Permis de construire | 27/01/2016 | Particuliers | 104 m² | LOT LES PETITS PRES Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT198 ZT184 |
Permis de construire | 20/06/2016 | Particuliers | 149 m² | 16 RUE 19 mars 1962 Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT206 | Permis de construire | 21/12/2016 | Particuliers | 107 m² | 1 RUE DU 19 MARS 1962 Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
AE341 | Permis de construire | 04/05/2017 | Particuliers | 121 m² | RUE JULES MICHELET Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT162 | Permis de construire | 05/07/2017 | Particuliers | 120 m² | 21 RTE du 19 mars 1962 Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT207 | Permis de construire | 12/08/2017 | Particuliers | 124 m² | 3 RUE du 19 mars 1962 Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
AN389 | Permis de construire | 30/06/2017 | Particuliers | 147 m² | chemin de Macheret Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
AN342 | Permis de construire | 25/07/2017 |
ABRILOC SCI ou autres supports de programmes de construction |
94 m² | RUE Maurice Thorez Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT189 | Permis de construire | 25/08/2017 | Particuliers | 148 m² | 13 RUE DU 19 MARS 1962 Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZY37 | Permis de construire | 08/11/2017 | Particuliers | 86 m² | Chemin dit de Macheret Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZN72 | Permis de construire | 08/02/2018 | Particuliers | 157 m² | domai Vallee Etournay Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT187 ZT173 ZT164 |
Permis de construire | 05/01/2018 | Particuliers | 120 m² | 17 RUE du 19 mars 1962 Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT163 ZT190 ZT172 |
Permis de construire | 05/06/2018 | Particuliers | 101 m² | 19 RUE du 19 mars 1962 Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
AO514 | Permis de construire | 09/05/2018 | Particuliers | 117 m² | 1 RUE Pierre Loti Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
AE351 AE353 |
Permis de construire | 19/07/2018 | Particuliers | 130 m² | 10 RUE Alexandre Dumas Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZY48 ZY49p |
Permis de construire | 22/08/2019 | Particuliers | 149 m² | 13 RUE Pierre Larousse Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZT201 | Permis de construire | 27/09/2019 | Particuliers | 76 m² | 6 RUE du 19 mars 1962 Les Petits Pres Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
ZN72 | Permis de construire | 08/12/2019 | Particuliers | 157 m² | Domaine Vallee Etournay Saint-Just-Sauvage 51260 | Plus de détails |
Permis de construire | 17/08/2020 | Particuliers | 132 m² | 04 CHEM DE VAUDEBANNE ROMILLY SUR SEINE 10100 | Plus de détails | |
Permis de construire | 16/09/2020 | Particuliers | 107 m² | 02 RUE DU 19 MARS 1962 MERY SUR SEINE 10170 | Plus de détails | |
Permis de construire | 25/09/2020 | Particuliers | 189 m² | RUE NICOLAS COPERNIC SAINT-JUST SAUVAGE 51260 | Plus de détails | |
Permis de construire | 01/10/2020 | Particuliers | 101 m² | 1 RUE DU 19 MARS 1962 LACHY 51120 | Plus de détails | |
Permis de construire | 04/01/2021 | Particuliers | 64 m² | RUE PIERRE BROSSOLETTE SAINT JUST SAUVAGE 51260 | Plus de détails | |
Permis de construire | 20/01/2021 | Particuliers | 131 m² | 19 RUE VOLTAIRE SAINT JUST SAUVAGE 51260 | Plus de détails | |
Permis de construire | 03/02/2021 | Particuliers | 130 m² | 29 RUE MAX DORMOY SAINT6JUST SAUVAGE 51260 | Plus de détails | |
Permis de construire | 09/02/2021 | Particuliers | 135 m² | RUE LOUIS PASTEUR SAINT JUST SAUVAGE 51260 | Plus de détails | |
Permis de construire | 01/03/2021 | Particuliers | 129 m² | 6 RUE FERNAND LEGER SAINT-JUST SAUVAGE 51260 | Plus de détails | |
Permis de construire | 14/12/2022 | Particuliers | 147 m² | 10 RUE PIERRE LABROUSSE SAINT-JUST SAUVAGE 51260 | Plus de détails | |
AO548 | Permis de construire | 09/05/2023 | Particuliers | 148 m² | 28 rue Henri Barbusse SAINT JUST SAUVAGE | Plus de détails |
Permis de construire | 04/09/2023 | Particuliers | 148 m² | 8 RUE JULES MICHELET SAINT JUST SAUVAGE 51260 | Plus de détails | |
AE267 | Permis de construire | 29/05/2024 | Particuliers | 124 m² | 6 TER BLAISE PASCAL SAINT JUST SAUVAGE 51260 | Plus de détails |
AE267 | Permis de construire | 29/05/2024 | Particuliers | 123 m² | 6 RUE BLAISE PASCAL SAINT JUST SAUVAGE 51260 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Saint-Just-Sauvage ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Saint-Just-Sauvage depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Saint-Just-Sauvage, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.