Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB22 | Permis de construire | 15/06/2013 | Particuliers | 94 m² | Chemin dela Bussiere Les Hommes Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
BH54 | Permis de construire | 30/09/2013 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 58 m² | RUE des Cites Vicaret Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
BD252 | Permis de construire | 21/07/2014 | Particuliers | 125 m² | AV DES VOLCANS Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
BK407 | Permis de construire | 30/03/2015 | Particuliers | 169 m² | RUE DE LA CROIX GAIL LE CHAMP DE SAINT GEORGES Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
ZB23 | Permis de construire | 29/06/2015 | Particuliers | 116 m² | Les Paroux Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
YB254 | Permis de construire | 30/09/2015 | Particuliers | 117 m² | AV DE LA CHAINE DES PUYS LES RICHARDS Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
YB226 | Permis de construire | 09/01/2016 | Particuliers | 99 m² | RUE DES JONQUILLES LES RICHARDS Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
BK287 | Permis de construire | 08/02/2016 | Particuliers | 111 m² | CHAMP DE SAINT GEORGES Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
BL271 | Permis de construire | 03/03/2016 | Particuliers | 117 m² | LA FEUILLADE Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
YE150 | Permis de construire | 20/06/2016 | Particuliers | 98 m² | AV DE LA CHAINE DES PUYS LES RICHARDS Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
YA21 | Permis de construire | 25/08/2016 | Particuliers | 120 m² | CHEM DES DOMES PRE DU CHAPVERT Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
YA7 | Permis de construire | 05/08/2016 | Particuliers | 82 m² | RTE DES RICHARDS Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
BK317 BK234 BK231 |
Permis de construire | 22/12/2016 | Particuliers | 134 m² | LE BOURG Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
BH28 | Permis de construire | 01/02/2017 | Particuliers | 108 m² | AVENUE DES VOLCANS Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
BI160 | Permis de construire | 20/06/2017 | Particuliers | 116 m² | RUE DE LA CROIX GAIL Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
ZE50 | Permis de construire | 30/12/2017 | Particuliers | 94 m² | RUE DE PARADIS Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
ZK1 | Permis de construire | 18/07/2018 | Particuliers | 138 m² | Lieu- COURTEIX SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZB136 | Permis de construire | 26/10/2018 | Particuliers | 93 m² | Lieu- Les Mas Chemin de Vitrac SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZB137 | Permis de construire | 08/10/2018 | Particuliers | 114 m² | Lieu- 'Les Paroux' Parcelle ZB 1 SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BL309 | Permis de construire | 01/10/2018 | Particuliers | 77 m² | Lieu- La Feuillade SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YA191 | Permis de construire | 19/12/2018 | Particuliers | 89 m² | Lieu- Les Richards Chemin de l'Etang SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YA137 | Permis de construire | 10/04/2019 | Particuliers | 126 m² | Lieu- Les Richards Rue de l'Etang SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YB15 | Permis de construire | 25/06/2019 | Particuliers | 114 m² | Lieu- Les Richards Rue des Jonquilles SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YB300 YB301 YB302 |
Permis de construire | 27/11/2019 | Particuliers | 166 m² | Rue De Rochefort SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE288 | Permis de construire | 20/12/2019 | Particuliers | 149 m² | 43 Rue de la Croix Gail SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YC106 | Permis de construire | 16/01/2020 | Particuliers | 104 m² | Lieu- Les Richards Rue des Mesanges SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE292 | Permis de construire | 11/12/2019 | Particuliers | 106 m² | Rue des Sagnes Les Paleines SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZV13 | Permis de construire | 06/08/2020 | Particuliers | 0 m² | LIEU- LA ROCHEBOUTON SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YA191 | Permis de construire | 16/09/2020 | Particuliers | 125 m² | LIEU- LES RICHARDS RUE DE L'ETANG SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE213 | Permis de construire | 07/08/2020 | Particuliers | 101 m² | AVENU DE LA LIBERATION SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BL308 | Permis de construire | 24/09/2020 | Particuliers | 99 m² | CHEMI DE LA CROIX DUB BANNIERES SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YB292 | Permis de construire | 17/08/2020 | Particuliers | 93 m² | LIEU- LES RICHARDS AVENUE DE LA CHAINE DES PUYS SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE45 | Permis de construire | 22/09/2020 | Particuliers | 149 m² | RUE DES MESANGES SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE213 | Permis de construire | 25/09/2020 | Particuliers | 124 m² | AVENU DE LA LIBERATION SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE213 | Permis de construire | 16/10/2020 | Particuliers | 135 m² | AVENU DE LA LIBERATION SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZI153 | Permis de construire | 29/12/2020 | Particuliers | 132 m² | LIEU- COURTEIX SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YA194 | Permis de construire | 12/01/2021 | Particuliers | 131 m² | LIEU- BOURDELLES SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BI145 | Permis de construire | 10/02/2021 | Particuliers | 84 m² | AVENU DES VOLCANS SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZC12 | Permis de construire | 24/06/2021 | Particuliers | 115 m² | LIEU- GENESTOUZE SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BK278 BK297 |
Permis de construire | 18/06/2021 | Particuliers | 95 m² | AVENU JEAN COSSON SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YH22 | Permis de construire | 01/09/2021 | Particuliers | 115 m² | LIEU- LA FEUILLADE SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YB239 | Permis de construire | 13/10/2021 | Particuliers | 89 m² | AVENU DE LA CHAINE DES PUYS LIEU-DIT LES RICHARDS SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE213 YE304 |
Permis de construire | 11/10/2021 | Particuliers | 210 m² | AVENU DE LA LIBERATION SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BI145 BI171 |
Permis de construire | 08/11/2021 | Particuliers | 107 m² | Avenu des Volcans SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZC4 | Permis de construire | 27/01/2022 | Particuliers | 116 m² | Lieu- Genestouze SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YA194 YA203 |
Permis de construire | 11/01/2022 | Particuliers | 134 m² | Lieu-dit Bourdelles SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YH27 | Permis de construire | 10/01/2022 | Particuliers | 54 m² | Lieu-dit La Feuillade SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BI169 | Permis de construire | 04/02/2022 | Particuliers | 87 m² | Rue des Teaux SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BI145 BI170 |
Permis de construire | 14/01/2022 | Particuliers | 69 m² | Avenue des Volcans SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZP57 ZP145 ZP146 |
Permis de construire | 13/01/2022 | Particuliers | 139 m² | Lieu-dit Le Mazal SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
AL245 | Permis de construire | 23/05/2022 | Particuliers | 118 m² | Rue du Paradis La Croix de Pierre SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BK333 | Permis de construire | 16/06/2022 | Particuliers | 77 m² | Rue Georges Brassens SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BI145 | Permis de construire | 13/07/2022 | Particuliers | 92 m² | Rue des Teaux SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZY155 | Permis de construire | 21/07/2022 | Particuliers | 76 m² | Pres de l'Etreille SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BI145 | Permis de construire | 09/08/2022 | Particuliers | 99 m² | LES TEAUX SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE129 | Permis de construire | 26/10/2022 | Particuliers | 197 m² | Les Richards SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
0D92 | Permis de construire | 18/11/2022 | Particuliers | 72 m² | Jeansol SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZV13 | Permis de construire | 19/10/2022 | Particuliers | 0 m² | 12 Roche Bouton SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BI71 | Permis de construire | 04/11/2022 | Particuliers | 80 m² | Avenue des Volcans Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
YE168 | Permis de construire | 18/11/2022 | Particuliers | 71 m² | Rue de Mouly SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
AL245 | Permis de construire | 13/02/2023 | Particuliers | 73 m² | Rue du Paradis La Croix de Pierre Saint-Georges-de-Mons 63780 | Plus de détails |
BI172 | Permis de construire | 21/02/2023 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 255 m² | 2 Rue de la Croix Gail SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BL330 BL325 BL323 |
Permis de construire | 28/03/2023 | Particuliers | 147 m² | Rue du Stade SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YB311 | Permis de construire | 11/04/2023 | Particuliers | 132 m² | Avenue Chaine des Puys Lieu-dit Les Richards SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE174 | Permis de construire | 26/05/2023 |
NDA |
104 m² | AVENUE DE LA CHAINE DES PU LES RICHARDS SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE174 | Permis de construire | 26/05/2023 |
NDA |
104 m² | AVENUE DE LA CHAINE DES PU LES RICHARDS SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE174 | Permis de construire | 26/05/2023 |
NDA |
104 m² | AVENUE DE LA CHAINE DES PU LES RICHARDS SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YE174 | Permis de construire | 26/05/2023 |
NDA |
104 m² | AVENUE DE LA CHAINE DES PU LES RICHARDS SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZB22 | Permis de construire | 25/08/2023 | Particuliers | 94 m² | Lieu-dit ""La Bussiere"" SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YB222 | Permis de construire | 28/09/2023 | Particuliers | 92 m² | Avenue de la Chaine des Pu Les Richards SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
YH29 | Permis de construire | 23/02/2024 | Particuliers | 115 m² | Rue de la Feuillade SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BH301 BH302 |
Permis de construire | 15/02/2024 | Particuliers | 104 m² | Avenue des Volcans SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZE186 | Permis de construire | 09/04/2024 | Particuliers | 120 m² | Rue du Bois du Merle SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
ZB22 ZB147 |
Permis de construire | 07/03/2024 | Particuliers | 102 m² | Chemin de la Bussiere SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BK412 BK409 |
Permis de construire | 26/04/2024 |
AGES &VIE HABITAT Promoteurs (SAI) |
980 m² | Rue Jean Moulin SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
BD244 | Permis de construire | 29/05/2024 | Particuliers | 83 m² | Chemin des Besses Lieu-dit Les Richards SAINT-GEORGES-DE-MONS 63780 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Saint-Georges-de-Mons ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Saint-Georges-de-Mons depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Saint-Georges-de-Mons, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.