Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1290 | Permis de construire | 15/04/2013 | Particuliers | 154 m² | 6 RTE DE MONTSERET SUR LA FOUNT Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2241 | Permis de construire | 20/02/2013 | Particuliers | 138 m² | 11 IMP des Micocouliers Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2481 | Permis de construire | 10/01/2013 | Particuliers | 82 m² | 3 IMP des rossignols Lotissement La Pinede Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1506 | Permis de construire | 22/02/2013 | Particuliers | 112 m² | Le Planal Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A369 A370 A1344 |
Permis de construire | 09/04/2013 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 118 m² | 17 AV de Donos Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A1473 | Permis de construire | 01/02/2013 | Particuliers | 0 m² | 9 RUE de l Hotel Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2477 | Permis de construire | 16/04/2013 | Particuliers | 92 m² | 29 LOT La Pinede Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2539 A1845 A1291 |
Permis de construire | 22/05/2013 | Particuliers | 64 m² | 29 C AV de Lezignan-Corbieres LE VILLAGE Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2507 | Permis de construire | 21/07/2013 | Particuliers | 101 m² | 32 LOT La Pinede Le Village Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A1604 | Permis de construire | 12/09/2013 | Particuliers | 92 m² | 23 RUE du Bel Air Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2530 | Permis de construire | 20/07/2013 | Particuliers | 101 m² | Le Village Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2390 | Permis de construire | 16/09/2013 | Particuliers | 109 m² | 1 RUE DES FAUVETTES lot 1 - les Jardins du Bugua 2 Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
Permis de construire | 24/09/2013 | Particuliers | 130 m² | 10 LOT Les Jardins du Bugua 2 14 rue des Fauvettes Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails | |
A2398 | Permis de construire | 24/09/2013 | Particuliers | 84 m² | 9 LOT Les Jardins du Bugua 2 16 rue des Fauvettes Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2504 | Permis de construire | 09/09/2013 | Particuliers | 89 m² | 25 RUE des Fauvettes Lot. La Pinede Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1408 | Permis de construire | 03/02/2014 | Particuliers | 117 m² | LA VIGNOBLERIE DERRIERES LES VIGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2503 | Permis de construire | 27/03/2014 | Particuliers | 92 m² | LOT DE LA PINEDE Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A300 | Permis de construire | 18/03/2014 |
SCI A.B.F.G. SCI ou autres supports de programmes de construction |
0 m² | 4 AV DE DONOS Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2532 | Permis de construire | 19/03/2014 | Particuliers | 99 m² | IMP DES ROSSIGNOLS - LOT A Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2448 | Permis de construire | 23/04/2014 | Particuliers | 249 m² | RUE DES ARBOUSIERS Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A143 | Permis de construire | 03/07/2014 | Particuliers | 98 m² | 12 IMP des Lauriers Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A1604 | Permis de construire | 08/07/2014 | Particuliers | 92 m² | RUE DU BEL AIR Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1477 C1476 |
Permis de construire | 07/09/2014 | Particuliers | 116 m² | 3 IMP du Portane Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2522 | Permis de construire | 05/10/2014 | Particuliers | 87 m² | Lot1 LOT La Pinede Le Village Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1485 | Permis de construire | 08/12/2014 | Particuliers | 127 m² | RTE DE MONTSERRET CAMP DES HORTS Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2533 | Permis de construire | 08/12/2014 | Particuliers | 100 m² | 8 IMP DES ROSSIGNOLS LE VILLAGE Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2534 | Permis de construire | 26/03/2015 | Particuliers | 75 m² | 5 IMP DES ROSSIGNOLS Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1435 | Permis de construire | 29/03/2015 | Particuliers | 112 m² | 11 IMP DU PORTANEL Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1512 | Permis de construire | 26/02/2015 | Particuliers | 165 m² | CAMPS DES HORTS Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1439 C1427 C1419 |
Permis de construire | 15/06/2015 | Particuliers | 125 m² | 2 IMP DU PORTANEL Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1402 | Permis de construire | 26/06/2015 | Particuliers | 201 m² | LE PLANAL LOT 4 Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2512 A361p |
Permis de construire | 08/07/2015 | Particuliers | 129 m² | 5 BIS IMP DES PINSONS LE VILLAGE Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
361A | Permis de construire | 23/09/2015 | Particuliers | 117 m² | IMP DES PINSONS LE VILLAGE Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2530 | Permis de construire | 21/04/2016 | Particuliers | 114 m² | 22 RUE DES FAUVETTES LOTISSEMENT LA PINEDE Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2476 | Permis de construire | 22/06/2016 | Particuliers | 126 m² | 28 LOT LA PINEDE LE VILLAGE Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2574 | Permis de construire | 07/09/2016 | Particuliers | 165 m² | RUE DES FAUVETTES LOT N 1 LE VILLAGE Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
B672 B671 |
Permis de construire | 04/09/2016 | Particuliers | 129 m² | RTE DE PRADINES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2502 A2472 |
Permis de construire | 09/08/2016 | Particuliers | 92 m² | LOT LA PINEDE LO T 23 Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A1647b | Permis de construire | 30/10/2016 | Particuliers | 76 m² | 5 RUE JEAN JAURES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A671 A675 |
Permis de construire | 02/02/2017 | Particuliers | 190 m² | CARBOUGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2526 | Permis de construire | 02/11/2016 | Particuliers | 87 m² | 30 RUE DES FAUVETTES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2529 | Permis de construire | 02/11/2016 | Particuliers | 87 m² | 24 RUE DES FAUVETTES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2474 | Permis de construire | 02/12/2016 | Particuliers | 88 m² | 27 RUE DES FAUVETTES LOTISSEMENT LA PINEDE LOT 26 Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A661 A663 A664 |
Permis de construire | 28/12/2016 | Particuliers | 139 m² | Carbougnes Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2464 | Permis de construire | 15/01/2017 | Particuliers | 142 m² | CARBOUGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 0 | Plus de détails |
A307 | Permis de construire | 19/04/2017 | Particuliers | 66 m² | LE VILLAGE Saint-Andre-de-Roquelongue 0 | Plus de détails |
B669 | Permis de construire | 13/06/2017 | Particuliers | 120 m² | 13 RTE DE PRADINES Saint-Andre-de-Roquelongue 0 | Plus de détails |
A2541 | Permis de construire | 07/06/2017 | Particuliers | 115 m² | 9 RUE DES FAUVETTES Saint-Andre-de-Roquelongue 0 | Plus de détails |
A2542 | Permis de construire | 04/07/2017 | Particuliers | 120 m² | 11 RUE DES FAUVETTES Saint-Andre-de-Roquelongue 0 | Plus de détails |
A2345 | Permis de construire | 19/02/2018 | Particuliers | 109 m² | PAS DES COLOMBES Saint-Andre-de-Roquelongue 0 | Plus de détails |
A660 | Permis de construire | 06/02/2018 | Particuliers | 110 m² | CARBOUGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 0 | Plus de détails |
A63 A64 A65 |
Permis de construire | 31/05/2018 | Particuliers | 198 m² | RUE DE LA REVOLUTION Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A1835 | Permis de construire | 05/11/2018 | Particuliers | 115 m² | RUE DU BUGUA Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
B675 | Permis de construire | 14/09/2018 | Particuliers | 163 m² | 15 RTE DE PRADINES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
B674 | Permis de construire | 14/09/2018 | Particuliers | 114 m² | 13 bi Route de Pradines Lotissement ""les Pradines"" Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
B677 | Permis de construire | 14/09/2018 | Particuliers | 126 m² | 17 bi Route de Pradines Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
B676 | Permis de construire | 14/09/2018 | Particuliers | 189 m² | route de Pradines Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A392 | Permis de construire | 05/11/2018 | Particuliers | 147 m² | 12 bi Passage du Fer a Cheval Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2527 | Permis de construire | 19/03/2019 | Particuliers | 93 m² | 26 RUE DES FAUVETTES SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE 11200 | Plus de détails |
C1485 | Permis de construire | 18/02/2019 | Particuliers | 100 m² | CAMP DES HORTS Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A1891 | Permis de construire | 15/02/2019 | Particuliers | 211 m² | PAS DES COLOMBES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2271 | Permis de construire | 29/07/2019 | Particuliers | 144 m² | CARBOUGNES SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE 11200 | Plus de détails |
A2464 | Permis de construire | 25/03/2019 | Particuliers | 138 m² | CARBOUGNES SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE 11200 | Plus de détails |
A2271P A2273P |
Permis de construire | 01/08/2019 | Particuliers | 107 m² | CARBOUGNES SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE 11200 | Plus de détails |
A2644 | Permis de construire | 18/07/2019 | Particuliers | 92 m² | 15 bi rue des Pins St Andre de Roquelongue Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2450 | Permis de construire | 24/09/2019 | Particuliers | 121 m² | CARBOUGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1411 | Permis de construire | 24/09/2019 | Particuliers | 101 m² | DERRIERE LES VIGNES SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE 11200 | Plus de détails |
C1409 | Permis de construire | 02/10/2019 | Particuliers | 106 m² | DERRIERE LES VIGNES SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE 11200 | Plus de détails |
A2449 A2451 |
Permis de construire | 11/10/2019 | Particuliers | 118 m² | CARBOUGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
B680 | Permis de construire | 08/11/2019 | Particuliers | 142 m² | Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A1891 | Permis de construire | 21/01/2020 | Particuliers | 112 m² | PAS DES COLOMBES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2528 | Permis de construire | 27/01/2020 | Particuliers | 140 m² | 26 RUE DES FAUVETTES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1412 | Permis de construire | 16/01/2020 | Particuliers | 112 m² | DERRIERE LES VIGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2618 A2619 A2620 |
Permis de construire | 06/04/2020 | Particuliers | 183 m² | 18 bi avenue des Corbieres Saint Andre de Roquelongue Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1410 | Permis de construire | 06/04/2020 | Particuliers | 152 m² | DERRIERE LES VIGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2646 | Permis de construire | 25/05/2020 | Particuliers | 168 m² | CARBOUGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
B665 | Permis de construire | 29/07/2020 | Particuliers | 109 m² | RTE DE PRADINES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2334 A2338 A2341 |
Permis de construire | 08/01/2021 | Particuliers | 103 m² | 5 CHEMIN DES COLLINES Saint Andre de Roquelongue Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C588 | Permis de construire | 22/03/2021 | Particuliers | 105 m² | DERRIERE LES VIGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C588 | Permis de construire | 03/08/2021 | Particuliers | 120 m² | DERRIERE LES VIGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2060 | Permis de construire | 16/03/2021 | Particuliers | 121 m² | CARBOUGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C588 | Permis de construire | 17/03/2021 | Particuliers | 92 m² | DERRIERE LES VIGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2680 | Permis de construire | 05/01/2022 | Particuliers | 177 m² | 15 CHEM DES COLLINES Saint-André-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A2640 | Permis de construire | 08/12/2022 | Particuliers | 133 m² | rue du Bugua Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A661 | Permis de construire | 02/05/2023 | Particuliers | 149 m² | CARBOUGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
A661 | Permis de construire | 02/05/2023 | Particuliers | 149 m² | CARBOUGNES Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C557 C577 |
Permis de construire | 15/05/2023 | Particuliers | 137 m² | Lotissement"" Les Domaine D Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C557 C577 |
Permis de construire | 05/05/2023 | Particuliers | 122 m² | lotissement ""Le Domaine de Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C557 | Permis de construire | 04/08/2023 | Particuliers | 119 m² | CAMP DES HORTS Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1532 | Permis de construire | 20/10/2023 | Particuliers | 81 m² | SUR LA FOUN Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
C1650 | Permis de construire | 10/10/2023 | Particuliers | 115 m² | Saint-Andre-de-Roquelongue 11200 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Saint-André-de-Roquelongue ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Saint-André-de-Roquelongue depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Saint-André-de-Roquelongue, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.