Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL83 | Permis de construire | 19/03/2013 | Particuliers | 243 m² | IMPASSE DU PIGEONNIER ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL68 | Permis de construire | 15/03/2013 | Particuliers | 0 m² | 4 RUE DE FORT LOUIS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL47 | Permis de construire | 23/08/2013 | Particuliers | 308 m² | IMPASSE DU PIGEONNIER ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
072 | Permis de construire | 22/10/2013 | Particuliers | 294 m² | LOTISSEMENT ""AM IMMENLACH"" ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AB14 | Permis de construire | 21/10/2013 | Particuliers | 159 m² | 38 A RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07723 | Permis de construire | 12/05/2014 | Particuliers | 145 m² | LOTISSEMENT AM IMMENLACH ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
713 | Permis de construire | 12/05/2014 | Particuliers | 166 m² | LOTISSEMENT AM IMMENLACH ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AO54 | Permis de construire | 16/04/2014 | Particuliers | 77 m² | 17 RUE DE LA FORÊT ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07 | Permis de construire | 09/09/2014 | Particuliers | 125 m² | LOTISSEMENT AM IMMENLACH ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07674 | Permis de construire | 02/09/2014 | Particuliers | 166 m² | 7 RUE DE L'EUROPE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AE17 AE39 AE44 |
Permis de construire | 28/11/2014 | Particuliers | 196 m² | 21 RUE DE FORT-LOUIS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN53 | Permis de construire | 18/12/2014 | Particuliers | 0 m² | 15 RUE DE LA GARE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
071 | Permis de construire | 29/01/2015 | Particuliers | 177 m² | AM ""IMMENLACH"" ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07718 | Permis de construire | 12/02/2015 | Particuliers | 161 m² | 7 RUE DES MEROVINGIENS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AB139 | Permis de construire | 17/03/2015 | Particuliers | 159 m² | 17 RUE DES BERGERS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL43 | Permis de construire | 18/05/2015 | Particuliers | 154 m² | IMPASSE DU PIGEONNIER ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL15 | Permis de construire | 17/09/2015 | Particuliers | 181 m² | 26 RUE PRINCIPALE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
0772 | Permis de construire | 24/11/2015 | Particuliers | 146 m² | IMMENLACH 2 IMMENLACH 2 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
772 | Permis de construire | 09/02/2016 | Particuliers | 133 m² | IMMENLACH ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07721 | Permis de construire | 11/08/2016 | Particuliers | 138 m² | AM WASSERTURM ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07716 | Permis de construire | 07/11/2016 | Particuliers | 181 m² | 3 RUE DES MEROVINGIENS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07748 07749 07750 |
Permis de construire | 26/02/2017 |
SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS-RHIN Bailleurs sociaux SAI |
1166 m² | IMMENLACH ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL106 AL87 AL89 |
Permis de construire | 07/03/2017 | Particuliers | 173 m² | 24 RUE PRINCIPALE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AD15 | Permis de construire | 07/05/2017 | Particuliers | 240 m² | 54A RUE PRINCIPALE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07722 | Permis de construire | 01/08/2017 | Particuliers | 195 m² | 6 RUE DES MEROVINGIENS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AP72 | Permis de construire | 12/09/2017 | Particuliers | 98 m² | 24 RUE DU CHEMIN DE FER ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AP73 | Permis de construire | 20/11/2017 | Particuliers | 142 m² | 28 RUE DU CHEMIN DE FER ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AA52 | Permis de construire | 11/12/2017 | Particuliers | 87 m² | 2A RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07720 | Permis de construire | 20/04/2018 | Particuliers | 113 m² | 13 RUE FLECKENSTEIN ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07757 | Permis de construire | 29/03/2018 | Particuliers | 170 m² | 10 RUE DES MEROVINGIENS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07716 | Permis de construire | 21/06/2018 | Particuliers | 167 m² | 9 RUE DES MEROVINGIENS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07755 | Permis de construire | 26/06/2018 | Particuliers | 171 m² | RUE DES MEROVINGIENS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07719 | Permis de construire | 16/07/2018 | Particuliers | 127 m² | 14 RUE DES MEROVINGIENS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07719 | Permis de construire | 09/07/2018 | Particuliers | 149 m² | 12 RUE DES MEROVINGIENS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07755 | Permis de construire | 24/07/2018 | Particuliers | 188 m² | LOTISSEMENT AM IMMENLACH ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07719 | Permis de construire | 13/12/2018 | Particuliers | 154 m² | 11 RUE DES MEROVINGIENS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AB105 AB95 |
Permis de construire | 06/12/2018 | Particuliers | 124 m² | RUE DES SOEURS GARDE MALAD ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
02307 02308 |
Permis de construire | 15/04/2019 | Particuliers | 145 m² | RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
02307 02308 |
Permis de construire | 07/05/2019 | Particuliers | 299 m² | RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AR43 | Permis de construire | 07/05/2019 | Particuliers | 168 m² | 7A RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AB87 AB90 |
Permis de construire | 18/07/2019 | Particuliers | 339 m² | DES SOEURS GARDE-MALADES ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
02565 | Permis de construire | 16/07/2019 | Particuliers | 97 m² | 15 RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AH25 | Permis de construire | 24/03/2020 | Particuliers | 141 m² | 41 RUE DE L ANCRE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AR80 | Permis de construire | 24/03/2020 | Particuliers | 149 m² | 3 RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AB140 | Permis de construire | 13/03/2020 | Particuliers | 198 m² | RUE DES SOEURS GARDE MALAD ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AB102 | Permis de construire | 30/03/2020 | Particuliers | 190 m² | RUE RUESTELPFAD ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AP39 AP40 |
Permis de construire | 08/07/2020 | 647 m² | RUE DE LA GARE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails | |
02314 | Permis de construire | 08/07/2020 | Particuliers | 135 m² | RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
01144 01211 01213 |
Permis de construire | 12/11/2020 | Particuliers | 146 m² | RUE DE L'ETANG ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN4 AN5 |
Permis de construire | 07/01/2021 | 505 m² | 19 RUE DU CHATEAU D EAU ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails | |
AO23 | Permis de construire | 05/01/2021 | Particuliers | 189 m² | 45 RUE DE LA GARE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07709 | Permis de construire | 12/02/2021 | Particuliers | 114 m² | 8 RUE IMMENLACH ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AR82 | Permis de construire | 26/01/2021 | Particuliers | 191 m² | 7 RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL3 | Permis de construire | 26/01/2021 | Particuliers | 155 m² | 30 RUE VERNEUIL SUR VIENNE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07760 | Permis de construire | 26/01/2021 | Particuliers | 204 m² | 16 RUE DES MEROVINGIENS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL5 | Permis de construire | 22/02/2021 | Bailleurs sociaux SAI | 99 m² | 36 RUE VERNEUIL SUR VIENNE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AP109 | Permis de construire | 24/03/2021 | Particuliers | 0 m² | 8 RUE DU CHEMIN DE FER ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07725 | Permis de construire | 28/03/2021 | Particuliers | 92 m² | 4 RUE IMMENLACH ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AH51 | Permis de construire | 13/04/2021 | Particuliers | 401 m² | 66 RUE DE FORT LOUIS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
02558 | Permis de construire | 24/06/2021 | SCI de particuliers | 196 m² | 25 RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL123 AL125 |
Permis de construire | 09/09/2021 | Particuliers | 119 m² | 34 RUE VERNEUIL SUR VIENNE LOTISSEMENT LE LIMOUSIN ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
07725 | Permis de construire | 14/09/2021 | Particuliers | 94 m² | RUE IMMENLACH LOTISSEMENT AM IMMENLACH LOT 19 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AE60 AE61 AE63 |
Permis de construire | 02/09/2021 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 30 m² | 7 RUE DE FORT LOUIS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN20 | Permis de construire | 11/10/2021 | Particuliers | 135 m² | RUE DES MALGRE NOUS LOTISSEMENT COEUR DE VILLAGE LOT N_20 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL18 AL19 AL50 |
Permis de construire | 30/09/2021 | Particuliers | 103 m² | 27 RUE VERNEUIL SUR VIENNE LOTISSEMENT LE LIMOUSIN ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN | Permis de construire | 18/10/2021 | 857 m² | LOTISSEMENT COEUR DE VILLA ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails | |
AN83 | Permis de construire | 18/10/2021 | Particuliers | 137 m² | 30 RUE DU CHATEAU D EAU ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN | Permis de construire | 04/10/2021 | Particuliers | 145 m² | RUE DES MALGRE NOUS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL18 AL19 AL50 |
Permis de construire | 28/09/2021 | Particuliers | 96 m² | 25 RUE VERNEUIL SUR VIENNE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
Permis de construire | 19/10/2021 | Particuliers | 142 m² | RUE DES MALGRE NOUS LOTISSEMENT COEUR DE VILLAGE LOT N_07 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails | |
AN92 | Permis de construire | 19/10/2021 | Particuliers | 103 m² | RUE DES MALGRE NOUS LOTISSEMENT COEUR DE VILLAGE LOT N_3 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
30105 | Permis de construire | 09/12/2021 | Particuliers | 175 m² | RUE DES MALGRE NOUS LOTISSEMENT COEUR DE VILLAGE LOT N_16 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN93 | Permis de construire | 05/01/2022 | Particuliers | 103 m² | RUE DES MALGRE-NOUS LOTISSEMENT COEUR DE VILLAGE LOT N_4 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN45 AN46 AN47 |
Permis de construire | 14/12/2021 | Particuliers | 137 m² | RUE DES MALGRE NOUS LOTISSEMENT COEUR DE VILLAGE LOT N_17 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AI41 | Permis de construire | 16/12/2021 | Particuliers | 213 m² | 38 RUE DE L ANCRE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
02322 | Permis de construire | 24/12/2021 | Particuliers | 116 m² | RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
02322 AB11 |
Permis de construire | 23/12/2021 | Particuliers | 116 m² | RUE DES PRES ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN45 AN46 AN47 |
Permis de construire | 23/12/2021 | Particuliers | 115 m² | RUE DES MALGRE NOUS LOTISSEMENT COEUR DE VILLAGE LOT N_15 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN45 AN46 AN47 |
Permis de construire | 27/12/2021 | Particuliers | 103 m² | RUE DES MALGRE NOUS LOTISSEMENT COEUR DE VILLAGE LOT N_5 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN45 AN46 AN47 |
Permis de construire | 27/12/2021 | Particuliers | 98 m² | RUE DES MALGRE NOUS LOTISSEMENT COEUR DE VILLAGE LOT N_11 ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AM44 AM45 |
Permis de construire | 24/03/2022 |
CIBB (CONSTRUCTION INNOVATION BOIS BETON) Autres professionnels de la construction |
3641 m² | 11 RUE PRINCIPALE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AC27 AC76 AC82 |
Permis de construire | 04/04/2022 | Particuliers | 489 m² | 31 RUE DES BERGERS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
02589 | Permis de construire | 24/04/2022 | Particuliers | 206 m² | 29 RUE NEUVE ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN45 AN46 AN47 |
Permis de construire | 07/07/2022 | Particuliers | 150 m² | Lotissement au coeur de Vi ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN45 AN46 AN47 |
Permis de construire | 16/06/2022 | Particuliers | 119 m² | Lotissement Coeur de Villa ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
2426 | Permis de construire | 08/07/2022 | Particuliers | 119 m² | 6 rue des Hirondelles ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
2608 2610 2670 |
Permis de construire | 21/07/2022 | Particuliers | 149 m² | rue des Bergers ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL120 | Permis de construire | 12/09/2022 | Particuliers | 105 m² | Lotissement ""Le Limousin"" ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL18 AL19 |
Permis de construire | 24/08/2022 | Particuliers | 105 m² | LOTISSEMENT LE LIMOUSIN LO ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN45 AN46 AN47 |
Permis de construire | 25/08/2022 | Particuliers | 124 m² | LOTISSEMENT COEUR DE VILLA ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN45 AN46 AN47 |
Permis de construire | 25/08/2022 | Particuliers | 175 m² | 10 Lo LOTISSEMENT COEUR DE VILLA ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AH42 | Permis de construire | 19/10/2022 | Particuliers | 267 m² | 63 rue de Fort-Louis ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AI25 | Permis de construire | 14/11/2022 | Particuliers | 110 m² | 70 RUE DE FORT LOUIS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AL84 | Permis de construire | 17/01/2023 | Particuliers | 95 m² | 9 IMPASSE DU PIGEONNIER ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN95 | Permis de construire | 15/12/2022 | Particuliers | 108 m² | LOTISSEMENT COEUR DE VILLA ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AI18 AI19 AI524 |
Permis de construire | 06/07/2023 | Particuliers | 106 m² | Route de Fort Louis ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
7524 AI19 |
Permis de construire | 07/08/2023 | Particuliers | 181 m² | rue de Fort-Louis ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
2332 2333 |
Permis de construire | 12/06/2023 |
LES BRUYERES SCI ou autres supports de programmes de construction |
947 m² | 11 Rue Neuve ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
AN9 | Permis de construire | 21/05/2024 | Bailleurs sociaux SAI | 135 m² | 17 LOTISSEMENT COEUR DE VILLA RUE DES MALGRE NOUS ROESCHWOOG 67480 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Rœschwoog ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Rœschwoog depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Rœschwoog, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.