| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49360 | Permis de construire | 06/03/2026 | 113 m² | ROUTE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49352 | Permis de construire | 18/02/2026 | 115 m² | LES JARDINS DU CASTEL TRAN RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49361 | Permis de construire | 22/01/2026 | 115 m² | RUE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49257 | Déclaration préalable | 10/01/2026 | 29 m² | 24 RUE JACQUES NILES RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49358 | Permis de construire | 20/12/2025 | 101 m² | RUE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49341 | Permis de construire | 25/11/2025 | 107 m² | RUE JEAN TERVER RODEMACK 57570 | Détails | |
| 023 | Déclaration préalable | 01/10/2025 | 51 m² | 35 RUE DES SEIGNEURS RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49 | Permis de construire | 01/10/2025 | 119 m² | LOTISSEMENT ""JARDINS DU CA RODEMACK 57570 | Détails | |
| 07321P | Permis de construire | 01/09/2025 | 113 m² | ROUTE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 07321P | Permis de construire | 01/09/2025 | 100 m² | ROUTE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49321P | Permis de construire | 07/08/2025 | 139 m² | LES JARDINS DU CASTEL III RODEMACK 57570 | Détails | |
| 07321P | Permis de construire | 30/07/2025 | 114 m² | ROUTE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 07321P | Permis de construire | 25/07/2025 | 135 m² | ROUTE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 07321P | Permis de construire | 23/07/2025 | 100 m² | ROUTE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49348 | Permis de construire | 14/06/2025 | 131 m² | LOTISSEMENT __LES JARDINS DU CASTEL__ RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49321P | Permis de construire | 20/02/2025 | 125 m² | LES JARDINS DE CASTEL III RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49321P | Permis de construire | 09/01/2025 | 107 m² | RUE DE HALLING LES JARDINS DU CASTEL LOT 9 RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49321P | Permis de construire | 07/01/2025 | 113 m² | RUE DE HALLING LES JARDINS DU CASTEL LOT 11 RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49321P | Permis de construire | 07/01/2025 | 99 m² | RUE DE HALLING LES JARDINS DU CASTEL LOT 14 RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49321 | Permis de construire | 07/01/2025 | 100 m² | RUE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49321P | Permis de construire | 02/01/2025 | 147 m² | LES JARDINS DE CASTEL III RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49321 | Permis de construire | 31/12/2024 | 162 m² | RUE DU HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49 | Permis de construire | 19/12/2024 | 122 m² | LES JARDINS DU CASTEL 3 - RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49 | Permis de construire | 19/12/2024 | 123 m² | LES JARDINS DU CASTEL - TR RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49321P | Permis de construire | 19/12/2024 | 95 m² | RUE DE HALLING LES JARDINS DU CASTEL LOT 12 RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49 | Permis de construire | 19/12/2024 | 135 m² | LES JARDINS DE CASTEL 3 RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49321P | Permis de construire | 29/11/2024 | 95 m² | RUE DE HALLING LES JARDINS DU CASTEL LOT 7 RODEMACK 57570 | Détails | |
| 00 | Permis de construire | 14/11/2024 | 148 m² | LOTISSEMENT ""LES JARDINS D RODEMACK 57570 | Détails | |
| 3767B | Permis de construire | 10/10/2024 | 0 m² | 16B RUE DE LA FORET FAULBACH RODEMACK 57570 | Détails | |
|
029 02226 |
Permis de construire | 09/01/2024 |
LE JARDIN DE CARMEN |
76 m² | PLACE MONSEIGNEUR PELT RODEMACK 57570 | Détails |
|
38188 38195 |
Permis de construire | 04/09/2023 | 145 m² | ROUTE DE FIXEM RODEMACK FAULBACH 57570 | Détails | |
| 4065 | Permis de construire | 10/11/2022 | 182 m² | RUE DES CALVAIRES RODEMACK SEMMING 57570 | Détails | |
| 328999 | Permis de construire | 01/04/2022 | 236 m² | ROUTE DE FIXEM RODEMACK 57570 | Détails | |
| 37225 | Permis de construire | 01/02/2022 | 149 m² | 27 RUE DE LA VIEILLE FORGE FAULBACH RODEMACK 57570 | Détails | |
| 37224 | Permis de construire | 01/02/2022 | 149 m² | 27 RUE DE LA VIEILLE FORGE FAULBACH RODEMACK 57570 | Détails | |
| 3290 | Permis de construire | 02/11/2021 | 110 m² | ROUTE DE FIXEM RODEMACK 57570 | Détails | |
| Permis de construire | 22/09/2021 | 6 m² | Détails | |||
| 50163 | Permis de construire | 12/08/2021 | 186 m² | CHEMIN DE LA GLEBE (LOT N_ RODEMACK 57570 | Détails | |
| 50163 | Permis de construire | 12/08/2021 | 186 m² | CHEMIN DE LA GLEBE (LOT N_ RODEMACK 57570 | Détails | |
| 3290 | Permis de construire | 29/07/2021 | 112 m² | ROUTE DE FIXEM RODEMACK 57570 | Détails | |
|
0357 0358 |
Permis de construire | 15/06/2021 | 222 m² | 57-58 ROUTE DE HIMLING RODEMACK 57570 | Détails | |
|
50260 50263 50265 |
Permis de construire | 03/05/2021 | 149 m² | CHEMIN DE LA GLEBE RODEMACK 57570 | Détails | |
| Permis de construire | 24/02/2020 | 148 m² | Détails | |||
|
3289 3299 |
Permis de construire | 19/12/2019 | 169 m² | ROUTE DE FIXEM RODEMACK 57570 | Détails | |
| Permis de construire | 13/12/2019 | 109 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 11/12/2019 | 107 m² | Détails | |||
|
5038 50147 |
Permis de construire | 13/11/2019 | 147 m² | CHEMIN DE LA GLEBE (PARCEL RODEMACK 57570 | Détails | |
| 38216 | Permis de construire | 15/10/2019 | 243 m² | 2 IMPASSE DE LA POMMERAIE RODEMACK 57570 | Détails | |
|
38177 38207 38209 |
Permis de construire | 27/09/2019 |
SCI DU LENT RUISSEAU |
77 m² | 34 ROUTE DE FIXEM RODEMACK 57570 | Détails |
| 07400 | Permis de construire | 22/09/2019 | 216 m² | RD62 SECTION 7 PARCELLE 40 RODEMACK 57570 | Détails | |
|
0288 0289 |
Déclaration préalable | 04/09/2019 | 0 m² | 85 IMPASSE GILLES IV RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49308 | Permis de construire | 21/08/2019 | 133 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57070 | Détails | |
| 49306 | Permis de construire | 15/07/2019 | 154 m² | LES JARDINS DU CASTEL LOT RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49309 | Permis de construire | 26/06/2019 | 122 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| Permis de construire | 03/06/2019 | 134 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 26/04/2019 | 140 m² | Détails | |||
| 49312 | Permis de construire | 03/04/2019 | 124 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49311 | Permis de construire | 03/04/2019 | 123 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| Permis de construire | 21/03/2019 | 136 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 19/03/2019 | 137 m² | Détails | |||
| 49313 | Permis de construire | 11/03/2019 | 124 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| Permis de construire | 08/03/2019 | 123 m² | Détails | |||
| 07399 | Permis de construire | 08/03/2019 | 127 m² | 1B RUE ANTOINE DE ST EXUPERY RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49307 | Permis de construire | 21/02/2019 | 125 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DE RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49304 | Permis de construire | 04/02/2019 | 149 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 0372 | Permis de construire | 30/01/2019 | 186 m² | 109 RUE DE HALLING SCHLOSSWINGERT RODEMACK 57570 | Détails | |
| --- | Permis de construire | 29/01/2019 | 133 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49--- | Permis de construire | 23/01/2019 | 172 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| Permis de construire | 18/01/2019 | 127 m² | Détails | |||
| 17B | Permis de construire | 23/10/2018 | 114 m² | LES JARDINS DU CASTEL LOT RODEMACK 57570 | Détails | |
| Permis de construire | 15/10/2018 | 111 m² | Détails | |||
| 07406 | Permis de construire | 27/09/2018 | 141 m² | RUE GILLES 1ER RODEMACK 57570 | Détails | |
| 37214 | Permis de construire | 03/08/2018 | 191 m² | 26 RUE DE LA FORGE RODEMACK - FAULBACH 57570 | Détails | |
| --- | Permis de construire | 29/06/2018 | 111 m² | ROUTE DE HALLING - LOTISSE RODEMACK 57570 | Détails | |
| 50153 | Permis de construire | 22/06/2018 | 270 m² | 3 CHEMIN DE LA GLEBE RODEMACK 57570 | Détails | |
| 42 | Permis de construire | 04/06/2018 | 138 m² | ROUTE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49--- | Permis de construire | 07/05/2018 | 93 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DE RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49294 | Permis de construire | 19/04/2018 | 170 m² | LES JARDINS DU CASTEL LOT RODEMACK 57570 | Détails | |
| 4937 | Permis de construire | 13/04/2018 | 196 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49293 | Permis de construire | 14/03/2018 | 123 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
|
07370 07372 |
Permis de construire | 08/03/2018 | 191 m² | ROUTE D'HIMLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| --- | Permis de construire | 27/02/2018 | 138 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 0935 | Permis de construire | 04/12/2017 | 287 m² | 5 PLACE DES METAIRIES RODEMACK 57570 | Détails | |
| 0936 | Permis de construire | 04/12/2017 | 0 m² | PLACE DES METAIRIES RODEMACK 57570 | Détails | |
| 4938 | Permis de construire | 07/11/2017 | 160 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| --- | Permis de construire | 06/11/2017 | 137 m² | LES JARDINS DU CASTEL LOT RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49--- | Permis de construire | 06/11/2017 | 128 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49248 | Permis de construire | 11/09/2017 | 148 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DE RODEMACK 57570 | Détails | |
| 07128 | Permis de construire | 26/07/2017 | 138 m² | 102 ROUTE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails | |
| --- | Permis de construire | 21/07/2017 | 149 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DE RODEMACK 57570 | Détails | |
| 12 | Permis de construire | 21/07/2017 | 203 m² | LES JARDINS DU CASTEL - LO RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49--- | Permis de construire | 21/07/2017 | 144 m² | LES JARDINS DU CASTEL LOT RODEMACK 57570 | Détails | |
| 37220 | Permis de construire | 29/05/2017 | 145 m² | 23 RUE DE LA GROTTE AUX LOUPS RODEMACK 57570 | Détails | |
| 14 | Permis de construire | 26/05/2017 | 126 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DE RODEMACK 57570 | Détails | |
|
07407 07409 |
Permis de construire | 11/05/2017 | 144 m² | RUE PHILIBERT DE BADE RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49277 | Permis de construire | 11/05/2017 | 116 m² | RUE JACQUES NILES RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49280 | Permis de construire | 11/05/2017 | 126 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49279 | Permis de construire | 11/05/2017 | 126 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 37167 | Permis de construire | 05/05/2017 | 149 m² | RUE DU HARTZEL RODEMACK 57570 | Détails | |
| Permis de construire | 10/04/2017 | 137 m² | Détails | |||
| 4028 | Permis de construire | 16/03/2017 | 133 m² | VOIE COMMUNALE N_4 RODEMACK 57570 | Détails | |
| 38230 | Permis de construire | 17/02/2017 | 147 m² | LOTISSEMENT CODACI LOT N_3 RODEMACK 57570 | Détails | |
|
07408 07410 |
Permis de construire | 30/11/2016 | 215 m² | RUE PHILIBERT DE BADE RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49257 | Permis de construire | 16/02/2016 | 117 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| LOT4 | Permis de construire | 03/02/2016 | 121 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49261 | Permis de construire | 21/08/2015 | 134 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 0B262 | Permis de construire | 17/08/2015 | 133 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 7251 | Permis de construire | 12/08/2015 | 120 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 7254 | Permis de construire | 10/08/2015 | 145 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49260 | Permis de construire | 10/08/2015 | 126 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49263 | Permis de construire | 10/08/2015 | 123 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 7253 | Permis de construire | 06/08/2015 | 120 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 7251 | Permis de construire | 06/08/2015 | 120 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 4910 | Permis de construire | 22/06/2015 | 135 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 499 | Permis de construire | 09/04/2015 | 129 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
| 32116 | Permis de construire | 16/03/2015 | 148 m² | RUE DU VIEUX CHENE FAULBACH RODEMACK 57570 | Détails | |
| 11NC | Permis de construire | 21/07/2014 | 244 m² | LES JARDINS DU CASTEL - LO RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49266 | Permis de construire | 04/06/2014 | 124 m² | LOT 3 LOTISSEMENT 'LES JARDINS D RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49258 | Permis de construire | 25/11/2013 | 128 m² | LOTISSEMENT 'LES JARDINS D RODEMACK 57570 | Détails | |
| 49LOT3 | Permis de construire | 02/08/2013 | 128 m² | LOT I LOTISSEMENT 'LES JARDINS D RODEMACK 57570 | Détails | |
| 126 | Permis de construire | 23/07/2013 | 102 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails | |
|
49235 4940 |
Permis de construire | 24/05/2013 | 141 m² | 2 RUE JACQUES NILES (LOT JAR RODEMACK 57570 | Détails | |
| 7363/ | Permis de construire | 21/05/2013 | 201 m² | 1 RUE CHERLES EMERINGER RODEMACK 57570 | Détails | |
| 017 | Permis de construire | 22/02/2013 |
SARL FAMREST |
540 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails |
| Permis de construire | 12/02/2013 | 141 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 08/02/2013 |
SARL CENGIZ |
559 m² | Détails | ||
|
3739 3740 3741 |
Permis de construire | 04/02/2013 | 767 m² | RUE DE LA VIEILLE FORGE FAULBACH RODEMACK 57570 | Détails | |
| Permis de construire | 03/02/2013 | 119 m² | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50270 | Permis de construire | 25/09/2024 |
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA FERME DU LEHMBERG |
931 m² | 1 CHEMIN DE LA GLEBE RODEMACK 57570 | Détails |
|
2655 2656 26167 |
Permis de construire | 20/10/2022 |
COMMUNE DE RODEMACK |
599 m² | RUE DE MONDORFF RODEMACK 57570 | Détails |
|
50261 50264 |
Permis de construire | 15/12/2021 |
COMMUNE DE RODEMACK |
44 m² | 4 ROUTE DE MONDORF RODEMACK 57570 | Détails |
|
0236 0237 02152 |
Permis de construire | 08/08/2021 |
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MOSELLE |
945 m² | PLACE DE LA FONTAINE RODEMACK 57570 | Détails |
| 0194 | Déclaration préalable | 29/06/2021 | 0 m² | 28 RUE DES SEIGNEURS RODEMACK 57570 | Détails | |
|
4056 4059 5267 |
Permis de construire | 04/12/2019 |
GAEC GAILLOT DE CHAILLY |
642 m² | CHEMIN RURAL RODEMACK 57570 | Détails |
| 51106 | Déclaration préalable | 14/03/2017 |
MOSELLE FIBRE |
19 m² | HARZEL RODEMACK 57570 | Détails |
| 32122 | Déclaration préalable | 19/03/2015 |
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
8 m² | RUE PRINCIPALE FAULBACH VILLAGE RODEMACK 57570 | Détails |
| 4829 | Permis de construire | 23/09/2013 |
SYND EAUX PUTTELANGE RODEMACK MONDORFF |
29 m² | SEP RODEMACK (ESING) 57570 | Détails |
| 017 | Permis de construire | 22/02/2013 |
SARL FAMREST |
165 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DU RODEMACK 57570 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49321 | 04/08/2023 |
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MOSELLE |
16499 m² | ROUTE DE HALLING RODEMACK 57570 | Détails |
|
46546 47651 48605 |
12/10/2018 |
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MOSELLE |
9998 m² | BEUERPLATZ RODEMACK 57570 | Détails |
|
49264 49265 49268 |
12/09/2014 |
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MOSELLE |
0 m² | RUE JACQUES NILES RODEMACK 57570 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37143 | 23/05/2025 | 0 m² | 17 RUE DE LA GROTTE AUX LOUPS RODEMACK 57570 | Détails | |
| 24105 | 17/08/2022 | 5840 m² | 1 RUE DE SIERCK RODEMACK 57570 | Détails | |
| 0220 | 30/06/2021 |
COMMUNAUTE COMMUNES CATTENOM ET ENVIRONS |
130 m² | PLACE CHARLES GARGAN RODEMACK 57570 | Détails |
|
0230 0232 02206 |
19/02/2020 | 804 m² | 42 RUE DU FORT RODEMACK 57570 | Détails | |
|
0236 02197 02198 |
19/07/2019 |
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MOSELLE |
431 m² | PLACE DE LA FONTAINE RODEMACK 57570 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Rodemack ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Rodemack depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Rodemack, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.