Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
A61 | Permis de construire | 28/01/2013 | Particuliers | 131 m² | chemi DE LA PETITE SABLEDE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1400 | Permis de construire | 15/02/2013 | Particuliers | 134 m² | avenu de Pinet Le Clos du chate POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E946 | Permis de construire | 15/02/2013 | Particuliers | 132 m² | chemi de Peyret Le Clos du Chat POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A408 | Permis de construire | 06/03/2013 | Particuliers | 102 m² | LA SABLEDE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1374 | Permis de construire | 07/06/2013 | Particuliers | 148 m² | 56 avenu DE FLORENSAC POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1397 | Permis de construire | 16/05/2013 | Particuliers | 140 m² | 3 impas du Couvent POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F518 | Permis de construire | 25/09/2013 | Particuliers | 71 m² | 4 chemi de Domaro POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A445 | Permis de construire | 10/10/2013 |
MELSARIC SCI ou autres supports de programmes de construction |
138 m² | LES PRADELS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1406 | Permis de construire | 10/10/2013 | Particuliers | 101 m² | 3 chemi du Peyret Le Clos du Chateau Lot 8 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A61 | Permis de construire | 19/11/2013 | Particuliers | 165 m² | chemi DE LA PETITE SABLEDE Pomerols 34810 | Plus de détails |
E39 E1397 |
Permis de construire | 08/11/2013 | Particuliers | 72 m² | 32 Avenu DE FLORENSAC Pomerols 34810 | Plus de détails |
A429 | Permis de construire | 06/12/2013 | Particuliers | 169 m² | LE CAYLA Pomerols 34810 | Plus de détails |
A430 | Permis de construire | 29/01/2014 | Particuliers | 156 m² | LE CAYLA POMÉROLS 34810 | Plus de détails |
A368 | Permis de construire | 13/02/2014 | Particuliers | 122 m² | CHEMI DE LA SABLEDE POMÉROLS 34810 | Plus de détails |
C300 | Permis de construire | 28/02/2014 | Particuliers | 91 m² | CHEMIN D AGDE POMÉROLS 34810 | Plus de détails |
C300 | Permis de construire | 28/04/2014 | Particuliers | 113 m² | CHEMIN D AGDE LOTISSEMENT POMÉROLS 34810 | Plus de détails |
E1403 | Permis de construire | 01/08/2014 | Particuliers | 128 m² | LOTIS LE CLOS DU CHATEAU LOT 5 POMÉROLS 34810 | Plus de détails |
C300 | Permis de construire | 28/04/2014 | Particuliers | 94 m² | CHEMI BELBEZETH POMÉROLS 34810 | Plus de détails |
E1324 | Permis de construire | 04/06/2014 | Particuliers | 0 m² | 19 Avenu DE MARSEILLAN POMÉROLS 34810 | Plus de détails |
C566 | Permis de construire | 13/08/2014 | Particuliers | 101 m² | CHEMI BELBEZETH LOTISSEMENT ""SICARD"" N° 3 POMÉROLS 34810 | Plus de détails |
B489 B493 |
Permis de construire | 17/11/2014 | Particuliers | 132 m² | AVENU de PINET POMÉROLS 34810 | Plus de détails |
A464 | Permis de construire | 12/01/2015 | Particuliers | 108 m² | CHEMI DE LA PETITE SABLEDE LOT 6 POMÉROLS 34810 | Plus de détails |
F286 F287 F288 |
Permis de construire | 19/05/2016 | Particuliers | 69 m² | LES CABASSES POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D699 | Permis de construire | 13/04/2016 | Particuliers | 106 m² | 25 CHEMI DES BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F583 F587 F590 |
Permis de construire | 08/06/2016 | Particuliers | 116 m² | 47 AVENU DE MARSEILLAN MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F592 | Permis de construire | 07/07/2016 | Particuliers | 122 m² | 37 Avenu DE MARSEILLAN POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1374 | Permis de construire | 06/03/2017 | Particuliers | 189 m² | 56 Avenu DE FLORENSAC CHEMIN DE RU POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1412 | Permis de construire | 02/02/2017 | Particuliers | 153 m² | ROUTE DE MEZE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1295 | Permis de construire | 22/05/2017 | Particuliers | 126 m² | 37 AVENU DE MEZE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D477 |
Permis de construire | 01/02/2017 | Particuliers | 129 m² | BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D477 |
Permis de construire | 06/01/2017 | Particuliers | 122 m² | BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D477 |
Permis de construire | 01/02/2017 | Particuliers | 117 m² | BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
Permis de construire | 13/02/2017 | Particuliers | 84 m² | 9 IMP DU BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails | |
D350 | Permis de construire | 09/03/2017 | Particuliers | 125 m² | CABAL LE CLOS DU BROUGIDO POMEROLS 34810 | Plus de détails |
B498 B499 |
Permis de construire | 27/02/2017 | Particuliers | 200 m² | 29 AVENU DE PINET POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D414 | Permis de construire | 13/04/2017 | Particuliers | 110 m² | BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D477 |
Permis de construire | 20/03/2017 | Particuliers | 93 m² | BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D477 |
Permis de construire | 26/04/2017 | Particuliers | 133 m² | BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D477 |
Permis de construire | 31/08/2017 | Particuliers | 155 m² | BROUGIDOUX LOT N_ 17 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D477 |
Permis de construire | 09/06/2017 | Particuliers | 95 m² | BROUGIDOUX LOT 10 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D417 |
Permis de construire | 09/06/2017 | Particuliers | 92 m² | BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D417 |
Permis de construire | 09/06/2017 | Particuliers | 91 m² | BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D477 |
Permis de construire | 09/06/2017 | Particuliers | 102 m² | BROUGIDOUX LOT N_ 20 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1249 | Permis de construire | 16/06/2017 | Particuliers | 25 m² | 37 Avenu DE MEZE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D716 | Permis de construire | 29/06/2017 | Particuliers | 106 m² | LOTIS LE CLOS DU BROUGIDOUX LOT POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D714 | Permis de construire | 13/09/2017 | Particuliers | 115 m² | CHEMI DU BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D712 | Permis de construire | 22/08/2017 | Particuliers | 93 m² | LOTIS LE CLOS DU BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D185 D414 D477 |
Permis de construire | 22/08/2017 | Particuliers | 92 m² | BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D728 | Permis de construire | 13/09/2017 | Particuliers | 129 m² | 5 IMPAS DU BROUGIDOUX LOTISSEMENT LE CLOS DU BROUGIDOUX LOT POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D721 | Permis de construire | 09/10/2017 | Particuliers | 114 m² | 12 LOTIS LE CLOS DE BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D710 | Permis de construire | 08/11/2017 | Particuliers | 97 m² | LOT 1 CLOS DU BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
B508 | Permis de construire | 19/12/2017 | Particuliers | 146 m² | AVENU DE PINET POMEROLS 34810 | Plus de détails |
B509 | Permis de construire | 19/12/2017 | Particuliers | 140 m² | AVENU DE PINET POMEROLS 34810 | Plus de détails |
B509 | Permis de construire | 19/12/2017 | Particuliers | 138 m² | 5 PEYRET POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A156 | Permis de construire | 07/05/2018 | Particuliers | 104 m² | 12 DES PINS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
B488 | Permis de construire | 12/02/2018 | Particuliers | 138 m² | PEYRET POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A258 | Permis de construire | 07/05/2018 | Particuliers | 128 m² | 4 RAUBO FAISSES LE CAYLA POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 E980 E1436 |
Permis de construire | 14/09/2018 | Particuliers | 178 m² | 10 LOTIS MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 E980 E1436 |
Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 106 m² | LOTIS MARCHE GAY LOT N_ 18 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 E980 E1436 |
Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 84 m² | LOTIS MARCHE GAY LOT N_20 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1452 E1472 E1436 |
Permis de construire | 14/09/2018 | Particuliers | 149 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1458 E1490 E1436 |
Permis de construire | 26/07/2018 | Particuliers | 147 m² | 27 LE VILLAGE MRCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1454 E1471 E1436 |
Permis de construire | 26/07/2018 | Particuliers | 105 m² | 7 LE VILLAGE MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1476 E980 E1436 |
Permis de construire | 26/07/2018 | Particuliers | 102 m² | 11 LE VILLAGE MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1495 E980 E1436 |
Permis de construire | 26/07/2018 | Particuliers | 95 m² | 19 LE VILLAGE MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1487 E1492 |
Permis de construire | 26/07/2018 | Particuliers | 95 m² | AVENU DE MARSEILLAN LOTISSEMENT MARCHE GAY LOT 16 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 E980 E1436 |
Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 72 m² | 24 LOTIS MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 E980 E1436 |
Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 123 m² | 22 LOTIS MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E471 | Permis de construire | 24/08/2018 | Particuliers | 80 m² | 37 Grand GRANDE RUE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E81 E82 E1193 |
Permis de construire | 26/07/2018 | Particuliers | 0 m² | 3 Avenu DE PINET POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1477 E980 E1436 |
Permis de construire | 26/07/2018 | Particuliers | 81 m² | 12 LE VILLAGE MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1462 E762 E980 |
Permis de construire | 01/10/2018 | Particuliers | 110 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1478 E980 E1436 |
Permis de construire | 14/09/2018 | Particuliers | 82 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1466 E1483 E1436 |
Permis de construire | 26/07/2018 | Particuliers | 110 m² | 23 LE VILLAGE MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
B512 | Permis de construire | 26/07/2018 | Particuliers | 103 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 E980 E1436 |
Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 88 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 E980 E1436 |
Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 105 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A496 | Permis de construire | 17/01/2019 | Particuliers | 112 m² | 6 LOTIS LE CLOS D'EMILIEN POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A159 | Permis de construire | 17/01/2019 | Particuliers | 94 m² | LOTIS LE CLOS D'EMILIEN LOT N_7 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 | Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 92 m² | LOTIS MARCHE GAY LOT 6 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 | Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 65 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 E980 E1436 |
Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 120 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 E980 E1436 |
Permis de construire | 24/08/2018 | Particuliers | 100 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E761 | Permis de construire | 24/08/2018 | Particuliers | 50 m² | 5 Rue DES POMPES POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1456 E1469 E1436 |
Permis de construire | 01/10/2018 | Particuliers | 91 m² | 9 LOTIS LE MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F20 F21 |
Permis de construire | 10/01/2019 | Promoteurs (SAI) | 724 m² | Rue DU DONARO POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A498 AO388 AO421 |
Permis de construire | 17/01/2019 | Particuliers | 56 m² | LA SABLEDE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
B509 | Permis de construire | 18/10/2018 | Particuliers | 125 m² | AVENU DE PINET (LOT 2 ET 3) POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1411 | Permis de construire | 23/11/2018 | Particuliers | 200 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1455 E1470 |
Permis de construire | 09/11/2018 | Particuliers | 96 m² | LOTISSEMENT MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D711 | Permis de construire | 23/11/2018 | Particuliers | 128 m² | LE CLOS DES BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F642 | Permis de construire | 04/03/2019 |
SARL LA GRENATIERE |
78 m² | LES CABASSES POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A487 | Permis de construire | 15/02/2019 | Particuliers | 83 m² | LE CLOS D'EMILIEN LOT 11 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1461 | Permis de construire | 26/10/2018 | Particuliers | 108 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A487 | Permis de construire | 15/02/2019 | Particuliers | 66 m² | LE CLOS D'EMILIEN LOT 12 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A500 | Permis de construire | 17/01/2019 | Particuliers | 70 m² | LOTIS LE CLOS D'EMILIEN POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A506 | Permis de construire | 14/02/2019 | Particuliers | 113 m² | CHEMI de la PETITE SABLEDE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A492 | Permis de construire | 11/02/2019 | Particuliers | 93 m² | LA SABLEDE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1430 | Permis de construire | 21/03/2019 | Particuliers | 195 m² | CHEMI DU PEYRET POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E235 | Permis de construire | 21/03/2019 | Particuliers | 98 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A494 | Permis de construire | 25/04/2019 | Particuliers | 78 m² | 5 LOTIS LE CLOS D'EMILIEN POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A507 | Permis de construire | 12/04/2019 | Particuliers | 102 m² | LA SABLEDE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A491 | Permis de construire | 12/04/2019 | Particuliers | 109 m² | LE CLOS D'EMILIEN LOT 3 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A490 | Permis de construire | 03/04/2019 |
SUD MAISON AVENIR Promoteurs (SAI) |
93 m² | LOTIS LE CLOS D'EMILIEN LOT 2 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F12 F13 F14 |
Permis de construire | 19/09/2019 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 5063 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A503 | Permis de construire | 10/07/2019 | Particuliers | 103 m² | 13 IMPAS DES IRIS LOTISSEMENT LE CLOS D EMILIEN POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1464 E1481 |
Permis de construire | 08/08/2019 | Particuliers | 80 m² | LOTIS MARCHE GAY LOT N_25 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A488 A489 |
Permis de construire | 05/09/2019 | Particuliers | 99 m² | 1 IMPAS DES IRIS LOTISSEMENT LE CLOS D EMILIEN LOT N_1 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D641 | Permis de construire | 25/11/2019 | Particuliers | 125 m² | Lotis LE CLOS DU VIOGNIER POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D493 | Permis de construire | 12/11/2019 | Particuliers | 336 m² | 23 Avenu DE LA MEDITERRANEE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1161 | Permis de construire | 16/01/2020 | Particuliers | 0 m² | 3 Rue DU PRESBYTERE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1501 | Permis de construire | 27/01/2020 | Particuliers | 127 m² | CHEMI DES BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D481 D481 |
Permis de construire | 24/04/2020 | Particuliers | 101 m² | AVENU DE LA MEDITERRANEE LOT N_1 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D481 D481 |
Permis de construire | 24/04/2020 | Particuliers | 117 m² | AVENUE DE LA MEDITERRANEE LOT 2 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D749 | Permis de construire | 31/01/2020 | Particuliers | 93 m² | CHEMI DU BROUGIDOUX LOT N_3 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D750 | Permis de construire | 17/03/2020 | Particuliers | 90 m² | CHEMI DU BROUGIDOUX LOT 5 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D747 | Permis de construire | 29/04/2020 | Particuliers | 203 m² | CHEMI DES BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E23 | Permis de construire | 03/07/2020 | Particuliers | 142 m² | LE VILLAGE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E264 E304 |
Permis de construire | 10/08/2020 |
CANREDON SCI ou autres supports de programmes de construction |
0 m² | 3 Grand GRANDE RUE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E681 | Permis de construire | 10/08/2020 | Particuliers | 0 m² | 9 Chemi DE LA FONTVIEILLE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D759 | Permis de construire | 09/09/2020 | Particuliers | 144 m² | IMPAS DES FLOTS BLEUS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E793 | Permis de construire | 04/09/2020 | Particuliers | 80 m² | 598 Chemi DE RAUBO FAISSES POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D748 | Permis de construire | 16/10/2020 | Particuliers | 101 m² | CHEMI DES BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F881 | Permis de construire | 22/03/2021 | Particuliers | 100 m² | LOTIS LES JARDINS DE POMEROLS LO MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F883 | Permis de construire | 10/02/2021 | Particuliers | 109 m² | LES JARDINS DE POMEROLS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
B380 | Permis de construire | 27/01/2021 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 176 m² | 20 AVENU DE PINET POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F896 F11 F14 |
Permis de construire | 12/04/2021 | Particuliers | 75 m² | 20 Rue DU ROMARIN POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 10/02/2021 | Particuliers | 82 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 10/02/2021 | Particuliers | 82 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1502 | Permis de construire | 22/01/2021 | Particuliers | 133 m² | CHEMI DES BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1460 | Permis de construire | 06/01/2021 | Particuliers | 88 m² | 3 Rue PAUL BEZARD FALGAS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F850 F11 F14 |
Permis de construire | 22/04/2021 | Particuliers | 86 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 10/02/2021 | Particuliers | 92 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 10/02/2021 | Particuliers | 86 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F736 | Permis de construire | 10/02/2021 | Particuliers | 93 m² | 4 LOTIS LE CLOS DE DONARO POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F836 | Permis de construire | 19/02/2021 | Particuliers | 109 m² | 11 LOTIS LES JARDINS DE POMEROLS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F735 | Permis de construire | 19/02/2021 | Particuliers | 104 m² | LOTIS LE CLOS DE DONARO POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 24/02/2021 | Particuliers | 104 m² | LES JARDINS DE POMEROLS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F836 | Permis de construire | 19/02/2021 | Particuliers | 86 m² | 43 Rue DU ROMARIN ""LES JARDINS DE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D757 | Permis de construire | 03/03/2021 | Particuliers | 236 m² | IMPAS DES FLOTS BLEU LOT N_4 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F836 | Permis de construire | 03/03/2021 | Particuliers | 79 m² | 15 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLS LOT 8 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F386 | Permis de construire | 03/03/2021 | Particuliers | 118 m² | 5 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLSLOT N_ 3 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F836 | Permis de construire | 19/02/2021 | Particuliers | 100 m² | CHEMI DE DANARO LOTISSEMENT LES JARDINS DE POMEROLS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 19/02/2021 | Particuliers | 90 m² | 3 Rue DES TILLEULS LES JARDINS DE POMEROLS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 16/03/2021 | Particuliers | 90 m² | 49 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 03/03/2021 | Particuliers | 131 m² | 37 Rue DU ROMARIN ""LES JARDINS DE POMEROLS""LOT 19 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 02/04/2021 | Particuliers | 138 m² | 17 Rue DU ROMARIN LOT 9 ""LES JARDINS DE POMEROLS"" POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 19/02/2021 | Particuliers | 89 m² | 57 Rue DU ROMARIN LOT 29 LES JARDINS DE POMEROLS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 16/03/2021 | Particuliers | 154 m² | 13 Rue DU ROMARIN LOT 7 LES JARDINS DE POMEROLS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 03/03/2021 | Particuliers | 86 m² | 45 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLSLOT 23 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 24/02/2021 | Particuliers | 99 m² | 31 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLSLOT 16 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 24/02/2021 | Particuliers | 123 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 03/03/2021 | Particuliers | 112 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 24/02/2021 | Particuliers | 82 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 26/02/2021 | Particuliers | 86 m² | 18 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLSLOT 50 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F849 F11 F14 |
Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 97 m² | 7 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLSLOT 4 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 93 m² | 51 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLSLOT 26 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F899 F11 F14 |
Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 88 m² | 26 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLSLOT 54 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F9 F11 F14 |
Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 88 m² | MARCHE GAY POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F737 | Permis de construire | 12/05/2021 | Particuliers | 109 m² | POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F876 F11 F14 |
Permis de construire | 12/04/2021 | Particuliers | 71 m² | 2 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLSLOT 31 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F858 F11 F14 |
Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 82 m² | 25 Rue DU ROMARIN ""LES JARDINS DE POMEROLS""LOT 13 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F898 F11 F14 |
Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 96 m² | 24 Rue DU ROMARIN ""LES JARDINS DE POMEROLS""LOT 53 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F897 F11 F14 |
Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 91 m² | 22 RUE DU ROMARIN ""LES JARDINS DE POMEROLS""LOT 52 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F888 F11 F14 |
Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 106 m² | 1 Rue DES TILLEULS ""LES JARDINS DE POMEROLS""LOT 43 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F822 | Permis de construire | 30/06/2021 |
COMMUNE DE POMEROLS Communes, EPIC, syndicats de communes |
196 m² | LOTISSEMENT COMMUNAL DU SECTEUR DU MAR POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F738 | Permis de construire | 04/05/2021 | Particuliers | 91 m² | CHEMI DE DONARO POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F872 | Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 170 m² | LOTIS LES JARDINS DE POMEROLS LOT 27 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D745 | Permis de construire | 04/05/2021 | Particuliers | 136 m² | CHEMI DU BROUGIDOUX POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F844 | Permis de construire | 12/05/2021 | Particuliers | 62 m² | CHEMI DE DONARO POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F733 | Permis de construire | 03/05/2021 | Particuliers | 77 m² | CHEMI DE DONARO POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F880 | Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 114 m² | 10 Rue DES ROMARINS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F740 | Permis de construire | 06/05/2021 | Particuliers | 69 m² | CHEMI DE DONARO LOTISSEMENT LE CLOS DE DONARO LOT N POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F873 | Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 98 m² | 55 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLSLOT 28 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F886 | Permis de construire | 28/04/2021 | Particuliers | 88 m² | 5 Rue DES TILLEULS LES JARDIN DE POMEROLSLOT 41 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E793 | Permis de construire | 30/06/2021 | Particuliers | 123 m² | 598 Chemi DE RAUBO FAISSES POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F846 | Permis de construire | 01/06/2021 | Particuliers | 108 m² | 1 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLSLOT 1 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D751 | Permis de construire | 20/05/2021 | Particuliers | 105 m² | CHEMI DU BROUGIDOUX LOT 6 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D751 | Permis de construire | 20/05/2021 | Particuliers | 112 m² | CHEMI DU BROUGIDOUX LOT 7 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
A454 | Permis de construire | 30/06/2021 | Particuliers | 239 m² | 5 Chemi DE LA SABLEDE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F862 | Permis de construire | 23/06/2021 | Particuliers | 92 m² | 33 Rue DU ROMARIN POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F863 | Permis de construire | 01/06/2021 | Particuliers | 85 m² | 35 Rue DU ROMARIN POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F865 | Permis de construire | 30/06/2021 | Particuliers | 95 m² | 39 RUE DU RAMARIN LES JARDINS DE POMEROLS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
D751 | Permis de construire | 30/06/2021 | Particuliers | 139 m² | 14 CHEMI DES BROUGIDOUX LOT N_ 08 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F875 | Permis de construire | 23/06/2021 | Particuliers | 104 m² | 59 Rue DU ROMARIN LES JARDINS DE POMEROLS POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F893 | Permis de construire | 08/07/2021 | Particuliers | 94 m² | 10 Rue DES TILLEULS LES JARDINS DE POMEROLS LOT N_48 POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1506 | Permis de construire | 20/07/2021 | Particuliers | 96 m² | 14 Rue DU TOUR D ENCEINTE POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F734 | Permis de construire | 21/07/2021 | Particuliers | 111 m² | CHEMI DE DONARO LE CLOS DE DONARO POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F852 | Permis de construire | 03/09/2021 | Particuliers | 87 m² | 13 Rue ROMARIN POMEROLS 34810 | Plus de détails |
F877 | Permis de construire | 12/08/2021 | Particuliers | 74 m² | 4 Rue DU ROMARIN POMEROLS 34810 | Plus de détails |
E1516 | Permis de construire | 12/08/2021 | Particuliers | 137 m² | 12 AVENU DE PINET POMEROLS 34810 | Plus de détails |
