| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE31 | Permis de construire | 17/01/2014 | 55 m² | 49 GRANDE RUE SEMONVILLE POINVILLE 28310 | Détails | |
| ZD147P | Permis de construire | 14/01/2013 | 87 m² | LOT. ALLEE ST JACQUES LO SEMONVILLE POINVILLE 28310 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZI77 | Déclaration préalable | 09/05/2023 | 13 m² | LIEU-DIT ""LA DOULEUR"" POINVILLE 28310 | Détails | |
| ZC6 | Déclaration préalable | 18/09/2020 | 640 m² | LES OUCHES DE POINVILLE POINVILLE 28310 | Détails | |
| ZC56 | Permis de construire | 15/09/2020 |
CARREAU A ET V |
64 m² | POINVILLE POINVILLE 28310 | Détails |
|
ZD75 ZD73 ZD72 |
Permis de construire | 02/02/2018 | 303 m² | 29 GRANDE RUE SEMONVILLE POINVILLE 28310 | Détails | |
|
ZD75 ZD73 ZD72 |
Permis de construire | 01/04/2016 | 303 m² | 29 GRANDE RUE SEMONVILLE POINVILLE 28310 | Détails | |
| ZH67 | Permis de construire | 02/09/2013 |
DSV FRANCE SARL |
60 m² | 36 GRANDE RUE SEMONVILLE POINVILLE 28310 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Poinville ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Poinville depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Poinville, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.