| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC213 | Permis de construire | 26/01/2026 | 76 m² | 27 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC210 | Permis de construire | 08/12/2025 | 97 m² | 19 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC192 | Permis de construire | 24/11/2025 | 98 m² | 1 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC53 | Permis de construire | 14/10/2025 |
L'OFFICE 64 DE L'HABITAT |
1091 m² | 41 RUE PRINCIPALE POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| Permis de construire | 11/09/2025 | 253 m² | Détails | |||
| AC211 | Permis de construire | 11/09/2025 | 72 m² | 29 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 25/08/2025 | 105 m² | Détails | |||
| AC219 | Permis de construire | 13/06/2025 | 100 m² | 23 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC209 | Permis de construire | 09/05/2025 | 70 m² | RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE213 | Déclaration préalable | 14/04/2025 | 0 m² | 25 RUE DU PIC D_ANIE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC215 | Permis de construire | 08/04/2025 | 110 m² | 20 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
|
AP188 AP190 |
Permis de construire | 08/04/2025 | 103 m² | LOT B RUE DU VILLAGE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC203 | Permis de construire | 03/04/2025 | 97 m² | 12 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC202 | Permis de construire | 11/03/2025 | 92 m² | 11 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
|
AK69 AK37 |
Permis de construire | 24/02/2025 |
SCI A CAZALET |
115 m² | 33 CHEMIN DU PONT-LONG POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| AC138 | Permis de construire | 06/02/2025 | 102 m² | POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC201 | Permis de construire | 28/01/2025 | 121 m² | 10 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC208 | Permis de construire | 28/01/2025 | 92 m² | 17 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC82 | Permis de construire | 15/11/2024 | 146 m² | 9 CHE DU CHATEAU POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 21/10/2024 | 109 m² | Détails | |||
| AC212 | Permis de construire | 07/10/2024 | 69 m² | 28 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC194 | Permis de construire | 06/09/2024 | 97 m² | 3 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AL132 | Permis de construire | 22/07/2024 | 149 m² | IMPASSE DES CRETES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AP77 | Déclaration préalable | 12/04/2024 | 25 m² | 8 RUE DE LA PRAIRIE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AD196 | Permis de construire | 22/03/2024 | 105 m² | 5 RUE DES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 05/03/2024 | 99 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 04/03/2024 | 102 m² | Détails | |||
| AC138 | Permis de construire | 22/02/2024 | 97 m² | POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC138 | Permis de construire | 16/02/2024 | 138 m² | POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE242 | Permis de construire | 05/02/2024 | 140 m² | CHEMIN DE LA LANUSSE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC138 | Permis de construire | 21/11/2023 | 94 m² | CHATEAU POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC138 | Permis de construire | 12/10/2023 |
DOMOFRANCE |
583 m² | 6 RUE DES METAIRES POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| AC138 | Permis de construire | 02/10/2023 | 141 m² | CHATEAU POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC138 | Permis de construire | 21/09/2023 | 89 m² | LOTISSEMENT LES METAIRIES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC138 | Permis de construire | 21/09/2023 | 100 m² | CHATEAU POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC138 | Permis de construire | 21/09/2023 | 98 m² | LOTIS LES METAIRIES - LOT N_15 POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AI80 | Permis de construire | 24/03/2023 | 130 m² | 13 CHEMI DU MALAPET POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AO77 | Permis de construire | 20/02/2023 | 154 m² | 10 CHE DU PONT LONG POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AP75 | Permis de construire | 11/07/2022 |
RISYDE IMMOBILIER |
945 m² | 5075 CHE DU MALAPET POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| Permis de construire | 17/06/2022 | 172 m² | Détails | |||
| AM99 | Permis de construire | 10/05/2022 | 118 m² | RUE DU PIC D_AYOUS POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AL13 | Permis de construire | 10/03/2022 | 135 m² | 4 IMP DES CRETES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE53 | Permis de construire | 08/02/2022 | 146 m² | 2 RUE LACABANNE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE53 | Permis de construire | 03/02/2022 | 118 m² | RUE LACABANNE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AP117 | Permis de construire | 28/01/2022 | 145 m² | RUE DU VILLAGE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE53 | Permis de construire | 20/01/2022 | 107 m² | LA LANUSSE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE53 | Permis de construire | 16/12/2021 | 118 m² | RUE LACABANNE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AM71 | Permis de construire | 16/12/2021 | 161 m² | LABARRAQUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE53 | Permis de construire | 16/12/2021 | 134 m² | LOTISSEMENT LACABANNE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE53 | Permis de construire | 14/12/2021 | 156 m² | LA LANUSSE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AI52 | Permis de construire | 10/12/2021 | 130 m² | 2 CHE D AUSSEVIELLE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
|
AB93 AB94 |
Déclaration préalable | 05/10/2021 | 0 m² | 4 CHE DU LAGOUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AH103 | Permis de construire | 03/09/2021 | 141 m² | 6 CAMI NAOU POEY DE LESCAR | Détails | |
| Permis de construire | 26/08/2021 | 170 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 26/08/2021 | 137 m² | Détails | |||
| AE41 | Permis de construire | 28/09/2020 | 149 m² | CHEMIN DE LA CARIBETTE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AI69 | Permis de construire | 29/05/2020 | 135 m² | CHEMIN DU MALAPET POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AH102 | Permis de construire | 05/03/2020 | 104 m² | LOTISSEMENT LE CAMINAOU - POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AH100 | Permis de construire | 05/03/2020 | 109 m² | 1 LOTISSEMENT LE CAMINAOU POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AC108 | Permis de construire | 02/03/2020 | 149 m² | 12 CHEMIN DU CHATEAU POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AI83 | Permis de construire | 11/02/2020 | 149 m² | CHEMIN LAS SENDEROS POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AI69 | Permis de construire | 21/01/2020 | 145 m² | CHEMIN DU MALAPET POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AL3 | Permis de construire | 26/11/2019 | 149 m² | CHE DU PONT LONG POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AI53 | Permis de construire | 12/09/2019 | 149 m² | 4 CHE DE LA SERRE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AL8 | Permis de construire | 11/09/2019 | 147 m² | 32 TE CHEMIN DU PONT LONG POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AC102 | Permis de construire | 10/09/2019 | 142 m² | 24 CHEMIN DU CHATEAU POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AH62 | Permis de construire | 22/03/2019 |
L.V.J.A |
211 m² | CHEMIN DU MOULIN LOTISSEMENT LE CAMINAOU POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
| AO30 | Permis de construire | 21/03/2019 | 126 m² | CHEMIN DE LA CARIBETTE LOT A POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AH104 | Permis de construire | 25/01/2019 | 92 m² | LOTISSEMENT LE CAMINAOU LO POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AL8 | Permis de construire | 25/01/2019 | 129 m² | CHE DU PONT LONG POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AO28 | Permis de construire | 06/12/2018 | 200 m² | CHEMIN DE PAU POEY DE LESCAR | Détails | |
| AO30 | Permis de construire | 20/11/2018 | 101 m² | CHEMIN DE LA CARIBETTE POEY DE LESCAR | Détails | |
| AOAO | Permis de construire | 02/10/2018 | 137 m² | 15 CHEMIN DE PAU POEY DE LESCAR | Détails | |
| AP140 | Permis de construire | 28/08/2018 | 86 m² | RUE PRINCIPALE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE122 | Permis de construire | 21/02/2018 | 1041 m² | RUE BELLEVUE HOURQUET POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE135 | Permis de construire | 01/02/2018 | 198 m² | 7 ET RUE BELLVUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 29/01/2018 | 139 m² | Détails | |||
| AE136 | Permis de construire | 15/01/2018 | 131 m² | 5 RUE BELLEVUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AO5 | Permis de construire | 05/12/2017 | 241 m² | CHEMI DU PONT LONG POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 11/10/2017 | 107 m² | Détails | |||
| AM68 | Permis de construire | 07/08/2017 | 113 m² | 3 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AM95 | Permis de construire | 31/07/2017 | 75 m² | 5 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
|
AH94 AH96 |
Permis de construire | 27/07/2017 | 143 m² | CHEMI POEY DE LESCAR | Détails | |
| AM94 | Permis de construire | 05/07/2017 | 90 m² | 7 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 16/06/2017 |
SARL NEXT HOME |
805 m² | Détails | ||
| Permis de construire | 14/06/2017 | 89 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 13/06/2017 | 91 m² | Détails | |||
| AM68P | Permis de construire | 08/06/2017 | 121 m² | 1 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AM90 | Permis de construire | 07/06/2017 | 78 m² | 2 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE123 | Permis de construire | 06/06/2017 | 90 m² | 16 RUE BELLEVUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AK68 | Permis de construire | 12/05/2017 |
PENNY IMMO |
90 m² | CHEMI LAS SENDEROS POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| Permis de construire | 04/05/2017 | 90 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 26/04/2017 | 90 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 26/04/2017 | 90 m² | Détails | |||
| AM8 | Permis de construire | 28/03/2017 | 106 m² | 32 RUE DU PIC D'AYOUS LOTISSEMENT LABARRAQUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AM8 | Permis de construire | 28/03/2017 | 97 m² | 11 RUE DU PIC D'AYOUS LOT P12 LABARRAQUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AM8P | Permis de construire | 14/03/2017 | 90 m² | 9 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AM68P | Permis de construire | 14/03/2017 | 99 m² | 16 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AM68P | Permis de construire | 07/03/2017 | 100 m² | 28 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 07/03/2017 | 100 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 07/03/2017 | 100 m² | Détails | |||
| AM8P | Permis de construire | 07/03/2017 | 101 m² | 24 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 07/03/2017 | 101 m² | Détails | |||
| AM8P | Permis de construire | 07/03/2017 | 86 m² | 18 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AM8P | Permis de construire | 07/03/2017 | 96 m² | 8 RUE DU PIC D'AYOUS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 27/02/2017 | 90 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 21/02/2017 | 90 m² | Détails | |||
| AE128 | Permis de construire | 03/02/2017 | 128 m² | 34 RUE BELLEVUE LOTISSEMENT HOURQUET POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AI68 | Permis de construire | 27/01/2017 | 128 m² | CHEMI MALAPET POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AO16 | Permis de construire | 09/01/2017 | 0 m² | 36 RUE PRINCIPALE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE131 | Permis de construire | 23/12/2016 | 149 m² | 17 RUE BELLEVUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE137 | Permis de construire | 21/11/2016 | 142 m² | 20 RUE BELLEVUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AI116 | Permis de construire | 10/11/2016 | 154 m² | 1 BIS CHEMI DU MALAPET POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AM66P | Permis de construire | 07/11/2016 | 103 m² | CHEMI DES CASSOURETS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AL106 | Permis de construire | 21/10/2016 | 18 m² | 1 IMPAS DES PICS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AK64P | Permis de construire | 17/10/2016 | 765 m² | CHEMIN BUROS / CHEMIN SEND POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE134 | Permis de construire | 29/09/2016 | 162 m² | 11 RUE BELLEVUE - LOTISSEMENT HOU POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE129 | Permis de construire | 23/09/2016 | 134 m² | 21 RUE BELLEVUE LOTISSEMENT HOURQUET LOT 8 POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AE140 | Permis de construire | 25/08/2016 | 130 m² | 32 RUE BELLEVUE LOTISSEMENT HOURQUET POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 19/07/2016 | 149 m² | Détails | |||
| AE139 | Permis de construire | 20/05/2016 | 113 m² | 28 RUE BELLEVUE LOTISSEMENT HOURQUET POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 11/04/2016 | 90 m² | Détails | |||
| 0A138 | Permis de construire | 31/03/2016 | 120 m² | 17 LOT HOURQUET CHEMIN D ASPE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AC149 | Permis de construire | 26/01/2016 | 103 m² | 12 ALLEE DES JONQUILLES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 21/01/2016 | 140 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 15/01/2016 | 118 m² | Détails | |||
| AC32P | Permis de construire | 23/12/2015 | 101 m² | 4 ALLEE DES JONQUILLES POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 18/12/2015 | 128 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 18/12/2015 | 247 m² | Détails | |||
| AE57 | Permis de construire | 16/12/2015 | 170 m² | 15 RUE BELLEVUE LOTISSEMENT HOURQ POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC32 | Permis de construire | 10/12/2015 | 158 m² | LE BOURG POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AC152 | Permis de construire | 10/12/2015 | 97 m² | LE BOURG POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 06/10/2015 | 120 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 06/10/2015 | 112 m² | Détails | |||
| AH41 | Permis de construire | 01/10/2015 | 154 m² | POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 22/09/2015 | 109 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 22/09/2015 | 111 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 18/09/2015 | 111 m² | Détails | |||
|
AC33 AC32P |
Permis de construire | 15/09/2015 | 108 m² | LOT 1 LOT DU MALAT POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 15/09/2015 | 98 m² | Détails | |||
|
AK65 AK67 |
Permis de construire | 24/08/2015 | 122 m² | 18 CH LAS SENDEROS POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AI70 | Permis de construire | 06/03/2015 | 169 m² | 5 CHEM MALAPET POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
|
AC21 AC20 |
Permis de construire | 19/01/2015 | 199 m² | CHEM MALAT POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AK64 | Permis de construire | 22/07/2014 |
KHORGEST SNC |
1207 m² | LIEU LAS SENDEROS POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
| AH28 | Permis de construire | 21/05/2014 | 110 m² | 2 CHEM DE SOUZEIL POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| Permis de construire | 14/03/2014 | 118 m² | Détails | |||
| AB19 | Permis de construire | 04/10/2013 | 69 m² | RUE DU QUARTIER VIGNAU POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AE108 | Permis de construire | 06/02/2013 | 53 m² | 8 RUE BELLEVUE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH67 | Déclaration préalable | 17/03/2026 |
KAP DEVELOPPEMENT |
14.5 m² | 42 DE BAYONNE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
|
AB80 AB100 |
Permis de construire | 06/10/2023 | 164 m² | 10 CHE DU LAGOUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AH41 | PA | 31/08/2023 |
COMMUNE DE POEY DE LESCAR |
732 m² | CHATEAU POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| AB143 | Permis de construire | 07/07/2023 | 183 m² | CHEMI DU LAGOUE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AB66 | Permis de construire | 15/10/2021 | 73 m² | 7 RTE DE BAYONNE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
|
AB95 AB97 |
Permis de construire | 11/02/2021 | 45 m² | 6 CHE DU LAGOUE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| AB68 | Déclaration préalable | 17/12/2020 |
THD64 |
13 m² | 2 RUE PRINCIPALE POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| AE213 | Déclaration préalable | 02/11/2020 | 0 m² | RUE DU PIC D'ANIE POEY DE LESCAR | Détails | |
| AB39 | Permis de construire | 18/09/2020 |
DOMAR64 |
545 m² | CAMI YAN PETIT CHEMIN DU LAGOUE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
| AB35 | Permis de construire | 22/03/2019 |
JET 64 |
336 m² | CAMI JEAN PETIT POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
|
AB33 AB60 |
Déclaration préalable | 10/12/2018 |
M.A.R. |
18 m² | 3 RUE PRINCIPALE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
|
AE18 AE17 |
Déclaration préalable | 13/03/2017 |
ELECTRICITE DE FRANCE |
7 m² | RUE DE LA CARIBETTE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
| AP141 | Permis de construire | 10/03/2017 |
COMMUNE DE POEY DE LESCAR |
39 m² | 47 RUE PRINCIPALE POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| AB4 | Permis de construire | 18/06/2015 |
TOULOU |
6 m² | 4 RUE DU QUARTIER VIGNAU POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
|
AB100 AB80 |
Permis de construire | 03/03/2015 |
CPL |
161 m² | 4 ZONE D ACTIVITES DU LAGOUE I VIGNAU POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
| AO16 | Permis de construire | 16/02/2015 | 0 m² | 36 RUE PRINCIPALE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AC53 | Permis de construire | 11/09/2014 |
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MIEY-DE-BEARN |
344 m² | LE CLOS DE LA RIVIERE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
| AP134 | Permis de construire | 10/07/2014 |
MEDIKINE |
91 m² | 50 RUE PRINCIPALE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
| AB35 | Permis de construire | 21/05/2014 | 283 m² | 4 RUE PRINCIPALE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AH67 | Permis de construire | 27/01/2014 | 273 m² | 42 RTE DE BAYONNE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AB19 | Permis de construire | 04/10/2013 | 377 m² | RUE DU QUARTIER VIGNAU POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH93 | 12/05/2025 |
VIABILIS AQUITAINE |
0 m² | CHEMIN DU STADE POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| AH41 | 31/08/2023 |
COMMUNE DE POEY DE LESCAR |
23794 m² | CHATEAU POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| AD65 | 19/01/2023 |
FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF |
17797 m² | CHEMI DE PAU POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
| AC138 | 30/09/2021 |
ACANTHE |
19596 m² | CHATEAU POEY DE LESCAR 64230 | Détails |
| AM71 | 03/05/2021 |
Y & CO |
1394 m² | LABARRAQUE POEY DE LESCAR | Détails |
| AE53 | 24/11/2020 | 6727 m² | LA LANUSSE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
|
AK64 AK62 |
17/10/2016 | 14032 m² | CHEMI CHEMIN SENDEROS ET CHEMIN POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
| 05/07/2016 | 0 m² | Détails | |||
| AM8 | 24/05/2016 | 20356 m² | CHEMI CAMI SALIE POEY DE LESCAR 64230 | Détails | |
|
AC33 AC32 |
12/02/2015 |
SUD OUEST VILLAGES - SOVI |
0 m² | CHEM DU MALAT POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
|
AE63 AE62 AE61 |
27/01/2015 | 0 m² | CHEM D ASPE LA LANUSSE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails | |
| AP141 | 01/11/2014 |
COMMUNE DE POEY DE LESCAR |
0 m² | RUE DU CLOS DE LA RIVIERE POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
|
AK64 AK62 |
22/07/2014 |
FRANCELOT S.A.S |
0 m² | CHEM DE LAS SENDEROS POEY-DE-LESCAR 64230 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Poey-de-Lescar ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Poey-de-Lescar depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Poey-de-Lescar, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.