| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD1006 | Permis de construire | 26/03/2026 | 91 m² | RUE DES CERISIERS LOT 1 LES JARDINS DE CADOUDAL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD981 | Permis de construire | 16/02/2026 | 113 m² | 18 RUE DES CERISIERS PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YD774 YD1030 |
Permis de construire | 05/02/2026 | 115 m² | BANDE DE PRASSUN PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YD774 YD1029 |
Permis de construire | 05/02/2026 | 117 m² | BANDE DE PRASSUN PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD1009 | Permis de construire | 29/01/2026 | 49 m² | CHEMIN DE CHAUPAS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| AB176 | Déclaration préalable | 17/01/2026 | 7 m² | 9 PLACE DU VIEUX MARCHE PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YD1028 YD436 |
Permis de construire | 09/01/2026 | 118 m² | LANDE DE LA GREE CENTRE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD1027 | Permis de construire | 09/01/2026 | 108 m² | 19 RUE DES CERISIERS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD1005 | Permis de construire | 07/01/2026 | 94 m² | 10 RUE DES CERISIERS PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YD1008 YD964 |
Permis de construire | 07/01/2026 | 93 m² | 28 RUE DES CERISIERS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD1032 | Permis de construire | 05/01/2026 | 76 m² | 24 RUE DES CERISIERS PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
ZD487 ZD282 ZD283 |
Permis de construire | 23/12/2025 | 75 m² | 19 RES DU FOLGUET PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD1007 | Permis de construire | 17/12/2025 |
NOZELIA |
90 m² | 27 RUE DES CERISIERS PLUMELEC 56420 | Détails |
| AB157 | Permis de construire | 08/07/2025 | 69 m² | 10 CADOUDAL PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YD904 YD911 |
Permis de construire | 23/06/2025 | 90 m² | RUE DU MUGUET PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZD463 | Permis de construire | 23/04/2025 | 139 m² | RESIDENCE DU FOLGUET PLUMELEC 56420 | Détails | |
| AB157 | Déclaration préalable | 27/02/2025 | 29 m² | 10 RUE GEORGES CADOUDAL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD900 | Permis de construire | 21/01/2025 |
VEVE |
128 m² | RUE DE LA FONTAINE LOTISSEMENT LES TERRES DE GREES PLUMELEC 56420 | Détails |
|
ZD480 ZD481 |
Permis de construire | 14/01/2025 | 115 m² | RUE DU PONT MOY PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD909 | Permis de construire | 14/01/2025 | 87 m² | LOTISSEMENT ""LES TERRES DE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YE144 | Permis de construire | 07/11/2024 | 147 m² | KERMEZUE PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
ZD474 ZD474 ZD470 |
Permis de construire | 23/10/2024 | 153 m² | RUE DU FOLGUET PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD904 | Permis de construire | 02/10/2024 | 49 m² | RUE DE LA FONTAINE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD902 | Permis de construire | 02/10/2024 | 49 m² | RUE DE LA FONTAINE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD899 | Permis de construire | 20/08/2024 | 49 m² | RUE DE LA FONTAINE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD908 | Permis de construire | 03/07/2024 | 92 m² | RUE DE LA FONTAINE LOTISSEMENT ""LES TERRES DE GREES"" (LOT PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD907 | Permis de construire | 03/07/2024 | 68 m² | LOTISSEMENT LES TERRES DE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD902 | Permis de construire | 03/07/2024 | 59 m² | RUE DE LA FONTAINE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XA34 | Permis de construire | 17/06/2024 | 0 m² | LA VILLE JACOB PLUMELEC 56420 | Détails | |
| AB427 | Permis de construire | 03/06/2024 |
SWENN |
0 m² | 1BIS PLACE DU COLONEL BOURGOIN PLUMELEC 56420 | Détails |
| YD901 | Permis de construire | 28/05/2024 | 67 m² | LOT N_ 3 LES TERRES DE GRE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD903 | Permis de construire | 19/04/2024 | 79 m² | LOTISSEMENT LES TERRES DE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD109 | Permis de construire | 19/04/2024 | 77 m² | LOT 12 LOTISSEMENT LES TER PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC391 | Permis de construire | 04/04/2024 | 228 m² | 2 RUE DU PRESBYTERE - CALLAC PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC486 | Permis de construire | 18/12/2023 | 115 m² | RUE DES ECOLES CALLAC PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD594 | Permis de construire | 06/11/2023 | 124 m² | 10 RUE DES GENETS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZR161 | Permis de construire | 26/10/2023 | 156 m² | RUE DE LA FORGE - SAINT-AU PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD919 | Permis de construire | 28/09/2023 | 120 m² | ALLEE DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC537 | Permis de construire | 25/09/2023 | 124 m² | RUE DE LA CLAIE CALLAC PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD893 | Permis de construire | 07/08/2023 | 111 m² | 2 TER RUE DES AJONCS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD920 | Permis de construire | 04/08/2023 | 156 m² | ALLEE LA FRANCE LIBRE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD862 | Permis de construire | 03/08/2023 | 120 m² | RUE NOTRE-DAME DE LA SALET PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD439 | Déclaration préalable | 19/07/2023 | 0 m² | 1 RUE NOTRE DAME DE LA SALET PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YD138 YD850 |
Permis de construire | 03/07/2023 | 81 m² | ALLEE DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZD352 | Permis de construire | 25/05/2023 | 11 m² | KERFREDOU PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD893 | Permis de construire | 24/02/2023 | 105 m² | 2 TER RUE DES AJONCS PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YT133 YT136 |
Permis de construire | 31/01/2023 | 146 m² | KERBENALO PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZD461 | Permis de construire | 23/01/2023 | 88 m² | 21 RESIDENCE DU FOLGUET PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD882 | Permis de construire | 06/01/2023 | 149 m² | 14 ALLEE DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZR161 | Permis de construire | 04/01/2023 | 74 m² | 13 RUE DE LA FORGE SAINT-AUBI PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD881 | Permis de construire | 08/12/2022 | 119 m² | 12 ALLEE DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YA326 | Permis de construire | 07/11/2022 | 127 m² | KERNIHEL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD864 | Permis de construire | 27/10/2022 | 115 m² | 10 BI ALLEE DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD667 | Permis de construire | 26/10/2022 | 149 m² | 18 BI ALLEE DES HERMINES PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD879 | Permis de construire | 26/10/2022 | 133 m² | 10 ALLEE DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB433 | Permis de construire | 23/09/2022 | 78 m² | 2 RUE DU CAPITAINE MARIENNE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD810 | Permis de construire | 01/09/2022 | 230 m² | 18 RUE DU 6 JUIN 1944 PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD307 | Permis de construire | 21/08/2022 | 116 m² | 2 BIS RUE DES AJONCS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YA3 | Permis de construire | 10/08/2022 | 128 m² | 8 RESIDENCE DU PARADIS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD667 | Permis de construire | 04/08/2022 | 130 m² | ALL DES HERMINES PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZR114 | Permis de construire | 07/07/2022 | 52 m² | SAINT AUBIN PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZP73 | Permis de construire | 01/04/2022 | 0 m² | 8 ROUTE DE CRUGUEL - SAINT PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC561 | Permis de construire | 28/03/2022 | 70 m² | CHEMIN DES CARRIERES - CAL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XD155 | Permis de construire | 24/03/2022 | 126 m² | LA METAIRIE D'EN HAUT PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
ZA137 ZA178 ZA180 |
Permis de construire | 14/03/2022 | 25 m² | KERENTREDEC PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC517 | Permis de construire | 21/02/2022 | 77 m² | CHEMIN DES CARRIERES - CAL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD835 | Permis de construire | 03/01/2022 | 114 m² | 16 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD840 | Permis de construire | 12/11/2021 | 99 m² | 10 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YS27 YS28 YS29 |
Permis de construire | 12/11/2021 | 32 m² | KERFANY PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC583 | Permis de construire | 12/11/2021 | 103 m² | 32 RUE DES ECOLES - CALLAC PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB309 | Permis de construire | 26/10/2021 | 137 m² | 6 BIS RUE DU CAPITAINE MARIENNE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC541 | Permis de construire | 16/09/2021 | 82 m² | 6 BIS RUE DU PRESBYTERE - CALLAC PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC173 | Permis de construire | 08/09/2021 | 127 m² | LA VILLE LOUAIS PLUMELEC | Détails | |
| AB414 | Permis de construire | 07/09/2021 | 98 m² | ESPACE JOSEPH MENAGE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZD404 | Permis de construire | 03/09/2021 | 111 m² | RUE DU FOLGUET PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YD708 YD710 |
Permis de construire | 10/08/2021 | 148 m² | 28 ALLEE DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB342 | Permis de construire | 10/08/2021 | 78 m² | 17 BI CHEMIN DU LANY PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZP80 | Permis de construire | 07/07/2021 | 83 m² | 20 RUE DES ECOLIERS - SAINT-A PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZD278 | Permis de construire | 05/07/2021 | 92 m² | 14 RESIDENCE DU FOLGUET PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC159 | Permis de construire | 31/05/2021 | 100 m² | LA VILLE LOUAIS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD830 | Permis de construire | 19/05/2021 | 107 m² | 3 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YA326 | Permis de construire | 19/05/2021 | 115 m² | KERNIHEL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YA326 | Permis de construire | 19/05/2021 | 115 m² | KERNIHEL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC169 | Permis de construire | 19/05/2021 | 147 m² | LA VILLE LOUAIS PLUMELEC | Détails | |
| YD847 | Permis de construire | 30/04/2021 | 108 m² | 9 IMPASSE DES CORVISETTES PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD829 | Permis de construire | 30/04/2021 | 91 m² | 1 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC561 | Permis de construire | 30/04/2021 | 90 m² | CHEMIN DES CARRIERES - CAL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC309 | Permis de construire | 26/04/2021 | 221 m² | 26 BI RUE DES ECOLES - CALLAC PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD846 | Permis de construire | 26/04/2021 | 68 m² | 7 IMPASSE DES CORVISETTES PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD848 | Permis de construire | 20/04/2021 | 91 m² | 11 IMPASSE DES CORVISETTES PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD827 | Permis de construire | 11/03/2021 | 77 m² | 6 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD433 | Permis de construire | 09/03/2021 | 110 m² | 4 ALLEE DE LA FRANCE LIBRE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YA339 | Permis de construire | 09/03/2021 | 111 m² | 7 RESIDENCE LE PARADIS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD832 | Permis de construire | 19/01/2021 | 118 m² | 7 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD828 | Permis de construire | 15/01/2021 | 92 m² | 8 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
ZW31 ZW33 |
Permis de construire | 15/01/2021 | 149 m² | KERGAL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD68 | Permis de construire | 21/12/2020 |
BREIZHIMMO |
72 m² | PROMORO PLUMELEC 56420 | Détails |
| YD709 | Permis de construire | 21/12/2020 | 108 m² | 26 ALLEE DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD831 | Permis de construire | 23/11/2020 | 92 m² | 5 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD594 | Permis de construire | 23/11/2020 | 130 m² | 10 RUE DES GENETS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB441 | Permis de construire | 19/11/2020 | 98 m² | 2 BIS RUE DU CAPITAINE MARIENNE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB438 | Permis de construire | 13/11/2020 | 98 m² | 4 BIS RUE DU CAPITAINE MARIENNE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD837 | Permis de construire | 12/11/2020 | 60 m² | 12 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD825 | Permis de construire | 03/11/2020 | 91 m² | 2 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD843 | Permis de construire | 03/11/2020 | 86 m² | HAUTEVILLE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD844 | Permis de construire | 03/11/2020 | 86 m² | HAUTEVILLE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD836 | Permis de construire | 13/10/2020 | 60 m² | 14 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD833 | Permis de construire | 13/10/2020 | 116 m² | 20 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD826 | Permis de construire | 13/10/2020 | 63 m² | 4 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD834 | Permis de construire | 13/10/2020 | 88 m² | 18 ALLEE DES 4 CHEMINS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB440 | Permis de construire | 25/06/2020 | 116 m² | 2 TER RUE DU CAPITAINE MARIENNE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC561 | Permis de construire | 08/06/2020 | 53 m² | CHEMIN DES CARRIERES - CAL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD765 | Permis de construire | 06/05/2020 | 131 m² | NOTRE DAME DE LA SALETTE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC173 | Permis de construire | 16/03/2020 | 98 m² | LA VILLE LOUAIS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD389 | Permis de construire | 05/03/2020 | 130 m² | 5 RESIDENCE LE CLOS DU MOULI PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC174 | Permis de construire | 27/12/2019 | 103 m² | LA VILLE LOUAIS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YI170 | Permis de construire | 13/12/2019 | 71 m² | LINIER PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YA3 | Permis de construire | 19/11/2019 | 95 m² | RESIDENCE DU PARADIS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| AB65 | Permis de construire | 01/10/2019 | 121 m² | 17 RUE DE LA FONTAINE PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YT133 YT136 |
Permis de construire | 09/09/2019 | 143 m² | KERBENALO-PENCLEN PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB343 | Permis de construire | 05/09/2019 | 70 m² | 5 CHEMIN DU LANY PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB382 | Permis de construire | 19/07/2019 | 173 m² | CHEMIN DU LANY PLUMELEC 56420 | Détails | |
| AB103 | Déclaration préalable | 26/06/2019 |
EH |
0 m² | 20 PLACE DE L EGLISE PLUMELEC 56420 | Détails |
| YD806 | Permis de construire | 06/06/2019 | 146 m² | 16 RUE DES GENETS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB439 | Permis de construire | 15/05/2019 | 91 m² | RUE DU CAPITAINE MARIENNEL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD770 | Permis de construire | 22/03/2019 | 142 m² | CHEMIN DE CHAUPAS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZV13 | Permis de construire | 22/03/2019 | 26 m² | GOVELLO PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YI91 | Permis de construire | 10/03/2019 | 73 m² | LINIER PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YI91 | Permis de construire | 10/03/2019 | 82 m² | LINIER PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD113 | Permis de construire | 26/02/2019 | 122 m² | 28 RUE DU GENERAL DE GAULLE PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
XC358 XC356 |
Permis de construire | 07/01/2019 | 74 m² | 5 RUE DE LA GROTTE - CALLAC PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD720 | Permis de construire | 12/12/2018 | 137 m² | 4 RESIDENCE LE CLOS FLEURI PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD802 | Permis de construire | 11/09/2018 | 164 m² | 19 RUE DU 6 JUIN 1944 PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD746 | Permis de construire | 23/05/2018 | 138 m² | 34 ALLEE DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YD796 YD586 |
Permis de construire | 09/04/2018 | 125 m² | 3 IMPASSE ROZ AVEL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD254 | Permis de construire | 05/04/2018 | 67 m² | 25 RUE DU GENERAL DE GAULLE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD671 | Permis de construire | 15/02/2018 | 112 m² | 13 RUE DES AJONCS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD792 | Permis de construire | 30/01/2018 | 112 m² | 25 BI RUE DU GENERAL DE GAULLE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD600 | Permis de construire | 01/12/2017 | 145 m² | 6 RUE DU CHANOINE GUILLEMOT PLUMELEC 56420 | Détails | |
| AB335 | Permis de construire | 22/09/2017 | 206 m² | RUE DE LA FONTAINE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD122 | Permis de construire | 02/09/2017 | 108 m² | LOT10 LOTISSEMENT LE CLOS FLEURI PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YA325 | Permis de construire | 21/08/2017 | 143 m² | KERNIHEL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB428 | Permis de construire | 10/08/2017 | 80 m² | 10 RUE DU COLONEL BOURGOUIN PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD662 | Permis de construire | 03/08/2017 | 123 m² | RUE DU 6 JUIN 1944 PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZP183 | Permis de construire | 27/06/2017 | 134 m² | RUE DES ECOLIERS SAINT AUBIN PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD719 | Permis de construire | 30/05/2017 | 71 m² | LOT N LOTISSEMENT LE CLOS FLEURI PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC516 | Permis de construire | 22/08/2016 | 118 m² | CHEMIN DES CARRIERES - CA PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD771 | Permis de construire | 25/06/2016 | 99 m² | 12 CHEMIN DE CHAUPAS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD750 | Permis de construire | 18/02/2016 | 149 m² | 3 ALLEE DE LA FRANCE LIBRE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD772 | Permis de construire | 18/02/2016 | 85 m² | CHEMIN DE CHAUPAS PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
ZB124 ZB125 |
Permis de construire | 24/09/2015 | 107 m² | 17 RUE DU FOLGUET PLUMELEC 56420 | Détails | |
| Permis de construire | 30/07/2015 | 123 m² | Détails | |||
| YD773 | Permis de construire | 18/03/2015 | 103 m² | 08 CHEM DE MAUPAS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC333 | Permis de construire | 13/03/2015 | 159 m² | 18 RUE DES ARTISANS CALLAC PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD761 | Permis de construire | 20/11/2014 |
LE MAITRE |
126 m² | 20 B RUE GEORGES CADOUDAL PLUMELEC 56420 | Détails |
| YI85 | Permis de construire | 16/10/2014 | 141 m² | LINIER PLUMELEC 56420 | Détails | |
| Permis de construire | 15/09/2014 | 118 m² | Détails | |||
| YD718 | Permis de construire | 10/09/2014 | 79 m² | LOT LE CLOS FLEURI PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD722 | Permis de construire | 22/08/2014 | 82 m² | 6 LOT LE CLOS FLEURI PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YD480 YD626 |
Permis de construire | 31/07/2014 | 129 m² | 11 RUE DES AJONCS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD170 | Permis de construire | 31/07/2014 | 99 m² | KERFILOUE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD624 | Permis de construire | 12/06/2014 | 126 m² | RUE DES AJONCS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB371 | Permis de construire | 12/06/2014 | 94 m² | 14BIS RUE DU COLONEL BOURGOIN PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZB432 | Permis de construire | 12/06/2014 | 81 m² | RUE DU CAPITAINE MARIENNE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD685 | Permis de construire | 28/01/2014 | 90 m² | RES LE CLOS DE LA FONTAINE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZX62 | Permis de construire | 14/11/2013 | 160 m² | REMUNGOL DE HAUT PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
XC168 XC167 |
Permis de construire | 14/11/2013 | 96 m² | LA VILLE LOUAIS PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD723 | Permis de construire | 31/10/2013 | 121 m² | 07 RES LE CLOS FLEURI PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YH7 | Permis de construire | 01/10/2013 | 116 m² | CADOUDAL PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
AB140P AB136 AB295 |
Permis de construire | 19/09/2013 | 122 m² | RUE DU CHANOINE GUILLEMOT PLUMELEC 56420 | Détails | |
| XC540 | Permis de construire | 05/06/2013 | 143 m² | LE PRESBYTERE - CALLAC PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YD737 YD317 |
Permis de construire | 03/05/2013 | 161 m² | 4 ALL DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| AB66 | Permis de construire | 08/04/2013 | 167 m² | 7 RUE DE LA FONTAINE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD743P | Permis de construire | 06/04/2013 | 151 m² | KERFILOUE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD227P | Permis de construire | 01/02/2013 | 115 m² | 5 ALL DE LA FRANCE LIBRE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| YD690 | Permis de construire | 19/01/2013 | 156 m² | 17 ALL DE LA GREE PLUMELEC 56420 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZL51 ZM9 ZM7 |
Permis de construire | 30/01/2026 |
LES OEUFS DE BREIZH |
3404 m² | CLOS NEUF DU PORTAIL PLUMELEC 56420 | Détails |
|
ZD402 ZD465 ZD467 |
Permis de construire | 25/11/2025 |
ETHINEA |
229 m² | Z.A. DE LA LOGE PLUMELEC 56420 | Détails |
| ZS90 | Déclaration préalable | 17/08/2025 |
MELVAN TERRITOIRES |
15 m² | LE COTEAU DES GREES PLUMELEC 56420 | Détails |
|
ZX126 ZX122 |
Permis de construire | 05/08/2025 | 435 m² | LE PELHUE PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
ZO180 ZO179 ZO178 |
Permis de construire | 25/04/2025 |
EARL AVI BREIZH |
2074 m² | LE CREUX PLUMELEC 56420 | Détails |
| AB206 | Déclaration préalable | 26/12/2024 |
DM72 |
16 m² | 7 PLACE DE L'EGLISE PLUMELEC 56420 | Détails |
| ZC144 | Déclaration préalable | 28/11/2024 |
ENEDIS |
7 m² | LANDE DE LOCMARIA PLUMELEC 56420 | Détails |
| ZO183 | Déclaration préalable | 03/11/2024 |
ENEDIS |
7 m² | BANDE DU CREUX PLUMELEC 56420 | Détails |
|
AE112 AE115 AE120 |
Permis de construire | 04/10/2024 |
EARL DE L'ORANGERIE |
730 m² | L'ORANGERIE PLUMELEC 56420 | Détails |
|
AB48 AB47 YD35 |
Permis de construire | 08/07/2024 |
COMMUNE DE PLUMELEC |
124 m² | 11 BI RUE DU GENERAL DE GAULLE PLUMELEC 56420 | Détails |
| ZD452 | Permis de construire | 05/06/2024 |
FESTI PLUM |
300 m² | ZONE ARTISANALE DE LA LOGE PLUMELEC 56420 | Détails |
|
ZI143 ZI144 |
Permis de construire | 12/01/2024 |
L'OEUF DE KERVIGO |
1215 m² | KERVIGO PLUMELEC 56420 | Détails |
|
ZO173 ZO190 |
Permis de construire | 13/10/2023 | 127 m² | LE CREUX PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZD397 | Permis de construire | 03/10/2023 |
SAM PAYSAGE |
23 m² | ZA LA LOGE PLUMELEC 56420 | Détails |
| ZS69 | Permis de construire | 06/09/2023 | 704 m² | LEFFAUT PLUMELEC 56420 | Détails | |
| Déclaration préalable | 12/07/2023 |
MEGALIS BRETAGNE |
1 m² | Détails | ||
|
YT63 YT62 |
Permis de construire | 16/03/2023 | 15 m² | KERGLAN PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
ZD430 ZD433 |
Permis de construire | 03/02/2023 | 0 m² | 15 RUE DU DOCTEUR REME PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
YA58 YA301 |
Permis de construire | 23/01/2023 | 66 m² | 13 BI KERNIHEL PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZD397 | Déclaration préalable | 13/12/2022 |
SAM PAYSAGE |
26 m² | ZA DE LA LOGE PLUMELEC 56420 | Détails |
| XA199 | Déclaration préalable | 15/07/2022 |
EARL AVI BREIZH |
16 m² | LA VILLE JACOB PLUMELEC 56420 | Détails |
|
YW71 YW72 YW102 |
Permis de construire | 06/07/2022 |
EARL MOLAC |
662 m² | LE FAOUET PLUMELEC 56420 | Détails |
| ZO189 | Déclaration préalable | 11/05/2022 |
ENEDIS |
7 m² | BANDE DU CREUX PLUMELEC 56420 | Détails |
| YN72 | Permis de construire | 22/11/2021 | 5 m² | LE GUER D'EN HAUT PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
AB352 AB417 AB418 |
Permis de construire | 12/11/2021 |
THOM & BLO, FRERES |
0 m² | 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE PLUMELEC 56420 | Détails |
| ZD400 | Permis de construire | 09/11/2021 |
COMMUNE DE PLUMELEC |
100 m² | ZONE DE LA LOGE PLUMELEC 56420 | Détails |
|
YX186 YX187 YX188 |
Permis de construire | 10/08/2021 |
EARL DE KERVIO |
115 m² | KERVIO PLUMELEC 56420 | Détails |
| ZD397 | Déclaration préalable | 23/12/2020 | 26 m² | ZA DE LA LOGE PLUMELEC 56420 | Détails | |
| Déclaration préalable | 21/12/2020 |
MEGALIS BRETAGNE |
1 m² | Détails | ||
| YD259 | Permis de construire | 15/07/2020 | 100 m² | FONTAINE VALLON PLUMELEC 56420 | Détails | |
|
ZX122 ZX126 |
Permis de construire | 10/06/2020 |
MORIN |
557 m² | LE PELHUE PLUMELEC 56420 | Détails |
| AB103 | Déclaration préalable | 26/06/2019 |
EH |
0 m² | 20 PLACE DE L EGLISE PLUMELEC 56420 | Détails |
| ZC160 | Permis de construire | 10/01/2019 | 755 m² | LOCMARIA PLUMELEC 56420 | Détails | |
| ZD403 | Permis de construire | 19/12/2018 |
LE MAITRE |
1105 m² | ZA DE LA LOGE PLUMELEC 56420 | Détails |
|
ZL35 ZL38 ZL39 |
Permis de construire | 22/10/2018 |
EARL AVI BREIZH |
1225 m² | LANDRIN PLUMELEC 56420 | Détails |
|
ZO109 ZO110 |
Permis de construire | 07/09/2018 |
GAEC VICAUD |
3185 m² | LE CREUX PLUMELEC 56420 | Détails |
| YD356 | Permis de construire | 24/07/2018 |
PEGE-LE SAUSSE |
112 m² | 14 RUE NOTRE-DAME DE LA SALET PLUMELEC 56420 | Détails |
| YD36 | Permis de construire | 19/06/2018 |
COMMUNE DE PLUMELEC |
1103 m² | RUE DU DOCTEUR REME PLUMELEC 56420 | Détails |
| YD36 | Déclaration préalable | 18/05/2018 |
COMMUNE DE PLUMELEC |
27 m² | 12 RUE DU DOCTEUR REME PLUMELEC 56420 | Détails |
| ZI134 | Permis de construire | 23/02/2018 |
L'OEUF DE KERVIGO |
2840 m² | KERVIGO PLUMELEC 56420 | Détails |
|
YD36 YD35 YD47 |
