Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
A2147 | Permis de construire | 28/03/2013 | Particuliers | 110 m² | HENT AR REST PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A1674 | Permis de construire | 28/01/2013 | Particuliers | 152 m² | 19 HENT AR REST PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A2682 | Permis de construire | 25/04/2013 | Particuliers | 130 m² | HENT KERGORENTIN PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE199 | Permis de construire | 18/02/2013 | Particuliers | 104 m² | ROUTE DE PONT L'ABBE PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AD274 | Permis de construire | 19/02/2013 | Particuliers | 132 m² | 33 HENT JACQUES CARTIER PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AD128 AD238 AD235 |
Permis de construire | 24/06/2013 | Particuliers | 137 m² | 44 HENT KERFRAM PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
Permis de construire | 01/07/2013 | Particuliers | 158 m² | 5 HENT PONT PRENN PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
AE117 AE199 AE201 |
Permis de construire | 05/08/2013 | Particuliers | 106 m² | 39 ROUTE DE PONT L'ABBE PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
Permis de construire | 16/12/2013 | Particuliers | 126 m² | 7 HENT PONT PRENN PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
G2311 | Permis de construire | 26/02/2014 | Particuliers | 50 m² | Hent Kerguel Braz PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A1835 A3128 |
Permis de construire | 14/03/2014 | Particuliers | 100 m² | AR GOSKER PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A3216 | Permis de construire | 10/03/2014 | Particuliers | 89 m² | 10 HENT PENANROS PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A3128 | Permis de construire | 17/04/2014 | Particuliers | 122 m² | HENT NELSON MANDELA PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B1388 B2047 |
Permis de construire | 19/04/2014 | Particuliers | 148 m² | HENT AN DOUR RUZ PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
Permis de construire | 22/04/2014 | Particuliers | 110 m² | 9 9 HENT NELSON MANDELA PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
B1057 B1058 |
Permis de construire | 07/06/2014 | Particuliers | 0 m² | HENT KEREM BIHAN PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A3128 | Permis de construire | 28/06/2014 | Particuliers | 123 m² | 7 HENT NELSON MANDELA PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
Permis de construire | 04/07/2014 | Particuliers | 103 m² | 5 HENT NELSON MANDELA PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
AC171 | Permis de construire | 02/02/2015 | Particuliers | 119 m² | 30 HENT PIERRE SOUVESTRE PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AD244 AD247 |
Permis de construire | 08/04/2015 | Particuliers | 111 m² | HENT KERFRAM PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B1219 | Permis de construire | 21/06/2015 | Particuliers | 100 m² | PARK MENN MEUR PLOMELIN | Plus de détails |
Permis de construire | 20/07/2015 | Particuliers | 74 m² | 4 HENT NELSON MANDELA PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
Permis de construire | 20/08/2015 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 118 m² | 11 HENT NELSON MANDELA PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
Permis de construire | 20/08/2015 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 118 m² | 12 HENT NELSON MANDELA PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
AD21 AD119 |
Permis de construire | 14/10/2015 | Particuliers | 102 m² | 48 bi HENT KERFRAM PLOMELIN | Plus de détails |
B2158 | Permis de construire | 07/12/2015 | Particuliers | 132 m² | HENT SANT PHILIBERT PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
D962 | Permis de construire | 02/02/2016 | Particuliers | 104 m² | HENT PRAD GOUYENN PLOMELIN | Plus de détails |
AI43 | Permis de construire | 08/02/2016 | Particuliers | 129 m² | HENT BEG AR POLHOAD PLOMELIN | Plus de détails |
D1953 | Permis de construire | 23/02/2016 | Particuliers | 0 m² | ALEZ KERUSTANS PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2159 | Permis de construire | 08/02/2016 | Particuliers | 168 m² | HENT Saint PHILIBERT Pichery Coz PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE253 | Permis de construire | 03/03/2016 | Particuliers | 138 m² | Avenue RENE COADOU PLOMELIN | Plus de détails |
Permis de construire | 14/03/2016 | Particuliers | 104 m² | HENT TINGOFF PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
AB288 | Permis de construire | 31/05/2016 | Particuliers | 160 m² | 43 KOAD AR ROZ PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A3210 | Permis de construire | 02/04/2016 | Particuliers | 110 m² | 6 Hent Nelson Mandela PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AD249 | Permis de construire | 06/04/2016 | Particuliers | 133 m² | 2 Hent Anita Conti PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AC277 | Permis de construire | 26/05/2016 | Particuliers | 122 m² | 4 Hent Pierre Souvestre PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
C2471 C2472 |
Permis de construire | 30/06/2016 |
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DEPARTEMENTAL HABITAT 29 Organismes HLM |
171 m² | 1 - 2 PONT PRENN PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AA1479 | Permis de construire | 30/06/2016 | Particuliers | 122 m² | 9 Pont Prenn PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AC97 | Permis de construire | 03/10/2016 | Particuliers | 98 m² | HENT TINGOFF PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AD320 | Permis de construire | 19/09/2016 | Particuliers | 115 m² | 44 te Hent Kerfram PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE206 AE260 |
Permis de construire | 26/09/2016 | Particuliers | 137 m² | avenue Rene Coadou PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A3206 | Permis de construire | 26/09/2016 | Particuliers | 121 m² | 2 Hent Nelson Mandela PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AA340 | Permis de construire | 24/03/2017 | Particuliers | 115 m² | Hent Alexandre Masse PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
C2476 | Permis de construire | 16/03/2017 | Particuliers | 136 m² | 6 Pont Prenn PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A1850 | Permis de construire | 06/06/2017 | Particuliers | 104 m² | Kergorentin Bihan PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A1850 | Permis de construire | 06/06/2017 | Particuliers | 92 m² | Kergorentin Bihan PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AA323 | Permis de construire | 02/06/2017 | Particuliers | 85 m² | 1 Plasenn Kergoff PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AA233 | Permis de construire | 23/08/2017 |
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE Organismes HLM |
1031 m² | 2 Hent Pennanguer PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
C2478 | Permis de construire | 29/06/2017 | Particuliers | 97 m² | 8 Pont Prenn PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AH228 | Permis de construire | 27/12/2017 | Particuliers | 173 m² | 4 Park Ti Koad PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A2322 | Permis de construire | 10/11/2017 | Particuliers | 105 m² | 11 Kosker Nevez PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AA114 | Permis de construire | 19/03/2018 | Particuliers | 143 m² | Hent Alexandre Masse PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
C2473 | Permis de construire | 11/12/2017 | Particuliers | 75 m² | 3 Pont Prenn PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB265 | Permis de construire | 21/02/2018 | Particuliers | 101 m² | 6 Hent Louise et Corentin LE PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB335 | Permis de construire | 26/01/2018 | Particuliers | 119 m² | 2 Hent Louise et Corentin LE PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B1753 | Permis de construire | 16/02/2018 | Particuliers | 95 m² | Kosker Vian PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2428 | Permis de construire | 19/03/2018 | Particuliers | 130 m² | Hent an Dour Ruz PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AC275 AC276 AC271 |
Permis de construire | 24/01/2018 | Particuliers | 147 m² | 4 Hent Victor Roussin PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AH247 | Permis de construire | 14/02/2018 | Particuliers | 134 m² | Hent an Dour Ruz PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB335 | Permis de construire | 23/02/2018 | Particuliers | 105 m² | 4 Alez Milinierien PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AC211 | Permis de construire | 23/02/2018 | Particuliers | 137 m² | 20 Hent Pierre Souvestre PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AC63 | Permis de construire | 09/05/2018 | Particuliers | 97 m² | Leur Sant Meryn PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB374 AB377 |
Permis de construire | 23/02/2018 | Particuliers | 150 m² | 11 Hent Louise et Corentin LE PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB373 | Permis de construire | 23/02/2018 | Particuliers | 109 m² | 9 Hent Louise et Coerntin LE PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB370 | Permis de construire | 23/02/2018 | Particuliers | 79 m² | 3 Hent Louise et Corentin LE PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2080 | Permis de construire | 02/06/2018 | Particuliers | 75 m² | Hent an Dour Ruz PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB335 | Permis de construire | 07/04/2018 | Particuliers | 113 m² | 1 Hent Louise et Corentin LE PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB265 AB266 AB335 |
Permis de construire | 24/04/2018 | Particuliers | 142 m² | 4 Hent Louise et Corentin Le PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A3198 | Permis de construire | 30/07/2018 | Particuliers | 136 m² | 1A Hent ar Rest PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AD191 AD208 AD209 |
Permis de construire | 07/12/2018 |
FINISTERE HABITAT Bailleurs sociaux SAI |
490 m² | 4 6 8 Hent Kerfram PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB97 | Permis de construire | 06/11/2018 | Particuliers | 59 m² | 7 bis Hent Tingoff PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2277 B2282 |
Permis de construire | 12/11/2018 | Particuliers | 0 m² | Kerguel Braz PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AA223 AA335 |
Permis de construire | 27/12/2018 | Particuliers | 33 m² | 14 Hent Stang ar Beuz PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AI129 | Permis de construire | 05/01/2019 | Particuliers | 113 m² | 19 Tal ar Hoad PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
Permis de construire | 28/01/2019 | Particuliers | 136 m² | Hent Tingoff PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
C2474 | Permis de construire | 23/01/2019 | Particuliers | 117 m² | 4 Pont Prenn PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE151 | Permis de construire | 02/04/2019 | Particuliers | 141 m² | 11 avenue Rene Coadou PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AC86 | Permis de construire | 29/07/2019 | 72 m² | 9 Leur Sant Meryn PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
B2360 | Permis de construire | 27/05/2019 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 106 m² | Menez Pladennou PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
C1250 | Permis de construire | 18/07/2019 | Particuliers | 81 m² | Kroaz Kermel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE20 AE17 |
Permis de construire | 13/09/2019 | Particuliers | 148 m² | 15 Kerrun Uhela PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2360 | Permis de construire | 09/12/2019 | Particuliers | 142 m² | 9 bis Hent Pont Lenn PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B774 | Permis de construire | 04/03/2020 | 520 m² | 14 Hent Audren de Kerdrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
B774 | Permis de construire | 21/01/2020 | Bailleurs sociaux SAI | 445 m² | 13 Hent Audren de Kerdrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AD250 | Permis de construire | 09/12/2019 | Particuliers | 142 m² | 8 Hent Anita Conti PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
C1109 | Permis de construire | 04/03/2020 | Particuliers | 128 m² | 67 route de Pont l'Abbe PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A231 A3070 A3072 |
Permis de construire | 22/05/2020 | Particuliers | 0 m² | Kerel Vian PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A1189 | Permis de construire | 19/03/2020 | Particuliers | 149 m² | 15 Hent ar Rest PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB170 | Permis de construire | 22/05/2020 | Particuliers | 110 m² | 3 Hent Arnaud Beltramme PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB170 | Permis de construire | 11/06/2020 | Particuliers | 148 m² | 14 Hent Arnaud Beltramme PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB389 | Permis de construire | 22/05/2020 | Particuliers | 133 m² | 4 Hent Arnaud Beltramme PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB170 AB346 |
Permis de construire | 22/05/2020 | Particuliers | 100 m² | 9 Hent Arnaud Beltramme PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB398 | Permis de construire | 22/05/2020 | Particuliers | 112 m² | 10 Hent Arnaud Beltramme PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB170 | Permis de construire | 22/05/2020 | Particuliers | 87 m² | 6 Hent Arnaud Beltramme PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2475 | Permis de construire | 03/07/2020 | Particuliers | 132 m² | 14 Hent Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE151 | Permis de construire | 15/05/2020 | Particuliers | 126 m² | 11 avenue Rene Coadou PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB170 AB346 |
Permis de construire | 22/05/2020 | Particuliers | 80 m² | 12 Hent Arnaud Beltramme PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
C2527 | Permis de construire | 11/06/2020 | Particuliers | 113 m² | 67 route de Pont l'Abbe PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB170 | Permis de construire | 01/10/2020 | Particuliers | 146 m² | 13 Hent Arnaud Beltramme PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2482 | Permis de construire | 19/06/2020 | Particuliers | 88 m² | 23 Hent Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE274 | Permis de construire | 10/07/2020 | Particuliers | 98 m² | 20 route de Pont l'Abbe PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A389 A399 A1561 |
Permis de construire | 06/08/2020 | Particuliers | 0 m² | ar Gosker PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
Permis de construire | 02/10/2020 | Particuliers | 141 m² | 11 Hent Arnaud Beltramme PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
A3212 A3214 |
Permis de construire | 31/07/2020 | Particuliers | 126 m² | 8 Hent Nelson Mandela PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2478 | Permis de construire | 01/10/2020 | Particuliers | 94 m² | 7 Hent Audren de Kerdrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB367 | Permis de construire | 15/01/2021 | Particuliers | 100 m² | 2 Alez ar Milinerien PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
Permis de construire | 01/10/2020 |
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION Organismes HLM |
278 m² | 2 Hent Arnaud Beltrame PLOMELIN 29700 | Plus de détails | |
C2538 C2540 C2541 |
Permis de construire | 28/08/2020 | Particuliers | 130 m² | Hent l'Avantage PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A1950 A1001 |
Permis de construire | 01/10/2020 | Particuliers | 107 m² | 15 bi Kosker Nevez PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE275 | Permis de construire | 11/01/2021 |
DOARE VINCENT |
223 m² | 18 route de Pont l'Abbe PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB387 | Permis de construire | 03/12/2020 |
SCI KEMPERLINE SCI ou autres supports de programmes de construction |
96 m² | 1 Hent Arnaud Beltrame PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB359 AB363 |
Permis de construire | 01/12/2020 | Particuliers | 78 m² | 1 Hent Tingoff PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2124 B2126 B2129 |
Permis de construire | 08/02/2021 | Particuliers | 8 m² | Koad Ninon PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2477 | Permis de construire | 08/01/2021 | Particuliers | 100 m² | 5 Hent Audren de Kerdrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2470 | Permis de construire | 08/01/2021 | Particuliers | 65 m² | 4 Hent Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2471 | Permis de construire | 11/02/2021 | Particuliers | 86 m² | Lot 9 Lotissement Saint philiber PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2467 | Permis de construire | 25/01/2021 | Particuliers | 80 m² | 19 rue Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2468 | Permis de construire | 08/02/2021 | Particuliers | 110 m² | 1 Hent Audren de Kerdrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB399 | Permis de construire | 18/03/2021 | Particuliers | 158 m² | 8 Hent Arnaud Beltrame PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE285 | Permis de construire | 08/04/2021 | Particuliers | 96 m² | Hent Kerriou PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE284 | Permis de construire | 20/05/2021 | Particuliers | 108 m² | Ker Rene PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB379 | Permis de construire | 20/05/2021 |
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION Organismes HLM |
703 m² | 8-10- Hent Louise et Corentin Le PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2461 B2480 B2481 |
Permis de construire | 26/04/2021 | Particuliers | 112 m² | 11 Hent Audren de Kerdrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AC186 | Permis de construire | 01/06/2021 | Particuliers | 0 m² | 6 Hent Kergoff PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB371 | Permis de construire | 20/05/2021 | Particuliers | 146 m² | 5 Hent Louise et Corentin Le PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB372 | Permis de construire | 20/05/2021 | Particuliers | 146 m² | 7 Hent Louise et Corentin Le PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AH42 | Permis de construire | 31/05/2021 |
SCI IDIL SCI de particuliers |
175 m² | Hent an Dour Ruz PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE281 | Permis de construire | 28/06/2021 | Particuliers | 90 m² | 5 Hent Louise Ebrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE278 | Permis de construire | 09/08/2021 | Particuliers | 91 m² | 8 Hent Louise Ebrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB397 | Permis de construire | 15/07/2021 | Particuliers | 101 m² | 12 Hent Arnaud Beltrame PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE280 | Permis de construire | 22/06/2021 | Particuliers | 97 m² | 6 Hent Louise Ebrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB391 | Permis de construire | 21/07/2021 | Particuliers | 133 m² | 5 Hent Arnaud Beltrame PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A3219 | Permis de construire | 23/09/2021 |
FINISTERE HABITAT Bailleurs sociaux SAI |
561 m² | 13 1 Hent Nelson Mandela PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB190 | Permis de construire | 10/09/2021 | Particuliers | 126 m² | 10 Hent Val Piriou PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB190 | Permis de construire | 10/09/2021 | Particuliers | 113 m² | 4 Hent Val Piriou PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE282 | Permis de construire | 23/09/2021 | Particuliers | 118 m² | 4 Hent Louise Ebrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE283 | Permis de construire | 04/10/2021 | Particuliers | 81 m² | 3 Hent Louise Ebrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A3305 A3306 |
Permis de construire | 08/06/2022 | Particuliers | 141 m² | Hent Kergorentin PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
C2570 | Permis de construire | 15/11/2021 | Particuliers | 133 m² | Hent l'Avantage PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2479 | Permis de construire | 15/11/2021 | Particuliers | 83 m² | 9 Hent Audren de Kerdrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AD324 AD326 |
Permis de construire | 21/12/2021 | Particuliers | 377 m² | 9 Hent Pennanger PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2473 | Permis de construire | 21/12/2021 | Particuliers | 69 m² | 10 Hent Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B1057 | Permis de construire | 19/05/2022 | Particuliers | 0 m² | Kerem Bihan PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2488 | Permis de construire | 10/02/2022 |
FINISTERE HABITAT Bailleurs sociaux SAI |
558 m² | 1 3 5 Hent Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB392 | Permis de construire | 18/03/2022 | Particuliers | 111 m² | 7 HENT ARNAUD BELTRAME PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2466 | Permis de construire | 22/03/2022 | Particuliers | 76 m² | 17 Hent Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2472 | Permis de construire | 18/03/2022 | Particuliers | 92 m² | 8 Hent Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2465 | Permis de construire | 20/05/2022 | Particuliers | 88 m² | 15 Hent Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2484 | Permis de construire | 21/04/2022 | Particuliers | 84 m² | 2 Lotissement ST PHILIBERT LOT 16 PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
A2318 | Permis de construire | 02/06/2022 | Particuliers | 104 m² | 7 Alez Kosker Nevez Plomelin 29700 | Plus de détails |
B2454 | Permis de construire | 09/08/2022 | Particuliers | 102 m² | 8 Hent Audren de Kerdrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE282 | Permis de construire | 03/08/2022 | Particuliers | 140 m² | 4 Hent Louise Ebrel PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2455 | Permis de construire | 22/08/2022 | Particuliers | 49 m² | 10 Hent Audren de Kerdrel Plomelin 29700 | Plus de détails |
B2491 | Permis de construire | 01/03/2023 | Particuliers | 111 m² | 1 Hent Noel Riou PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AE303 AE306 |
Permis de construire | 23/01/2023 | Particuliers | 105 m² | 3 Alez Izela PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AI42 | Permis de construire | 20/03/2023 | Particuliers | 167 m² | 2 Hent Beg ar Polhoad PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2491 | Permis de construire | 17/03/2023 | Particuliers | 80 m² | 64 Hent Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AD319 | Permis de construire | 14/04/2023 | Particuliers | 110 m² | 44 bi Hent Kerfram PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AD31 | Permis de construire | 20/04/2023 | Particuliers | 110 m² | Hent Kerfram Plomelin 29700 | Plus de détails |
B2456 | Permis de construire | 23/05/2023 | Particuliers | 84 m² | 12 Hent Audren de Kerdrel Plomelin 29700 | Plus de détails |
AB422 | Permis de construire | 02/06/2023 | Particuliers | 127 m² | 1 Hent Val Piriou Plomelin 29700 | Plus de détails |
B2483 | Permis de construire | 09/06/2023 | Particuliers | 72 m² | 23 Hent Simone Veil PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AB2528 AB2528 |
Permis de construire | 15/06/2023 | Particuliers | 105 m² | 1 Hent Kerneven Plomelin 29700 | Plus de détails |
B2474 | Permis de construire | 31/07/2023 | Particuliers | 71 m² | 12 Hent Simone Veil Plomelin 29700 | Plus de détails |
B2464 | Permis de construire | 11/09/2023 | Particuliers | 93 m² | 13 Hent Simone Veil Plomelin 29700 | Plus de détails |
AB417 AB418 AB417 |
Permis de construire | 20/11/2023 | Particuliers | 159 m² | 8 Hent Val Piriou Plomelin 29700 | Plus de détails |
AD375 | Permis de construire | 22/12/2023 | Particuliers | 90 m² | 70 bi Hent Kerfram PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2533 | Permis de construire | 09/03/2024 | Particuliers | 49 m² | 18 Hent Simone Veil Lot 36 Secteur 2 Plomelin 29700 | Plus de détails |
AC132 | Permis de construire | 13/03/2024 | Particuliers | 82 m² | 16 Traon ar Vorc'h PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
B2527 B2527 |
Permis de construire | 08/07/2024 | Bailleurs sociaux SAI | 76 m² | 31 Hent Simone Veil Plomelin 29700 | Plus de détails |
AE279 | Permis de construire | 05/08/2024 | Particuliers | 103 m² | 7 Hent Louise Ebrel Hent Kerriou Plomelin 29700 | Plus de détails |
AB427 | Permis de construire | 09/08/2024 | Particuliers | 87 m² | Hent Tingoff Plomelin 29700 | Plus de détails |
AC80 | Déclaration préalable de travaux | 22/05/2017 | Particuliers | 0 m² | 3 Traon ar Vorc'h PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
AA330 | Déclaration préalable de travaux | 18/04/2019 |
SCI ARGOAT SCI ou autres supports de programmes de construction |
0 m² | Hent Alexandre Masse PLOMELIN 29700 | Plus de détails |
C1031 C86 C1032 |
Déclaration préalable de travaux | 12/12/2022 |
LA MAISON AUX HIRONDELLES SCI ou autres supports de programmes de construction |
0 m² | Kervatret Plomelin | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Plomelin ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Plomelin depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Plomelin, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.