| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD45 | Permis de construire | 13/03/2025 | 45 m² | 8 RUE AILLY SUR NOYE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H726 | Permis de construire | 24/02/2024 | 0 m² | 22 RUE DU GRAND HIGNU ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H60 | Permis de construire | 01/02/2024 | 0 m² | 12 RUE DE LONGPRE ORESMAUX 80160 | Détails | |
|
ZH63 ZH62 |
Permis de construire | 27/09/2023 | 112 m² | RUE DU MOULIN ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H227 | Permis de construire | 14/09/2023 | 201 m² | 37 RUE D'HAUTYON ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H727 | Permis de construire | 13/07/2023 | 97 m² | RUE DU GRAND HIGNU - LOT 1 ORESMAUX 80160 | Détails | |
|
H253 H252 |
Permis de construire | 13/07/2023 | 226 m² | 30 RUE DU MOULIN ORESMAUX 80160 | Détails | |
|
H722 H721 H724 |
Permis de construire | 10/07/2023 |
RENOV'ON |
0 m² | 30 RUE DU GRAND HIGNU ORESMAUX 80160 | Détails |
| H355 | Permis de construire | 24/03/2023 | 142 m² | 22 RUE DU GRAND HIGNU ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H573 | Permis de construire | 15/03/2023 | 23 m² | 22 RUE NEUVE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H617 | Permis de construire | 05/07/2022 | 146 m² | RUE DONDAINE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H214 | Permis de construire | 07/04/2022 | 121 m² | 30 RUE HAUTYON ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H573 | Permis de construire | 06/07/2021 | 202 m² | 22 RUE NEUVE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H63 | Permis de construire | 27/01/2021 | 49 m² | 6 RUE DE LONGPRE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H616 | Permis de construire | 12/11/2019 | 0 m² | RUE DONDAINE ORESMAUX 80160 | Détails | |
|
ZE109 ZE134 |
Permis de construire | 12/02/2019 | 136 m² | RUE DU MOULIN ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZB86 | Permis de construire | 23/01/2019 | 171 m² | LES ZIEPPPES ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H643 | Permis de construire | 21/12/2018 |
SCI DU MOULIN |
8 m² | 29 RUE DU MOULIN ORESMAUX 80160 | Détails |
| ZE109 | Permis de construire | 18/09/2018 | 98 m² | NOUVELLE VOIRIE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H644 | Permis de construire | 13/09/2018 | 91 m² | LE CLOS DU MOULIN LOT 1 ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H644 | Permis de construire | 10/09/2018 | 76 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DU MOU ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H631 | Permis de construire | 16/08/2018 | 233 m² | RUE DES CAROLINES ORESMAUX 80160 | Détails | |
| H540 | Permis de construire | 16/08/2018 |
SCI JACQUES |
321 m² | 8BIS RUE D'ESTREES ORESMAUX 80160 | Détails |
| Permis de construire | 04/07/2018 | 119 m² | Détails | |||
| OH674 | Permis de construire | 16/01/2018 | 128 m² | RUE D ESTREES ORESMAUX 80160 | Détails | |
| 0H672 | Permis de construire | 13/01/2018 | 149 m² | RUE D ESTREES ORESMAUX 80160 | Détails | |
| 0H668 | Permis de construire | 13/07/2017 |
SCI QUATTINO |
0 m² | 17 RUE DE GRATTEPANCHE ORESMAUX 80160 | Détails |
| 0H245 | Permis de construire | 17/02/2017 | 95 m² | RUE DU HAUTYON ORESMAUX 80160 | Détails | |
| 0H386 | Permis de construire | 23/08/2016 | 92 m² | RUE DES CAROLINES ORESMAUX 80160 | Détails | |
|
0H430 0H429 |
Permis de construire | 10/12/2015 | 103 m² | 12 RUE D ESTREES ORESMAUX 80160 | Détails | |
|
ZI69 0H596 0H594 |
Permis de construire | 31/08/2015 | 33 m² | RUELLE DITE DU MOULIN ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE94 | Permis de construire | 10/04/2015 | 95 m² | DOMAINE DE LA ROCHE LOT 28 ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 07/03/2015 | 89 m² | LOT DOMAINE DE LA ROCHE LOT 27 ORESMAUX 80160 | Détails | |
| 0H16 | Permis de construire | 09/02/2015 | 0 m² | RUE DE LA FONTENELLE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE73 | Permis de construire | 14/01/2015 | 109 m² | RUE DU STADE LOT 7 ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE94 | Permis de construire | 24/09/2014 |
MAISONS.COM |
87 m² | 24 LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails |
| 0H643 | Permis de construire | 02/09/2014 | 149 m² | 29 RUE DU MOULIN ORESMAUX 80160 | Détails | |
| 0H76 | Permis de construire | 20/08/2014 | 115 m² | RUE DES CAROLINES ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE88 | Permis de construire | 04/08/2014 | 136 m² | 22 LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| 0H614 | Permis de construire | 16/06/2014 | 124 m² | RUE D ESTREES ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 16/05/2014 | 96 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 17/04/2014 | 107 m² | 35 LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 05/04/2014 | 112 m² | 33 LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE71 | Permis de construire | 01/04/2014 | 95 m² | RUE DU STADE LOTISSEMENT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 16/01/2014 | 102 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE98 | Permis de construire | 09/01/2014 | 99 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 19/12/2013 | 76 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE91 | Permis de construire | 02/12/2013 | 103 m² | LOT DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE70 | Permis de construire | 30/11/2013 | 129 m² | DOMAI DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 12/11/2013 | 114 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZI51 | Permis de construire | 07/11/2013 | 85 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 21/10/2013 | 114 m² | 25 LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| Permis de construire | 21/10/2013 | 115 m² | Détails | |||
| ZE51 | Permis de construire | 26/09/2013 | 143 m² | 10 DOMAI DE LA ROCHE - LOT N 10 - ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE90 | Permis de construire | 20/09/2013 | 89 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 16/09/2013 | 78 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 13/09/2013 | 113 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 06/09/2013 | 116 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE86 | Permis de construire | 31/08/2013 | 77 m² | LOT DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| OH219 | Permis de construire | 26/08/2013 | 109 m² | RUE HAUTYON ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE17 | Permis de construire | 13/08/2013 | 91 m² | 31 DOMAI DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 13/08/2013 | 86 m² | 116 DOMAI DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 13/08/2013 | 89 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE LOT N 37 ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 13/08/2013 | 134 m² | RUE LOT N 1 LOTISSEMENT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 13/08/2013 | 137 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 13/08/2013 | 110 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 13/08/2013 | 143 m² | 45 LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 12/08/2013 | 91 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 08/08/2013 | 80 m² | LOT DE LA ROCHE - LOT N 14 - ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 25/07/2013 | 86 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 23/07/2013 | 108 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 23/07/2013 | 81 m² | 38 LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 23/07/2013 | 130 m² | LOT LE DOMAINE DE LA POSTE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 23/07/2013 | 110 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 22/07/2013 | 92 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE51 | Permis de construire | 22/07/2013 | 126 m² | LOT LE DOMAINE DE LA ROCHE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| 0H486 | Permis de construire | 23/01/2013 | 137 m² | 3 RUE DU CUL DE SAC ORESMAUX 80160 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H544 | Permis de construire | 20/06/2024 |
COMMUNE DE ORESMAUX |
45 m² | 1 RUE DE LA PLACE ORESMAUX 80160 | Détails |
| Permis de construire | 12/04/2019 |
EARL BERTRAND |
851 m² | Détails | ||
| ZE5 | Permis de construire | 03/01/2019 | 402 m² | 3 RUE DU STADE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| ZE64 | Permis de construire | 29/08/2018 | 181 m² | 13BIS RUE DU STADE ORESMAUX 80160 | Détails | |
| 0H613 | Permis de construire | 07/05/2017 | 531 m² | RUE D ESTREE ORESMAUX 80160 | Détails | |
|
ZH41 ZH40 |
Permis de construire | 23/07/2015 | 943 m² | CHEM RURAL N 24 DES VIGNES ORESMAUX 80160 | Détails | |
|
ZA4 ZA1 ZA3 |
Permis de construire | 04/03/2014 |
ENERTRAG PLATEAU PICARD IV |
76 m² | LE GRAND RESIDU ORESMAUX 80160 | Détails |
|
ZH41 ZH40 |
Permis de construire | 16/08/2013 | 875 m² | 24 CHEM RURAL DES VIGNES LA POINTE CABRY ORESMAUX 80160 | Détails | |
| 0H252 | Permis de construire | 04/07/2013 | 157 m² | 30 RUE DU MOULIN ORESMAUX 80160 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| H355 | 04/11/2022 |
RENOV'ON |
2585 m² | RUE DU GRAND HIGNU ORESMAUX 80160 | Détails |
| 0H614 | 02/05/2017 | 0 m² | RUE D ESTREES ORESMAUX 80160 | Détails | |
|
0H134 ZE109 |
14/02/2017 |
BDL PROMOTION |
0 m² | RUE DU MOULIN ORESMAUX 80160 | Détails |
| 0H614 | 27/03/2014 | 0 m² | RUE D ESTREES ORESMAUX 80160 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Oresmaux ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Oresmaux depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Oresmaux, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.