| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A300 | Permis de construire | 02/08/2025 | 24 m² | 252 ALLEE DES POIRIERS LOTISSEMENT ""LE CLOS VERT"" (LOT N_3) NOROLLES 14100 | Détails | |
| A303 | Permis de construire | 27/06/2023 | 91 m² | CHEMIN DE LA TOURAILLE LES GENETS NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 30/05/2023 | 95 m² | LOTISSEMENT ""LE CLOS VERT"" ROUTE DE BLANGY-LE-CHATEAU (R.D N_98) NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 23/05/2022 | 111 m² | LOTISSEMENT ""LE CLOS VERT"" ROUTE DE BLANGY-LE-CHATEAU NOROLLES 14100 | Détails | |
| A297 | Permis de construire | 17/01/2022 | 144 m² | RD N_98 LE BOURG LOTISSEMENT LE CLOS VERT (LOT N_6) NOROLLES 14100 | Détails | |
|
A10 A11 A13 |
Permis de construire | 20/12/2021 |
IMMOBILIERE 211 |
184 m² | 211 CHEMIN DU GENTIL LIEU LA MONTEILLERIE NOROLLES 14100 | Détails |
| A289 | Permis de construire | 09/12/2021 | 116 m² | LOTISSEMENT ""LE CLOS VERT"" ROUTE DE BANGY-LE-CHATEAU NOROLLES 14100 | Détails | |
| A288 | Permis de construire | 09/12/2021 | 91 m² | 9 LOTISSEMENT LE CLOS VERT NOROLLES 14100 | Détails | |
| A285 | Permis de construire | 09/12/2021 | 85 m² | LE CLOS VERT (LOT N_12) NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 09/12/2021 | 120 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT L NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 29/09/2021 | 136 m² | LOTISSEMENT ""LE CLOS VERT"" NOROLLES 14100 | Détails | |
| B249 | Permis de construire | 16/08/2021 |
COMMUNE DE NOROLLES |
85 m² | 170 LE BOURG NOROLLES 14100 | Détails |
| A184 | Permis de construire | 07/08/2021 | 103 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT L LE BOURG NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 01/07/2021 | 70 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT - NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 25/06/2021 | 105 m² | LOTISSEMENT ""LE CLOS VERT"" LOT 10 NOROLLES 14100 | Détails | |
| A295 | Permis de construire | 01/06/2021 | 92 m² | LOTISSEMENT ""LE CLOS VERT"" NOROLLES 14100 | Détails | |
|
B419 B59 B60 |
Permis de construire | 07/05/2021 |
GROUPE PHILIPPE SAMAIN |
82 m² | CHEMIN DE L'EGLISE LA BRIQUETERIE NOROLLES 14100 | Détails |
| A184 | Permis de construire | 06/05/2021 | 87 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT LE BOURG NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 15/04/2021 | 104 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT ( LE CLOS VEQUE NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 14/04/2021 | 100 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT ( LE CLOS VEQUE NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 23/01/2021 | 50 m² | ROUTE DE BLANGY-LE-CHATEAU LOTISSEMENT LE CLOS VERT (LOT N_4) NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 04/01/2021 | 92 m² | ROUTE DE BLANGY-LE-CHATEAU LOTISSEMENT LE CLOS VERT (LOT N_7) NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 31/12/2020 | 79 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT ( NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 31/12/2020 | 76 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT ( NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 31/12/2020 | 81 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT ( ROUTE DE BLANGY-LE-CHATEAU NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 31/12/2020 | 98 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT ( ROUTE DE BLANGY-LE-CHATEAU NOROLLES 14100 | Détails | |
| A184 | Permis de construire | 24/12/2020 | 110 m² | LOTISSEMENT LE CLOS VERT ( ROUTE DE BLANGY-LE-CHATEAU NOROLLES 14100 | Détails | |
| B697 | Permis de construire | 09/11/2019 |
SCI LES TERRES D'AUGE |
199 m² | 9 ALLEE DES POMMIERS LOTIS LE COUCHIS DE LA POINTE NOROLLES 14100 | Détails |
| B696 | Permis de construire | 07/12/2018 | 215 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DES MO LE COUCHIS DE LA POINTE NOROLLES 14100 | Détails | |
| B681 | Permis de construire | 13/09/2017 | 130 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DES MO LE COUCHIS DE LA POINTE NOROLLES 14100 | Détails | |
|
B664 B675 |
Permis de construire | 31/08/2017 | 95 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DES MO NOROLLES 14100 | Détails | |
| B646 | Permis de construire | 24/07/2017 | 115 m² | 29 CHEMIN DES VERGERS HAMEAU COMBRAY NOROLLES 14100 | Détails | |
| A255 | Permis de construire | 20/03/2017 | 92 m² | 308 ROUTE DU BREUIL-EN-AUGE CHEMIN DE LA TOURAILLE NOROLLES 14100 | Détails | |
| B681 | Permis de construire | 15/03/2017 | 103 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DES MO LE COUCHIS DE LA POINTE NOROLLES 14100 | Détails | |
| B682 | Permis de construire | 06/03/2017 | 69 m² | LOTISSEMENT ""LE CLOS DES M LE COUCHIS DE LA POINTE NOROLLES 14100 | Détails | |
| B683 | Permis de construire | 09/11/2016 | 93 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DES MO NOROLLES 14100 | Détails | |
| B687 | Permis de construire | 24/10/2016 | 114 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DES MO NOROLLES 14100 | Détails | |
| B686 | Permis de construire | 15/09/2016 | 93 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DES MO LE COUCHIS DE LA POINTE NOROLLES 14100 | Détails | |
| B685 | Permis de construire | 08/09/2016 | 105 m² | LE COUCHIS DE LA POINTE LOTISSEMENT ""LE CLOS DES MAISONS D'ANT NOROLLES 14100 | Détails | |
| B688 | Permis de construire | 07/07/2016 | 90 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DES MO LE COUCHIS DE LA POINTE NOROLLES 14100 | Détails | |
| B666 | Permis de construire | 14/04/2016 | 94 m² | LE CLOS DES MOISSONS D'ANT LE COUCHIS DE LA POINTE NOROLLES 14100 | Détails | |
| A255 | Permis de construire | 25/01/2016 | 86 m² | CHEMIN DE LA TOURAILLE LE CALVAIRE NOROLLES 14100 | Détails | |
| 0B647 | Permis de construire | 18/01/2016 | 108 m² | ROUTE DEPARTEMENTALE N_78 COMBRAY NOROLLES 14100 | Détails | |
| B631 | Permis de construire | 21/09/2015 | 147 m² | LOT LE PETIT VALLON LOT 9 NOROLLES 14100 | Détails | |
| B674 | Permis de construire | 06/07/2015 | 89 m² | LOT CLOSDESMOISSOND ANTAN LOT1 NOROLLES 14100 | Détails | |
| B633 | Permis de construire | 18/05/2015 | 140 m² | CHEM DE LA FONTAINE NOURRY NOROLLES 14100 | Détails | |
| B673 | Permis de construire | 09/03/2015 | 163 m² | CLOS MOISSONS D ANTAN NOROLLES 14100 | Détails | |
| 0B670 | Permis de construire | 11/12/2014 | 114 m² | LOT LE CLOS DES MOISSONS D ANT NOROLLES 14100 | Détails | |
| 0B672P | Permis de construire | 22/11/2014 | 94 m² | LOT LE CLOS DES MOISSONS D ANT LOT 9 NOROLLES 14100 | Détails | |
| 0B665 | Permis de construire | 20/11/2014 | 85 m² | LOT CLOS DES MOISSONS D ANTAN NOROLLES 14100 | Détails | |
| 0B439 | Permis de construire | 04/11/2014 | 91 m² | 4 LOT LE CLOS DES MOISONS D ANTA NOROLLES 14100 | Détails | |
| 0B668 | Permis de construire | 01/10/2014 | 100 m² | 5 LOT LE CLOS DES MOISSONS D ANT NOROLLES 14100 | Détails | |
| 0B669 | Permis de construire | 18/09/2014 |
SCI TEMA |
78 m² | LOT LE CLOS DES MOISSONS D ANT NOROLLES 14100 | Détails |
| 0B671 | Permis de construire | 18/09/2014 | 210 m² | LOT LE CLOS DES MOISSONS D ANT NOROLLES 14100 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B249 | Permis de construire | 16/08/2021 |
COMMUNE DE NOROLLES |
112 m² | 170 LE BOURG NOROLLES 14100 | Détails |
| A184 | Déclaration préalable | 16/04/2020 |
SM DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU CALVADOS DIT SDEC ENERGIE |
6 m² | CLOS VEQUE NOROLLES 14100 | Détails |
| OB576 | Permis de construire | 27/02/2014 | 372 m² | LA COUR SAINT PIERRE NOROLLES 14100 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
B247 B445 B661 |
21/01/2025 |
COMMUNE DE NOROLLES |
33184 m² | 170 LE BOURG NOROLLES 14100 | Détails |
| A184 | 22/05/2017 |
COMMUNE DE NOROLLES |
21313 m² | LE CLOS VERT RD NA_98 NOROLLES 14100 | Détails |
|
0B448 0B445 0B439 |
23/08/2013 | 0 m² | RD N 98 LE BOURG NOROLLES 14100 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Norolles ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Norolles depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Norolles, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.