Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
B25 | Permis de construire | 18/04/2014 | Particuliers | 91 m² | RUE du Marechal De Tassigny Neuve-Maison 02500 | Plus de détails |
A839 | Permis de construire | 03/03/2015 | Particuliers | 94 m² | ruelle du presbytere Neuve-Maison 02500 | Plus de détails |
A518 | Permis de construire | 18/08/2015 | Particuliers | 253 m² | La Prairie d Hirson Neuve-Maison 02500 | Plus de détails |
B417 B418 |
Permis de construire | 11/12/2015 | Particuliers | 91 m² | rue du Marechal Delattre d NEUVE MAISON 02500 | Plus de détails |
A1618 | Permis de construire | 22/03/2016 | Particuliers | 161 m² | 18bis rue du Grand Loudier NEUVE MAISON 02500 | Plus de détails |
A890 | Permis de construire | 11/10/2017 | Particuliers | 103 m² | 7 rue soeurs soeurs NEUVE MAISON 02500 | Plus de détails |
A1204 | Permis de construire | 15/01/2021 | Particuliers | 84 m² | 6 bis chemin des ilots NEUVE MAISON 02500 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Neuve-Maison ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Neuve-Maison depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Neuve-Maison, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.