| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0E918 | Permis de construire | 06/02/2026 | 139.84 m² | RUE PRINCIPALE NEUNKIRCHEN-LAÃÂS-BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
| 0E836 | Permis de construire | 09/09/2025 | 119 m² | CHEMIN DE LA TUILERIE NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
| Permis de construire | 26/07/2022 | 139 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 30/01/2022 | 117 m² | Détails | |||
| E758 | Permis de construire | 25/06/2021 | 149 m² | RUE DE LA DOUANE NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
|
162 1224 |
Permis de construire | 10/05/2021 | 149 m² | RUE PRINCIPALE NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
|
E817 E818 |
Permis de construire | 31/07/2020 | 149 m² | CHEMIN DE LA TUILERIE NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
|
E802 E806 |
Permis de construire | 20/12/2019 | 147 m² | RUE DE LATUILERIE NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
| E830 | Permis de construire | 16/07/2019 | 220 m² | CHEMIN DE LA TUILERIE NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
| E810 | Permis de construire | 14/12/2018 | 113 m² | CHEMIN DE LA TUILERIE NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
| E834 | Permis de construire | 25/09/2017 | 137 m² | RUE DE LA TUILERIE NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
| E674 | Permis de construire | 19/04/2016 | 104 m² | CHEMIN DE LA TUILERIE NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
| Permis de construire | 12/01/2016 | 113 m² | Détails | |||
|
E804 E800 |
Permis de construire | 14/06/2013 | 167 m² | BRUEHL NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
| 298 | Permis de construire | 11/01/2013 | 81 m² | 11 RUE DU CILLATAL REMELDORFF NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE 57320 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0E216 | Déclaration préalable | 26/07/2024 |
COMMUNE DE NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE |
18 m² | BURGESCHENWEG BURGESCHENWEG NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE 57320 | Détails |
|
A459 A466 |
Permis de construire | 28/04/2023 | 762 m² | FIRSTENWALDCHEN FIRSTENWALDCHEN NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
| Permis de construire | 25/03/2022 | 76 m² | Détails | |||
| 01277 | Permis de construire | 23/07/2019 | 22 m² | 10 RUE PRINCIPALE NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
|
232 231 |
Permis de construire | 22/08/2014 | 0 m² | 24 RUE DE LA VIEILLE FORGE NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE 57320 | Détails | |
| 1232 | Permis de construire | 08/01/2013 | 93 m² | 5 RUE DES JARDINS NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE 57320 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0133 | 15/07/2024 | 1980 m² | 21 RUE PRINCIPALE NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE 57320 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Neunkirchen-lès-Bouzonville ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Neunkirchen-lès-Bouzonville depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Neunkirchen-lès-Bouzonville, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.