Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AH299 | Permis de construire | 13/02/2013 | Particuliers | 90 m² | LOT Le Clos des Vignes Montpellier-de-Medillan 17260 | Plus de détails |
AI525p | Permis de construire | 05/04/2013 | Particuliers | 100 m² | 53 RTE de Retaud Montpellier-de-Medillan 17260 | Plus de détails |
AI525p | Permis de construire | 05/04/2013 | Particuliers | 100 m² | 55 RTE de Retaud Montpellier-de-Medillan 17260 | Plus de détails |
AI524 | Permis de construire | 03/12/2013 | Particuliers | 91 m² | 10 rue du Petit Loron Montpellier-de-Medillan 17260 | Plus de détails |
AB355 AB71 |
Permis de construire | 18/09/2013 | Particuliers | 0 m² | 4 rue des Joguets Montpellier-de-Medillan 17260 | Plus de détails |
AI516 AI513 |
Permis de construire | 08/01/2014 | Particuliers | 38 m² | 9 rue du Petit Loron Montpellier-de-Medillan 17260 | Plus de détails |
AH298 | Permis de construire | 20/02/2017 | Particuliers | 117 m² | 15 IMP DU CLOS DES VIGNES MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AH324 | Permis de construire | 07/09/2017 | Particuliers | 150 m² | 15 ROUTE DE ST ANDRE CHAMP DE LA GRANGE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AL210 | Permis de construire | 13/07/2017 | Particuliers | 96 m² | 11 RUE BEL AIR MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AI526P | Permis de construire | 04/01/2018 | Particuliers | 98 m² | 47 ROUTE DE RETAUD A L'ENCLOUSE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AE324P | Permis de construire | 19/01/2018 | Particuliers | 111 m² | 17 ROUTE DE SAINT ANDRE DE LI MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AN12 | Permis de construire | 06/02/2018 | Particuliers | 113 m² | RUE DE CRUGENCE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AI526 | Permis de construire | 21/02/2018 | Particuliers | 89 m² | 45 ROUTE DE RETAUD A L'ENCLOUSE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AM410 | Permis de construire | 07/05/2018 | Particuliers | 195 m² | ORENNES MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AM140 AM141 |
Permis de construire | 30/07/2018 | Particuliers | 226 m² | L ENCLOUSE DES MARICHAUDS MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AL242 | Permis de construire | 04/09/2018 | Particuliers | 107 m² | 8 RUE DE CHEZ CHAUVIN MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AI532 AI535 |
Permis de construire | 01/10/2018 | Particuliers | 114 m² | 7 CHEMIN DU GRAND CERIZET MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AI514 AI533 AI534 |
Permis de construire | 04/01/2019 | Particuliers | 149 m² | CHEMIN DU GRAND CERIZIET MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AM410 | Permis de construire | 26/02/2019 | Particuliers | 140 m² | 11 RUE DU FIEF MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AD226 | Permis de construire | 02/07/2019 | Particuliers | 149 m² | RUE DES JOGUETS MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AO258 | Permis de construire | 10/07/2019 | Particuliers | 101 m² | 20 BI RUE DE LA SAUVETE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AH260 | Permis de construire | 03/12/2019 | Particuliers | 135 m² | 35 ROUTE DE ST ANDRE CHAMPS DE LA GRANGE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AK269 | Permis de construire | 07/01/2020 | Particuliers | 91 m² | RUE DE BRANDET MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AN501 | Permis de construire | 07/01/2020 | Particuliers | 122 m² | 29 RUE DE LA SAUVETE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AK92 AK93 AK94 |
Permis de construire | 14/02/2020 | Particuliers | 167 m² | 12 RUE DE BRANDET MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AO261 | Permis de construire | 11/03/2020 | Particuliers | 107 m² | RUE DE LA CRUGENCE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AO169 | Permis de construire | 22/04/2020 | Particuliers | 134 m² | 38 RUE DE LA SAUVETE LA CROIX MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AO261 | Permis de construire | 31/07/2020 | Particuliers | 102 m² | LA SAUVETE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AI532 | Permis de construire | 14/10/2020 | Particuliers | 106 m² | 7 CHEMIN DU GRAND CERIZIET MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AM100 AM101 AM376 |
Permis de construire | 25/09/2020 | 60 m² | ORENNES MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails | |
AL210 | Permis de construire | 02/10/2020 | Particuliers | 126 m² | 11 RUE DE BEL-AIR MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AH300 | Permis de construire | 06/10/2020 | Particuliers | 98 m² | 12 IMP DU CLOS DES VIGNES MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AO260 AO262 |
Permis de construire | 26/10/2020 | Particuliers | 66 m² | 5 RUE DE CRUGENCE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AH301 | Permis de construire | 26/01/2021 | Particuliers | 67 m² | 10 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES LOTISSEMENT ""LE CLOS DES VIGNES"" - LOT MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AH260 | Permis de construire | 08/03/2021 | Particuliers | 149 m² | ROUTE DE ST ANDRE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AM413 | Permis de construire | 23/04/2021 | Particuliers | 100 m² | 9 RUE DU FIEF ORENNES MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AI527 | Permis de construire | 17/05/2021 | Particuliers | 76 m² | 51 ROUTE DE RETAUD MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AH304 | Permis de construire | 07/05/2021 | Particuliers | 71 m² | 3 IMP DU CLOS DES VIGNES MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AP242 | Permis de construire | 07/07/2021 | Particuliers | 0 m² | 5 CHEM DE DURAND MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AH305 | Permis de construire | 27/09/2021 | Particuliers | 93 m² | 2 IMP DU CLOS DES VIGNES MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AI528 | Permis de construire | 10/12/2021 | Particuliers | 96 m² | ROUTE DE RETAUD MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AO259 | Permis de construire | 10/12/2021 | Particuliers | 93 m² | RUE DE LA SAUVETE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AO256 | Permis de construire | 08/03/2022 | Particuliers | 121 m² | 6 RUE DE LA CRUGENCE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AE63 | Permis de construire | 11/05/2022 | Particuliers | 142 m² | LE BOURG MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AE367 AE369 AE39 |
Permis de construire | 20/07/2022 | Particuliers | 0 m² | 11 bi RTE DE RETAUD MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AM105 | Permis de construire | 26/07/2022 | Particuliers | 130 m² | RUE DES VIGNES MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AC74 | Permis de construire | 08/09/2022 | Particuliers | 145 m² | RUE DU GRAND AURON MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AI472 AI505 |
Permis de construire | 21/08/2023 | Particuliers | 92 m² | Rue du Petit Loron - Lotis Chez Fradin MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AR249 | Permis de construire | 26/09/2023 | Particuliers | 0 m² | 6 ROUTE DE SAINTES MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AD234 | Permis de construire | 20/02/2024 | Particuliers | 135 m² | Route de Rioux MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AE113 AE114 AE218 |
Permis de construire | 02/04/2024 | Particuliers | 98 m² | Rue de l'Eglise MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AI216 AI507 |
Permis de construire | 07/05/2024 | Particuliers | 110 m² | RUE DU PETIT LORON MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AB359 | Permis de construire | 06/08/2024 | Particuliers | 137 m² | 6 RUE DE CHEZ FREUCHET MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AE76 AE77 |
Permis de construire | 14/08/2024 | Particuliers | 132 m² | 26 RUE DE L'EGLISE MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 17260 | Plus de détails |
AR296 AR387 |
Déclaration préalable de travaux | 30/06/2013 | Particuliers | 0 m² | 14 RUE des Chapelles Les Chapelles Montpellier-de-Medillan 17260 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Montpellier-de-Médillan ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Montpellier-de-Médillan depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Montpellier-de-Médillan, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.