| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK83 | Permis de construire | 25/09/2018 | 75 m² | LOTISSEMENT LES LANVANDIER MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZK81 | Permis de construire | 14/08/2018 | 92 m² | ROUTE DES LAVANDIERES RUE LONGCAMPS (LOT 5) MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZK93 | Permis de construire | 15/06/2017 |
SCI LES ETANGS |
67 m² | 16 ROUTE DES LONGS CAMPS MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails |
| ZK82 | Permis de construire | 16/02/2017 | 87 m² | LOTISSEMENT LES LAVANDIERE MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZK77 | Permis de construire | 04/01/2017 | 155 m² | ROUTE DES LAVANDIERES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZK85 | Permis de construire | 05/12/2016 | 110 m² | LOTISSEMENT LA LAVANDIERE MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZK81 | Permis de construire | 25/11/2016 | 104 m² | 5 LES LAVANDIERES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZB69 | Permis de construire | 18/11/2016 | 137 m² | 25 RTE DES SOURCES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZK90 | Permis de construire | 25/10/2016 | 84 m² | LES LAVANDIERES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| 0Z84 | Permis de construire | 29/08/2016 | 80 m² | 8 LOT LES LAVANDIERES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZR12 | Permis de construire | 25/07/2016 | 157 m² | LA PLACE MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| Permis de construire | 20/06/2016 | 90 m² | Détails | |||
| ZK78 | Permis de construire | 26/10/2015 |
SCI LES ETANGS |
70 m² | RTE DES LAVANDIERES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails |
| ZB68 | Permis de construire | 08/08/2015 | 154 m² | 23 RTE DES SOURCES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZK86 | Permis de construire | 30/05/2015 | 80 m² | 2 RUE DES LONGCHAMPS LOT. LAVANDIERE MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZK80 | Permis de construire | 02/05/2015 | 90 m² | RTE DE L ABBE BIHEL LOT 4 LOTISSEMENT LES LAVANDIERES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZK84 | Permis de construire | 06/03/2015 | 91 m² | LOT COMMUNAL LES LAVANDIER NES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZK7 | Permis de construire | 24/11/2014 | 80 m² | LES LAVANDIERES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
| ZD79 | Permis de construire | 16/01/2013 | 164 m² | CAMPAGNE AU MIDI MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B364 | Permis de construire | 28/05/2018 | 160 m² | ROUTE DE L'AVENIR MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
|
ZL54 ZL57 ZL59 |
Permis de construire | 26/11/2017 | 750 m² | 34 ROUTE DU COTENTIN MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
|
ZY22 ZY25 ZY36 |
Permis de construire | 30/03/2017 |
EARL LIONEL MARIE |
3313 m² | LA PLANQUE MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails |
| ZY3 | Permis de construire | 05/08/2015 | 307 m² | 36 RUE DES SOURCES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
|
ZK64 ZK61 |
Permis de construire | 15/03/2015 |
EARL MONTERNY |
772 m² | 4 RTE DES SALINES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails |
|
B302 B303 |
Permis de construire | 30/01/2015 | 897 m² | LE RATA MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
|
ZX16 ZX15 ZX14 |
Permis de construire | 16/01/2015 |
GAEC DE TOURNIERES |
1248 m² | 6 RTE DES MESNAGES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails |
| YC28 | Permis de construire | 11/03/2014 | 1243 m² | RTE DES CIGOGNES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails | |
|
0E128 0E129 0E133 |
Permis de construire | 18/07/2013 | 448 m² | 36 RTE DES SOURCES MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB150 | 03/09/2013 | 0 m² | RTE DE L ABBE BIHEL MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 50620 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Montmartin-en-Graignes ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Montmartin-en-Graignes depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Montmartin-en-Graignes, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.