| Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0B1524									0B1525 | Permis de construire | 22/03/2013 | Particuliers | 28 m² | 2245 Boutounelle Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B751									0B752 | Permis de construire | 12/01/2013 | Particuliers | 95 m² | RTE de Montech Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B114 | Permis de construire | 23/01/2013 | Particuliers | 93 m² | 262 RTE de Labastide du temple Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1339 | Permis de construire | 25/02/2013 | Particuliers | 182 m² | 11 RUE de la Briqueterie Domaine du lac Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1526									0B1523 | Permis de construire | 26/01/2013 | Particuliers | 101 m² | RTE de castelsarrasin Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1118 | Permis de construire | 13/04/2013 | Particuliers | 110 m² | Voie communale n 2 de Bern Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1190 | Permis de construire | 05/06/2013 | Particuliers | 85 m² | VIGNE BLANQUE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0C1072									0C1071 | Permis de construire | 09/07/2013 | Particuliers | 161 m² | RD 54 de Lafrancaise Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0A659 | Permis de construire | 31/07/2013 | Particuliers | 92 m² | Gres Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0C1019									0C792 0C1016 | Permis de construire | 06/11/2013 | Particuliers | 80 m² | RD 42 Clos de Pounjut Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1083 | Permis de construire | 29/01/2014 | Particuliers | 51 m² | 220 RTE DE LABASTIDE DU TEMPLE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1344 | Permis de construire | 19/04/2014 | Particuliers | 86 m² | LOT LE DOMAINE DU LAC LOT 22 Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0C1109									0C1104 0C1016 | Permis de construire | 16/04/2014 | Particuliers | 113 m² | RTE DE MONTECH Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1495									0B1490 0B1485 | Permis de construire | 25/08/2014 | Particuliers | 101 m² | CHEM BERNON Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0C1112 | Permis de construire | 20/10/2014 | Particuliers | 86 m² | PEYRUSSE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1037									0B1039 0B1040 | Permis de construire | 17/11/2014 | Particuliers | 156 m² | 913 CHEM DE BERNON Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1581 | Permis de construire | 26/11/2014 | Particuliers | 88 m² | LOTISSEMENT LA ROSE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0C1118									0C1115 0C1114 | Permis de construire | 28/08/2015 | Particuliers | 136 m² | MARIBENNE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1548 | Permis de construire | 05/08/2015 | Particuliers | 80 m² | 54 RTE DE MONTECH Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0C1124 | Permis de construire | 17/10/2015 | Particuliers | 116 m² | RTE DE MONTECH Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1555									0B749 0B1550 | Permis de construire | 13/05/2016 | SCI MARL SCI ou autres supports de programmes de construction | 167 m² | RTE DE MONTECH RD42 Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1327 | Permis de construire | 02/05/2016 | Particuliers | 128 m² | 7 CHEM DES LACS Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0A1236 | Permis de construire | 20/06/2016 | Particuliers | 110 m² | CHEM DE LACAZE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1275 | Permis de construire | 03/10/2016 | Particuliers | 95 m² | FAGAYRALS Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1491 | Permis de construire | 25/01/2017 | Particuliers | 89 m² | CHEM DE BERNON Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0C1054 | Permis de construire | 12/12/2016 | Particuliers | 108 m² | CHEM DE PEYROUTAS PEYROUTAS Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1493									0B1488 | Permis de construire | 12/01/2017 | Particuliers | 134 m² | CHEM BERNON Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0A1187									0A1188 | Permis de construire | 01/02/2017 | Particuliers | 110 m² | CHEM DE BERNON Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1616 | Permis de construire | 13/05/2017 | Particuliers | 70 m² | 1092 CHEM DE BOUTOUNELLE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0C1147									0C1145 0C1143 | Permis de construire | 07/04/2017 | Particuliers | 258 m² | CHEM DE PEYROUTAS Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1489 | Permis de construire | 02/06/2017 | Particuliers | 101 m² | CHEM DE BERNON Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1665									0B1664 | Permis de construire | 12/05/2017 | Particuliers | 102 m² | 879 RTE DE LABASTIDE DU TEMPLE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1578 | Permis de construire | 31/07/2017 | Particuliers | 141 m² | LAROSE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1579 | Permis de construire | 03/08/2017 | Particuliers | 87 m² | RUE DES LILAS LOT 2 LOTISSEMENT DE LAROSE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1605 | Permis de construire | 23/08/2017 | Particuliers | 108 m² | RUE DE LA ROSE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1613									0B1611 0B867 | Permis de construire | 11/01/2018 | Particuliers | 241 m² | CHEM DE PLANQUEMARQUET Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B439 | Permis de construire | 16/01/2018 | Particuliers | 114 m² | 917 CHEM DE BOUTOUNELLE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0B1606 | Permis de construire | 03/01/2018 | Particuliers | 152 m² | 74 RUE DE LAROSE Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| 0C1049									0C1046 | Permis de construire | 29/01/2018 | Particuliers | 129 m² | CHEM DE NAUZES PEYROUTAS Meauzac 82290 | Plus de détails | 
| B1527 | Permis de construire | 10/07/2018 | Particuliers | 111 m² | ROUTE DE CASTELSARRASIN MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1580 | Permis de construire | 24/05/2018 | Particuliers | 95 m² | 6 RUE DES LILAS LOTISSEMENT DE LAROSE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| Permis de construire | 10/07/2018 | Particuliers | 89 m² | ROUTE DE BARRY D'ISLEMADE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | |
| B1573 | Permis de construire | 28/06/2018 | Particuliers | 141 m² | 2049 ROUTE DE CASTELSARRASIN MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| C1073									C1074 | Permis de construire | 10/08/2018 | Particuliers | 104 m² | ROUTE DE CASTELSARRASIN ROUNELS MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| C1073									C1074 | Permis de construire | 10/08/2018 | Particuliers | 120 m² | ROUTE DE CASTELSARRASIN ROUNELS MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1588 | Permis de construire | 19/10/2018 | Particuliers | 98 m² | 1 RUE DES PERVENCHES LOTISSEMENT DE LAROSE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1689 | Permis de construire | 12/10/2018 | Particuliers | 107 m² | CHEMIN DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B495 | Permis de construire | 13/04/2018 | Particuliers | 146 m² | CHEMIN DE LAFON MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B495 | Permis de construire | 04/04/2019 | Particuliers | 82 m² | CAPROU MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1516									B1519 | Permis de construire | 26/04/2019 | Particuliers | 149 m² | ROUTE DE LABASTIDE DU TEMP MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| C895									C26 C27 | Permis de construire | 17/05/2019 | Particuliers | 147 m² | ROUTE DES GRAVES LES GRAVES MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1628									B1630 | Permis de construire | 05/07/2019 | Particuliers | 131 m² | MEAUZAC MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B930									B931 | Permis de construire | 16/08/2019 | Particuliers | 125 m² | 276 RTE DE LABASTIDE DU TEMPLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B955 | Permis de construire | 11/09/2019 | Particuliers | 74 m² | CH DE LALAQUE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1586 | Permis de construire | 14/10/2019 | Particuliers | 125 m² | RUE DES LILAS LOTISSEMENT DE LAROSE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| A1147									A1148 | Permis de construire | 24/10/2019 | Particuliers | 192 m² | route de castelsarrasin Le Gres MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1694 | Permis de construire | 05/11/2019 | Particuliers | 132 m² | BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1694									B1692 B1690 | Permis de construire | 05/11/2019 | Particuliers | 132 m² | BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1583 | Permis de construire | 19/11/2019 | Particuliers | 134 m² | LAROSE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| A666 | Permis de construire | 20/12/2019 | Particuliers | 86 m² | GRES MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| A641									A1161 A1163 | Permis de construire | 06/03/2020 | Particuliers | 170 m² | 850 CHEMIN DE BERNON MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B424 | Permis de construire | 10/02/2020 | Particuliers | 146 m² | chemin de boutounelle MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1062									B1059 B432 | Permis de construire | 17/02/2020 | Particuliers | 100 m² | CHEMIN DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1075 | Permis de construire | 10/04/2020 | Particuliers | 104 m² | chemin de Boutounelle MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1062									B1059 B432 | Permis de construire | 25/06/2020 | Particuliers | 144 m² | CH DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| C1130									C1131 C1134 | Permis de construire | 20/08/2020 | Particuliers | 99 m² | ROUTE DES GRAVES LES GRAVES LOT A MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1074 | Permis de construire | 25/08/2020 | Particuliers | 145 m² | CHEMIN DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1075 | Permis de construire | 20/09/2020 | Particuliers | 134 m² | CHEMIN DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1074 | Permis de construire | 27/10/2020 | Particuliers | 104 m² | CH DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B931									B930 | Permis de construire | 02/11/2020 | Particuliers | 348 m² | ROUTE DE LABASTIDE DU TEMP MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| C1130									C1131 C1134 | Permis de construire | 21/10/2020 | Particuliers | 104 m² | ROUTE DES GRAVES LIEU DIT LES GRAVES MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| A663									A664 | Permis de construire | 28/10/2020 | Particuliers | 143 m² | ROUTE DE CASTELSARRASIN (R LIEU-DIT GRES MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1285									B1291 B3 | Permis de construire | 30/03/2021 | Particuliers | 87 m² | CH DE BERNON MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1589 | Permis de construire | 07/05/2021 | Particuliers | 61 m² | LAROSE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1587 | Permis de construire | 23/06/2021 | Particuliers | 78 m² | RUE DE LAROSE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1583 | Permis de construire | 04/08/2021 | Particuliers | 105 m² | LOT LAROSE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| A1131									A1133 | Permis de construire | 01/10/2021 | Particuliers | 101 m² | ROUTE DE CASTELSARRASIN MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| A1131									A1133 | Permis de construire | 01/10/2021 | Particuliers | 107 m² | ROUTE DE CASTELSARRASIN MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1068									B1069 | Permis de construire | 30/11/2021 | Particuliers | 101 m² | ROUTE DE CASTELSARRASIN MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| C1054 | Permis de construire | 21/03/2022 | Particuliers | 134 m² | CH DE PEYROUTAS MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| C1054 | Permis de construire | 02/03/2022 | Particuliers | 133 m² | CH DE PEYROUTAS MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| C1054 | Permis de construire | 21/02/2022 | Particuliers | 133 m² | CH DE PEYROUTAS MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| A665									A1284 A1285 | Permis de construire | 23/03/2022 | Particuliers | 234 m² | ROUTE DE CASTELSARRASIN (R MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1585 | Permis de construire | 07/12/2021 | Particuliers | 82 m² | LOT DE LAROSE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1582 | Permis de construire | 20/12/2021 | Particuliers | 94 m² | LOT DE LAROSE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| A639 | Permis de construire | 25/03/2022 | Particuliers | 108 m² | 810 CH DE BERNON MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1584 | Permis de construire | 23/12/2021 | Particuliers | 87 m² | RUE DES LILAS LOTISSEMENT DE LAROSE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1697									B1696 B1699 | Permis de construire | 15/02/2022 | Particuliers | 86 m² | ROUTE DE LABASTIDE DU TEMPLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B779 | Permis de construire | 02/02/2022 | Particuliers | 103 m² | 20 RTE DE BARRY D'ISLEMADE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1471									B1472 | Permis de construire | 24/01/2022 | Particuliers | 100 m² | CH DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1471									B1472 | Permis de construire | 24/01/2022 | Particuliers | 94 m² | CH DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B279 | Permis de construire | 19/01/2022 | Particuliers | 161 m² | IMP DE GACHOURLET FAGAYRALS MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B471 | Permis de construire | 23/02/2022 | Particuliers | 170 m² | CHEMIN DE PLANQUEMARQUET MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B26									B602 B603 | Permis de construire | 30/06/2022 | Particuliers | 97 m² | LIEUDIT COULAU MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B602 | Permis de construire | 17/10/2022 | Particuliers | 94 m² | 14 RUE D'AMBRE (ROUTE DE BARY LOTISSEMENT LES JARDINS D'AMBRE LOT 11 MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1815 | Permis de construire | 19/10/2022 | Particuliers | 91 m² | ROUTE DE BARRY D'ISLEMADE COULAU - LOTISSEMENT ""LES JARDINS D'AM MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B602 | Permis de construire | 09/12/2022 | Particuliers | 93 m² | 174 CH DE GALAUBIE LOT LES JARDINS D'AMBRE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B602 | Permis de construire | 30/11/2022 | Particuliers | 108 m² | 2 RUE D'AMBRE (ROUTE DE BARR COULAU / LOTISSEMENT LES JARDINS D'AMB MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B602 | Permis de construire | 28/10/2022 | Particuliers | 92 m² | 6 RUE D'AMBRE - LOTISSEMENT LIEU DIT COULAU MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B602 | Permis de construire | 17/11/2022 | Particuliers | 128 m² | 11 RUE DAMBRE- LOTISSEMENT LE COULAU (LOT 16) MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1807 | Permis de construire | 29/11/2022 | Bailleurs sociaux SAI | 102 m² | LOT LES JARDINS D' COULAU MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1821 B1831 | Permis de construire | 02/12/2022 | Bailleurs sociaux SAI | 87 m² | LOT LES JARDINS D' COULAU MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B602 | Permis de construire | 27/01/2023 | Particuliers | 137 m² | 4 RUE D'AMBRE (ROUTE DE BARR LOTISSEMENT LES JARDINS D'AMBRE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1224 | Permis de construire | 05/07/2023 | Particuliers | 100 m² | IMP L'ARQUIER - CHEMIN LOTISSEMENT L'ARQUIER MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B602 | Permis de construire | 25/04/2023 | Particuliers | 88 m² | 16 RUE D'AMBRE - LOTISSEMENT LOT N_12 MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B602 | Permis de construire | 12/05/2023 | ELIO INVEST | 98 m² | 7 RUE D'AMBRE - LOTISSEMENT COULAU MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B602 | Permis de construire | 22/09/2023 | Particuliers | 88 m² | 12 RUE D'AMBRE LOTISSEMENT LES JARDINS D'AMBRE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1809									B1829 | Permis de construire | 26/09/2023 | Particuliers | 131 m² | ROUTE DE BARRY D'ISLEMADE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1812 | Permis de construire | 19/10/2023 | Particuliers | 121 m² | ROUTE DE BARRY D'ISLEMADE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1804 | Permis de construire | 19/10/2023 | Particuliers | 121 m² | ROUTE DE BARRY D'ISLEMADE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1607 | Permis de construire | 21/11/2023 | Particuliers | 126 m² | IMP DE GACHOURLET MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| 0B1881									0B1887 | Permis de construire | 26/01/2024 | Bailleurs sociaux SAI | 110 m² | CH DE BARE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1652 | Permis de construire | 10/02/2024 | Particuliers | 120 m² | CHEMIN DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1652									B771 B773 | Permis de construire | 18/04/2024 | Particuliers | 112 m² | CH DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1654									B1652 B771 | Permis de construire | 17/06/2024 | Particuliers | 219 m² | CH DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B771 | Permis de construire | 24/06/2024 | Particuliers | 132 m² | CH DE BOUTOUNELLE - VC LOT H MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| B1743 | Permis de construire | 16/05/2024 | Particuliers | 283 m² | 317 CH DE BOUTOUNELLE MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
| C1063									C1059 | Permis de construire | 20/02/2024 | Particuliers | 116 m² | ROUTE DE MONTECH MEAUZAC 82290 | Plus de détails | 
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Meauzac ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Meauzac depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Meauzac, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.