Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
C716 | Permis de construire | 29/01/2013 | Particuliers | 161 m² | Le Praignon Les Mazures 08500 | Plus de détails |
C2064 | Permis de construire | 10/04/2013 | Particuliers | 156 m² | RD n 31 Champ Colas Les Mazures 08500 | Plus de détails |
C2072 | Permis de construire | 10/04/2013 | Particuliers | 139 m² | Route departementale 31 Champs Colas Les Mazures 08500 | Plus de détails |
C319 | Permis de construire | 06/01/2014 | Particuliers | 98 m² | 4 IMP DU LAC LES VIEILLES FORGES Les Mazures 08500 | Plus de détails |
C2062 | Permis de construire | 29/07/2014 | Particuliers | 121 m² | LOT CHAMP COLAS RD 31 Les Mazures 08500 | Plus de détails |
D231 D180 D86 |
Permis de construire | 31/07/2015 | Particuliers | 0 m² | 4 IMP des sapins Les Vieilles Forges Les Mazures 08500 | Plus de détails |
C674 | Permis de construire | 29/10/2016 | Particuliers | 164 m² | Rue du Blocus LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
D321 | Permis de construire | 01/03/2017 | Particuliers | 114 m² | 2 impasse du Lac Les Vieilles Forges LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
D124 | Permis de construire | 10/05/2017 | Particuliers | 54 m² | RUE DU LAC Hameau des Vieilles Forges LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
D304 | Permis de construire | 30/03/2018 | Particuliers | 139 m² | Rue d LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C917 C919 C920 |
Permis de construire | 19/03/2018 | Particuliers | 221 m² | 8 ROUTE DE SECHEVAL LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C423 C422 C376 |
Permis de construire | 28/03/2018 | Particuliers | 194 m² | RUE DU BOCHET BAS LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C1407 C619 |
Permis de construire | 20/11/2019 | Particuliers | 148 m² | 1 RUE DU BOCHET HAUT LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C50 | Permis de construire | 25/02/2020 | Particuliers | 82 m² | CHEMIN RURAL DIT DE LA NEU LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C1323 | Permis de construire | 29/12/2020 | Particuliers | 134 m² | LE CHEMIN DU BOURG LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C1934 | Permis de construire | 16/12/2020 | Promoteurs (SAI) | 0 m² | 5 RUE MARTIN MARTHE LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C669 C668 C1831 |
Permis de construire | 26/01/2021 | Particuliers | 101 m² | rue du Blocus LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
D343 | Permis de construire | 16/08/2021 | Particuliers | 149 m² | IMPASSE DU BOCHET BAS LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C916 | Permis de construire | 14/12/2021 | Particuliers | 112 m² | 5359 ROUTE DE SECHEVAL LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
D353 | Permis de construire | 21/12/2021 | Particuliers | 150 m² | RUE DU LAC LES VIEILLES FORGES LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C2008 C2011 |
Permis de construire | 28/12/2021 | Particuliers | 104 m² | CHEMIN DE LA QUEUE TOURNEE CHEMIN DE REVIN LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
D322 | Permis de construire | 25/01/2022 | Particuliers | 125 m² | IMPASSE DU LAC LES VIEILLES FORGES LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
B115 B112 C884 |
Permis de construire | 04/04/2022 | Particuliers | 182 m² | RUELLE DU BOIS LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
D354 | Permis de construire | 15/09/2022 | Particuliers | 285 m² | RUE DU LAC LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C300 | Permis de construire | 13/07/2023 | Particuliers | 32 m² | 12 RUE DE L'EGLISE LES MAZURES 0800 | Plus de détails |
C608 | Permis de construire | 04/08/2023 | Particuliers | 149 m² | RUE DU BOCHET HAUT LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C622 | Permis de construire | 08/09/2023 | Particuliers | 0 m² | 5161 RUE DU BOCHET HAUT LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
C616 C1823 C617 |
Permis de construire | 29/12/2023 | Particuliers | 163 m² | LOT FONTAINE MIAU - RUE DU LES MAZURES 08500 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Mazures ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Mazures depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Mazures, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.