Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AE152 | Permis de construire | 08/03/2013 | Particuliers | 106 m² | IMP des Pres Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB373 | Permis de construire | 26/02/2013 | Particuliers | 169 m² | RTE Departementale 38 Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB376 | Permis de construire | 18/06/2013 |
LES COUSINS SCI ou autres supports de programmes de construction |
675 m² | Voie Communale 9 Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB376 | Permis de construire | 02/07/2014 |
LES COUSINS SCI ou autres supports de programmes de construction |
448 m² | Route de Saveaumare Mathonville 76680 | Plus de détails |
AE166 | Permis de construire | 09/06/2014 | Particuliers | 99 m² | Impasse des Pres lot B Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB160 | Permis de construire | 14/09/2016 | Particuliers | 103 m² | IMP du Pont Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB327 | Permis de construire | 14/12/2016 | Particuliers | 113 m² | Lot B CHEM du Bois Robinet Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB393 | Permis de construire | 01/02/2017 | Particuliers | 101 m² | RUE de la Sabliere Route de Sauveaumare Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB395 | Permis de construire | 15/09/2017 | Particuliers | 119 m² | Mathonville 0 | Plus de détails |
AB420 | Permis de construire | 14/08/2019 | Particuliers | 87 m² | ROUTE DE SAVEAUMARE Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB343 | Permis de construire | 02/12/2019 | Particuliers | 168 m² | ROUTE DE SAVEAUMARE LOT C Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB421 | Permis de construire | 07/12/2019 | Particuliers | 96 m² | 5086 LE BOURG Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB425 | Permis de construire | 05/02/2020 | Particuliers | 125 m² | ROUTE DE SAVEAUMARE Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB427 | Permis de construire | 04/03/2020 | Particuliers | 129 m² | ROUTE DE SAVEAUMARE LOT B Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB392 | Permis de construire | 19/06/2021 | Particuliers | 99 m² | ROUTE DE SAVEAUMARE Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB423 | Permis de construire | 24/11/2021 | Particuliers | 100 m² | ROUTE DE SAVEAUMARE LOT G Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB422 | Permis de construire | 13/12/2021 | Particuliers | 214 m² | 474 ROUTE DE SAVEAUMARE Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB180 | Permis de construire | 09/02/2022 | Particuliers | 195 m² | LE BOURG Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB434 | Permis de construire | 20/07/2022 | Particuliers | 125 m² | Route de Saint Saens - RD Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB432 AB433 |
Permis de construire | 23/08/2022 | Particuliers | 108 m² | LE BOURG ROUTE DE SAINT-SAENS Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB431 | Permis de construire | 27/09/2023 | Particuliers | 102 m² | LOT C - Route de Saint-Sae Mathonville 76680 | Plus de détails |
AB388 | Permis de construire | 24/04/2024 | Particuliers | 159 m² | LE BOURG Mathonville 76680 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Mathonville ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Mathonville depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Mathonville, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.