Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZE134 | Permis de construire | 16/03/2013 | Particuliers | 134 m² | RUE de Viremont Le Bourg de Montviron Lolif 50530 | Plus de détails |
Permis de construire | 26/09/2013 | Particuliers | 93 m² | RUE de Viremont Le Bourg de Montviron Lolif 50530 | Plus de détails | |
Permis de construire | 26/09/2013 | Particuliers | 93 m² | RUE de Viremont Lolif 50530 | Plus de détails | |
ZC105 | Permis de construire | 16/05/2014 | Particuliers | 82 m² | LD LES CORVEES Lolif 50530 | Plus de détails |
ZB112 ZB113 |
Permis de construire | 16/10/2014 | Particuliers | 123 m² | ROUVRAY Lolif 50530 | Plus de détails |
ZH133 | Permis de construire | 29/12/2014 | Particuliers | 114 m² | LA TAILLEBOTERIE Lolif 50530 | Plus de détails |
ZH138 ZH134 |
Permis de construire | 21/06/2016 | Particuliers | 80 m² | RUE DES ECOLES LE BOURG Lolif 50530 | Plus de détails |
ZE145 ZE144 |
Permis de construire | 22/06/2016 | Particuliers | 106 m² | IMP DE VIREMONT Lolif 50530 | Plus de détails |
ZE138 ZE137 |
Permis de construire | 03/01/2017 |
S.C.I EIA SCI ou autres supports de programmes de construction |
159 m² | 10 IMP DE VIREMONT Lolif 50530 | Plus de détails |
ZC102 | Permis de construire | 10/07/2017 | Particuliers | 176 m² | LES CORVEES Lolif 50530 | Plus de détails |
ZE139 ZE140 ZE141 |
Permis de construire | 12/05/2017 | Particuliers | 101 m² | LE BOURG DE MONTVIRON Lolif 50530 | Plus de détails |
ZH46b | Permis de construire | 08/06/2018 | Particuliers | 141 m² | RUE DU MIDI Lolif 50530 | Plus de détails |
ZE4 | Permis de construire | 05/09/2018 | Particuliers | 30 m² | 13 RUE DE VIREMONT Lolif 50530 | Plus de détails |
ZE131 | Permis de construire | 12/03/2019 | Particuliers | 132 m² | RUE de Viremont Lolif 50530 | Plus de détails |
ZH152 | Permis de construire | 23/04/2019 | Particuliers | 141 m² | RUE du Midi Lolif 50530 | Plus de détails |
ZC196 | Permis de construire | 05/06/2019 | Particuliers | 90 m² | les Corvees Lolif 50530 | Plus de détails |
ZH135 ZH146 ZH145 |
Permis de construire | 02/10/2019 | Particuliers | 85 m² | RUE des Ecoles Lolif 50530 | Plus de détails |
ZK31 | Permis de construire | 28/11/2019 | Particuliers | 116 m² | Guene Lolif 50530 | Plus de détails |
ZE137 ZE155 ZE154 |
Permis de construire | 05/03/2020 | Particuliers | 95 m² | IMP de Viremont Lolif 50530 | Plus de détails |
ZC196 | Permis de construire | 23/03/2021 | Particuliers | 41 m² | 5 bis Les Corvees Lolif 50530 | Plus de détails |
ZI58 | Permis de construire | 31/08/2021 | Particuliers | 0 m² | La Giliere Lolif 50530 | Plus de détails |
AB78 | Permis de construire | 18/05/2022 | Particuliers | 100 m² | Rue de la Mairie Lolif 50530 | Plus de détails |
ZD77 | Permis de construire | 15/06/2022 | Particuliers | 0 m² | Le Ronceron Lolif 50530 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Lolif ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Lolif depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Lolif, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.