Logements Locaux non résidentiels Permis d'aménager Permis de démolir

Rechercher un permis de construire à Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec


Sections/plan Type Date Demandeur Surface habitable Adresse
B450 Permis de construire 2013-11-27 27/11/2013 GAEC MARTIN
118 m² TY DREUX LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
Sections/plan Type Date Demandeur Surface locaux Adresse
B278
B83
Permis de construire 2014-07-22 22/07/2014 396 m² LANGOAT LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A387
A1447
Permis de construire 2014-07-07 07/07/2014 197 m² KERARGANT LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1779 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1748 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1747 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1746 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1745 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1744 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1743 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1742 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1741 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1740 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1739 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1738 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1737 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
A1735 Déclaration préalable 2013-10-18 18/10/2013 49 m² KERGARADEC BRAZ LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
Sections/plan Date Demandeur Superficie terrain Adresse
AN1639
AN1637
AN1387
2013-10-01 01/10/2013 0 m² LD GORRE LOC LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 29410 Détails
Aucune autorisation de ce type pour cette ville.

Historique des permis de construire de la ville de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec

Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.