| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM41 | Permis de construire | 09/07/2025 | 0 m² | 40 RUE DES BRANDES LINARS 16730 | Détails | |
| AM322 | Permis de construire | 05/07/2024 | 134 m² | 8BIS RUE DES BRANDES LINARS 16730 | Détails | |
| AM483 | Permis de construire | 26/06/2024 | 82 m² | LOTISSEMENT LES LISIERES D LINARS 16730 | Détails | |
| AM482 | Permis de construire | 26/06/2024 |
CABINET MANSAUD |
82 m² | LOTISSEMENT LES LISIERES D LINARS 16730 | Détails |
| AP233 | Permis de construire | 30/04/2024 | 137 m² | ROUTE DE FLEURAC LES BOUILLAUDS LINARS 16730 | Détails | |
| AW75 | Permis de construire | 30/04/2024 | 88 m² | 12 RUE DE LA PETITE FOUILLERE LINARS 16730 | Détails | |
| AY121 | Permis de construire | 20/10/2023 |
SCI LA SAUGE |
107 m² | RUE DE LIBOURDEAU LINARS 16730 | Détails |
| AN6 | Permis de construire | 30/08/2023 | 140 m² | 1 AVENUE DE LA NOUERE LINARS 16730 | Détails | |
| AM1 | Permis de construire | 04/08/2023 | 68 m² | 1 IMPASSE DES HAYS LINARS 16730 | Détails | |
| AI64 | Permis de construire | 27/03/2023 | 0 m² | RUE DU PETIT ROUILLAC LINARS 16730 | Détails | |
|
AL148 AL149 |
Permis de construire | 21/03/2023 |
ESPRIT TRANSACTIONS |
0 m² | 2 RUE DU PUITS LINARS 16730 | Détails |
| AM41 | Permis de construire | 16/03/2023 | 54 m² | 40 RUE DES BRANDES LINARS 16730 | Détails | |
| AL209 | Permis de construire | 14/03/2023 | 98 m² | RUE SOUS LE BOURG LINARS 16730 | Détails | |
| AP228 | Permis de construire | 27/07/2022 | 0 m² | 12 ROUTE D'ANGOULEME LINARS 16730 | Détails | |
| AM493 | Permis de construire | 06/05/2022 | 102 m² | LOTISSEMENT LES LISIERES D BOIS DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails | |
| AK169 | Permis de construire | 21/12/2021 | 78 m² | RESIDENCE DU TREILLAC - LO LINARS 16730 | Détails | |
|
AM527 AM523 |
Permis de construire | 22/10/2021 |
SARL MCVJ |
158 m² | CHEMIN DU BOIS LINARS 16730 | Détails |
| AM481 | Permis de construire | 21/10/2021 | 83 m² | LOT N LES LISIERES DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails | |
|
AL173 AL172 |
Permis de construire | 13/07/2021 | 100 m² | AVENUE DE L'EGLISE LINARS 16730 | Détails | |
| AI67 | Permis de construire | 28/05/2021 |
MAISONS CHARENTAISES |
101 m² | RUE DE CHEVANON LINARS 16730 | Détails |
| AI66 | Permis de construire | 20/04/2021 | 106 m² | RUE DE LA GRELIERE LE PORTAIL LINARS 16730 | Détails | |
|
AY7 AY8 |
Permis de construire | 29/03/2021 | 222 m² | RUE DE LIBOURDEAU LINARS 16730 | Détails | |
| AY7 | Permis de construire | 29/03/2021 | 163 m² | RUE DE LIBOURDEAU LINARS 16730 | Détails | |
|
AM526 AM522 AM521 |
Permis de construire | 25/02/2021 | 79 m² | CHEMIN DU BOIS LINARS 16730 | Détails | |
| AK168 | Permis de construire | 23/02/2021 | 100 m² | RESIDENCE LE TREILLAC LOT 24 LINARS 16730 | Détails | |
|
AO109 AO108 |
Permis de construire | 20/10/2020 |
SFAR |
99 m² | LES CHENEVIERES DES GRANDE LINARS 16730 | Détails |
| AM486 | Permis de construire | 29/09/2020 | 107 m² | LOT 7 - LOTISSEMENT ""BOIS LINARS 16730 | Détails | |
| AK167 | Permis de construire | 24/09/2020 | 72 m² | RESIDENCE LE TREILLAC - LO LINARS 16730 | Détails | |
| AN273 | Permis de construire | 30/06/2020 | 85 m² | 4 IMPASSE DES GROIES LINARS 16730 | Détails | |
| AA46 | Permis de construire | 30/06/2020 | 96 m² | LE TOMBEAU LE TOMBEAU LINARS 16730 | Détails | |
| AM488 | Permis de construire | 03/12/2019 | 87 m² | BOIS DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails | |
| AK160 | Permis de construire | 26/08/2019 | 87 m² | RESIDENCE DU TREILLAC - LO LES GRANDS CHAMPS LINARS 16730 | Détails | |
| AK161 | Permis de construire | 26/06/2019 | 98 m² | RESIDENCE DU TREILLAC - LO LES GRANDS CHAMPS LINARS 16730 | Détails | |
|
BB43 BB45 |
Permis de construire | 18/06/2019 | 36 m² | LES FREGONNIERES LINARS 16730 | Détails | |
|
AM516 AM499 |
Permis de construire | 27/05/2019 | 119 m² | BOIS DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails | |
| AK164 | Permis de construire | 27/05/2019 | 98 m² | RESIDENCE DU TREILLAC - LO LES GRANDS CHAMPS LINARS 16730 | Détails | |
| AK170 | Permis de construire | 23/04/2019 | 92 m² | 26 RESIDENCE DU TREILLAC LINARS 16730 | Détails | |
|
AK179 AK188 AK190 |
Permis de construire | 03/04/2019 |
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ANGOUMOIS |
466 m² | 2 RUE LOUISE WEISS LINARS 16730 | Détails |
|
AL312 AL313 AL22 |
Permis de construire | 03/04/2019 |
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ANGOUMOIS |
485 m² | 1 RUE DE FLEAC LINARS 16730 | Détails |
| AN250 | Permis de construire | 21/02/2019 | 97 m² | LOTISSEMENT L'ALLEE DES PI LES OUCHES LINARS 16730 | Détails | |
| AN238 | Permis de construire | 05/02/2019 | 84 m² | LOT 5 LES OUCHES LINARS 16730 | Détails | |
| AN245 | Permis de construire | 18/01/2019 | 76 m² | 12 ALLEE DES PINS LINARS 16730 | Détails | |
| AM495 | Permis de construire | 18/01/2019 | 68 m² | LOTISSEMENT LES LISIERES D LINARS 16730 | Détails | |
| AW30 | Permis de construire | 17/10/2018 | 120 m² | RUE DES PRES JOLIS CHAMP DU POIRIER LINARS 16730 | Détails | |
| AH190 | Permis de construire | 03/10/2018 | 87 m² | 12 IMPASSE LE CLOS DE CHABREV LINARS 16730 | Détails | |
| AK145 | Permis de construire | 30/08/2018 | 84 m² | RESIDENCE DU TREILLAC - LO LES GRANDS CHAMPS LINARS 16730 | Détails | |
| AM480 | Permis de construire | 23/08/2018 | 61 m² | LOT 1 LOTISSEMENT ""LES LISIERES LINARS 16730 | Détails | |
| AN272 | Permis de construire | 06/08/2018 | 97 m² | ROUTE DE VIBRAC ""LES GROIES"" LOT 3 LINARS 16730 | Détails | |
| AM491 | Permis de construire | 30/04/2018 | 72 m² | 13 LOTISSEMENT LES LISIERES D LINARS 16730 | Détails | |
| AN271 | Permis de construire | 25/01/2018 | 85 m² | 2 IMPASSE DES GROIES LINARS 16730 | Détails | |
| AN270 | Permis de construire | 25/01/2018 | 84 m² | 1 IMPASSE DES GROIES LINARS 16730 | Détails | |
| AM485 | Permis de construire | 25/01/2018 | 125 m² | 6 LOTISSEMENT LES LISIERES D LINARS 16730 | Détails | |
| AN268 | Permis de construire | 22/01/2018 | 84 m² | 5 IMPASSE DES GROIES LINARS 16730 | Détails | |
| AN243 | Permis de construire | 10/01/2018 | 73 m² | 10 LOTISSEMENT L'ALLEE DES PI LINARS 16730 | Détails | |
| AN234 | Permis de construire | 26/12/2017 | 88 m² | 1 LOTISSEMENT L'ALLEE DES PI LINARS 16730 | Détails | |
| AM499 | Permis de construire | 30/11/2017 | 108 m² | BOIS DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails | |
| AN253 | Permis de construire | 04/08/2017 | 98 m² | LOTISSEMENT L'ALLEE DES PI LINARS 16730 | Détails | |
| AH177 | Permis de construire | 13/07/2017 | 101 m² | RESIDENCE LE CLOS DE CHABR LINARS 16730 | Détails | |
| AK209 | Permis de construire | 10/07/2017 | 87 m² | RESIDENCE LE TREILLAC LINARS 16730 | Détails | |
| AN239 | Permis de construire | 04/05/2017 | 102 m² | 6 LOTISSEMENT L'ALLEE DES PI LINARS 16730 | Détails | |
| AH168 | Permis de construire | 13/02/2017 | 96 m² | RESIDENCE LE CLOS DE CHABR LINARS 16730 | Détails | |
| AK165 | Permis de construire | 08/12/2016 | 74 m² | 21 LOTISSEMENT ""RESIDENCE DU LINARS 16730 | Détails | |
|
AH186 AH200 |
Permis de construire | 06/12/2016 | 153 m² | RESIDENCE LE CLOS DE CHABR LINARS 16730 | Détails | |
| AH170 | Permis de construire | 17/11/2016 | 86 m² | RESIDENCE LE CLOS DE CHABR LINARS 16730 | Détails | |
|
AK187 AK195 AK194 |
Permis de construire | 18/10/2016 | 177 m² | RESIDENCE LE CLOS DE CHABR LINARS 16730 | Détails | |
| AN235 | Permis de construire | 27/07/2016 | 106 m² | LOT 2 LOTISSEMENT ""L'ALLEE DES P LINARS 16730 | Détails | |
|
AM396 AM395 |
Permis de construire | 20/07/2016 | 119 m² | 20 BI ROND POINT DU BOIS LINARS 16730 | Détails | |
|
AH161 AH167 |
Permis de construire | 30/05/2016 | 132 m² | LE CLOS DE CHABREVILLE LINARS 16730 | Détails | |
|
AH136 AH174 |
Permis de construire | 24/05/2016 | 86 m² | RESIDENCE LE CLOS DE CHABR LINARS 16730 | Détails | |
| AM470 | Permis de construire | 24/05/2016 | 85 m² | LES LISIERES DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails | |
| AN237 | Permis de construire | 10/05/2016 | 77 m² | 4 LOTISSEMENT L'ALLEE DES PI LINARS 16730 | Détails | |
|
AH176 AH161 |
Permis de construire | 05/04/2016 | 151 m² | LE CLOS DE CHABREVILLE LOTISSEMENT ""LE CLOS DE CHABREVILLE"" LINARS 16730 | Détails | |
| AM470 | Permis de construire | 24/02/2016 | 85 m² | LES LISIERES DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails | |
| AM470 | Permis de construire | 03/02/2016 | 87 m² | LES LISIERES DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails | |
| AH161 | Permis de construire | 22/12/2015 | 75 m² | RESIDENCE ""LE CLOS DE CHAB LINARS 16730 | Détails | |
|
AI68 AI67 |
Permis de construire | 22/12/2015 | 111 m² | RUE DE CHEVANON ROUTE DE LA GRELIERE LINARS 16730 | Détails | |
| AB78 | Permis de construire | 16/12/2015 | 0 m² | LA GRELIERE LINARS 16730 | Détails | |
| AK159 | Permis de construire | 05/11/2015 | 82 m² | RESIDENCE LE TREILLAC LES GRANDS CHAMPS LINARS 16730 | Détails | |
| AN254 | Permis de construire | 13/10/2015 | 96 m² | LOT N ALLEE DES PINS LINARS 16730 | Détails | |
| AK162 | Permis de construire | 17/09/2015 | 101 m² | RES DU TREILLAC LOT N 18 LINARS 16730 | Détails | |
| AN247 | Permis de construire | 17/08/2015 | 102 m² | LES OUCHES LINARS 16730 | Détails | |
| AN255 | Permis de construire | 29/07/2015 | 96 m² | LOT L ALLEE DES PINS LOT N 2 LINARS 16730 | Détails | |
| AM224 | Permis de construire | 09/05/2015 | 97 m² | RUE DES GRANDS CHENES LINARS 16730 | Détails | |
| AN246 | Permis de construire | 02/03/2015 | 98 m² | LOT13 LOT L ALLEE DES PINS LINARS 16730 | Détails | |
| AN259 | Permis de construire | 27/01/2015 | 78 m² | 26 LOT L ALLEE DES PINS LOT 26 LINARS 16730 | Détails | |
| AN252 | Permis de construire | 22/11/2014 | 117 m² | 19 LOT L ALLEE DES PINS LES OUCHES LINARS 16730 | Détails | |
| AK149 | Permis de construire | 05/11/2014 | 93 m² | 7 RES DU TREILLAC LES GRANDS CHAMPS LINARS 16730 | Détails | |
|
AA34 AA33P AA24P |
Permis de construire | 22/07/2014 | 162 m² | LA GRELIERE LINARS 16730 | Détails | |
|
AM468 AM103 |
Permis de construire | 08/07/2014 | 0 m² | RUE DE LA FONTAINE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails | |
| AN262 | Permis de construire | 18/06/2014 | 92 m² | 29 LOT L ALLEE DES PINS LINARS 16730 | Détails | |
| AN251 | Permis de construire | 26/05/2014 | 84 m² | LOT L ALLEE DES PINS L OUCHE LINARS 16730 | Détails | |
| AK149 | Permis de construire | 09/05/2014 | 102 m² | LOT 5 RES DU TREILLAC LINARS 16730 | Détails | |
| AK152 | Permis de construire | 28/02/2014 | 101 m² | RES DU TREILLAC LOT N 8 LES GRANDS CHAMPS LINARS 16730 | Détails | |
| AN240 | Permis de construire | 25/02/2014 | 119 m² | LOT L ALLEE DES PINS LOT 7 LINARS 16730 | Détails | |
| Permis de construire | 25/02/2014 | 92 m² | Détails | |||
| AN248 | Permis de construire | 10/02/2014 | 102 m² | LOT L ALLAÃÂAéE DES PINS LOT 15 LINARS 16730 | Détails | |
| AH242 | Permis de construire | 10/01/2014 | 96 m² | LOT L ALLEE DES PINS LOT 9 LINARS 16730 | Détails | |
| AN260 | Permis de construire | 10/01/2014 | 99 m² | LOT L ALLEE DES PINS LOT 27 LES OUCHES LINARS 16730 | Détails | |
| AN241 | Permis de construire | 26/11/2013 | 78 m² | LOT ALLEE DES PINS LES OUCHES LINARS 16730 | Détails | |
| AN256 | Permis de construire | 26/10/2013 | 108 m² | LOT L ALLEE DES PINS LOT 23 LINARS 16730 | Détails | |
| AN263 | Permis de construire | 13/09/2013 |
JERA |
87 m² | LOT ALLEE DES PINS LOT N 30 LINARS 16730 | Détails |
| AN261 | Permis de construire | 09/09/2013 | 88 m² | LOT L ALLEE DES PINS LOT N 28 LES OUCHES LINARS 16730 | Détails | |
| AK153 | Permis de construire | 06/09/2013 | 92 m² | LOT RES. DU TREILLAC LOT N 9 LES GRANDS CHAMPS LINARS 16730 | Détails | |
| AN264 | Permis de construire | 24/08/2013 | 127 m² | LOT L ALLEE DES PINS LOT 31 LINARS 16730 | Détails | |
| AM257 | Permis de construire | 24/08/2013 | 96 m² | LOT L ALLEE DES PINS LOT N 24 LINARS 16730 | Détails | |
| AK148 | Permis de construire | 21/08/2013 | 103 m² | LOT RESIDENCE DE TREILLAC LOT LINARS 16730 | Détails | |
| AN258 | Permis de construire | 14/08/2013 | 86 m² | RUE DE LA METAIRIE LINARS 16730 | Détails | |
| AK171 | Permis de construire | 26/07/2013 | 93 m² | RES DU TREILLAC LOT 27 LES GRANDS CHAMPS LINARS 16730 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR52 | Permis de construire | 17/03/2026 |
GRAND ANGOULEME |
0 m² | RUE DE FLEURAC LINARS 16730 | Détails |
|
AL148 AL149 |
Permis de construire | 21/03/2023 |
ESPRIT TRANSACTIONS |
49 m² | 2 RUE DU PUITS LINARS 16730 | Détails |
| AY80 | Permis de construire | 29/07/2021 |
EARL LES BERGERONS |
97 m² | 12 ROUTE DE TROIS PALIS LINARS 16730 | Détails |
|
ZC78 ZC77 |
Permis de construire | 09/06/2021 |
EARL LES BERGERONS |
80 m² | LES JAROUSSIERES LINARS 16730 | Détails |
|
AY179 AY182 |
Permis de construire | 28/05/2021 | 36 m² | 32 RUE DE LIBOURDEAU LINARS 16730 | Détails | |
| PA | 26/12/2019 |
COMMUNE DE LINARS |
64 m² | Détails | ||
| AH165 | Permis de construire | 17/10/2018 |
BERNARDEAU-AUMONT |
0 m² | RUE DE CHEVANON LINARS 16730 | Détails |
|
AM461 AM297 |
Permis de construire | 30/03/2018 |
CLEPERLIS |
1705 m² | 15 RUE DES BOISDONS LINARS 16730 | Détails |
|
AA31 AA32 |
Permis de construire | 02/05/2017 |
EARL DE LA GAMACHE |
265 m² | LA GRELIERE LINARS 16730 | Détails |
| AM470 | Déclaration préalable | 24/07/2015 |
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
8 m² | BOIS DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails |
| AL20 | Permis de construire | 12/03/2014 | 59 m² | 5 RUE DE FLEAC LINARS 16730 | Détails | |
| AH108 | Permis de construire | 15/11/2013 |
COMMUNE DE LINARS |
0 m² | AV DES ECOLES LINARS 16730 | Détails |
|
AA31 AA32 AA33 |
Permis de construire | 23/08/2013 |
EARL DE LA GAMACHE |
290 m² | LA GRELIERE LINARS 16730 | Détails |
| AM297 | Déclaration préalable | 04/06/2013 |
ELECTRICITE DE FRANCE |
7 m² | 15 RTE DES BOISDONS LINARS 16730 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| AL318 | 07/04/2025 |
IGE CONSEILS - GEOMETRES EXPERTS |
3984 m² | SOUS LE BOURG LINARS 16730 | Détails |
| AN6 | 02/12/2022 | 750 m² | AVENUE DE LA NOUERE LINARS 16730 | Détails | |
| 14/12/2021 |
GRAND ANGOULEME |
0 m² | Détails | ||
| AM390 | 13/12/2021 | 6253 m² | BOIS DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails | |
| AM393 | 21/10/2021 |
GRAND ANGOULEME |
78 m² | RUE DES BOISDONS (AU DROIT LINARS 16730 | Détails |
|
AM419 AM16 |
04/08/2020 | 1568 m² | CHEMIN DU BOIS LES HAYS LINARS 16730 | Détails | |
| 26/12/2019 |
COMMUNE DE LINARS |
0 m² | Détails | ||
| AK182 | 30/08/2018 |
COMMUNE DE LINARS |
32594 m² | AVENUE DU STADE LINARS 16730 | Détails |
|
AW30 AW31 |
29/06/2018 | 10715 m² | CHAMP DU POIRIER LINARS 16730 | Détails | |
| 14/03/2018 |
SPLA DU GRAND ANGOULEME MOBILITE AMENAGEMENT |
0 m² | Détails | ||
| AM89 | 08/05/2017 |
ELISA |
4558 m² | BOIS DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails |
| AN44 | 20/07/2016 |
LE PATRIMOINE CHARENTAIS |
2506 m² | LES GROIES LINARS 16730 | Détails |
| AM390 | 26/08/2015 |
EURL SOFLO |
0 m² | BOIS DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails |
| AH136p | 16/07/2014 |
ESPRITBOIS CONSTRUCTION |
11789 m² | RUE DE CHEVANON CANTON DE CHABREVILLE LINARS 16730 | Détails |
| AM470 | 04/09/2013 | 0 m² | BOIS DE LA TOUCHE LINARS 16730 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Linars ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Linars depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Linars, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.