Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
0527 | Permis de construire | 09/07/2015 | Particuliers | 0 m² | 17 RUE DE LA FRONTIERE Launstroff 57480 | Plus de détails |
1090 | Permis de construire | 05/12/2016 | Particuliers | 52 m² | 11 Flatten LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
04183 | Permis de construire | 28/02/2017 | Particuliers | 212 m² | rue de la Foret LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
0457 | Permis de construire | 20/03/2017 | Particuliers | 105 m² | 5 Route de Waldwisse LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
0737 | Permis de construire | 19/03/2018 | Particuliers | 0 m² | 2 Scheuerwald LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
1028 1029 1040 |
Permis de construire | 18/03/2019 |
SCI DASONE SCI de particuliers |
139 m² | Lieu dit FLATTEN LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
04141 | Permis de construire | 05/03/2020 |
COMMUNE DE LAUNSTROFF Communes, EPIC, syndicats de communes |
71 m² | 1 place de l'Eglise LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
Permis de construire | 26/01/2022 | Particuliers | 163 m² | RUE D LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails | |
0627 | Permis de construire | 01/08/2021 | Particuliers | 176 m² | RD64 Lieu Dit Scheuerwald LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
Permis de construire | 27/01/2022 | Particuliers | 137 m² | ROUTE DEPARTEMENTALE 64G SCHEUERWALD LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails | |
04169 | Permis de construire | 22/01/2022 | Particuliers | 88 m² | impasse des Jardins LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
0410 | Permis de construire | 12/05/2022 | Particuliers | 149 m² | RUE DE LA FONTAINE LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
Permis de construire | 28/11/2022 | Particuliers | 188 m² | 9 ANNEXE DE FLATTEN LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails | |
Permis de construire | 09/02/2023 | Particuliers | 119 m² | 5 RUE DE WALDWISSE LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails | |
04169 04170 |
Permis de construire | 10/07/2023 | Particuliers | 51 m² | IMPASSE DES JARDINS LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
04100 | Permis de construire | 25/01/2024 | Particuliers | 0 m² | IMPASSE DES JARDINS LAUNSTROFF 57480 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Launstroff ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Launstroff depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Launstroff, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.