Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Permis de construire | 03/01/2013 | Particuliers | 143 m² | 3 RUE des Floraisons lotissement le Clos de la Justice Landevieille 85220 | Plus de détails | |
AC19 | Permis de construire | 21/01/2013 | Particuliers | 132 m² | 12 RUE des Floraisons lotissement le Clos de la Justice Landevieille 85220 | Plus de détails |
Permis de construire | 21/01/2013 | Particuliers | 116 m² | 4 RUE des Grands Champs lotissement le Clos de la Justice Landevieille 85220 | Plus de détails | |
Permis de construire | 21/01/2013 | Particuliers | 117 m² | 2 IMP de la Digue Landevieille 85220 | Plus de détails | |
AC20 | Permis de construire | 21/01/2013 | Particuliers | 133 m² | 10 RUE des Floraisons lotissement Le Clos de la Justice Landevieille 85220 | Plus de détails |
AC301p | Permis de construire | 21/01/2013 |
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE Organismes HLM |
207 m² | 2 RUE des Grands Champs lotissement le Clos de la Justice Landevieille 85220 | Plus de détails |
ACLot16 | Permis de construire | 21/01/2013 | Particuliers | 87 m² | 16 Rue des Acacias Landevieille 85220 | Plus de détails |
Permis de construire | 21/01/2013 | Particuliers | 122 m² | 1 IMP de la Digue lotissement le Clos de la Justice Landevieille 85220 | Plus de détails | |
ACXXXXX | Permis de construire | 05/02/2013 | Particuliers | 142 m² | 3 Rue des Grands Champs Landevieille 85220 | Plus de détails |
AC308 | Permis de construire | 18/06/2013 | Particuliers | 115 m² | 2 RUE des Moissons Landevieille 85220 | Plus de détails |
AC330 | Permis de construire | 26/08/2013 | Particuliers | 137 m² | 6 RUE des floraisons Landevieille 85220 | Plus de détails |
AB239 | Permis de construire | 10/09/2013 | Particuliers | 132 m² | 16 RUE des Vergers Landevieille 85220 | Plus de détails |
AC298 | Permis de construire | 30/11/2013 | Particuliers | 82 m² | 8 RUE des Grands Champs Landevieille 85220 | Plus de détails |
AC118p AC117p AC116p |
Permis de construire | 03/12/2013 | Particuliers | 0 m² | LES VIGNES Landevieille 85220 | Plus de détails |
AH33p | Permis de construire | 26/12/2013 | Particuliers | 86 m² | 2bis CHEM DE LA ROBINIERE Landevieille 85220 | Plus de détails |
AE121 | Permis de construire | 07/04/2014 | Particuliers | 89 m² | 5 RUE DES MEUNIERS Landevieille 85220 | Plus de détails |
AD48 | Permis de construire | 03/06/2014 | Particuliers | 125 m² | 12 ALL DES ETANGS Landevieille 85220 | Plus de détails |
AC113 | Permis de construire | 25/08/2014 | Particuliers | 134 m² | 4 RUE DE LA TREILLE Landevieille 85220 | Plus de détails |
AAH33 | Permis de construire | 16/11/2014 | Particuliers | 123 m² | 2 CHEM DE LA ROBLIMIERE Landevieille 85220 | Plus de détails |
AC151 | Permis de construire | 15/10/2014 | Particuliers | 74 m² | 7 RUE DES VIGNES Landevieille 85220 | Plus de détails |
AH22 | Permis de construire | 15/10/2014 | Particuliers | 127 m² | 3 RUE DES CHENES Landevieille 85220 | Plus de détails |
AC71 | Permis de construire | 30/12/2014 | Particuliers | 84 m² | 20 ALL DES VENDANGEURS Landevieille 85220 | Plus de détails |
AB70 | Permis de construire | 30/12/2014 | Particuliers | 67 m² | 2 IMP DU BEAUPRE 85220 Lan LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB237 | Permis de construire | 16/02/2015 | Particuliers | 121 m² | 12 RUE DU VERGER Landevieille 85220 | Plus de détails |
AC364 AC361 |
Permis de construire | 12/03/2015 | Particuliers | 86 m² | 2 ALL DE LA CAVE Landevieille 85220 | Plus de détails |
AC202 AC201 |
Permis de construire | 12/03/2015 | Particuliers | 139 m² | 7 RUE DES SARMENTS Landevieille 85220 | Plus de détails |
AB232 | Permis de construire | 30/06/2015 | Particuliers | 118 m² | 2 RUE DES VERGERS LANDEVIELLE 85220 | Plus de détails |
AC331 | Permis de construire | 06/08/2015 | Particuliers | 88 m² | TENEMENT DE L ETUR LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE118 | Permis de construire | 14/08/2015 | Particuliers | 100 m² | 12 Rue des Meuniers LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB285 | Permis de construire | 15/09/2015 | Particuliers | 114 m² | 3 ALLEE DES PINS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB284 | Permis de construire | 15/09/2015 | Particuliers | 123 m² | 1 ALLEE DES PINS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB291 | Permis de construire | 19/11/2015 | Particuliers | 116 m² | 4 allee des Pins LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH216 | Permis de construire | 19/11/2015 | Particuliers | 61 m² | 18 rue Capitaine de Mazenod LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC341 | Permis de construire | 07/12/2015 | Particuliers | 115 m² | 8 rue des Acacias LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE119 | Permis de construire | 18/02/2016 | Particuliers | 98 m² | 9 RUE DU MOULIN LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC295 | Permis de construire | 17/03/2016 | Particuliers | 83 m² | 7 RUE DES FLORAISONS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC296 | Permis de construire | 31/03/2016 | Particuliers | 116 m² | 9 RUE DES FLORAISONS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC370 AC372 |
Permis de construire | 09/05/2016 | Particuliers | 154 m² | 2 RUE DES VIGNES LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB290 | Permis de construire | 09/06/2016 | Particuliers | 114 m² | 2 ALLEE DES PINS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC294 | Permis de construire | 17/06/2016 | Particuliers | 93 m² | 5 RUE DES FLORAISONS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB253 | Permis de construire | 28/07/2016 | Particuliers | 94 m² | 3 RUE DES NEFLIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC299 | Permis de construire | 02/08/2016 | Particuliers | 92 m² | 10 RUE DES ACACIAS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE120 | Permis de construire | 08/09/2016 | Particuliers | 96 m² | 14 RUE DES MEUNIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC336 | Permis de construire | 15/09/2016 | Particuliers | 125 m² | 3 RUE DES MOISSONS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC300 | Permis de construire | 15/09/2016 | Particuliers | 135 m² | 12 RUE DES ACACIAS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB247 | Permis de construire | 13/10/2016 | Particuliers | 104 m² | 13 RUE DES AMANDIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE107 | Permis de construire | 24/11/2016 | Particuliers | 91 m² | 3 BIS RUE DU MOULIN LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AD157 | Permis de construire | 16/12/2016 | Particuliers | 113 m² | 1 A RUE PASCAL BOURMAUD LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB245 | Permis de construire | 23/12/2016 | Particuliers | 95 m² | 17 RUE DES AMANDIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE122 | Permis de construire | 26/12/2016 | Particuliers | 71 m² | 8 RUE DES MEUNIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC357 AC360 |
Permis de construire | 16/02/2017 | Particuliers | 83 m² | 3 ALL DE LA CAVE LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB246 | Permis de construire | 16/02/2017 | Particuliers | 140 m² | 15 RUE DES AMANDIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC375 | Permis de construire | 23/05/2017 | Particuliers | 87 m² | 9 RUE DES VENDANGEURS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE116 | Permis de construire | 11/04/2017 | Particuliers | 108 m² | 8 RUE DES MEUNIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE117 | Permis de construire | 09/05/2017 | Particuliers | 63 m² | 10 RUE DES MEUNIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE114 | Permis de construire | 12/05/2017 | Particuliers | 77 m² | 4 RUE DES MEUNIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC150 | Permis de construire | 01/08/2017 | Particuliers | 82 m² | 7 BIS RUE DES VIGNES LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE123 | Permis de construire | 31/07/2017 | Particuliers | 97 m² | 1 RUE DES MEUNIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC373 AC376 |
Permis de construire | 31/07/2017 | Particuliers | 91 m² | 9 BIS RUE DES VENDANGEURS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB70 | Permis de construire | 18/08/2017 | Particuliers | 118 m² | 2 IMP DU BEAUPRE LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC294 | Permis de construire | 17/08/2017 | Particuliers | 96 m² | 5 RUE DES FLORAISONS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB251 | Permis de construire | 30/11/2017 | Particuliers | 100 m² | 5 RUE DES AMANDIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB242 | Permis de construire | 30/11/2017 | Particuliers | 90 m² | 11 RUE DES VERGERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB254 | Permis de construire | 12/12/2017 | Particuliers | 101 m² | 1 RUE DES NEFLIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB236 | Permis de construire | 06/02/2018 | Particuliers | 94 m² | 10 RUE DES VERGERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE123 | Permis de construire | 24/05/2018 | Particuliers | 111 m² | 1 RUE DES MEUNIERS LANDEVIEILLE LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB241 | Permis de construire | 14/05/2018 | Particuliers | 127 m² | 19 - RUE DES AMANDIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB243 | Permis de construire | 13/06/2018 | Particuliers | 101 m² | 2 RUE DES AMANDIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB249 | Permis de construire | 14/09/2018 | Particuliers | 95 m² | 9 RUE DES AMANDIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH237 | Permis de construire | 19/10/2018 | Particuliers | 101 m² | 1 Allee des Bosquets LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH249 | Permis de construire | 16/11/2018 | Particuliers | 101 m² | 5 rue des bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB255 | Permis de construire | 23/11/2018 | Particuliers | 126 m² | 3 RUE DES AMANDIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH238 | Permis de construire | 11/12/2018 | Particuliers | 63 m² | 2 ALLEE DES TAILLIS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH235 | Permis de construire | 30/11/2018 | Particuliers | 107 m² | 5 ALLEE DES BOSQUETS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB256 | Permis de construire | 30/11/2018 | Particuliers | 101 m² | 1 RUE DES AMANDIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB206 | Permis de construire | 08/01/2019 | Particuliers | 120 m² | 15 RUE DES JARDINS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH234 | Permis de construire | 08/01/2019 | Particuliers | 121 m² | 7 Allee des Bosquets LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH238 | Permis de construire | 29/01/2019 | Particuliers | 57 m² | 12 ALLEE DES BOSQUETS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH246 | Permis de construire | 29/01/2019 | Particuliers | 60 m² | 3 ALLEE DES BUISSONS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH245 | Permis de construire | 25/03/2019 | Particuliers | 103 m² | 5 allee des Buissons LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH248 | Permis de construire | 15/03/2019 | Particuliers | 83 m² | 3 rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH244 | Permis de construire | 24/04/2019 | Particuliers | 119 m² | 7 Allee des Buissons LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH222 | Permis de construire | 07/05/2019 | Particuliers | 71 m² | 2 RUE SAINT FRANCOIS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH239 | Permis de construire | 03/06/2019 | Particuliers | 83 m² | 4 allee des Taillis LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH243 | Permis de construire | 11/04/2019 | Particuliers | 91 m² | 6 Allee des Buissons LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC150 | Permis de construire | 28/06/2019 | Particuliers | 94 m² | 7 bis RUE DES VIGNES LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH242 | Permis de construire | 03/06/2019 | Particuliers | 71 m² | 4 Allee des Buissons LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC231 | Permis de construire | 06/08/2019 | Particuliers | 184 m² | 3 rue du Chai LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AD142 | Permis de construire | 18/07/2019 | Particuliers | 71 m² | 1 IMP DU RUISSEAU LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH250 | Permis de construire | 12/07/2019 | Particuliers | 101 m² | 7 RUE DES BOIS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB240 | Permis de construire | 24/07/2019 | Particuliers | 84 m² | 13 RUE DES VERGERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH236 | Permis de construire | 24/07/2019 | Particuliers | 86 m² | 3 ALLEE DES BOSQUETS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH229 | Permis de construire | 06/08/2019 | Particuliers | 124 m² | 1 Allee des Taillis LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH247 | Permis de construire | 18/07/2019 | Particuliers | 84 m² | 1 Allee des Buissons LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH233 | Permis de construire | 06/08/2019 | Particuliers | 84 m² | 14 Allee des Bosquets LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH231 | Permis de construire | 12/07/2019 | Particuliers | 89 m² | 10 allee des Bosquets LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB252 | Permis de construire | 09/08/2019 | Particuliers | 99 m² | 2 RUE DES NEFLIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH228 | Permis de construire | 12/08/2019 | Particuliers | 96 m² | 3 Allee des Taillis LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH227 | Permis de construire | 28/10/2019 | Particuliers | 72 m² | 5 ALLEE DES TAILLIS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH230 | Permis de construire | 20/12/2019 |
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE Organismes HLM |
302 m² | 2 4 6 allee des bosquets 2 4 6 8 LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH240 | Permis de construire | 13/12/2019 | Particuliers | 76 m² | 6 allee des Taillis LE CHAMP DENIAU LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH241 | Permis de construire | 20/12/2019 | Particuliers | 88 m² | 2 ALLEE DES BUISSONS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH177 AH251 AH258 |
Permis de construire | 18/08/2020 | Particuliers | 103 m² | 1 RUE DES BOIS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB102p AB104p AB105p |
Permis de construire | 07/09/2020 | Particuliers | 147 m² | 13 RUE DU CAP DE MAZENOD RUE DU CAP DE MAZENOD LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH71 AH72 |
Permis de construire | 05/10/2020 | Particuliers | 149 m² | 16 RUE DU CAP DE MAZENOD RUE DU CAP DE MAZENOD LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH247 | Permis de construire | 16/10/2020 | Particuliers | 80 m² | 1 Allee des Buissons LE CHAMP DENIAU LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB244 | Permis de construire | 28/10/2020 | Particuliers | 56 m² | 4 rue des Amandiers rue des Amandiers LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC380 | Permis de construire | 28/06/2021 | Particuliers | 83 m² | 18 RUE PASCAL BOURMAUD LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE81 | Permis de construire | 21/06/2021 | Particuliers | 49 m² | 9 RUE DU MOULIN LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
B2615 | Permis de construire | 27/08/2021 | Particuliers | 112 m² | 87 bi RUE DES SABLES LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH275 | Permis de construire | 02/09/2021 | Particuliers | 146 m² | 12 rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH274 | Permis de construire | 04/10/2021 | Particuliers | 114 m² | 10 rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB33p AB34p |
Permis de construire | 28/09/2021 | Particuliers | 82 m² | 9 bis ALL DES CHARMES ALL DES CHARMES LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH267 | Permis de construire | 22/11/2021 | Particuliers | 149 m² | 77 RUE DES SABLES Rue des Sables LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AD162 | Permis de construire | 22/11/2021 |
LITTORAL-OCEAN IMMOBILIER Promoteurs (SAI) |
90 m² | 1 IMP DU RUISSEAU LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH278 | Permis de construire | 10/11/2021 | Particuliers | 95 m² | 18 RUE DES BOIS rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH272 | Permis de construire | 01/12/2021 | Particuliers | 61 m² | 6 RUE DES BOIS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH270 | Permis de construire | 01/12/2021 | Particuliers | 74 m² | 2 RUE DES BOIS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH273 | Permis de construire | 09/12/2021 | Particuliers | 73 m² | 8 RUE DES BOIS Lotissement le Champ Deniau II LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH271 | Permis de construire | 09/12/2021 | Particuliers | 92 m² | 4 RUE DES BOIS rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH281 | Permis de construire | 09/12/2021 | Particuliers | 78 m² | 13 RUE DES BOIS rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH283 | Permis de construire | 27/12/2021 | Particuliers | 72 m² | 9 rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH276 | Permis de construire | 07/01/2022 |
RUBI85 |
89 m² | 14 RUE DES BOIS rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH277 | Permis de construire | 20/01/2022 | Particuliers | 75 m² | 16 RUE DES BOIS rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH279 | Permis de construire | 20/01/2022 | Particuliers | 91 m² | 20 RUE DES BOIS rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AD58 | Permis de construire | 11/07/2022 | Particuliers | 40 m² | 6 ALL DES SOURCES LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
B2230 | Permis de construire | 16/09/2022 | Particuliers | 0 m² | Lieu-Dit ""Le Vieux Noyer"" LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AD169 | Permis de construire | 29/09/2022 |
ALMA SCI ou autres supports de programmes de construction |
119 m² | 11 bi RUE DE LA MORENNE LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC389 | Permis de construire | 29/09/2022 | Particuliers | 85 m² | 1 bis RUE DES ORMEAUX LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AB325 | Permis de construire | 23/03/2023 |
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE Organismes HLM |
53 m² | 10 rue des Orfevres LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
A542 | Permis de construire | 20/02/2023 | Particuliers | 99 m² | LA ROCHE GUILLAUME LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC146 AC147 AC148 |
Permis de construire | 20/03/2023 |
ALAXIA Promoteurs (SAI) |
1263 m² | rue des Vignes - rue des S LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC196 | Permis de construire | 02/05/2023 | Particuliers | 78 m² | 6 rue des Vignes LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AD331 | Permis de construire | 22/06/2023 | Particuliers | 91 m² | RUE DU CAP DE MAZENOD LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE149 | Permis de construire | 27/06/2023 | Particuliers | 125 m² | 3 Chemin Borgne LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AD45 | Permis de construire | 17/08/2023 | Particuliers | 110 m² | 7 bis Allee des Etangs LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH282 | Permis de construire | 17/08/2023 | Particuliers | 74 m² | 11 rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE147 | Permis de construire | 26/09/2023 | Particuliers | 117 m² | 7 Chemin Borgne LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE146 | Permis de construire | 09/11/2023 | Particuliers | 104 m² | 9 Chemin Borgne LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AC397 | Permis de construire | 25/01/2024 | Particuliers | 91 m² | 2 rue des floraisons LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE150 | Permis de construire | 04/06/2024 | Particuliers | 133 m² | 1 Chemin Borgne LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE113 | Permis de construire | 05/07/2024 | Particuliers | 91 m² | 2 RUE DES MEUNIERS LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AH280 AH284 AH291 |
Permis de construire | 18/07/2024 | Particuliers | 74 m² | 15 Rue des Bois LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AE139 | Permis de construire | 22/08/2024 | Particuliers | 115 m² | 7 Chemin Borgne LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AD135 AD167 AD5 |
Déclaration préalable de travaux | 04/02/2020 | Particuliers | 18 m² | 30 B RUE DES SABLES LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
AD133 | Déclaration préalable de travaux | 17/03/2020 | Particuliers | 0 m² | 32 B RUE DES SABLES LANDEVIEILLE 85220 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Landevieille ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Landevieille depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Landevieille, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.