| Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM141 | Permis de construire | 23/01/2013 | Particuliers | 158 m² | Mjihari choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AL112 | Permis de construire | 08/01/2013 | Particuliers | 367 m² | quart Bandra ya Mzoungou KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD94 | Permis de construire | 22/01/2013 | Particuliers | 213 m² | quart Meringni Kaltatsani KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD202 | Permis de construire | 14/02/2013 | Particuliers | 284 m² | quart Cavani KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AS141 AS142 |
Permis de construire | 03/03/2013 | Particuliers | 197 m² | quart Kisler Mronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AL144 | Permis de construire | 05/03/2013 | Particuliers | 252 m² | quart Cavani lotissement 40 Kani - Be KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM194 | Permis de construire | 12/03/2013 | Particuliers | 209 m² | RUE Ecole maternelle Bifafa Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AL147 | Permis de construire | 18/02/2013 | Particuliers | 282 m² | quart Bandra yamzoung Kani be KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM341 | Permis de construire | 03/03/2013 | Particuliers | 95 m² | quart Antenne Bafafa KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM57 | Permis de construire | 14/03/2013 | Particuliers | 231 m² | quart Bandrajou KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV170 | Permis de construire | 21/05/2013 | Particuliers | 81 m² | quart Italie Passi-Keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 04/05/2013 | Particuliers | 103 m² | quart La rose KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AS130 | Permis de construire | 08/05/2013 | Particuliers | 90 m² | 14 RUE FOUNDI Madi Asoumani Mronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK85 | Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 48 m² | Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK83 | Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 60 m² | Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK93 | Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 60 m² | Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK84 | Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 60 m² | Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK102 | Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 83 m² | Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK61 | Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 32 m² | Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK65 | Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 83 m² | Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 74 m² | Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AC163 | Permis de construire | 18/05/2013 | Particuliers | 82 m² | quart SIM kani keli Foumbouni KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 32 m² | Passi-Keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 20/05/2013 | Particuliers | 74 m² | Passi-Keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 20/05/2013 | Particuliers | 74 m² | Passi-Keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 74 m² | Passi-Keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 15/05/2013 | Particuliers | 74 m² | Passi-Keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 14/05/2013 | Particuliers | 49 m² | Passi-Keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 16/05/2013 | Particuliers | 32 m² | Passi-Keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 20/05/2013 | Particuliers | 74 m² | Passi-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AE46 | Permis de construire | 13/05/2013 | Particuliers | 262 m² | quart Cavani KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS116 | Permis de construire | 26/05/2013 | Particuliers | 160 m² | 17 RUE Soulaimana Gaux Mronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AM139 AM144 |
Permis de construire | 11/06/2013 | Particuliers | 278 m² | quart Mosquee de vendredi Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD419 | Permis de construire | 15/07/2013 | Particuliers | 511 m² | quart Mairie KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AZ138 | Permis de construire | 21/06/2013 | Particuliers | 98 m² | RTE De l ecole primaire Passi-Keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS253 | Permis de construire | 21/06/2013 | Particuliers | 181 m² | quart Lotissement Mronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AL112 | Permis de construire | 22/06/2013 | Particuliers | 40 m² | quart Bandra ya Mzoungou Kani-Be KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM283 | Permis de construire | 23/06/2013 | Particuliers | 111 m² | quart Bonovo Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS86 | Permis de construire | 24/06/2013 | Particuliers | 187 m² | 18 RUE Soulaimana Gau Mronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AL144 | Permis de construire | 03/07/2013 | Particuliers | 40 m² | quart Cavani lotissement 40 Kani-Be KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AC98 | Permis de construire | 27/06/2013 | Particuliers | 240 m² | quart Lotissement foumbouini KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD52 | Permis de construire | 01/07/2013 | Particuliers | 129 m² | 07 ALL Foundi Ali Malidi Mjihari KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM178 | Permis de construire | 01/09/2013 | Particuliers | 168 m² | Bonovo Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD112 | Permis de construire | 23/07/2013 | Particuliers | 397 m² | quart Bimanga KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD178 | Permis de construire | 06/08/2013 | Particuliers | 100 m² | Kavani kani keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AC65 | Permis de construire | 06/08/2013 | Particuliers | 133 m² | LOT Foumboui kani-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS109 | Permis de construire | 10/08/2013 | Particuliers | 141 m² | Salima Mdohoma Mronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 05/08/2013 | Particuliers | 74 m² | Passi-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AD126 | Permis de construire | 15/08/2013 | Particuliers | 129 m² | quart Bemangua Kani-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 16/07/2013 | Particuliers | 268 m² | quart Lotissement foumbouni kani keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
|
AD165 AD488 |
Permis de construire | 06/08/2013 | Particuliers | 278 m² | quart Cavani KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS147 | Permis de construire | 25/08/2013 | Particuliers | 240 m² | RUE De l ecole primaire Kaweni KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AE101 | Permis de construire | 25/08/2013 | Particuliers | 221 m² | quart Larose KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD3872 | Permis de construire | 25/08/2013 | Particuliers | 161 m² | KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV91 | Permis de construire | 03/09/2013 | Particuliers | 129 m² | 13 RUE Conouconou Passi-kely KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS57 | Permis de construire | 03/09/2013 | Particuliers | 380 m² | RUE De l ecole primaire Mronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS15 | Permis de construire | 03/09/2013 | Particuliers | 169 m² | 02 Hassani Hetsaka Mronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AM77 AM385 |
Permis de construire | 09/09/2013 | Particuliers | 200 m² | RUE De la bibliotheque Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD148 | Permis de construire | 14/09/2013 | Particuliers | 98 m² | quart Bemangua Kani-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 14/09/2013 | Particuliers | 96 m² | Lotissement de kani-be KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AD66 | Permis de construire | 05/10/2013 | Particuliers | 284 m² | quart Mroni-Meri Kani-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD188 | Permis de construire | 04/10/2013 | Particuliers | 329 m² | RUE De la SNIE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD789 | Permis de construire | 05/11/2013 | Particuliers | 276 m² | quart Kalkatsani Rue chateau d eau kani-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AI117 | Permis de construire | 25/10/2013 | Particuliers | 258 m² | quart Kavani KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AZ138 | Permis de construire | 03/12/2013 | Particuliers | 168 m² | RTE De l ecole primaire Passi-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD101 | Permis de construire | 05/11/2013 | Particuliers | 372 m² | RUE M roni meringny KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD383 | Permis de construire | 29/12/2013 | Particuliers | 177 m² | quart Ambditsoha RN KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD243 | Permis de construire | 30/11/2013 | Particuliers | 218 m² | 65 RUE ANTSOUMBERA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 07/12/2013 | Particuliers | 280 m² | Lot83 LOT Foumbouini KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AD394 | Permis de construire | 23/12/2013 | Particuliers | 73 m² | 46 Allee foundi Alimalidi KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AD131 AD132 |
Permis de construire | 17/12/2013 | Particuliers | 255 m² | quart Meringni KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AM246 AM247 |
Permis de construire | 21/12/2013 | Particuliers | 120 m² | 44 RUE Tsingo drinle Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM170 | Permis de construire | 22/01/2014 | Particuliers | 169 m² | 31 RUE Tsingo drinle Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AM250 AM252 |
Permis de construire | 21/12/2013 | Particuliers | 223 m² | 54 RUE Tsingo drinle Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AM250 AM249 |
Permis de construire | 21/12/2013 | Particuliers | 160 m² | 03 CHEM Daroussi Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AM171 AM251 |
Permis de construire | 21/12/2013 | Particuliers | 198 m² | 52 RUE Tsigo drile Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AL167 | Permis de construire | 05/12/2013 | Particuliers | 260 m² | quart Mlimani Kani-be KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AM77 AM76 |
Permis de construire | 23/12/2013 | Particuliers | 109 m² | RUE De la bibliotheque Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AD170 AE49 |
Permis de construire | 04/02/2014 | Particuliers | 436 m² | quart Trotro Mrama KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AC193 | Permis de construire | 04/01/2014 | Particuliers | 368 m² | quart SIM Rue de la cooperative KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD415 | Permis de construire | 05/01/2014 | Particuliers | 130 m² | Kani-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS121 | Permis de construire | 23/12/2013 | Particuliers | 122 m² | 09 RUE Roza Moussa Mronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD130 | Permis de construire | 12/12/2013 | Particuliers | 420 m² | quart Bimanga KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 22/01/2014 | Particuliers | 116 m² | 3872 Jardin Fleurie KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 27/01/2014 | Particuliers | 173 m² | 29 RUE du college KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AS127 | Permis de construire | 02/02/2014 | Particuliers | 151 m² | M ronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AE102 | Permis de construire | 02/02/2014 | Particuliers | 81 m² | 20 RUE quartierCavani KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AZ24 | Permis de construire | 30/01/2014 | Particuliers | 162 m² | quart Lotissement Mbouini KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD189 | Permis de construire | 04/02/2014 | Particuliers | 172 m² | quart Cavani KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS252 | Permis de construire | 04/02/2014 | Particuliers | 160 m² | quart Angnalanana M ronabeja KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM207 | Permis de construire | 27/02/2014 | Particuliers | 230 m² | quart Bonovo Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV25 | Permis de construire | 28/06/2014 | Particuliers | 144 m² | Village de passi keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM371 | Permis de construire | 05/07/2014 | Particuliers | 150 m² | 4 RUE M ze Naria Choungui KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD254 | Permis de construire | 05/05/2014 | Particuliers | 101 m² | RUE Du stade KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AE37 AE36 |
Permis de construire | 26/06/2014 | Particuliers | 322 m² | quart Lotissement kavani KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AL193 | Permis de construire | 17/06/2014 | Particuliers | 168 m² | RUE Ecole maternelle Kani-Be KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD78 | Permis de construire | 22/06/2014 | Particuliers | 155 m² | quart Meringni KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AI114 | Permis de construire | 07/07/2014 | Particuliers | 168 m² | RTE Du college KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS235 | Permis de construire | 13/09/2014 | Particuliers | 85 m² | 06 MARI NAHOUDA MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AD271 AD268 |
Permis de construire | 26/08/2014 | Particuliers | 115 m² | quart AMBANI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AC23 | Permis de construire | 10/09/2014 | Particuliers | 141 m² | 02 AV MRONIZALAHI KANI KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS252 | Permis de construire | 18/09/2014 | Particuliers | 200 m² | KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AE117 | Permis de construire | 21/09/2014 | Particuliers | 152 m² | RUE DU COLLEGE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AE117 | Permis de construire | 21/09/2014 | Particuliers | 164 m² | quart CAVANI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AM232 AM240 |
Permis de construire | 21/09/2014 | Particuliers | 167 m² | RUE MOUMINE CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM24 | Permis de construire | 21/09/2014 | Particuliers | 163 m² | RUE MOUMINE CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD509 | Permis de construire | 24/09/2014 | Particuliers | 162 m² | ROUTE NATIONALE KANI-KELY KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AD83 AD82 |
Permis de construire | 28/09/2014 | Particuliers | 82 m² | QUART MERINGNI KANI-KELY KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD285 | Permis de construire | 28/09/2014 | Particuliers | 163 m² | quart AMBANI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD509 | Permis de construire | 22/09/2014 | Particuliers | 168 m² | RUE DE LA MOSQUEE DE VENDREDI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS235 | Permis de construire | 18/11/2014 | Particuliers | 84 m² | 06 MARI NAHOUDA MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM363 | Permis de construire | 26/11/2014 | Particuliers | 120 m² | RTE DE L ANTENNE CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AL286 AL404 |
Permis de construire | 16/11/2014 | Particuliers | 84 m² | QUART MOSQUEE DE VENDREDI KANI BE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AE117 | Permis de construire | 18/11/2014 | Particuliers | 164 m² | QUART CAVANI RUE DU COLLEGE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AZ115 | Permis de construire | 18/11/2014 | Particuliers | 33 m² | RUE KANI KELI M BOUINI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AZ14 | Permis de construire | 13/01/2015 | Particuliers | 168 m² | KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD418 | Permis de construire | 29/11/2014 | Particuliers | 154 m² | 35 RUE MERINGNY KANI-KELY KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 16/12/2014 | Particuliers | 84 m² | QUART LOTISSEMENT FOUMBOUINI KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AL241 | Permis de construire | 07/01/2015 | Particuliers | 81 m² | 67 RUE YOUNOUSSA BAMANA KANI BE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AE117 | Permis de construire | 14/01/2015 | Particuliers | 164 m² | QUART CAVANI KANI-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 04/05/2015 | Particuliers | 120 m² | QUART BOUYOUNI CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AD130 | Permis de construire | 22/03/2015 | Particuliers | 198 m² | QUART BIMANGA LE VILLAGE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV231 | Permis de construire | 02/03/2015 | Particuliers | 255 m² | 10 RUE FITSOUNDZOUVAGNA LOTISSEMENT PASSI KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV249 | Permis de construire | 11/02/2015 | Particuliers | 169 m² | LOTISSEMENT PASSI-KELY KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS235 | Permis de construire | 26/03/2015 | Particuliers | 84 m² | 6 MARI NAHOUDA MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| LOT69 | Permis de construire | 15/02/2015 | Particuliers | 168 m² | LOTISSEMENT FOUMBOUINI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS156 | Permis de construire | 16/02/2015 | Particuliers | 160 m² | MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AV92 AV91 AV380 |
Permis de construire | 29/03/2015 | 405 m² | PROPRIETE DITE MADI 344 MARVATO KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AZ64 | Permis de construire | 27/03/2015 | Particuliers | 53 m² | 14 RUE DE LA MAISON MBOUINI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 24/03/2015 | Particuliers | 49 m² | Passe-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 24/03/2015 | Particuliers | 83 m² | Passe-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 25/03/2015 | Particuliers | 74 m² | Passe-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 12/04/2015 | Particuliers | 49 m² | RUE Passe-keli KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
|
AE21 AE18 |
Permis de construire | 23/04/2015 | Particuliers | 140 m² | QUART Cavani kani keli KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD130 | Permis de construire | 12/05/2015 | Particuliers | 205 m² | LE VILLAGE QUARTIER BIMANGA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AZ53 | Permis de construire | 23/05/2015 | Particuliers | 168 m² | CENTRE VILLE M BOUINI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD186 | Permis de construire | 26/05/2015 | Particuliers | 95 m² | QUART KAMOUKONDRO KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD37 | Permis de construire | 29/05/2015 | Particuliers | 168 m² | QUART AMBOUDITSOHA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AH72 | Permis de construire | 31/05/2015 | Particuliers | 168 m² | QUART MAHARAVO CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD102 | Permis de construire | 12/08/2015 | Particuliers | 77 m² | QUART MRONI MERINGNY KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV232 | Permis de construire | 31/05/2015 | Particuliers | 160 m² | 10 RUE FITZOUNDZOUVAGNA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS267 | Permis de construire | 16/06/2015 | Particuliers | 68 m² | RUE DE LA MOSQUEE DE VENDREDI MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD | Permis de construire | 11/08/2015 | Particuliers | 167 m² | 30 ALL MADRONO KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS295 | Permis de construire | 10/07/2015 | Particuliers | 74 m² | PASSE-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AS173 AS137 |
Permis de construire | 28/07/2015 | Particuliers | 110 m² | M RONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD538 | Permis de construire | 08/08/2015 | Particuliers | 168 m² | QUART AMBDITSOHA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AL198 | Permis de construire | 07/08/2015 | Particuliers | 84 m² | 02 RUE FOUNDI HAMADA MZE KANI BE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AZ721 AZ235 |
Permis de construire | 27/08/2015 | Particuliers | 133 m² | LOT M BOUINI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AD468 AD538 |
Permis de construire | 18/08/2015 | Particuliers | 54 m² | RUE DE LA MOSQUEE DE VENDREDI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AE134 | Permis de construire | 20/09/2015 | Particuliers | 107 m² | QUART LAROZE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 22/09/2015 | Particuliers | 48 m² | QUART ITALIE PASSE-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AV115 | Permis de construire | 31/10/2015 | Particuliers | 168 m² | 57 RUE CONOUCONOU PASSI-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AZ236 AZ108 |
Permis de construire | 02/11/2015 | Particuliers | 152 m² | QUART PLATEAU M BOUINI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS236 | Permis de construire | 07/11/2015 | Particuliers | 160 m² | QUART LOTISSEMENT MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD34 | Permis de construire | 17/11/2015 | Particuliers | 168 m² | RTE NATIONALE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS246 | Permis de construire | 05/12/2015 | Particuliers | 89 m² | 10 HASSANI HETSAKA MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM360 | Permis de construire | 27/12/2015 | Particuliers | 148 m² | QUART BEFAFA CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
|
AS110 AS113 AS273 |
Permis de construire | 18/12/2015 | Particuliers | 204 m² | 04 RUE MADI ASSOUMANI M RONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD198 | Permis de construire | 14/01/2016 | Particuliers | 144 m² | QUART KAMCOUNDRO KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS139 | Permis de construire | 24/01/2016 | Particuliers | 102 m² | 04 RUE KEYSLER MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV115 | Permis de construire | 21/02/2016 | Particuliers | 168 m² | 57 RUE CONOUCONOU PASKELY KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD511 | Permis de construire | 26/02/2016 | Particuliers | 138 m² | KANI-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AC16 | Permis de construire | 29/02/2016 | Particuliers | 84 m² | 76lot QUART FOUMBOUINI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV259 | Permis de construire | 25/02/2016 | Particuliers | 132 m² | FITSOUNDZOUVAGNA LOTISSEMENT PASSI-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AC282 | Permis de construire | 29/02/2016 | Particuliers | 168 m² | LOT FOUMBOUINI KANI KELY KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS246 | Permis de construire | 08/04/2016 | Particuliers | 82 m² | 10 HASSANI HETSAKA MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AE39 | Permis de construire | 18/04/2016 | Particuliers | 168 m² | RUE DU COLLEGE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD538 | Permis de construire | 02/05/2016 | Particuliers | 166 m² | 08 ALL CHEOU BACAR KANI KELY KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| ASP1410 | Permis de construire | 12/06/2016 | Particuliers | 103 m² | 07 RUE ZOKINABOUDOU PASSI KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK65 | Permis de construire | 08/06/2016 | Particuliers | 74 m² | LOT04 LOT DE CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK85 | Permis de construire | 08/06/2016 | Particuliers | 72 m² | LOT31 LOTISSEMENT CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK102 | Permis de construire | 08/06/2016 | Particuliers | 83 m² | LOT27 LOTISSEMENT DE CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 08/06/2016 | Particuliers | 76 m² | LOT45 LOTISSEMENT DE CHOUNGUI CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AK92 | Permis de construire | 08/06/2016 | Particuliers | 74 m² | LOT29 LOTISSEMENT DE CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK83 | Permis de construire | 14/06/2016 | Particuliers | 74 m² | lot44 LOTISSEMENT DE CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK84 | Permis de construire | 01/06/2016 | Particuliers | 74 m² | LOT43 LOTISSEMENT DE CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AK65 | Permis de construire | 08/06/2016 | Particuliers | 60 m² | LOT24 LOTISSEMENT DE KANI-KELI CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV227 | Permis de construire | 10/06/2016 | Particuliers | 72 m² | LOT03 LOTISSEMENT PASSE-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV241 | Permis de construire | 09/06/2016 | Particuliers | 60 m² | LOT08 LOT PASSE-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV228 | Permis de construire | 08/06/2016 | Particuliers | 82 m² | LOT04 LOTISSEMENT PASSE-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV235 | Permis de construire | 09/06/2016 | Particuliers | 60 m² | LOT07 LOTISSEMENT PASSE-KELI PASSE-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV253 | Permis de construire | 20/06/2016 | Particuliers | 60 m² | LOT29 LOTISSEMENT DE PASSE-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV238 | Permis de construire | 08/06/2016 | Particuliers | 60 m² | LOT21 LOT DE PASSE-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD484 | Permis de construire | 02/06/2016 | Particuliers | 83 m² | RUE KANI KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS92 | Permis de construire | 09/08/2016 | Particuliers | 48 m² | MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AS295 | Permis de construire | 20/10/2016 | Particuliers | 141 m² | 15 RUE FOUNDI MADI ASSOUMANI MRONABEJA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| Permis de construire | 14/08/2016 | Particuliers | 108 m² | LOT LOT 22 FOUMBOUINI KANI KELI 97625 | Plus de détails | |
| AI117 | Permis de construire | 04/09/2016 | Particuliers | 167 m² | RUE DU COLLEGE CAVANI-MIZOU KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD81 | Permis de construire | 06/09/2016 | Particuliers | 168 m² | 02 RUE DE MOSQUEE DE VENDREDI KANI KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV228 | Permis de construire | 06/12/2016 | Particuliers | 74 m² | LOT2 LOT DE PASSE-KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM118 | Permis de construire | 21/09/2016 | Particuliers | 140 m² | RUE DE LA MOSQUEE DE VENDREDI CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM397 | Permis de construire | 06/09/2016 | Particuliers | 168 m² | 05 RUE MOUMINI CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM151 | Permis de construire | 21/09/2016 | Particuliers | 164 m² | CHOUNGUI CENTRE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AV58 | Permis de construire | 02/11/2016 | Particuliers | 345 m² | 30 RUE CONOU CONOU PASSE-KELY KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AI117 | Permis de construire | 22/11/2016 | Particuliers | 168 m² | RUE DU COLLEGE DE KANI KELY KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AZ43 | Permis de construire | 03/12/2016 | Particuliers | 93 m² | QUART LOTISSEMENT LOT 43 MBOUINI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AE106a | Permis de construire | 03/01/2017 | Particuliers | 334 m² | QUART LAROSE KAVANI KANI KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD529 | Permis de construire | 10/12/2016 | Particuliers | 168 m² | QUART ROUTE NATIONALE AMBOUDTSOHA KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD629 | Permis de construire | 20/12/2016 | Particuliers | 54 m² | RUE DE LA MOSQUEE DE VENDREDI KANI KELI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AL456 | Permis de construire | 21/12/2016 | Particuliers | 150 m² | 12BIS RUE DE LA BELLE VUE-LOTISSEMEN KANI-BE KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AD536 | Permis de construire | 03/01/2017 | Particuliers | 95 m² | RUE DE LA MOSQUEE DE VENDREDI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
| AM341 | Permis de construire | 21/01/2017 | Particuliers | 168 m² | 06 RUE BEFAFA CHOUNGUI KANI KELI 97625 | Plus de détails |
