| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM59 | Permis de construire | 20/12/2022 | 62 m² | 11 RTE DES BRUYERES LES BRYUERES JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
| ZM59 | Permis de construire | 21/09/2022 | 62 m² | 11 RTE DES BRUYERES JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
| AI163 | Permis de construire | 11/03/2022 | 99 m² | RUE DU CHATEAU GAILLARD JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
|
AP316 AP314 |
Permis de construire | 14/01/2022 | 117 m² | 19 RUE PRINCIPALE JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
| AM386 | Permis de construire | 29/09/2017 | 0 m² | 17 RTE DES CHAMIGNONS JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
| ZH39 | Permis de construire | 16/06/2016 | 226 m² | RTE DE LA CHARITE CHAMP DE BION JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
| ZH38 | Permis de construire | 16/06/2016 | 86 m² | RTE DE LA CHARITE CHAMP DE BION JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
| ZH37 | Permis de construire | 16/06/2016 | 120 m² | RTE DE LA CHARITE LE CHAMP DE BION JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
| ZH40 | Permis de construire | 16/06/2016 | 104 m² | RTE DE LA CHARITE CHAMP DE BION JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
| AM391 | Permis de construire | 22/07/2014 | 120 m² | 2 TER RUE DES LILAS LES BRUYERES JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
| AP303 | Permis de construire | 14/07/2014 | 88 m² | 10 RUE DES MICHELETS JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP234 | Déclaration préalable | 30/05/2025 |
COMMUNE DE JUSSY LE CHAUDRIER |
5 m² | 15 RUE PRINCIPALE JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails |
| ZK135 | Déclaration préalable | 25/02/2024 |
ENEDIS |
9 m² | 15BIS RTE DE SAINT-LEGER JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails |
| AP234 | Permis de construire | 15/02/2024 |
COMMUNE DE JUSSY LE CHAUDRIER |
14 m² | 15 RUE PRINCIPALE JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails |
| AK65 | Déclaration préalable | 22/10/2022 | 19 m² | 18 RTE DU CHATEAU GAILLARD JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
|
AP79 AP78 |
Permis de construire | 16/09/2019 | 201 m² | 28 RUE PRINCIPALE JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails | |
|
AP79 AP78 |
Permis de construire | 08/12/2016 | 42 m² | 28 RUE PRINCIPALE JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| AP310 | 21/12/2021 |
COMMUNE DE JUSSY LE CHAUDRIER |
0 m² | LE BOURG JUSSY-LE-CHAUDRIER 18140 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Jussy-le-Chaudrier ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Jussy-le-Chaudrier depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Jussy-le-Chaudrier, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.