Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Permis de construire | 2013-01-1515/01/2013 | Particuliers | 104 m² | RN 418 Lotissement Le Domaine de Saint Clair Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2013-10-1010/10/2013 | Particuliers | 92 m² | lot4 LOT Le Domaine de St Clair Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2013-11-2121/11/2013 | Particuliers | 97 m² | lot5 LOT Le Domaine de St Clair Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2013-12-2323/12/2013 | Particuliers | 92 m² | lot2 LOT Le Domaine de St Clair Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2013-12-0303/12/2013 | Particuliers | 105 m² | lot6 LOT Le Domaine de Saint Clair Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2015-08-1818/08/2015 |
BLUE AMENAGEMENT SCI ou autres supports de programmes de construction |
107 m² | LOT LE DOMAINE SAINT CLAIR Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2015-08-1818/08/2015 |
BLUE AMENAGEMENT SCI ou autres supports de programmes de construction |
107 m² | LOT LE DOMAINE SAINT CLAIR Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2015-08-1818/08/2015 |
BLUE AMENAGEMENT SCI ou autres supports de programmes de construction |
107 m² | lot14 LOT LE DOMAINE SAINT CLAIR Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails | |
--- | Permis de construire | 2017-12-0707/12/2017 | Particuliers | 90 m² | Lotissement Le Domaine St HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
0224 3723 |
Permis de construire | 2021-02-1111/02/2021 | Particuliers | 194 m² | route d'Aboncourt HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
0236 0235 |
Permis de construire | 2015-09-2424/09/2015 | Particuliers | 143 m² | Chemin rural Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
0296 | Permis de construire | 2016-12-2222/12/2016 | Particuliers | 44 m² | Rue Principale HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07--- | Permis de construire | 2017-07-1212/07/2017 | Particuliers | 113 m² | Le Domaine Saint Clair Lot HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07193 | Permis de construire | 2015-08-1818/08/2015 |
BLUE AMENAGEMENT SCI ou autres supports de programmes de construction |
107 m² | LOT19 LOT LE DOMAINE SAINT CLAIR Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
07233 | Permis de construire | 2021-01-2121/01/2021 | Particuliers | 101 m² | Lotissement ''Le Domaine S HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07243 | Permis de construire | 2018-02-1515/02/2018 | Particuliers | 98 m² | Lotissement St Calir Lot 1 HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07244 | Permis de construire | 2015-06-0202/06/2015 | Particuliers | 105 m² | Domaine St Clair HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07245 | Permis de construire | 2017-05-0909/05/2017 | Particuliers | 106 m² | Lotisssement Domaine Saint HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07247 | Permis de construire | 2017-04-1010/04/2017 | Particuliers | 90 m² | Lotissement le Domaine St HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07248 07249 |
Permis de construire | 2018-09-0303/09/2018 | Particuliers | 106 m² | Lotissement Le Domaine Sai HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07250 07251 |
Permis de construire | 2019-12-2323/12/2019 | Particuliers | 98 m² | le Domaine de St Clair Lot HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07252 07253 |
Permis de construire | 2017-08-1717/08/2017 | Particuliers | 110 m² | Lotissement Le Domaine St HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07254 07255 |
Permis de construire | 2019-09-0606/09/2019 | Particuliers | 124 m² | lotissement ''Le Domaine S HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07257 07258 |
Permis de construire | 2021-08-2020/08/2021 | Particuliers | 124 m² | route de Kedange Lot n_20 HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07259 07260 |
Permis de construire | 2017-12-0404/12/2017 | Particuliers | 157 m² | Lotissement Le Domaine Sai HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07261 07262 07263 |
Permis de construire | 2017-05-2626/05/2017 | Particuliers | 131 m² | Lotissement Le Domaine Sa HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
07264 07265 |
Permis de construire | 2017-07-1818/07/2017 | Particuliers | 114 m² | Lotissement le Domaine St HOMBOURG BUDANGE 57920 | Plus de détails |
079 | Permis de construire | 2013-10-2424/10/2013 | Particuliers | 101 m² | lot9 LOT LE DOMAINE DE ST CLAIR Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
35120 | Permis de construire | 2023-08-1818/08/2023 | Particuliers | 0 m² | 1 Rue de la Gare HOMBOURG-BUDANGE 57920 | Plus de détails |
710 | Permis de construire | 2013-12-0101/12/2013 | Particuliers | 127 m² | LOT Le Domaine de St Clair Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
712 | Permis de construire | 2013-02-2020/02/2013 | Particuliers | 100 m² | lot12 LOT Le Domaine de Saint Clair Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
7193 | Permis de construire | 2015-11-0505/11/2015 |
SARL BLUE |
107 m² | lot. Le Domaine de Saint C Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
7193 | Permis de construire | 2015-11-0505/11/2015 |
SARL BLUE |
107 m² | lot le Domaine de Saint Cl Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
7239 | Permis de construire | 2015-06-1515/06/2015 | Particuliers | 106 m² | Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
73 | Permis de construire | 2013-12-2323/12/2013 | Particuliers | 153 m² | LOT Le Domaine de St Clair Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
77 | Permis de construire | 2014-07-1818/07/2014 | Particuliers | 76 m² | LOT LE DOMAINE SAINT CLAIR ROUTE DE KEDANGE Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
78 | Permis de construire | 2013-06-2323/06/2013 | Particuliers | 117 m² | Domaine de Saint Clair Hombourg-Budange 57920 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Hombourg-Budange ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Hombourg-Budange depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Hombourg-Budange, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.