| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM240 | Permis de construire | 09/03/2026 | 34 m² | 1425 CAVEE DES PATIS DOUX HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AB88 AB89 |
Permis de construire | 26/09/2025 | 186 m² | 111 CHEMIN D_ALBION HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AO282 | Permis de construire | 24/03/2025 | 228 m² | 187 CHEMIN DU BOIS D'HAUTOT HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AL406 AL407 AL408 |
Permis de construire | 11/07/2024 | 162 m² | RUE BOURGEOISE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AL406 AL407 AL408 |
Permis de construire | 11/07/2024 | 140 m² | RUE BOURGEOISE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AN236 AM231 |
Permis de construire | 08/07/2024 | 238 m² | 183 CHEMIN DE LA MARE AUX SANG HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL311 | Permis de construire | 05/04/2024 | 0 m² | 233 RUE BOURGEOISE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AB297 AB297 |
Permis de construire | 01/09/2023 | 192 m² | 162 CHEMIN DES COTEAUX HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AD640 | Permis de construire | 23/06/2023 | 94 m² | 314 ROUTE DE DIEPPE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
A1 A2 A3 |
Permis de construire | 14/10/2022 | 123 m² | 495 RUE DES VERTS BOIS HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AD594 | Permis de construire | 02/08/2022 | 79 m² | LOT 4 LOTISSEMENT DES ECOLES HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AO283 AO55 |
Permis de construire | 22/03/2022 | 47 m² | 1299 RUE DE LA MER HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA77 | Permis de construire | 08/10/2021 | 85 m² | ROUTE DU CABARET LOTISSEMENT ""LES PORTES DE LA PLAINE"" HAUTOT SUR MER 76550 | Détails | |
| AL402 | Permis de construire | 30/07/2021 | 121 m² | 324 RUE DE LA MAIRIE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AD429 AD430 AD431 |
Permis de construire | 07/05/2021 | 5 m² | LOTISSEMENT MAUGER HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AL385 ZA66 |
Permis de construire | 22/09/2020 | 132 m² | LOTISSEMENT ""LES PORTES DE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA65 | Permis de construire | 13/08/2020 | 146 m² | RUE DU CABARET - LES PORTE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA382 | Permis de construire | 23/06/2020 | 102 m² | RUE DU CABARET LES PORTES DE LA PLAINES HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA64 | Permis de construire | 15/05/2020 | 111 m² | 338 RUE DE LA DAME BLANCHE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA70 | Permis de construire | 18/02/2020 | 254 m² | RUE CABARET LES PORTES DE LA PLAINES HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA61 | Permis de construire | 29/01/2020 | 109 m² | RESIDENCE LES PORTES DE LA HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA75 | Permis de construire | 27/11/2019 | 116 m² | ROUTE DU CABARET LOTISSEMENT LES PORTES DE LA PLAINE HAUTOT SUR MER 76550 | Détails | |
| ZA80 | Permis de construire | 15/11/2019 | 97 m² | RUE DU CABARET - LOT 24 HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA171 | Permis de construire | 31/10/2019 | 149 m² | RUE DU CABARET RESIDENCE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA73 | Permis de construire | 07/10/2019 | 138 m² | RUE DE LA DAME BLANCHE - L HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA79 | Permis de construire | 26/07/2019 | 147 m² | LOTISSEMENT LES PORTES DE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL402 | Permis de construire | 24/05/2019 | 257 m² | RUE DE LA MAIRIE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL319 | Permis de construire | 24/05/2019 | 146 m² | CHEMIN DES PETITES BRUYERE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL387 | Permis de construire | 21/05/2019 | 108 m² | LOTISSEMENT LES PORTES DE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL382 | Permis de construire | 05/04/2019 | 102 m² | RUE DU CABARET - LES PORTE HAUTOT SUR MER 76550 | Détails | |
| AZ67 | Permis de construire | 02/04/2019 | 142 m² | RUE DU CABARET - LOT LES P HAUTOT SUR MER 76550 | Détails | |
| ZA74 | Permis de construire | 22/02/2019 | 144 m² | LOTISSEMENT LES PORTES DE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA68 | Permis de construire | 22/02/2019 | 112 m² | RUE DU CABARET - LOTISSEME HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA77 | Permis de construire | 29/01/2019 | 127 m² | ROUTE DU CABARET LOTISSEM HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA76 | Permis de construire | 21/01/2019 | 128 m² | RUE DU CABARET HAUTOT SUR MER 76550 | Détails | |
|
ZA82 AL288 |
Permis de construire | 22/11/2018 | 131 m² | RUE DU CABARET HAUTOT SUR MER 76550 | Détails | |
| Permis de construire | 22/11/2018 | 121 m² | Détails | |||
| AM230 | Permis de construire | 11/10/2018 | 132 m² | CHEMIN DES PETITES BRUYERE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| ZA63 | Permis de construire | 18/09/2018 | 63 m² | RUE DU CABARET - ""LES PORT HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL355 | Permis de construire | 06/08/2018 | 135 m² | RUE BOURGEOISE - LOT 8 HAUTOT SUR MER 76550 | Détails | |
| AL348 | Permis de construire | 06/08/2018 | 127 m² | RUE BOURGEOISE LOT 1 HAUTOT SUR MER 76550 | Détails | |
| ZA78 | Permis de construire | 12/07/2018 | 130 m² | RUE DU CABARET HAUTOT SUR MER 76550 | Détails | |
|
AL220 AL145 |
Permis de construire | 03/05/2018 | 119 m² | 13 RUE DU CABARET LOTISSEMENT LES PORTES DE LA PLAINE HAUTOT SUR MER 76550 | Détails | |
| AL355 | Permis de construire | 23/04/2018 | 158 m² | LOT 8 RUE BOURGEOISE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AO369 | Permis de construire | 22/04/2015 | 213 m² | CHEM DU BOIS D HAUTOT LE MARQUEVAL HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AM230 | Permis de construire | 08/09/2014 | 226 m² | CHEM DES PETITES BRUYERES MARE AUX SANGSUES HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| 0A369 | Permis de construire | 09/07/2014 | 193 m² | CHEM DU BOIS D HAUTOT POURVILLE SUR MER HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL339 | Permis de construire | 06/05/2014 | 375 m² | RUE BOURGEOISE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL351 | Permis de construire | 14/03/2014 | 127 m² | RUE BOURGEOISE LE VILLAGE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AN198 | Permis de construire | 27/02/2014 | 149 m² | RUE DES VERTS BOIS HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AB80 AB79 |
Permis de construire | 17/02/2014 | 27 m² | 195 CHEM D ALBION POURVILLE SUR MER HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL51 | Permis de construire | 31/12/2013 | 181 m² | RUE BOURGEOISE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AI237 AI236 AI235 |
Permis de construire | 20/09/2013 | 149 m² | CHEM COMMUNAL N 2 CAVEE D HAUTOT HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AD518 | Permis de construire | 28/08/2013 | 114 m² | RUE DES FONTAINES PETIT APPEVILLE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AB297 | Permis de construire | 09/06/2013 | 140 m² | CHEM DES COTEAUX POURVILLE SUR MER HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL417 | Déclaration préalable | 19/02/2026 |
ENEDIS |
9.6 m² | 258 DU CABARET HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails |
|
AL380 AL381 |
Permis de construire | 14/12/2022 |
SCI HALTON |
15 m² | 7 ALLEE DE LA DAME BLANCHE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails |
| AL183 | Permis de construire | 27/10/2021 |
EARL DU CLOS SAINT REMY |
144 m² | LE POMMIER HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails |
| AD528 | Permis de construire | 08/10/2021 | 85 m² | 162 CHEMIN DU TUNNEL HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL183 | Permis de construire | 20/07/2021 |
EARL DU CLOS SAINT REMY |
1 m² | LE POMMIER HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails |
| AB161 | Déclaration préalable | 14/06/2021 |
LEFORESTIER IMMOBILIER |
0 m² | 15 RUE DU 19 AOUT 1942 HAUTOT SUR MER 76550 | Détails |
| AB116 | Permis de construire | 05/02/2019 | 73 m² | 173 RUE DES VERTS BOIS POURVILLE-SUR-MER HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
|
AL380 AL381 |
Permis de construire | 19/11/2018 | 542 m² | 11 RUE DAME BLANCHE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AL220 | Déclaration préalable | 10/11/2017 |
ENEDIS |
8 m² | RUE DU CABARET HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD528 | 10/03/2020 | 1566 m² | 162 CHEMIN DU TUNNEL HAUTOT SUR MER 76550 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI294 | 20/02/2024 | 1377 m² | 465 ROUTE D'OUVILLE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AB297 | 11/07/2023 | 1300 m² | 162 CHEMIN DES COTEAUX HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AO396 | 19/09/2022 | 1550 m² | 1322 RUE DES VERTS BOIS HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails | |
| AI285 | 14/12/2018 | 1600 m² | 28 ROUTE D'OUVILLE LE PETIT APPEVILLE HAUTOT-SUR-MER 76550 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Hautot-sur-Mer ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Hautot-sur-Mer depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Hautot-sur-Mer, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.