Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
FN311 | Permis de construire | 18/04/2013 | Particuliers | 158 m² | 37 b RUE d Airaines Hangest-sur-Somme 80310 | Plus de détails |
0A286 | Permis de construire | 20/09/2014 | Particuliers | 97 m² | RUE du Marais Hangest-sur-Somme 80310 | Plus de détails |
0F299 | Permis de construire | 31/01/2015 | Particuliers | 94 m² | RUE BELLEVUE Hangest-sur-Somme 80310 | Plus de détails |
0A170 | Permis de construire | 09/06/2015 | Particuliers | 85 m² | RUE D CHES INTAILLES Hangest-sur-Somme 80310 | Plus de détails |
0A297 0A295 |
Permis de construire | 02/07/2015 | Particuliers | 95 m² | RUE d ches Intailles Hangest-sur-Somme 80310 | Plus de détails |
Permis de construire | 30/09/2015 | Particuliers | 79 m² | RUE D CHES INTAILLES Hangest-sur-Somme 80310 | Plus de détails | |
A298 | Permis de construire | 15/10/2015 | Particuliers | 110 m² | rue ches Intailles HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
Permis de construire | 18/03/2016 | Particuliers | 158 m² | rue des Marais HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails | |
A290 A293 |
Permis de construire | 31/03/2016 | Particuliers | 101 m² | rue d'ches intailles lot 2 HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
B44 | Permis de construire | 17/10/2017 | Particuliers | 98 m² | grande rue HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
A287 | Permis de construire | 04/04/2018 | Particuliers | 107 m² | rue du marais LOT 3 HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
B44 | Permis de construire | 14/05/2019 | Particuliers | 84 m² | Grande Rue HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
B90 | Permis de construire | 19/09/2019 | Particuliers | 118 m² | Rue D'Airaines HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
B90 | Permis de construire | 13/03/2020 | Particuliers | 183 m² | RUE D'AIRAINES HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
F327 F330 |
Permis de construire | 19/02/2021 | Particuliers | 141 m² | 9 Rue Bellevue HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
B213 | Permis de construire | 14/12/2021 | Particuliers | 94 m² | Impasse Mathurin HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
Permis de construire | 21/05/2022 | Particuliers | 39 m² | 17 rue d'Airaines HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails | |
B88 B89 B476 |
Permis de construire | 11/07/2022 | Particuliers | 124 m² | rue d'Airaires HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
B83 | Permis de construire | 06/09/2022 | Particuliers | 104 m² | 9 Rue Quartier du Roy HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
F306 | Permis de construire | 31/07/2023 | Particuliers | 147 m² | VC dit de Choquette HANGEST-SUR-SOMME 80310 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Hangest-sur-Somme ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Hangest-sur-Somme depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Hangest-sur-Somme, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.