| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC88 | Permis de construire | 20/10/2023 | 80 m² | 31 RUE PAVEE FAVEROLLES 02600 | Détails | |
| ZC88 | Permis de construire | 26/07/2022 | 108 m² | 31 RUE PAVEE FAVEROLLES 02600 | Détails | |
| C267 | Permis de construire | 09/12/2021 | 143 m² | CHEMIN DE LA COMMUNAUTE FAVEROLLES 02600 | Détails | |
| C266 | Permis de construire | 09/12/2021 | 111 m² | CHEMIN DE LA COMMUNAUTE FAVEROLLES 02600 | Détails | |
|
ZC115 ZC118 |
Permis de construire | 14/01/2021 | 91 m² | ROUTE PRINCIPALELOT N_5 VOUTY FAVEROLLES 02600 | Détails | |
| ZC112 | Permis de construire | 21/08/2020 | 101 m² | RUE PRINCIPALE - RD 973 - VOUTY FAVEROLLES 02600 | Détails | |
|
C823 C824 C826 |
Permis de construire | 23/05/2019 | 116 m² | LE BUCHET RD 17 FAVEROLLES 02600 | Détails | |
| Permis de construire | 14/03/2019 | 81 m² | Détails | |||
|
ZC75 ZC76 |
Permis de construire | 29/01/2019 | 127 m² | LA CROIX BARBE FAVEROLLES 02600 | Détails | |
| ZC92 | Permis de construire | 10/12/2018 | 126 m² | ROUTE DE JAVAGE FAVEROLLES 02600 | Détails | |
| ZC91 | Permis de construire | 15/11/2018 | 198 m² | ROUTE DE JAVAGE FAVEROLLES 02600 | Détails | |
| ZD23 | Permis de construire | 15/10/2018 | 140 m² | ROUTE DE JAVAGE FAVEROLLES 02600 | Détails | |
| Permis de construire | 03/07/2018 | 100 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 02/07/2018 | 102 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 02/07/2018 | 100 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 13/06/2018 | 122 m² | Détails | |||
| ZD24 | Permis de construire | 12/03/2018 | 89 m² | ROUTE DE JAVAGE FAVEROLLES 02600 | Détails | |
| ZC113 | Permis de construire | 19/06/2015 | 99 m² | RUE PRINCIPALE HAMEAU DE VOUTY FAVEROLLES 02600 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC56 | Déclaration préalable | 22/05/2024 |
LECLERE DE VOUTY |
2500 m² | VOUTY FAVEROLLES 02600 | Détails |
|
C726 C728 C729 |
Permis de construire | 20/02/2024 |
COMMUNE DE FAVEROLLES |
0 m² | 8 RUE DE SAINT ANTOINE FAVEROLLES 02600 | Détails |
| ZH19 | Permis de construire | 05/09/2019 |
GFA FERME DE LA COMMUNAUTE |
720 m² | VOIE COMMUNALE N_3 PT TRESOR ET CHEM PONT ROB FAVEROLLES 02600 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Faverolles ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Faverolles depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Faverolles, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.