| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO322 | Permis de construire | 03/12/2025 | 128 m² | LOT N ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO366 | Permis de construire | 08/11/2025 | 149 m² | 3 RUE DES POIRIERS LOT 4-72 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO299 | Permis de construire | 07/11/2025 | 145 m² | 6 RUE DES MERISIERS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO365 | Permis de construire | 05/11/2025 | 149 m² | ZAC DE LA PLESSE - LOT N_4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO295 | Permis de construire | 05/11/2025 | 98 m² | LOT 4 14 RUE DES MERISIERS ZAC DE LA PLESSE - TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO298 | Permis de construire | 31/10/2025 | 89 m² | 8 RUE DES MERISIERS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO327 | Permis de construire | 31/10/2025 | 116 m² | 7 RUE DES CHARMES ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZP67 | Permis de construire | 24/10/2025 |
SCI ANLUPEGA |
96 m² | 20 RUE DE LA CROIX LIMIER ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO305 | Permis de construire | 03/09/2025 |
SCI CESO |
196 m² | 3 IMPASSE DES ORMES ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO364 | Permis de construire | 29/08/2025 | 138 m² | LOT 4 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO359 | Permis de construire | 04/08/2025 |
KREUDES |
103 m² | 2 RUE DES POIRIERS ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO324 | Permis de construire | 31/07/2025 | 184 m² | 8 RUE DES MARRONNIERS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZP203 | Permis de construire | 31/07/2025 | 123 m² | RUE DE LA CROIX LIMIER ETRELLES 35370 | Détails | |
| 0B1882 | Permis de construire | 18/07/2025 | 120 m² | 17 BI RUE NORMAND D'ETRELLES ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO303 | Permis de construire | 15/07/2025 | 139 m² | 6 IMPASSE DES ORMES ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZP153 | Permis de construire | 15/07/2025 | 161 m² | 10 RUE DES ARTISANS ETRELLES 35370 | Détails | |
| YI33 | Permis de construire | 04/07/2025 | 0 m² | LA GUITONNIERE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO300 | Permis de construire | 03/06/2025 | 94 m² | LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO326 | Permis de construire | 27/05/2025 |
SCI BIM LEROUX |
158 m² | 12 RUE DES MARRONNIERS ETRELLES 35370 | Détails |
|
ZP175 ZP176 ZP177 |
Permis de construire | 23/05/2025 | 77 m² | 3 RUE DES SAULNIERS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO331 | Permis de construire | 05/05/2025 |
DES PECHERS |
146 m² | 6 IMPASSE DES PECHERS ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO312 | Permis de construire | 28/04/2025 | 128 m² | 6 RUE DES MURIERS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO313 | Permis de construire | 18/04/2025 | 127 m² | ZAC DE LA PLESSE LOT N_4-19 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO330 | Permis de construire | 18/04/2025 | 100 m² | 4 IMPASSE DES PECHERS ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO323 | Permis de construire | 28/03/2025 | 92 m² | ZAC DE LA PLESSE - LOT 4-2 ETRELLES 35370 | Détails | |
| YI32 | Permis de construire | 27/03/2025 | 0 m² | LA GUITONNIERE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO338 | Permis de construire | 25/03/2025 |
SCI LAG |
242 m² | LOT 4-44 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO325 | Permis de construire | 18/02/2025 |
MARION |
129 m² | 10 RUE DES MARRONNIERS ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO297 | Permis de construire | 11/02/2025 | 122 m² | ZAC DE LA PLESSE LOT N_4-3 ETRELLES 35370 | Détails | |
| Permis de construire | 07/02/2025 | 213 m² | Détails | |||
| ZO356 | Permis de construire | 17/12/2024 | 114 m² | LOT 4 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO309 | Permis de construire | 02/10/2024 | 170 m² | 5 RUE DES MARRONNIERS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO361 | Permis de construire | 11/09/2024 |
2GCM |
92 m² | ZAC DE LA PLESSE 4 / LOT 4 ETRELLES 35370 | Détails |
| B1879 | Permis de construire | 06/09/2024 | 0 m² | 2 RUE DU MAZE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO316 | Permis de construire | 20/08/2024 | 109 m² | LOT N ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZO343 ZO343 |
Permis de construire | 12/08/2024 |
GTS |
84 m² | LOT 4 ZAC DE LA PLESSE MAIL DES LILAS ETRELLES 35370 | Détails |
|
ZO355 ZO355 |
Permis de construire | 08/08/2024 |
GTS |
84 m² | LOT 4 ZAC DE LA PLESSE MAIL DES LILAS ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO296 | Permis de construire | 22/07/2024 | 101 m² | LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO331 | Permis de construire | 19/06/2024 | 146 m² | 6 IMPASSE DES PECHERS LOT 4-37 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO306 | Permis de construire | 28/05/2024 | 133 m² | LOT 4 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO358 | Permis de construire | 16/05/2024 | 149 m² | 30 RUE DES PEUPLIERS LOT 4-64 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZO348 ZO348 |
Permis de construire | 30/04/2024 |
ACB |
84 m² | LOT 4 ZAC DE LA PLESSE MAIL DES LILAS ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO358 | Permis de construire | 16/04/2024 | 149 m² | 30 RUE DES PEUPLIERS LOT 4-64 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZO347 ZO347 |
Permis de construire | 19/03/2024 |
PAVILLON |
84 m² | LOT 4 ZAC DE LA PLESSE MAIL DES LILAS ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO344 | Permis de construire | 15/03/2024 | 84 m² | 24 MAIL DES LILAS (LOT 4-50 Z ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO310 | Permis de construire | 27/01/2024 | 67 m² | ZAC DE LA PLESSE - LOT N_4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO336 | Permis de construire | 24/01/2024 | 67 m² | LOT 4 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZP201 ZP202 |
Permis de construire | 04/10/2023 |
PAME |
115 m² | LOT N_7 LA CROIX LIMIER ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO314 | Permis de construire | 27/09/2023 |
SCI LEPHAM |
101 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO319 | Permis de construire | 01/09/2023 | 90 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE N ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO317 | Permis de construire | 26/07/2023 | 94 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO345 | Permis de construire | 26/07/2023 | 115 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO307 | Permis de construire | 21/07/2023 | 111 m² | ZAC DE LA PLESSE - LOT N_4 ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZP212 ZP217 ZP207 |
Permis de construire | 17/07/2023 |
APPLIMMO |
93 m² | LA CROIX LIMIER - LOT N_4 ETRELLES 35370 | Détails |
|
ZO290 ZO290 |
Permis de construire | 09/06/2023 | 105 m² | ZAC LA PLESSE - TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO321 | Permis de construire | 07/06/2023 | 89 m² | 2 RUE DES MARRONNIERS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO315 | Permis de construire | 23/05/2023 | 109 m² | LOT21 ZAC DE LA PLESSE - TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO294 | Permis de construire | 12/05/2023 |
CELOTTE |
94 m² | ZAC DE LA PLESSE - LOT N_4 ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO290 | Permis de construire | 02/05/2023 | 90 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 19/04/2023 | 122 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 19/04/2023 | 114 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZR391 | Permis de construire | 18/04/2023 | 121 m² | LOTISSEMENT ""LE PETIT PRE"" ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 12/04/2023 | 109 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 04/04/2023 | 111 m² | LOT N_47 - ZAC DE LA PLESS ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZO290 ZO69 |
Permis de construire | 29/03/2023 | 110 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 29/03/2023 | 111 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 27/03/2023 | 147 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 07/03/2023 | 118 m² | 2 IMPASSE DES ORMES ETRELLES 35370 | Détails | |
|
B1746 B1748 |
Permis de construire | 03/03/2023 |
NEOTOA |
980 m² | 16 RUE MARQUISE DE SEVIGNE ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO290 | Permis de construire | 01/03/2023 | 98 m² | LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 28/02/2023 | 110 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 16/02/2023 |
B 2 P |
86 m² | 3 RUE DES CHARMES ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO290 | Permis de construire | 08/02/2023 | 86 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 03/02/2023 | 126 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 03/02/2023 | 92 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 24/01/2023 | 101 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 24/01/2023 | 126 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 24/01/2023 | 75 m² | ZAC DE LA PLESSE TRANCHE 4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZB107 | Permis de construire | 24/01/2023 | 0 m² | LA MAZURE RINGUE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZO69 ZO290 |
Permis de construire | 02/01/2023 | 85 m² | ZAC DE LA PLESSE LOT 4-24 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO290 | Permis de construire | 27/12/2022 | 95 m² | ZAC DE LA PLESSE - LOT N_4 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZR385 | Permis de construire | 25/11/2022 |
SCI YALCD |
119 m² | LA CROIX DE LA BATE ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO264 | Permis de construire | 16/08/2022 | 149 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZR174 ZR183 |
Permis de construire | 27/07/2022 | 115 m² | LE PETIT PRE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZR174 ZR183 |
Permis de construire | 22/07/2022 | 123 m² | LA MOTTE GERARD ETRELLES 35370 | Détails | |
| B1183 | Permis de construire | 29/03/2022 | 0 m² | 1 RUE HYACINTHE HEVIN ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZR174 | Permis de construire | 28/03/2022 | 98 m² | 2 LES QUATRE VENTS ETRELLES 35370 | Détails | |
| B1529 | Permis de construire | 08/02/2022 | 123 m² | 34 RUE NORMAND D'ETRELLES ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO266 | Permis de construire | 08/02/2022 | 94 m² | 10 RUE DES POMMIERS LOT 3-12 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| B1636 | Permis de construire | 15/12/2021 | 114 m² | 3 ALLEE DES CHENES ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO254 | Permis de construire | 05/11/2021 | 130 m² | ZAC DE LA PLESSE LOT 3-20 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO254 | Permis de construire | 20/10/2021 | 90 m² | LOT 3 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO277 | Permis de construire | 11/10/2021 | 115 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZR326 | Permis de construire | 29/09/2021 | 134 m² | LA CROIX DE LA BATE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO285 | Permis de construire | 03/08/2021 |
LB72 |
159 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO257 | Permis de construire | 10/06/2021 | 138 m² | ZAC DE L PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO214 | Permis de construire | 04/06/2021 | 114 m² | 12 BI RUE DES POMMIERS - ZAC LA ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZP154 | Permis de construire | 27/05/2021 | 163 m² | 14 RUE DES ARTISANS ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZO158 ZO214 |
Permis de construire | 12/05/2021 | 127 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
YL12 YL29 |
Permis de construire | 27/04/2021 | 0 m² | LES HAIRIES ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZP64 | Permis de construire | 23/04/2021 | 109 m² | 10 RUE DES ARTISANS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO214 | Permis de construire | 17/03/2021 | 67 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO214 | Permis de construire | 17/03/2021 | 135 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO280 | Permis de construire | 17/03/2021 | 128 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO265 | Permis de construire | 05/03/2021 | 106 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO264 | Permis de construire | 26/02/2021 | 77 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO258 | Permis de construire | 16/02/2021 | 135 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO256 | Permis de construire | 12/02/2021 | 149 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO279 | Permis de construire | 29/01/2021 | 101 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO284 | Permis de construire | 29/01/2021 | 119 m² | 7 RUE DES CHATAIGNIERS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO282 | Permis de construire | 27/01/2021 | 142 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO271 | Permis de construire | 27/01/2021 |
2C |
116 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO272 | Permis de construire | 27/01/2021 |
BFE |
116 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO214 | Permis de construire | 08/01/2021 | 89 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO283 | Permis de construire | 08/01/2021 | 127 m² | ZAC DE LA PLESSE - TRANCHE LOT 3-29 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO173 | Permis de construire | 06/01/2021 | 110 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO270 | Permis de construire | 06/01/2021 | 136 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO248 | Permis de construire | 05/01/2021 | 99 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO214 | Permis de construire | 16/12/2020 | 118 m² | 6 RUE DES NOYERS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO214 | Permis de construire | 08/12/2020 | 93 m² | ZAC DE LA PLESE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO214 | Permis de construire | 08/12/2020 | 128 m² | LOT N_ 3-15 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZP104 | Permis de construire | 03/12/2020 | 0 m² | 3 RUE DES SAULNIERS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO214 | Permis de construire | 26/11/2020 | 105 m² | 1 RUE DES POMMIERS ZAC DE LA PLESSE - LOT 3-1 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO214 | Permis de construire | 20/11/2020 | 102 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO214 | Permis de construire | 19/11/2020 | 101 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO219 | Permis de construire | 18/08/2020 | 136 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO162 | Permis de construire | 27/07/2020 | 110 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO163 | Permis de construire | 24/07/2020 | 89 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO174 | Permis de construire | 09/07/2020 | 124 m² | LOT 1 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO172 | Permis de construire | 03/06/2020 | 111 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
B1738 B1741 |
Permis de construire | 03/06/2020 | 149 m² | 6 RUE DE LA CHAUSSONNIERE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO229 | Permis de construire | 20/04/2020 | 147 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO226 | Permis de construire | 06/03/2020 | 132 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO218 | Permis de construire | 06/03/2020 | 113 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO242 | Permis de construire | 05/03/2020 | 130 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO232 | Permis de construire | 21/02/2020 | 127 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES | Détails | |
| ZO220 | Permis de construire | 07/02/2020 | 149 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO23 | Permis de construire | 28/01/2020 | 91 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO228 | Permis de construire | 04/12/2019 | 135 m² | LOT 2-13 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO240 | Permis de construire | 26/11/2019 | 142 m² | LOT N ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO225 | Permis de construire | 15/11/2019 | 125 m² | LOT 2 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO222 | Permis de construire | 13/11/2019 |
MAFREAU |
286 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO234 | Permis de construire | 09/10/2019 | 96 m² | ZAC DE LA PLESSE - LOT 2-1 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO235 | Permis de construire | 02/10/2019 | 117 m² | LOT N ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO227 | Permis de construire | 01/10/2019 | 122 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO217 | Permis de construire | 12/06/2019 | 87 m² | 15 RUE DES PEUPLIERS ZAC DE LA PLESSE - LOT 2-2 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO239 | Permis de construire | 06/06/2019 | 130 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZS25 | Permis de construire | 28/05/2019 | 135 m² | 10 LA MOTTE GERARD ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZS25 | Permis de construire | 14/05/2019 | 158 m² | 10 LA MOTTE GERARD ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO204 | Permis de construire | 13/05/2019 | 97 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO245 | Permis de construire | 03/05/2019 |
NEOTOA |
569 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails |
| ZO243 | Permis de construire | 29/04/2019 | 68 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO236 | Permis de construire | 29/04/2019 | 99 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| YE141 | Permis de construire | 16/04/2019 | 173 m² | LA LOGE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZC127 | Permis de construire | 16/04/2019 | 0 m² | LA GRANDE BARBOTERIE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZS113 ZS114 |
Permis de construire | 10/04/2019 | 503 m² | LA MOTTE GERARD ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO204 | Permis de construire | 22/03/2019 | 143 m² | ZAC D ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZC125 | Permis de construire | 19/03/2019 | 104 m² | LA LOGE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO204 | Permis de construire | 14/03/2019 | 105 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO223 | Permis de construire | 05/03/2019 | 116 m² | ZAC D ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZC156 | Permis de construire | 04/03/2019 | 160 m² | LA LOGE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO204 | Permis de construire | 01/03/2019 | 143 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| YE139 | Permis de construire | 19/02/2019 | 209 m² | LA LOGE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
B293 B1191 |
Permis de construire | 18/02/2019 | 148 m² | RUE DU CAPITAINE F. GUERA ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZM173 | Permis de construire | 26/12/2018 | 0 m² | DRONIE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO204 | Permis de construire | 21/12/2018 | 115 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO204 | Permis de construire | 21/12/2018 | 132 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO204 | Permis de construire | 11/12/2018 | 116 m² | ZAC D ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO204 | Permis de construire | 11/12/2018 | 114 m² | ZAC D ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO244 | Permis de construire | 07/12/2018 | 88 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZL302 | Permis de construire | 03/12/2018 | 110 m² | LE PLESSIS ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZS114 | Permis de construire | 19/11/2018 | 67 m² | LA MOTTE GERARD ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO204 | Permis de construire | 08/11/2018 | 96 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO204 | Permis de construire | 23/10/2018 | 154 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZL10 | Permis de construire | 10/08/2018 | 143 m² | 10 RUE DE LA VIGNE ETRELLES 35370 | Détails | |
| B1819 | Permis de construire | 06/07/2018 | 112 m² | 6 BIS RUE JULIEN CAILLEL ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO144 | Permis de construire | 16/03/2018 | 149 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZK69 ZK174 |
Permis de construire | 22/02/2018 | 0 m² | LA MATELAIS ETRELLES 35370 | Détails | |
|
ZO189 ZO164 ZO210 |
Permis de construire | 12/01/2018 | 139 m² | LOT N ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO23 | Permis de construire | 17/11/2017 | 101 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO60 | Permis de construire | 26/10/2017 | 104 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO197 | Permis de construire | 23/10/2017 | 141 m² | LOT 1-36 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO196 | Permis de construire | 15/09/2017 | 114 m² | LOT 1 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO198 | Permis de construire | 04/08/2017 | 139 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| Permis de construire | 05/07/2017 | 128 m² | Détails | |||
|
ZP148 ZP150 |
Permis de construire | 23/06/2017 | 47 m² | LA CROIX LIMIER ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO23 | Permis de construire | 14/06/2017 | 118 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO16 | Permis de construire | 14/06/2017 | 102 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| Permis de construire | 12/05/2017 | 127 m² | Détails | |||
| ZO180 | Permis de construire | 06/04/2017 | 134 m² | LOT N ETRELLES 35370 | Détails | |
|
N148 N207 |
Permis de construire | 24/03/2017 | 88 m² | 1-4 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO60 | Permis de construire | 10/02/2017 | 146 m² | 1-2 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO61 | Permis de construire | 23/01/2017 | 104 m² | ZAC DE LA PLESSE LOT 1-3 ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO150 | Permis de construire | 11/01/2017 | 122 m² | LOT 1 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO115 | Permis de construire | 21/12/2016 | 117 m² | 4 RUE DES NOYERS LOT 1-15 ETRELLES 35370 | Détails | |
| Permis de construire | 19/12/2016 | 120 m² | Détails | |||
| ZO60 | Permis de construire | 06/12/2016 | 118 m² | LOT 1 ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO145 | Permis de construire | 17/11/2016 | 92 m² | LOT1- ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO144 | Permis de construire | 02/11/2016 | 122 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO144 | Permis de construire | 27/10/2016 | 138 m² | ZAC DE LA PLESSE ETRELLES 35370 | Détails | |
| ZO144 | Permis de construire | 10/09/2016 | 149 m² | ZAC DE LA PLESSE (LOT 1-18) ETRELLES 35370 | Détails | |
| B1394 | Permis de construire | 04/02/2016 | 164 m² | RUE DU PRE NEUF LOT 3 ETRELLES 35370 | Détails | |
| OY31 | Permis de construire | 04/12/2015 | 0 m² | LA GERARDIERE ETRELLES 35370 | Détails | |
| Permis de construire | 23/11/2015 | 107 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 23/11/2015 | 130 m² | Détails | |||
| B1812 | Permis de construire | 06/07/2015 | 142 m² | 14 RUE DU PRE NEUF LOTISSEMENT LE PRE NEUF LOT 14 TRELLES 35370 | Détails | |
| B1795 | Permis de construire | 26/06/2015 | 117 m² | 7 RUE DU PRE NEUF LOTISSEMENT LE PRE NEUF LOT 4 TRELLES 35370 | Détails | |
| ZL144 | Permis de construire | 05/05/2015 | 38 m² | LE PLESSIS TRELLES 35370 | Détails | |
| Permis de construire | 10/04/2015 | 129 m² | Détails | |||
| B1811 | Permis de construire | 30/03/2015 | 96 m² | LOTISSEMENT LE PRE NEUF LOT 13 TRELLES 35370 | Détails | |
|
ZR379 ZR378 ZR376 |
Permis de construire | 16/02/2015 | 137 m² | 25BIS LA MOTTE GERARD TRELLES 35370 | Détails | |
| B1800 | Permis de construire | 31/10/2014 | 158 m² | LOT LE PRE NEUF - LOT 9 TRELLES 35370 | Détails | |
| B1811 | Permis de construire | 18/09/2014 | 109 m² | LOTISSEMENT LE PRE NEUF LOT 13 TRELLES 35370 | Détails | |
| B1798 | Permis de construire | 11/08/2014 | 168 m² | LOTISSEMENT LE PRE NEUF LO TRELLES 35370 | Détails | |
| ZL286 | Permis de construire | 17/07/2014 | 119 m² | 2C RUE DE LA VIGNE TRELLES 35370 | Détails | |
| Permis de construire | 05/07/2014 | 160 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 05/07/2014 | 164 m² | Détails | |||
| ZL284 | Permis de construire | 26/06/2014 | 129 m² | 1 LOT DOMAINE DE LA VIGNE TRELLES 35370 | Détails | |
