Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZK63 | Permis de construire | 05/03/2013 | Particuliers | 102 m² | RUE des Platanes Les Champs du bourg trechy 18800 | Plus de détails |
ZM56 | Permis de construire | 06/02/2013 | Particuliers | 146 m² | RUE Julien Guillemin trechy 18800 | Plus de détails |
ZM55 | Permis de construire | 07/03/2013 | Particuliers | 87 m² | RUE Julien Guillemin trechy 18800 | Plus de détails |
C1073 | Permis de construire | 09/04/2016 | Particuliers | 124 m² | 34 RUE DES PLATANES Etrechy 18800 | Plus de détails |
C1092 | Permis de construire | 18/12/2017 | Particuliers | 79 m² | 9 RUE DES PLATANES Etrechy 18800 | Plus de détails |
A852 | Permis de construire | 23/06/2021 | Particuliers | 82 m² | 0 RUE DES lILAS ETRECHY 18800 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Étréchy ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Étréchy depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Étréchy, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.