Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX120 | Permis de construire | 26/01/2013 | Particuliers | 156 m² | 1 LES EPINETTES Erce-en-Lamee 35620 | Plus de détails |
ZV88 | Permis de construire | 13/02/2013 | Particuliers | 87 m² | LOT LE BAS DES NOES - LOT 10 4 Allee des Genets Erce-en-Lamee 35620 | Plus de détails |
ZM70 | Permis de construire | 10/06/2013 | Particuliers | 28 m² | Le Val Giffard Erce-en-Lamee 35620 | Plus de détails |
ZV87 | Permis de construire | 08/07/2013 | Particuliers | 95 m² | LOT Le Bas des Noes Lot 9 Erce-en-Lamee 35620 | Plus de détails |
ZX123 | Permis de construire | 09/09/2013 | Particuliers | 107 m² | Les Epinettes Erce-en-Lamee 35620 | Plus de détails |
AK184 AK183 AK182 |
Permis de construire | 12/09/2013 | Particuliers | 102 m² | La Fleuriais Erce-en-Lamee 35620 | Plus de détails |
ZT85 | Permis de construire | 07/01/2014 | Particuliers | 111 m² | le Bas des Noes Erce-en-Lamee 35620 | Plus de détails |
AK186 AK185 AK130p |
Permis de construire | 04/09/2014 | Particuliers | 104 m² | La Fleuriais Erce-en-Lamee 35620 | Plus de détails |
ZA30 ZA58 |
Permis de construire | 05/02/2015 | Particuliers | 35 m² | La Dohiniere Erce-en-Lamee 35620 | Plus de détails |
ZP68 | Permis de construire | 19/11/2015 | Particuliers | 168 m² | LA BEUCHERAIS ERCE EN LAMEE 35620 | Plus de détails |
K1084 | Permis de construire | 16/09/2016 | Particuliers | 211 m² | 1 IMPASSE DU CHATEAU D EAU ERCE EN LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZR90 | Permis de construire | 14/02/2017 | Particuliers | 116 m² | 10 RUE DES ROSEAUX ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZR89 | Permis de construire | 06/03/2017 | Particuliers | 91 m² | 8 RUE DES ROSEAUX LOTISSEMENT LES FONTAINES - ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZR96 | Permis de construire | 17/07/2017 | Particuliers | 117 m² | 3 RUE DES ROSEAUX ERCE EN LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZR97 | Permis de construire | 13/07/2017 | Particuliers | 83 m² | 1 RUE DES ROSEAUX ERCE EN LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZV84 | Permis de construire | 13/07/2017 | Particuliers | 107 m² | 11 ALLEE DES GENETS ERCE EN LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZR88 | Permis de construire | 17/07/2017 | Particuliers | 83 m² | 6 RUE DES ROSEAUX ERCE EN LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZE90 | Permis de construire | 11/09/2017 | Particuliers | 0 m² | LA MARIAIS ERCE EN LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZR104 ZR103 |
Permis de construire | 24/09/2017 | Particuliers | 113 m² | 3 ALLEE DES CHENES ERCE EN LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZR87 | Permis de construire | 04/06/2018 | Particuliers | 118 m² | 4 RUE DES ROSEAUX ERCE EN LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZM71 | Permis de construire | 15/06/2021 | Particuliers | 37 m² | le Val Giffard ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
AK185 AK186 |
Permis de construire | 16/06/2021 | Particuliers | 85 m² | 11 rue Saint Fiacre la Fleuriais ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
C970 C987 AB556 |
Permis de construire | 19/01/2022 |
AGES &VIE HABITAT Promoteurs (SAI) |
972 m² | rue des Rhododendrons ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
YL94 YL97 |
Permis de construire | 12/10/2021 | Particuliers | 37 m² | la Rochelle ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZY1 | Permis de construire | 17/08/2021 | Particuliers | 39 m² | 4 la Prouverie ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
AB295 AB309 |
Permis de construire | 20/09/2021 |
COMMUNE DE ERCE EN LAMEE Communes, EPIC, syndicats de communes |
0 m² | 5 rue des Pervenches ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
ZV89 | Permis de construire | 22/11/2021 | Particuliers | 103 m² | 2 allee des Genets ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
AK121 | Permis de construire | 11/03/2022 | Particuliers | 148 m² | 5 route des Bois la Fleuriais ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
K1068 | Permis de construire | 21/05/2022 | Particuliers | 84 m² | rue des Pervenches ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
YH9 | Permis de construire | 29/11/2022 | Particuliers | 0 m² | 7 Boulay ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
AB395 | Permis de construire | 13/10/2022 | Particuliers | 73 m² | rue du Chateau d'Eau ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
C255 | Permis de construire | 06/12/2022 | Particuliers | 136 m² | rue des Mimosas ERCE-EN-LAMEE 35620 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Ercé-en-Lamée ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Ercé-en-Lamée depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Ercé-en-Lamée, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.