| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD70 | Permis de construire | 10/02/2026 | 103 m² | 10 IMPAS DU BAS DES VIGNES EPUISAY 41100 | Détails | |
| C43 | Déclaration préalable | 10/10/2025 | 0 m² | 2 RUE DES BLEUETS EPUISAY 41100 | Détails | |
| AD65 | Permis de construire | 17/09/2025 | 76 m² | IMPASSE DU BAS DES VIGNES EPUISAY 41360 | Détails | |
| AD64 | Permis de construire | 09/09/2025 | 109 m² | LOT N_3 LOTISSEMENT LE TERTRE EPUISAY 41360 | Détails | |
|
C56 C888 |
Permis de construire | 08/08/2024 | 24 m² | IMPASSE DES TAMARIS EPUISAY 41360 | Détails | |
| AD70 | Permis de construire | 07/02/2024 | 42 m² | 10 IMPASSE DU BAS DES VIGNES EPUISAY 41360 | Détails | |
|
ZB118 ZB121 |
Permis de construire | 16/05/2023 | 98 m² | IMPASSE DES LILAS - LOT 5 EPUISAY 41100 | Détails | |
| ZA56 | Permis de construire | 08/07/2022 | 70 m² | 6 IMPAS DES CAPUCINES EPUISAY 41100 | Détails | |
| ZH31 | Permis de construire | 12/04/2022 | 188 m² | 265 LES CHAMPS EPUISAY 41360 | Détails | |
| A1072 | Permis de construire | 04/01/2022 | 131 m² | RUE DES ACACIAS EPUISAY 41100 | Détails | |
| AD79 | Permis de construire | 04/10/2021 | 116 m² | 5 RUE DU PUITS EPUISAY 41100 | Détails | |
| AD71 | Permis de construire | 09/08/2021 | 71 m² | 12 IMPAS DU BAS DES VIGNES EPUISAY 41100 | Détails | |
|
AD74 AD75 |
Permis de construire | 18/06/2021 | 131 m² | 18 IMPAS DU BAS DES VIGNES EPUISAY 41100 | Détails | |
| ZH33 | Permis de construire | 20/04/2021 | 141 m² | LES CHAMPS EPUISAY 41100 | Détails | |
|
ZR30 ZR33 |
Permis de construire | 02/09/2020 | 148 m² | LE BOULAY EPUISAY 41100 | Détails | |
| AD71 | Permis de construire | 04/06/2020 | 99 m² | 12 IMPAS DU BAS DES VIGNES EPUISAY 41100 | Détails | |
| A1078 | Permis de construire | 23/03/2020 | 130 m² | 18 IMPAS DES LILAS EPUISAY 41100 | Détails | |
| A1093 | Permis de construire | 20/03/2020 | 46 m² | LA CHOLAZIERE EPUISAY 41100 | Détails | |
| AD67 | Permis de construire | 10/09/2019 | 105 m² | 4 IMPAS DU BAS DES VIGNES EPUISAY 41100 | Détails | |
| AD75 | Permis de construire | 25/10/2018 | 89 m² | 20 IMPAS DU BAS DES VIGNES EPUISAY 41100 | Détails | |
| AD81 | Permis de construire | 04/05/2017 | 100 m² | LIEU- LE TERTRE EPUISAY | Détails | |
|
A1080 A1081 A1082 |
Permis de construire | 29/03/2017 | 204 m² | GODARD EPUISAY 41100 | Détails | |
|
AD74 AD75 |
Permis de construire | 09/09/2016 | 120 m² | IMPAS DU BAS DES VIGNES EPUISAY 41100 | Détails | |
| A1077 | Permis de construire | 23/09/2015 | 182 m² | GODARD EPUISAY 41100 | Détails | |
| ZA57 | Permis de construire | 01/04/2014 | 79 m² | 4 LOTISSEMENT GODARD PUISAY 41360 | Détails | |
| ZA58 | Permis de construire | 11/03/2014 | 145 m² | CHEM DE GODARD PUISAY 41360 | Détails | |
| ZV109 | Permis de construire | 21/02/2014 | 92 m² | LA CHOLAZIERE PUISAY 41360 | Détails | |
| OA1097 | Permis de construire | 06/02/2014 | 168 m² | LA GODASIERE PUISAY 41360 | Détails | |
| 0C1617 | Permis de construire | 21/11/2013 | 117 m² | IMPAS DES TAMARIS PUISAY 41360 | Détails | |
| ZV110 | Permis de construire | 08/07/2013 | 149 m² | LOTISSEMENT LA CHOLAZIERE PUISAY 41360 | Détails | |
| ZY72 | Permis de construire | 17/06/2013 | 152 m² | RTE DES ACACIAS PUISAY 41360 | Détails | |
| ZY69 | Permis de construire | 11/03/2013 | 129 m² | LA GODASIERE PUISAY 41360 | Détails | |
| ZY73 | Permis de construire | 17/01/2013 | 99 m² | RUE DES ACACIAS PUISAY 41360 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AD1 AD2 ZC51 |
Permis de construire | 22/04/2025 |
GAEC LE TERTRE |
890 m² | LE TERTRE EPUISAY 41360 | Détails |
|
ZM127 ZM128 ZM129 |
Permis de construire | 13/01/2025 |
EARL DE LA ROUSSETIERE |
382 m² | LA ROUSSETIERE EPUISAY 41100 | Détails |
|
ZA60 ZA61 ZA62 |
Permis de construire | 13/09/2023 |
SOLAB |
98 m² | LE PLESSIS EPUISAY 41360 | Détails |
| ZV42 | Permis de construire | 22/11/2022 |
SCEA NEILZ |
230 m² | LA GRANGE EPUISAY 41100 | Détails |
| ZA47 | Permis de construire | 30/08/2022 |
EARL DE LA ROUSSETIERE |
1 m² | ROME EPUISAY 41100 | Détails |
| ZL72 | Permis de construire | 12/08/2021 | 706 m² | LA COUSINIERE EPUISAY 41100 | Détails | |
| ZK30 | Permis de construire | 05/10/2020 | 89 m² | LES FOSSES EPUISAY 41100 | Détails | |
|
ZV4 ZV5 ZV40 |
Permis de construire | 04/09/2020 |
SCEA DE COULIEU |
751 m² | COURTAMBLAY EPUISAY 41100 | Détails |
|
ZW13 ZW14 |
Permis de construire | 22/01/2019 |
EARL DU BUISSON |
3 m² | LE BUISSON EPUISAY 41100 | Détails |
| ZL73 | Permis de construire | 06/07/2018 |
ENROBES A.C.R. |
25 m² | LA COUSINIERE EPUISAY 41100 | Détails |
| ZL71 | Permis de construire | 29/05/2017 |
COOPERATIVE DU BATIMENT |
2400 m² | LA COUSINIERE EPUISAY 41100 | Détails |
|
ZA21 ZA22 ZA45 |
Permis de construire | 11/04/2017 | 303 m² | GODARD EPUISAY 41100 | Détails | |
|
AD1 AD2 ZC51 |
Permis de construire | 06/04/2017 |
GAEC LE TERTRE |
1427 m² | LE TERTRE EPUISAY 41100 | Détails |
|
ZM7 ZM8 ZM48 |
Permis de construire | 16/02/2017 |
EARL DE LA ROUSSETIERE |
3 m² | LA ROUSSETIERE EPUISAY 41100 | Détails |
| ZW20 | Déclaration préalable | 21/08/2015 |
FERME DES GUERRIERES |
1920 m² | LES GUERRIERES EPUISAY 41100 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ZE80 ZE81 ZE79 |
26/02/2014 | 0 m² | LE TERTRE PUISAY 41360 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| C43 | 03/12/2021 | 259 m² | 2 RUE DES BLEUETS EPUISAY 41100 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Épuisay ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Épuisay depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Épuisay, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.