Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS90 | Permis de construire | 09/01/2015 | Particuliers | 0 m² | MAYRIGNAC Cressensac 46600 | Plus de détails |
AS106 AS167 AS168 |
Permis de construire | 18/08/2015 | Particuliers | 0 m² | Meyrignac CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
ZB213 | Permis de construire | 25/01/2016 | Particuliers | 126 m² | PUY BEYNET CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
AH7 | Permis de construire | 29/04/2016 | Particuliers | 0 m² | LE CHAFFOL CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
AT106 | Permis de construire | 01/08/2016 | Particuliers | 32 m² | TERSAC - ROUTE DE GIGNAC CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
AB122 | Permis de construire | 19/01/2017 | Particuliers | 158 m² | LE VAURES CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
AI114 AI131 AI132 |
Permis de construire | 08/12/2017 | Particuliers | 101 m² | LE CAUSSE CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
ZB30 | Permis de construire | 27/12/2017 | Particuliers | 114 m² | CHAMP DE LATOUR CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
ZB18 ZB58 |
Permis de construire | 21/12/2017 | Particuliers | 22 m² | LA JARRIGE NORD CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
AW361 | Permis de construire | 19/07/2019 | Particuliers | 131 m² | LA CHAPELLE CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
AW226 | Permis de construire | 09/11/2019 | Particuliers | 100 m² | LA PATERNERIE CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
298333 | Permis de construire | 07/04/2020 | Particuliers | 82 m² | AU BOS SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
ZH136 ZH137 ZH138 |
Permis de construire | 07/02/2020 | Particuliers | 132 m² | PEYRELEVADE CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
298166 298197 298223 |
Permis de construire | 10/04/2020 | Particuliers | 0 m² | BOS NAU CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
298336 | Permis de construire | 14/01/2021 | Particuliers | 123 m² | LE COMBEL CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AW361 | Permis de construire | 02/08/2021 | Particuliers | 218 m² | LA CHAPELLE - CRESSENSAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AS164 | Permis de construire | 02/08/2021 | Particuliers | 128 m² | PUITS DE LA BROUSSETTE - C CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
ZB28 | Permis de construire | 03/09/2021 | Particuliers | 108 m² | CHAMP DE LATOUR - CRESSENS CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
Permis de construire | 15/09/2021 | Particuliers | 120 m² | LA BELONIE CRESSENSAC-SAEEAZAC 46600 | Plus de détails | |
298370 | Permis de construire | 29/11/2021 | Particuliers | 117 m² | COLOMBIER - SARRAZAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
ZB129 ZB130 |
Permis de construire | 06/12/2021 |
LA PATERNERIE SCI ou autres supports de programmes de construction |
62 m² | LA PATERNERIE - CRESSENSAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AW216 | Permis de construire | 13/04/2022 | Particuliers | 85 m² | ROUTE DE GIGNAC - CRESSEN AL BOS CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AK301 AK300 |
Permis de construire | 15/06/2022 | Particuliers | 113 m² | LES JOLIS CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AW216 | Permis de construire | 25/05/2022 | Particuliers | 49 m² | ROUTE DE GIGNAC AL BOS - CRESSENSAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AM22 AM287 |
Permis de construire | 17/06/2022 |
SCI NOAILLES INVEST SCI ou autres supports de programmes de construction |
121 m² | COMBE DE LA SALE CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AC24 AC25 |
Permis de construire | 11/08/2022 | Particuliers | 0 m² | LE SERVIAL CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AR396 AR334 AR397 |
Permis de construire | 01/08/2022 | Particuliers | 0 m² | LE PIN CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
ZI37 | Permis de construire | 26/11/2022 | Particuliers | 104 m² | LE BATUT - CRESSENSAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AX131 | Permis de construire | 26/11/2022 | Particuliers | 142 m² | LES VERAILS - CRESSENSAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AC213 | Permis de construire | 23/11/2022 | Particuliers | 129 m² | CHAMP DE CUSSOU CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AK180 AK181 |
Permis de construire | 10/02/2023 | Particuliers | 71 m² | CH DE COUZENAC LES CURADES - SARRAZAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AM102 | Permis de construire | 21/03/2023 | Particuliers | 40 m² | AV DE L'OCCITANIE CRESSENSAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AV340 | Permis de construire | 27/04/2023 | Particuliers | 88 m² | AU BOS SARRAZAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AV339 | Permis de construire | 27/04/2023 | Particuliers | 83 m² | AU BOS - SARRAZAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
ZB220 | Permis de construire | 06/06/2023 | Particuliers | 101 m² | CHAMPS DE LATOUR CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AR364 AR365 AR375 |
Permis de construire | 09/08/2023 | Particuliers | 0 m² | 1062 ROUTE DE SOUILLAC LE BATUT CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AK69 AK68 AK67 |
Permis de construire | 28/11/2023 | Particuliers | 95 m² | PECH DE BRIAT CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AK217 | Permis de construire | 30/11/2023 | Particuliers | 0 m² | 2 CH DE LA CHENELOTTE CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AM134 | Permis de construire | 30/01/2024 | Particuliers | 0 m² | 2 RUE DES FORTIFICATIONS CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AM25 | Déclaration préalable de travaux | 22/06/2015 | Particuliers | 0 m² | Combe de la Salle CRESSENSAC 46600 | Plus de détails |
AM35 | Déclaration préalable de travaux | 01/12/2022 |
SCI JARUBA SCI ou autres supports de programmes de construction |
0 m² | LE BOURG - CRESSENSAC CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
AV308 AV310 |
Déclaration préalable de travaux | 24/05/2023 | Particuliers | 0 m² | 14 RUE DES HOSPITALIERS AL BOS CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Cressensac ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Cressensac depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Cressensac, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.