Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
YE308p | Permis de construire | 11/02/2013 | Particuliers | 99 m² | 5 RUE du stade Crach 56950 | Plus de détails |
YH105p | Permis de construire | 16/01/2013 | Particuliers | 116 m² | IMP de la Chesnaie Crach 56950 | Plus de détails |
ZP21 | Permis de construire | 25/01/2013 | Particuliers | 132 m² | 16 Lann Kermarquer Crach 56950 | Plus de détails |
ZC115 | Permis de construire | 20/02/2013 | Particuliers | 171 m² | RUE de Keryagune Crach 56950 | Plus de détails |
YD221 | Permis de construire | 03/04/2013 | Particuliers | 128 m² | IMP Clemenceau Crach 56950 | Plus de détails |
ZA152p | Permis de construire | 22/02/2013 | Particuliers | 168 m² | Kernaud Crach 56950 | Plus de détails |
ZB157p | Permis de construire | 15/03/2013 | Particuliers | 121 m² | RUE Tal Er Velin Keruzerh Brigitte Crach 56950 | Plus de détails |
YC88 YC90 |
Permis de construire | 20/02/2013 | Particuliers | 239 m² | 25bis LD Kerzuc Crach 56950 | Plus de détails |
YH206p | Permis de construire | 11/02/2013 | Particuliers | 147 m² | CHEM de Guerihuel Crach 56950 | Plus de détails |
ZB95 | Permis de construire | 15/03/2013 | Particuliers | 100 m² | 7 ALL Prad er Lann Keruzerh Brigitte Crach 56950 | Plus de détails |
YH3 | Permis de construire | 10/06/2013 |
CONSTRUCTIONS COTE DES MEGALITHES Communes, EPIC, syndicats de communes |
260 m² | LD La Villeneuve Crach 56950 | Plus de détails |
ZT27 | Permis de construire | 22/02/2013 | Particuliers | 157 m² | LD Keryonvarch Crach 56950 | Plus de détails |
ZC33p | Permis de construire | 05/04/2013 | Particuliers | 141 m² | LD 2 Castel-Rah Crach 56950 | Plus de détails |
ZV38 | Permis de construire | 05/06/2013 | Particuliers | 113 m² | LD Co t y Salo Crach 56950 | Plus de détails |
ZW15 | Permis de construire | 15/05/2013 | Particuliers | 143 m² | LD Kergleverit Crach 56950 | Plus de détails |
YM14 YM12 |
Permis de construire | 05/06/2013 |
CCI LORHO S & G SCI ou autres supports de programmes de construction |
11 m² | Kervin Brigitte Crach 56950 | Plus de détails |
YL53 | Permis de construire | 17/07/2013 | Particuliers | 0 m² | Kergo Crach 56950 | Plus de détails |
ZW20 | Permis de construire | 12/07/2013 | Particuliers | 95 m² | Kergleverit Crach 56950 | Plus de détails |
ZC151 | Permis de construire | 12/09/2013 |
ALTO IMMOBILIER Promoteurs (SAI) |
159 m² | Kerbois Crach 56950 | Plus de détails |
YL83 YL82 |
Permis de construire | 12/09/2013 | Particuliers | 0 m² | LE VIGUEAH Crach 56950 | Plus de détails |
YE151 YE150 YE147 |
Permis de construire | 16/09/2013 | Particuliers | 103 m² | 16 IMP Eric Tabarly Crach 56950 | Plus de détails |
ZB230p | Permis de construire | 04/10/2013 | Particuliers | 142 m² | RUE Lann Er Roue Keruzerh-Brigitte Crach 56950 | Plus de détails |
ZB229 | Permis de construire | 05/11/2013 | Particuliers | 168 m² | Prad Er Lann Keruzerh Brigitte Crach 56950 | Plus de détails |
YL93p | Permis de construire | 31/10/2013 | Particuliers | 125 m² | 6 Le Vigueah Crach 56950 | Plus de détails |
ZC33 | Permis de construire | 29/10/2013 | Particuliers | 140 m² | 2 Ter Castel-Rah Crach 56950 | Plus de détails |
YK90 | Permis de construire | 07/02/2014 | Particuliers | 114 m² | 5 KERIZAC Crach 56950 | Plus de détails |
YE254 | Permis de construire | 19/02/2014 | Particuliers | 92 m² | 5 RUE ABBE MARCEL JEGO Crach 56950 | Plus de détails |
YI22 YI23 YI24 |
Permis de construire | 03/02/2014 | Particuliers | 91 m² | KERJEAN Crach 56950 | Plus de détails |
YC70 | Permis de construire | 02/07/2014 |
SCCV ATARAXIA LA PEPINIERE SCI ou autres supports de programmes de construction |
170 m² | LOT LE CLOS DE KERZUC - LOT N LE BEUDREC Crach 56950 | Plus de détails |
ZD158 | Permis de construire | 18/02/2014 | Particuliers | 142 m² | 1BIS KERMANE Crach 56950 | Plus de détails |
ZH106 | Permis de construire | 19/02/2014 | Particuliers | 81 m² | 3 KERFORN Crach 56950 | Plus de détails |
YE100 | Permis de construire | 25/04/2014 | Particuliers | 209 m² | 9 RUE THURIAU Crach 56950 | Plus de détails |
ZB157 | Permis de construire | 06/04/2014 | Particuliers | 142 m² | 14 RUE TAL EN VELIN Crach 56950 | Plus de détails |
YC178 YC33 |
Permis de construire | 07/02/2014 | Particuliers | 115 m² | KERZUC Crach 56950 | Plus de détails |
YC177 | Permis de construire | 09/07/2014 | Particuliers | 128 m² | KERZUC Crach 56950 | Plus de détails |
YB1594 | Permis de construire | 10/09/2014 | Particuliers | 111 m² | KERPUNCE Crach 56950 | Plus de détails |
YL68 YL67 |
Permis de construire | 21/10/2014 | Bailleurs sociaux SAI | 58 m² | 7 LE VIGUEAH Crach 56950 | Plus de détails |
YD339 | Permis de construire | 06/12/2014 | Particuliers | 96 m² | RUE DE BERLIOZ Crach 56950 | Plus de détails |
YE177 | Permis de construire | 27/12/2014 |
COMMUNE DE CRACH Communes, EPIC, syndicats de communes |
19 m² | 2 RUE DE LA FONTAINE Crach 56950 | Plus de détails |
YD336 | Permis de construire | 26/12/2014 | Particuliers | 191 m² | RUE CLEMENCEAU Crach 56950 | Plus de détails |
YD305 | Permis de construire | 26/12/2014 | Particuliers | 141 m² | 1 LD LE BEUDREC Crach 56950 | Plus de détails |
YC34 | Permis de construire | 26/12/2014 | Particuliers | 69 m² | KERZUC Crach 56950 | Plus de détails |
ZB31 | Permis de construire | 17/12/2014 | Particuliers | 126 m² | KERNAUD Crach 56950 | Plus de détails |
YC34p | Permis de construire | 30/01/2015 | Particuliers | 98 m² | KERZUC Crach 56950 | Plus de détails |
ZD159 | Permis de construire | 28/01/2015 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 158 m² | LOMAREC Crach 56950 | Plus de détails |
YH243 | Permis de construire | 26/03/2015 | Particuliers | 195 m² | 14 CHEM DU GUERIHUEL Crach 56950 | Plus de détails |
ZP108 | Permis de construire | 26/02/2015 | Particuliers | 81 m² | TY NEHUE Crach 56950 | Plus de détails |
ZH93 | Permis de construire | 20/02/2015 | Particuliers | 0 m² | 27 HAMEAU DE KERFORN Crach 56950 | Plus de détails |
ZV184p1 | Permis de construire | 05/03/2015 | Particuliers | 148 m² | VOIE COMMUNALE 324 COET Y SALO Crach 56950 | Plus de détails |
ZM48 | Permis de construire | 07/09/2015 | Particuliers | 101 m² | 17 LD KERIBOULO Crach 56950 | Plus de détails |
ZS63 | Permis de construire | 10/07/2015 | Particuliers | 0 m² | LD KERHERNEIGAN Crach 56950 | Plus de détails |
ZM74 | Permis de construire | 10/08/2015 | Particuliers | 115 m² | LE GRANIC CRACH 56950 | Plus de détails |
YD3 | Permis de construire | 05/08/2015 | Particuliers | 173 m² | 42Ter RUE SAINT CLAIR Crach 56950 | Plus de détails |
YD675 YD676 YD677 |
Permis de construire | 22/08/2015 | Particuliers | 209 m² | LD LE BEUDREC Crach 56950 | Plus de détails |
ZV189 ZV190 |
Permis de construire | 31/12/2015 | Particuliers | 68 m² | 4 RUE DU FORT ESPAGNOL CRACH 56950 | Plus de détails |
YH213 | Permis de construire | 22/10/2015 | Particuliers | 165 m² | IMP DES CAMELIAS CRACH 56950 | Plus de détails |
YL86 YL91 |
Permis de construire | 30/11/2015 | Particuliers | 37 m² | 10 LE VIGUEAH CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YC79 | Permis de construire | 08/12/2015 | Particuliers | 132 m² | LE CLOS DE KERZUC BEUDREC CRACH 56950 | Plus de détails |
ZB239 | Permis de construire | 29/10/2015 | Particuliers | 183 m² | RUE TAL ER VELIN CRACH 56950 | Plus de détails |
YH250 YH258 |
Permis de construire | 10/11/2015 | Particuliers | 96 m² | 6 IMPASSE DE MELUREN CRACH 56950 | Plus de détails |
Permis de construire | 31/12/2015 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 45 m² | 2 lieu-dit Kerino CRACH 56950 | Plus de détails | |
ZP146 ZP147 |
Permis de construire | 08/02/2016 | Particuliers | 113 m² | 14 A LANN KERMARQUER CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV191 ZV192 |
Permis de construire | 31/12/2015 | Particuliers | 142 m² | 2 RUE DU FORT ESPAGNOL CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YB306 YB307 |
Permis de construire | 09/02/2016 | Particuliers | 78 m² | 10 HAM DE KERPUNCE CRACH 56950 | Plus de détails |
ZM6 ZM8 ZM9 |
Permis de construire | 31/03/2016 |
SCI ER MANE SCI ou autres supports de programmes de construction |
49 m² | ROSNARHO CRACH 56950 | Plus de détails |
ZB215 | Permis de construire | 31/03/2016 | Particuliers | 155 m² | 11 BI RUE TAL ER VELIN CRAC'H 56950 | Plus de détails |
ZK22 | Permis de construire | 18/04/2016 | Particuliers | 168 m² | 16 CROEZ ER LANN CRAC'H 56950 | Plus de détails |
ZB154 | Permis de construire | 18/04/2016 | Particuliers | 142 m² | 18 RUE TAL ER VELIN CRACH 56950 | Plus de détails |
YD324 | Permis de construire | 31/05/2016 | Particuliers | 178 m² | CHE DE GUERIHUEL CRACH 56950 | Plus de détails |
ZM56 | Permis de construire | 22/07/2016 | Particuliers | 87 m² | HAM DE BODIZAC CRACH 56950 | Plus de détails |
YD348 | Permis de construire | 09/06/2016 | Particuliers | 0 m² | 4 PL DE LA REPUBLIQUE CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV196 | Permis de construire | 05/07/2016 | Particuliers | 120 m² | 23 COET Y SALO CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YD336 YD336 |
Permis de construire | 03/11/2016 | Particuliers | 129 m² | 3 IMP ER FLOURREN CRACH 56950 | Plus de détails |
YE382 | Permis de construire | 08/12/2016 | Particuliers | 138 m² | RUE DE LA FONTAINE CRACH 56950 | Plus de détails |
ZP143 | Permis de construire | 29/12/2016 | Particuliers | 162 m² | 4 IMPASSE DES BOUVREUILS CRACH 56950 | Plus de détails |
YH238 | Permis de construire | 07/01/2017 | Particuliers | 136 m² | 1 A IMPASSE DE LA CHENAIE CRAC'H 56950 | Plus de détails |
ZO188 | Permis de construire | 27/01/2017 | Particuliers | 86 m² | LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YE423 | Permis de construire | 27/01/2017 | Particuliers | 100 m² | LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRAC'H 56950 | Plus de détails |
ZO189 | Permis de construire | 27/01/2017 | Particuliers | 108 m² | LOTISEMENT LE TOURBILLON CRACH 56950 | Plus de détails |
YH238 | Permis de construire | 21/01/2017 | Particuliers | 136 m² | 1A IMPASSE DE LA CHENAIE CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV187 ZV188 |
Permis de construire | 27/01/2017 | Particuliers | 108 m² | 6 RUE DU FORT ESPAGNOL CRACH 56950 | Plus de détails |
YB197 | Permis de construire | 28/02/2017 | Particuliers | 0 m² | 11 KERSOLARD CRACH 56950 | Plus de détails |
ZO191 | Permis de construire | 08/02/2017 | Particuliers | 137 m² | LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YE430 | Permis de construire | 08/02/2017 | Particuliers | 95 m² | LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YE428 | Permis de construire | 03/03/2017 | Particuliers | 149 m² | LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YD346 | Permis de construire | 03/03/2017 | Particuliers | 102 m² | 2 BIS IMPASSE ER FLOURREN CRACH 56950 | Plus de détails |
ZO187 | Permis de construire | 17/03/2017 | Particuliers | 94 m² | 20 RUE HENRI LE FAUCONNIER LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YH50 | Permis de construire | 25/03/2017 | Particuliers | 149 m² | 7 IMPASSE DES ACACIAS CRACH 56950 | Plus de détails |
YD26 | Permis de construire | 25/03/2017 | Particuliers | 24 m² | 28 RUE SAINT CLAIR CRACH 56950 | Plus de détails |
YE470 | Permis de construire | 05/04/2017 | Particuliers | 78 m² | 2 RUE HENRI LE FAUCONNIER LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV186 | Permis de construire | 10/07/2017 | Particuliers | 109 m² | 8 RUE DU FORT ESPAGNOL CRACH 56950 | Plus de détails |
YE427 | Permis de construire | 15/06/2017 |
SCI TOURBI SCI ou autres supports de programmes de construction |
109 m² | 18 RUE EMILE BERNARD LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRACH 56950 | Plus de détails |
YH252 | Permis de construire | 10/08/2017 | Particuliers | 104 m² | 1 impas Meluren - lot. Le Rol CRACH 56950 | Plus de détails |
YH271 | Permis de construire | 04/08/2017 |
SARL JOLIMONT |
112 m² | CHEMIN DE GUERIHUEL CRACH 56950 | Plus de détails |
YE415 | Permis de construire | 24/07/2017 | Particuliers | 79 m² | Lotissement Le Tourbillon CRACH 56950 | Plus de détails |
ZO190 | Permis de construire | 04/08/2017 | Particuliers | 91 m² | 14 RUE HENRI LE FAUCONNIER - CRACH 56950 | Plus de détails |
YE429 | Permis de construire | 14/09/2017 | Particuliers | 91 m² | Lotissement le Tourbillon CRACH 56950 | Plus de détails |
YE417 | Permis de construire | 11/09/2017 | Particuliers | 103 m² | Lotissement le Tourbillon CRACH 56950 | Plus de détails |
YD327 YD329 |
Permis de construire | 21/09/2017 |
BRETAGNE SUD HABITAT Organismes HLM |
203 m² | RUE DE BERLIOZ CRACH 56950 | Plus de détails |
ZO193 | Permis de construire | 05/10/2017 | Particuliers | 109 m² | lotissement le Tourbillon CRACH 56950 | Plus de détails |
YE420 | Permis de construire | 05/10/2017 | Particuliers | 131 m² | Lotissement Le Tourbillon CRACH 56950 | Plus de détails |
YE424 | Permis de construire | 09/11/2017 | Particuliers | 92 m² | 13 RUE EMILE BERNARD LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRACH 56950 | Plus de détails |
YH273 | Permis de construire | 10/11/2017 | Particuliers | 138 m² | CHEMIN DE GUERIHUEL CRACH 56950 | Plus de détails |
YC77 | Permis de construire | 21/11/2017 | Particuliers | 209 m² | LOT LE CLOS DE KERZUC CRACH 56950 | Plus de détails |
YC66 | Permis de construire | 29/11/2017 | Particuliers | 45 m² | 2 BIS LE BEUDREC CRACH 56950 | Plus de détails |
YE408 | Permis de construire | 16/11/2017 | 374 m² | 10 RUE EMILE BERNARD CRACH 56950 | Plus de détails | |
ZO192 | Permis de construire | 16/11/2017 | Particuliers | 95 m² | 10 RUE EHRI LE FAUCONNIER LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRACH 56950 | Plus de détails |
YE164 | Permis de construire | 16/12/2017 | Particuliers | 146 m² | RUE DE LA FONTAINE CRACH 56950 | Plus de détails |
YD169 | Permis de construire | 27/11/2017 | Particuliers | 112 m² | 7 RUE DU GENERAL LECLERC CRACH 56950 | Plus de détails |
YE411 | Permis de construire | 29/11/2017 | Particuliers | 96 m² | 4 RUE HENRI LE FAUCONNIER LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YC76 | Permis de construire | 05/01/2018 | Particuliers | 87 m² | 5 LOT LE CLOS DE KERZUC CRACH 56950 | Plus de détails |
YH263 | Permis de construire | 21/12/2017 | Particuliers | 149 m² | 10 CHEMIN DE GUERIHUEL CRACH 56950 | Plus de détails |
ZP146 | Permis de construire | 09/01/2018 | Particuliers | 163 m² | 14 A LANN KERMARQUER CRACH 56950 | Plus de détails |
YE414 | Permis de construire | 05/01/2018 | Particuliers | 116 m² | 3 RUE HENRI LE FAUCONNIER LOTISSEMENT LE TOURBILLON CRACH 56950 | Plus de détails |
YC75 | Permis de construire | 18/01/2018 | Particuliers | 135 m² | 3 LOT LE CLOS DE KERZUC CRACH 56950 | Plus de détails |
YD356 YD351 YD277 |
Permis de construire | 18/01/2018 | Particuliers | 189 m² | 11 BI LE BEUDREC CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YH270 | Permis de construire | 08/03/2018 | Particuliers | 119 m² | 3 impasse de Meluren CRACH 56950 | Plus de détails |
YE398 | Permis de construire | 29/03/2018 | Particuliers | 102 m² | 27 BI RUE DES AJONCS CRACH 56950 | Plus de détails |
YD343 | Permis de construire | 26/04/2018 | Particuliers | 199 m² | 42 TE RUE SAINT CLAIR CRACH 56950 | Plus de détails |
ZO177 | Permis de construire | 16/03/2018 | Particuliers | 0 m² | 14 BI IMPASSE DU PETIT COSQUER CRACH 56950 | Plus de détails |
YH3 | Permis de construire | 14/06/2018 | Particuliers | 170 m² | 3 LA VILLENEUVE CRACH 56950 | Plus de détails |
YE371 YE181 |
Permis de construire | 13/04/2018 | Particuliers | 71 m² | 7 RUE DE LA FONTAINE CRACH 56950 | Plus de détails |
YC74 | Permis de construire | 24/04/2018 | Particuliers | 118 m² | 1 LE CLOS DE KERZUC CRACH 56950 | Plus de détails |
YD369 | Permis de construire | 24/04/2018 | Particuliers | 179 m² | 7 BIS LE BEUDREC CRACH 56950 | Plus de détails |
YE403 | Permis de construire | 02/05/2018 | Particuliers | 98 m² | RUE SAINT THURIAU CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV37 | Permis de construire | 02/05/2018 | Particuliers | 105 m² | COET Y SALO CRACH 56950 | Plus de détails |
YH192 | Permis de construire | 02/05/2018 | Particuliers | 118 m² | 13 IMPASSE DES MIMOSAS CRACH 56950 | Plus de détails |
YK75 YK74 |
Permis de construire | 22/06/2018 | Particuliers | 41 m² | KERIZAC CRACH 56950 | Plus de détails |
YE170 | Permis de construire | 09/08/2018 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 254 m² | 12 RUE DE LA FONTAINE CRACH 56950 | Plus de détails |
YC85 | Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 99 m² | 10 LE CLOS DE KERZUC CRACH 56950 | Plus de détails |
YC78 | Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 113 m² | 9 LE CLOS DE KERZUC CRACH 56950 | Plus de détails |
YE416 | Permis de construire | 04/07/2018 | Particuliers | 126 m² | 3 RUE EMILE BERNARD CRACH 56950 | Plus de détails |
YC81 | Permis de construire | 27/08/2018 | Particuliers | 155 m² | 16 LE CLOS DE KERZUC CRACH 56950 | Plus de détails |
YC70 | Permis de construire | 09/08/2018 | Particuliers | 109 m² | 6 LE CLOS DE KERZUC CRACH 56950 | Plus de détails |
YE421 | Permis de construire | 27/09/2018 | Particuliers | 97 m² | 7 rue emile Bernard - Lotiss CRACH 56950 | Plus de détails |
YC72 | Permis de construire | 31/10/2018 | Particuliers | 118 m² | 2 Le Clos de Kerzuc CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YE415 | Permis de construire | 22/10/2018 | Particuliers | 79 m² | 1 RUE HENRI LE FAUCONNIER LOTISSEMENT LE TOURBILLON - LOT 3 CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YH267 | Permis de construire | 09/11/2018 | Particuliers | 92 m² | 4 impasse de Meluren Keriezac CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YB174 | Permis de construire | 05/12/2018 | Particuliers | 22 m² | 7 Kersolard CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YD230 | Permis de construire | 22/12/2018 | Particuliers | 102 m² | 2 Impasse du Douet CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YE142 | Permis de construire | 20/12/2018 | Particuliers | 231 m² | 7 impasse Eric Tabarly CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YC83 | Permis de construire | 07/01/2019 | Particuliers | 113 m² | 14 Le Clos de Kerzuc CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YC25 | Permis de construire | 23/01/2019 | Particuliers | 147 m² | 50 BI KERZUC CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YC80 | Permis de construire | 15/02/2019 | Particuliers | 140 m² | 18 le clos de Kerzuc CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YE140 | Permis de construire | 09/03/2019 | Particuliers | 148 m² | 8 IMPASSE ERIC TABARLY CRACH 56950 | Plus de détails |
YL59 | Permis de construire | 12/04/2019 | Particuliers | 45 m² | Pen Er Pont CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YC71 | Permis de construire | 25/04/2019 | Particuliers | 105 m² | 4 Le Clos de Kerzuc CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YC25 | Permis de construire | 14/05/2019 | Particuliers | 135 m² | 50 Te Kerzuc CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YC36 | Permis de construire | 12/07/2019 | Particuliers | 85 m² | Rue de Kerzuc CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YE440 | Permis de construire | 04/09/2019 | Particuliers | 139 m² | Rue de la Fontaine CRACH 56950 | Plus de détails |
YC84 | Permis de construire | 30/08/2019 | Particuliers | 114 m² | 12 Le clos de Kerzuc (lot n_6 CRAC'H 56950 | Plus de détails |
YE86 | Permis de construire | 21/08/2019 | Particuliers | 184 m² | 16 bi Rue du Stade CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV315 | Permis de construire | 06/09/2019 | Particuliers | 142 m² | 15 rue Simone Veil - Lot 27 L CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV385 | Permis de construire | 06/09/2019 | Particuliers | 96 m² | 10 Rue Sophie Berthelot - CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV302 ZV332 |
Permis de construire | 06/09/2019 | Particuliers | 130 m² | 5 rue Genevieve De Gaulle-An CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV229 | Permis de construire | 06/09/2019 | Particuliers | 90 m² | 22 RUE MARIE CURIE - lot n_ CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV238 ZV360 |
Permis de construire | 17/09/2019 | Particuliers | 120 m² | 11 RUE MARIE CURIE CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV221 | Permis de construire | 17/09/2019 | Particuliers | 67 m² | 11 RUE GENEVIEVE DE GAULLE-AN LOTISSEMENT EST BOCENO (LOT N_6) CRACH 56950 | Plus de détails |
YD373 | Permis de construire | 25/09/2019 | Particuliers | 151 m² | 4 impasse du Douet CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV199 | Permis de construire | 17/09/2019 | Particuliers | 127 m² | 9 RUE GENEVIEVE DE GAULLE AN CRACH 56950 | Plus de détails |
YH52 | Permis de construire | 26/10/2019 | Particuliers | 169 m² | Chemin de Guerihuel CRACH 56950 | Plus de détails |
YD274 | Permis de construire | 14/10/2019 | Particuliers | 162 m² | Le Beudrec CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV226 | Permis de construire | 26/10/2019 | Particuliers | 79 m² | 21 rue Geneveve De Gaulle-Ant CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV324 ZV346 |
Permis de construire | 21/10/2019 | Particuliers | 125 m² | 3 rue Marie Curie - Lotissem CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV228 | Permis de construire | 16/10/2019 | Particuliers | 105 m² | 20 rue Marie Curie - Lotisse CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV239 ZV361 |
Permis de construire | 21/10/2019 | Particuliers | 98 m² | 13 rue Marie Curie- Lotissem CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV341 ZV319 |
Permis de construire | 21/10/2019 | Particuliers | 98 m² | 21 RUE SIMONE VEIL - LOTISSEM CRACH 56950 | Plus de détails |
YC36 | Permis de construire | 15/11/2019 | Particuliers | 90 m² | 24 KERZUC CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV219 | Permis de construire | 29/11/2019 | Particuliers | 120 m² | 16 RUE GENEVIEVE DE GAULLE - CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV342 ZV318 |
Permis de construire | 16/11/2019 | Particuliers | 109 m² | RUE SIMONE VEIL - LOTISSEM CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV310 | Permis de construire | 04/11/2019 | Particuliers | 115 m² | 9 RUE SIMONE VEIL - LOTISSEM CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV224 | Permis de construire | 13/11/2019 | Particuliers | 96 m² | 17 RUE GENEVIEVE DE GAULLE - CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV240 ZV369 |
Permis de construire | 20/11/2019 | Particuliers | 135 m² | 15 RUE MARIE CURIE - LOTISSEM CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV301 ZV331 |
Permis de construire | 22/11/2019 | Particuliers | 123 m² | 7 RUE GENEVIEVE DE GAULLE AN CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV393 | Permis de construire | 29/11/2019 | Particuliers | 111 m² | 21 RUE MARIE CURIE - LOTISSEM CRACH 56950 | Plus de détails |
YC69 | Permis de construire | 24/12/2019 | Particuliers | 113 m² | 8 LOTISSEMENT LE CLOS DE KER CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV225 | Permis de construire | 29/11/2019 | Particuliers | 87 m² | 19 RUE GENEVIEVE DE GAULLE A CRACH 56950 | Plus de détails |
YL52 | Permis de construire | 13/02/2020 | Particuliers | 18 m² | 10 KERGO CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV241 ZV368 |
Permis de construire | 04/01/2020 | Particuliers | 140 m² | 17 RUE MARIE CURIE - LOTISSEM CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV222 | Permis de construire | 08/01/2020 | Particuliers | 103 m² | 13 rue Genevieve De Gaulle An CRACH 56950 | Plus de détails |
YH264 | Permis de construire | 16/01/2020 |
KERLOEN SCI ou autres supports de programmes de construction |
209 m² | 8 Bis chemin de Guerihuel CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV144 | Permis de construire | 24/12/2019 | Particuliers | 102 m² | 10 RUE MARIE CURIE - LOTISSEM CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV304 ZV334 |
Permis de construire | 08/01/2020 | Particuliers | 105 m² | 1 rue Genevieve De Gaulle An CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV153 ZV154 |
Permis de construire | 26/05/2020 |
VML IMMOBILIER Promoteurs (SAI) |
0 m² | 15 RUE D'ABOVILLE CRACH 56950 | Plus de détails |
ZP145 | Permis de construire | 09/03/2020 | Particuliers | 149 m² | 14 Lann Kermarquer CRACH 56950 | Plus de détails |
YH276 | Permis de construire | 25/02/2020 | Particuliers | 252 m² | 4 Kerzuc CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV252 ZV292 |
Permis de construire | 12/02/2020 | Particuliers | 111 m² | 12 rue Genevieve De Gaulle-An Lotissement le Boceno Est CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV296 | Permis de construire | 13/03/2020 | Particuliers | 90 m² | 4 rue Genevieve De Gaulle - Lotissement le Boceno Est - Lot 36 CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV247 ZV352 |
Permis de construire | 13/02/2020 | Particuliers | 66 m² | 2 rue Marie Curie - Lotissem CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV351 ZV248 |
Permis de construire | 27/02/2020 | Particuliers | 69 m² | 4 rue Marie Curie - Lotissem CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV307 | Permis de construire | 11/03/2020 | Particuliers | 112 m² | 1 Rue Simone Veil - Lotissem CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV358 ZV257 |
Permis de construire | 26/05/2020 | Particuliers | 124 m² | 10 Rue Simone Veil - Lotissem CRACH 56950 | Plus de détails |
ZS27 | Permis de construire | 06/08/2020 | Particuliers | 44 m² | 11 Kergaldan CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV403 ZV417 |
Permis de construire | 11/03/2020 | Particuliers | 93 m² | 45 Rue Simone Veil - Lotissem CRACH 56950 | Plus de détails |
YD214 | Permis de construire | 23/04/2020 | Particuliers | 179 m² | Impasse des Roseaux CRACH 56950 | Plus de détails |
YH281 | Permis de construire | 15/04/2020 | Particuliers | 100 m² | 1 Impasse des Acacias CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV356 | Permis de construire | 30/06/2020 | Bailleurs sociaux SAI | 94 m² | 14 Rue Simone Veil - Lotissem CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV357 | Permis de construire | 15/04/2020 | Particuliers | 119 m² | 12 Rue Simone Veil - Lotissem CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV321 | Permis de construire | 13/03/2020 | Particuliers | 103 m² | 27 Rue Simone Veil - Lotissem CRACH 56950 | Plus de détails |
ZV343 ZV322 |
