| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1574 B1802 |
Déclaration préalable | 29/12/2025 | 0 m² | 46 GRANDE RUE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS | Détails | |
|
B971 B1956 |
Permis de construire | 25/11/2025 | 104 m² | 15C RUE PIERRE CHARTON CHAUCONIN-NEUFMONTIERS | Détails | |
|
B547 B548 B547 |
Permis de construire | 13/06/2025 |
SNC CHAUCONIN 17 GRANDE RUE |
2064 m² | 17-17 GRANDE RUE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails |
| C896 | Déclaration préalable | 29/04/2025 |
COMMUNE CHAUCONIN NEUFMONTIERS |
0 m² | 20 RUE FRANCOIS DARU CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails |
| AB252 | Déclaration préalable | 01/04/2025 | 36 m² | 29 RUE CHARLES PEGUY CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
0B1802 0B1802 0B1574 |
Déclaration préalable | 06/12/2024 | 0 m² | 46 GRANDE RUE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2259 | Permis de construire | 21/10/2024 |
SCI BENAHMED |
59 m² | 44 RUE GEORGES FRISEZ CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails |
|
B971 B1956 |
Permis de construire | 27/05/2024 | 90 m² | 15C RUE PIERRE CHARTON CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
B971 B1956 |
Déclaration préalable | 25/04/2024 | 0 m² | 15C RUE PIERRE CHARTON CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2259 | Permis de construire | 06/01/2024 |
SCI BENAHMED |
59 m² | 44 RUE GEORGES FRISEZ CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails |
| B1604 | Permis de construire | 06/12/2022 | 50 m² | 12 GRANDE RUE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B905 | Permis de construire | 17/11/2022 | 109 m² | 36 RUE PIERRE CHARTON CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B905 | Permis de construire | 16/11/2022 | 109 m² | 36 RUE PIERRE CHARTON CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2265 | Permis de construire | 03/11/2022 | 59 m² | 19 GRANDE RUE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2247 | Permis de construire | 02/11/2022 | 182 m² | 1 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Z140 | Permis de construire | 28/10/2022 | 40 m² | 4D CHEMIN DE MONTASSIS CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2246 | Permis de construire | 06/10/2022 | 105 m² | 3 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
B711 B712 |
Permis de construire | 06/10/2022 | 126 m² | 15 CHEMIN DE MONTASSIS CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| AB259 | Déclaration préalable | 31/08/2022 | 25 m² | 2 ALLEE DE L'EPINETTE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
B2255 B1881 |
Permis de construire | 29/08/2022 | 136 m² | ANGLE GERMINAL/RUE DESOYER CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2162 | Permis de construire | 11/04/2022 | 91 m² | 51 ALLEE DES TREMBLES CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B1315 | Permis de construire | 08/02/2022 | 112 m² | 44A RUE GEORGES FRISEZ CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 31/01/2022 | 86 m² | Détails | |||
| Y325 | Permis de construire | 10/01/2022 | 97 m² | 14C ALLEE DE LA COURTILLE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 06/01/2022 | 116 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 23/12/2021 | 117 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 14/12/2021 | 118 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 08/11/2021 | 82 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 17/09/2021 | 100 m² | Détails | |||
| AL1981 | Permis de construire | 06/07/2021 | 105 m² | 0 RUE PIERRE CHARTON - LOT C CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| AC149 | Permis de construire | 31/05/2021 | 95 m² | 1 ALLEE PRAIRIAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2245 | Permis de construire | 17/03/2021 | 105 m² | 5 BIS ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y338 | Permis de construire | 19/02/2021 | 130 m² | 0 ALL GERMINAL LOT 13 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2238 | Permis de construire | 19/02/2021 | 118 m² | 2 ALLEE FRIMAIRE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y333 | Permis de construire | 19/02/2021 | 113 m² | 12 ALLEE GERMINAL - LOT 33 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2240 | Permis de construire | 26/01/2021 | 87 m² | 6 ALLEE FRIMAIRE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2244 | Permis de construire | 26/01/2021 | 112 m² | 5 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2248 | Permis de construire | 26/01/2021 | 113 m² | 2 BIS ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y349 | Permis de construire | 29/12/2020 | 113 m² | 5 ALLEE FRUCTIDOR CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y350 | Permis de construire | 15/12/2020 | 110 m² | 3 ALLEE FRUCTIDOR CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y329 | Permis de construire | 15/12/2020 | 97 m² | 10 ALLEE FRUCTIDOR CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| AC146 | Permis de construire | 08/12/2020 | 86 m² | 7 ALLEE PRAIRIAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B829P | Permis de construire | 08/12/2020 | 112 m² | 1 ALL 1 ALLEE FRUCTIDOR CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y353 | Permis de construire | 04/12/2020 | 89 m² | 8 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2235 | Permis de construire | 04/12/2020 | 140 m² | 2 ALL 2 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B829P | Permis de construire | 25/11/2020 | 109 m² | 12 AL 12 ALLEE FRUCTIDOR CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B829P | Permis de construire | 25/11/2020 | 92 m² | 9 BIS 9 BIS ALLEE GERMINAL - LOT CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B1890 | Permis de construire | 19/11/2020 | 131 m² | RUE D RUE DU LAVOIR CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 19/11/2020 | 104 m² | Détails | |||
|
B766 B767 B1279 |
Permis de construire | 17/11/2020 | 102 m² | 24 GRANDE RUE CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2243 | Permis de construire | 05/11/2020 | 118 m² | 1 ALL 1 ALLEE FRIMAIRE - LOT 22 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B1859 | Permis de construire | 02/11/2020 | 101 m² | 34B R 34B RUE GEORGES FRISEZ CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 02/11/2020 | 87 m² | Détails | |||
| B2251 | Permis de construire | 28/10/2020 | 162 m² | 6 ALL 6 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y338P | Permis de construire | 23/10/2020 | 105 m² | LOTIS LOTISSEMENT THERMIDOR PA L CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B829P | Permis de construire | 23/10/2020 | 125 m² | 4 ALL 4 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y338 | Permis de construire | 23/10/2020 | 88 m² | 10 AL 10 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 23/10/2020 | 106 m² | Détails | |||
| C906 | Permis de construire | 02/10/2020 | 0 m² | 1 RUE 1 RUE LUCIEN ROOS CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 02/10/2020 | 117 m² | Détails | |||
| Y204P | Permis de construire | 25/09/2020 | 112 m² | 7 ALL 7 ALLEE FRUCTIDOR CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| D529P | Permis de construire | 25/09/2020 | 118 m² | 11 AL 11 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2236 | Permis de construire | 25/09/2020 | 130 m² | 7 ALL 7 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y346 | Permis de construire | 25/09/2020 | 105 m² | 8 ALL 8 ALLEE FRUCTIDOR - LOT 6 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2242 | Permis de construire | 25/09/2020 | 83 m² | 3 ALL 3 ALLEE FRIMAIRE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 25/09/2020 | 96 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 25/09/2020 | 98 m² | Détails | |||
| B2237 | Permis de construire | 17/08/2020 | 94 m² | 7 BIS 7 BIS ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| AC154 | Permis de construire | 07/08/2020 | 99 m² | 11 AL 11 ALLEE PRAIRIAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y337 | Permis de construire | 17/01/2020 | 114 m² | 14 AL 14 ALLEE GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y335 | Permis de construire | 17/01/2020 | 112 m² | 44 RU 44 RUE SAINT BARTHELEMY CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y336 | Permis de construire | 25/11/2019 | 129 m² | ALLEE ALL GERMINAL LOT G CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y334 | Permis de construire | 25/11/2019 | 123 m² | RUE S RUE SAINT BARTHELEMY LOT E CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
AD2115 AD2116 AD2117 |
Permis de construire | 18/11/2019 | 111 m² | 29B R 29B RUE SAINT BARTHELEMY CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| AC145 | Permis de construire | 14/11/2019 | 95 m² | ALLEE ALL PRAIRIAL - LOT 2C CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2214 | Permis de construire | 13/11/2019 | 91 m² | 29 RUE SAINT BARTHAÃÂLAÃÂMY CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y319 | Permis de construire | 22/10/2019 | 108 m² | 4 ALLAÃÂE MARIANNE LOT 3C CHAUCONNIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
B906 B907 |
Permis de construire | 17/10/2019 |
PLURIAL NOVILIA |
927 m² | 30-32 30-32 RUE PIERRE CHARTON CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails |
| Y332 | Permis de construire | 05/09/2019 | 107 m² | 40 RU 40 RUE SAINT BARTHELEMY CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2200 | Permis de construire | 30/08/2019 | 110 m² | 15 GR 15 GRANDE RUE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B1311 | Permis de construire | 07/08/2019 | 148 m² | 25 RU 25 RUE DESOYER LOT A CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y204P | Permis de construire | 09/07/2019 | 112 m² | 40BIS RUE SAINT BARTHELEMY CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y331 | Permis de construire | 09/07/2019 | 122 m² | 38 BI 38 BIS RUE SAINT BARTHELEM CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y330 | Permis de construire | 25/06/2019 | 108 m² | 38 RU 38 RUE SAINT BARTHELEMY CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
AC149 AC159 |
Permis de construire | 07/03/2019 | 147 m² | 1 ALLEE PRAIRIAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y321 | Permis de construire | 05/02/2019 | 84 m² | 14A A 14A ALLEE DE LA COURTILLE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 01/02/2019 | 144 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 29/01/2019 | 87 m² | Détails | |||
| AC145 | Permis de construire | 29/01/2019 | 95 m² | 9 ALL 9 ALLEE PRAIRIAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| AC153 | Permis de construire | 15/01/2019 | 100 m² | ALLEE ALL PRAIRIAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2171 | Permis de construire | 07/01/2019 | 100 m² | 39 RU 39 RUE PIERRE CHARTON CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
AC120 AC133 |
Permis de construire | 27/12/2018 | 87 m² | 14BIS 14BIS RUE SAINT BARTHELEMY CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B1323 | Permis de construire | 14/12/2018 | 58 m² | 12 RU 12 RUE PIERRE CHARTON CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y320 | Permis de construire | 29/11/2018 | 91 m² | 2 ALL 2 ALLEE MARIANNE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y207P | Permis de construire | 04/07/2018 | 100 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 3B CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y208 | Permis de construire | 27/06/2018 | 103 m² | 0 ALL FLOREAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y207 | Permis de construire | 26/06/2018 | 89 m² | 8 ALLEE MARIANNE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y208 | Permis de construire | 21/06/2018 | 100 m² | 14 B ALLEE DE LA COURTILLE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y289 | Permis de construire | 22/05/2018 | 97 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 5B CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B774 | Permis de construire | 22/05/2018 | 47 m² | 18/20 GRANDE RUE CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 06/04/2018 | 91 m² | Détails | |||
| B2185 | Permis de construire | 28/03/2018 | 103 m² | 2 IMPAS DES COQUELICOTS CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 15/01/2018 | 186 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 19/12/2017 | 102 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 04/12/2017 | 89 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 27/11/2017 | 119 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 20/11/2017 | 105 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 13/11/2017 | 127 m² | Détails | |||
| B1781 | Permis de construire | 21/07/2017 | 101 m² | RUE GEORGES FRISEZ CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B2172 | Permis de construire | 23/05/2017 | 118 m² | ALLAÃÂE DES TREMBLES CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y292 | Permis de construire | 16/05/2017 | 88 m² | 24 ALLAÃÂE DE LA COURTILLE CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
B700 B701 B713 |
Permis de construire | 15/04/2017 | 119 m² | 17 RUE DESOYER LOT 2 CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
C255 C862 C917 |
Permis de construire | 24/03/2017 | 758 m² | 22 RUE FRANAÃÂOIS DARU CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B1368 | Permis de construire | 09/03/2017 | 114 m² | GRAND RUE CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y294 | Permis de construire | 26/01/2017 | 94 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 5D CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 23/01/2017 | 104 m² | Détails | |||
| Y295 | Permis de construire | 06/01/2017 | 95 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 5H CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y304 | Permis de construire | 06/01/2017 | 93 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 6B CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B830 | Permis de construire | 26/12/2016 | 83 m² | 23 RUE DESOYER CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y296 | Permis de construire | 13/12/2016 | 94 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU / LOT 5L CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y294 | Permis de construire | 02/12/2016 | 95 m² | 30 ALLAÃÂE DE COURTILLE CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y297 | Permis de construire | 30/11/2016 | 94 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU / LOT 5J CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y290 | Permis de construire | 19/05/2016 | 99 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 5C CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B209P | Permis de construire | 13/04/2016 | 102 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 5K CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B210P | Permis de construire | 21/01/2016 | 95 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 6D CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B210P | Permis de construire | 19/11/2015 | 99 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 6C CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B209P | Permis de construire | 19/11/2015 | 101 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 5K CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y293 | Permis de construire | 16/11/2015 | 114 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 5F CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y209P | Permis de construire | 03/11/2015 | 114 m² | LOTIS LE PRE BOURDEAU LOT 5A CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y218 | Permis de construire | 28/09/2015 | 105 m² | 17 ALLAÃÂE DE LA COURTILE LOT 17 CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| C965 | Permis de construire | 28/09/2015 | 0 m² | 6BIS RUE F. DARU CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B209P | Permis de construire | 01/09/2015 | 100 m² | 38 ALLAÃÂE DE LA COURTILLE LOT 5L CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y252 | Permis de construire | 23/08/2015 | 114 m² | 18 ALL GERMINAL LOT 51 - LE PRE BOURDEAU CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y216P | Permis de construire | 18/08/2015 | 90 m² | LOTIS LE PRE BOURDEAU LOT 6 E CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| B210P | Permis de construire | 06/08/2015 | 97 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 6A CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y267 | Permis de construire | 06/08/2015 | 103 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 66 CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y234 | Permis de construire | 20/07/2015 | 164 m² | LE PRAÃÂ BOURDEAU - LOT 33 CHAUCONIN NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y236 | Permis de construire | 12/07/2015 | 86 m² | LOT LE PRE BOURDEAU LOT 35 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y249 | Permis de construire | 30/06/2015 | 86 m² | 32 RUE ST BARTHELEMY LE PRE BOURDEAU - LOT 48 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 08/06/2015 | 96 m² | Détails | |||
| Y213 | Permis de construire | 27/05/2015 | 118 m² | 12 ALL DE LA COURTILLE LE PRE BOURDEAU LOT 12 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 28/04/2015 | 103 m² | Détails | |||
| Y220 | Permis de construire | 17/04/2015 | 83 m² | LOT LE PRE BOURDEAU LOT 19 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 14/04/2015 | 100 m² | Détails | |||
|
B2106 B2045 B999 |
Permis de construire | 20/03/2015 |
DU CLOS |
453 m² | ALL DES TREMBLES CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails |
| Y261 | Permis de construire | 08/01/2015 | 111 m² | LOTISSEMENT LE PRE BOURDEAU LOT 60 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y219 | Permis de construire | 11/12/2014 | 120 m² | 19 ALL DE LA COURTILLE LOT 18 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
B2121 B1553 B578 |
Permis de construire | 02/12/2014 | 120 m² | 41 B - 43 GRANDE RUE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
Y286 Y253 |
Permis de construire | 27/11/2014 | 97 m² | 11 ALL FLOREAL LE PRE BOURDEAU - LOT 52 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y264 | Permis de construire | 25/11/2014 | 92 m² | LE PRE BOURDEAU - LOT N 6 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 10/11/2014 | 103 m² | Détails | |||
| Y221 | Permis de construire | 23/10/2014 | 163 m² | LE PRE BOURDEAU LOT 20 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 23/10/2014 | 109 m² | Détails | |||
| Y233 | Permis de construire | 20/10/2014 | 101 m² | LE PRE BOURDEAU LOT 32 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y260 | Permis de construire | 20/10/2014 | 137 m² | 3 ALL FLOREAL LES PRES BOURDEAU - LOT 59 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 29/09/2014 | 114 m² | Détails | |||
| A0271 | Permis de construire | 18/09/2014 | 113 m² | LE PRE BOURDEAU LOT 70- CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y250 | Permis de construire | 04/09/2014 | 106 m² | 34 RUE SAINT BARTHELEMY LE PRE BOURDEAU - LOT 49 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y272 | Permis de construire | 28/08/2014 | 130 m² | LOTIS LE PRE BOURDEAU LOT 71 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 28/08/2014 | 98 m² | Détails | |||
| Y268 | Permis de construire | 13/08/2014 | 124 m² | RUE SAINT BARTHELEMY LE PRE BOURDEAU - LOT N 67 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
AC89 AC103 |
Permis de construire | 13/08/2014 | 99 m² | 6 ALL DE LA COURTILLE LE PRE BOURDEAU - LOT N 9 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 15/07/2014 | 112 m² | Détails | |||
| Y259 | Permis de construire | 08/07/2014 | 140 m² | 2 ALL MESSIDOR LE PRE BOURDEAU - LOT 58 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y240 | Permis de construire | 03/07/2014 | 103 m² | LE PRE BOURDEAU - LOT 39 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y228 | Permis de construire | 30/06/2014 | 108 m² | 20 RUE ST BARTHELEMY LOT 27 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 23/06/2014 | 105 m² | Détails | |||
|
AC67 AC55P Y137P |
Permis de construire | 23/06/2014 | 91 m² | LOT LE PRE BOURDEAU LOT 62 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y262 | Permis de construire | 27/05/2014 | 95 m² | 1 ALL MESSIDOR CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 26/05/2014 | 110 m² | Détails | |||
| Y269 | Permis de construire | 15/05/2014 | 179 m² | LOT LE PRE BOURDEAU LOT 68 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
AC108 AC107 |
Permis de construire | 13/05/2014 | 142 m² | 16 RUE SAINT BARTHELEMY LOT 25 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
C917 C862 C255 |
Permis de construire | 12/05/2014 | 0 m² | 22 RUE FRANCOIS DARU CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 05/05/2014 | 107 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 28/04/2014 | 89 m² | Détails | |||
| Y217 | Permis de construire | 28/04/2014 | 110 m² | 15 ALL DE LA COURTILLE LE PRE BOURDEAU - LOT 16 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y213 | Permis de construire | 22/04/2014 | 79 m² | LOT LE PRE BOURDEAU LOT 12 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 22/04/2014 | 97 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 22/04/2014 | 117 m² | Détails | |||
| AC55P | Permis de construire | 22/04/2014 | 99 m² | LOTISSEMENT LE PRE BOURDEAU LOT 41 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 11/04/2014 | 135 m² | Détails | |||
| Y241 | Permis de construire | 10/04/2014 | 113 m² | 1 ALL VENDEMIAIRE LE PRE BOURDEAU - LOT 40 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 04/04/2014 | 107 m² | Détails | |||
|
Y137P Y55P AC67 |
Permis de construire | 04/04/2014 | 105 m² | 11 ALL DE LA COURTILLE LE PRE BOURDEAU - LOT 14 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
Y137P Y55P AC67 |
Permis de construire | 04/04/2014 | 78 m² | LE PRE BOURDEAU LOT 38 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y232 | Permis de construire | 03/04/2014 | 159 m² | LE PRE BOURDEAU-LOT 31 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
Y137P AC55P AC67 |
Permis de construire | 01/04/2014 | 89 m² | LOT LE PRE BOURDEAU LOT 64 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
Y137P Y55P AC67 |
Permis de construire | 25/03/2014 | 124 m² | 4 ALL NIVOSE LE PRE BOURDEAU - LOT 24 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 23/03/2014 | 88 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 21/03/2014 | 109 m² | Détails | |||
| AC87 | Permis de construire | 21/03/2014 | 90 m² | 2 ALL DE LA COURTILLE LOT 7 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Y245 | Permis de construire | 21/03/2014 | 93 m² | 9 ALL FLOREAL - LOT N 53 LE PRE BOURDEAU CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
|
Y137P Y55P AC67 |
Permis de construire | 20/03/2014 | 132 m² | LOT LE PRE BOURDEAU LOT 26 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 19/03/2014 | 108 m² | Détails | |||
|
Y137P Y55P AC67 |
Permis de construire | 19/03/2014 | 118 m² | 20 ALL GERMINAL CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 14/03/2014 | 104 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 14/03/2014 | 104 m² | Détails | |||
| Y218 | Permis de construire | 14/03/2014 | 113 m² | LE PRE BOURDEAU - LOT 17 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
| Permis de construire | 14/03/2014 | 120 m² | Détails | |||
| Y247 | Permis de construire | 14/03/2014 | 101 m² | LE PRE BOURDEAU - LOT 46 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124 | Détails | |
