| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1078 | Permis de construire | 22/04/2024 |
JPS LECCIA |
278 m² | 26 LOT TRIPIOLE TRIMPOLE CASTIRLA 20236 | Détails |
| B1052 | Permis de construire | 05/12/2023 | 107 m² | TRIPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
|
C191 C190 |
Permis de construire | 11/09/2023 | 50 m² | CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1060 | Permis de construire | 31/08/2023 | 87 m² | 7 LOT TRIPIOLE TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B982 | Permis de construire | 16/11/2021 | 149 m² | 20 LOT TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B982 | Permis de construire | 22/10/2021 | 121 m² | 21 LOT TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B982 | Permis de construire | 22/10/2021 | 140 m² | 4 LOT COMMUNAL TRIPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B25 | Permis de construire | 21/09/2021 | 240 m² | 25 LOT TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1063 | Permis de construire | 14/09/2021 | 117 m² | N 10 LOT COMMUNAL DE CASTIRLA TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
|
B979 B1046 B1047 |
Permis de construire | 13/06/2021 |
A MURZA |
107 m² | E TRIPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails |
| B1072 | Permis de construire | 08/06/2021 | 95 m² | 20 LOT TRIPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1067 | Permis de construire | 01/05/2021 | 60 m² | 15 LOT TRIPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1061 | Permis de construire | 22/04/2021 | 144 m² | 8 LOT COMMUNAL TRIPIOLE TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1075 | Permis de construire | 30/03/2021 | 119 m² | 23 LOT TRIPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1054 | Permis de construire | 30/03/2021 | 136 m² | 1 LOT TRIPIOLE TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1064 | Permis de construire | 18/02/2021 | 97 m² | 11 LOT TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B982 | Permis de construire | 09/02/2021 | 73 m² | 17 LOT TRIPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1071 | Permis de construire | 09/02/2021 | 61 m² | 19 LOT COMMUNAL TRIPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1074 | Permis de construire | 21/01/2021 | 85 m² | 22 LOT TRIMPIOLE TRIMPIOLI CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1058 | Permis de construire | 21/01/2021 | 135 m² | 5 LOT TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1056 | Permis de construire | 15/12/2020 | 93 m² | 3 LOT TRIPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B1055 | Permis de construire | 15/12/2020 | 98 m² | 2 LOT TRIPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| 0B982 | Permis de construire | 15/12/2020 | 47 m² | 18 LOT TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| Permis de construire | 15/12/2020 | 127 m² | Détails | |||
| B1059 | Permis de construire | 19/11/2020 | 135 m² | 6 LOT TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| 0B1066 | Permis de construire | 19/11/2020 | 113 m² | 14 LOT TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails | |
| B14 | Permis de construire | 22/08/2020 | 112 m² | LOT TRIMPIOLE TRIMPIOLI CASTIRLA 20236 | Détails | |
| C221 | Permis de construire | 04/02/2018 | 177 m² | VILLAGE CASTIRLA 20236 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D36 | Déclaration préalable | 30/04/2021 |
ELECTRICITE DE FRANCE |
16 m² | USINE HYDROELECTRIQUE CAST BARBANELLO CASTIRLA 20236 | Détails |
| B242 | Déclaration préalable | 03/01/2021 |
ELECTRICITE DE FRANCE |
10 m² | D 743 PR 1234 TRIBIOLE CASTIRLA 20236 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
C3 C221 C4 |
22/01/2025 |
COMMUNE DE CASTIRLA |
2076 m² | CASTIRLA 20236 | Détails |
| B982 | 07/07/2015 | 0 m² | TRIMPIOLE CASTIRLA 20236 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| C162 | 21/11/2013 |
COMMUNE DE CASTIRLA |
0 m² | CASTIRLA CASTIRLA 20236 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Castirla ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Castirla depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Castirla, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.