| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA22 | Permis de construire | 30/03/2026 | 105 m² | RUE DE L'EGLISE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB152 | Permis de construire | 08/01/2026 | 144 m² | 0 RUE D'AMIENS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AA108 | Permis de construire | 23/05/2024 | 178 m² | RUE DU GRAND PUITS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AA143 | Permis de construire | 29/12/2023 |
SCI LES TROIS SOEURS |
114 m² | 25 RUE DE LA FORGE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails |
| AB99 | Permis de construire | 30/12/2022 | 149 m² | CHEMIN DES BUISSONNETS LOT A BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB99 | Permis de construire | 08/12/2022 | 283 m² | L AIGUILLON BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB99 | Permis de construire | 06/10/2022 | 143 m² | CHEMIN DES BUISSONNETS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB99 | Permis de construire | 15/09/2022 | 137 m² | CHEMIN DES BUISSONNETS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB136 | Permis de construire | 12/07/2021 | 137 m² | RUE DE L'EGLISE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AA81 | Permis de construire | 06/05/2021 |
SCI LES TROIS SOEURS |
162 m² | 25 RUE DE LA FORGE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails |
|
AB142 AB143 |
Permis de construire | 12/11/2019 | 141 m² | RUE DE L'EGLISE BUSSY LES DAOURS 80800 | Détails | |
| AA138 | Permis de construire | 13/12/2018 | 131 m² | 1 DE L'EGLISE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
|
AA86 AA83 |
Permis de construire | 14/09/2017 | 191 m² | 29 DE LA FORGE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB132 | Permis de construire | 03/08/2017 | 133 m² | DE L'EGLISE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB134 | Permis de construire | 27/07/2017 | 116 m² | DE L'EGLISE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
|
ZC291 ZC299 |
Permis de construire | 07/04/2016 | 152 m² | CHEMIN DE BEAUQUESNE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB126 | Permis de construire | 06/07/2015 | 169 m² | RUE DE L EGLISE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AA65 | Permis de construire | 05/07/2015 | 90 m² | 1 RUE DE LA FORGE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB62 | Permis de construire | 09/01/2015 | 180 m² | RUE DE L EGLISE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB63 | Permis de construire | 03/12/2014 | 153 m² | RUE DE L EGLISE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| Permis de construire | 09/10/2014 | 191 m² | Détails | |||
| ZC286 | Permis de construire | 13/06/2013 | 140 m² | RUE D AMIENS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| ZC290 | Permis de construire | 05/02/2013 | 126 m² | RUE D AMIENS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AB119 AB121 |
Permis de construire | 24/02/2023 | 61 m² | 5 B CHE DE BEAUQUESNE BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AA19 | Permis de construire | 09/06/2022 | 184 m² | 5 RUELLE DU MOULIN BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AB19 | Permis de construire | 24/05/2017 |
ASS DEPT AMIS PARENTS ENFANTS INADAPTES |
23 m² | 4 DES BUISSONNETS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| AA25 | 29/09/2025 | 884 m² | 4 RUE D AMIENS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AA124 | 21/03/2025 | 756 m² | 13 RUE DU MARAIS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AA17 | 12/07/2023 | 10753 m² | 4 RUE DU MARAIS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails | |
| AA17 | 25/07/2022 | 10753 m² | 4 RUE DU MARAIS BUSSY-LES-DAOURS 80800 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Bussy-lès-Daours ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Bussy-lès-Daours depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Bussy-lès-Daours, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.