Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZC148 | Permis de construire | 22/02/2013 | Particuliers | 130 m² | 16 RUE de l Eglise La Guerillier Le Plant en Bas Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
0C667 | Permis de construire | 08/07/2013 | Particuliers | 169 m² | RUE du Bosquet Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC146 | Permis de construire | 24/07/2013 | Particuliers | 110 m² | 12 RUE de Guerillere 6- Lot n 3 Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC163 | Permis de construire | 26/12/2013 | Particuliers | 103 m² | La Guerillere Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
0C429 | Permis de construire | 12/12/2013 | Particuliers | 0 m² | RUE DE FLUY Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC166 | Permis de construire | 10/02/2014 | Particuliers | 136 m² | 17 RUE MARCEL CHARTON Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC147 | Permis de construire | 25/01/2014 | Particuliers | 115 m² | LOT DE LA GUERILLERE - LOT 4 Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC153 | Permis de construire | 07/07/2014 | Particuliers | 195 m² | 15 RUE DE LA GUERILLERE Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZE65 ZE64 |
Permis de construire | 08/09/2014 | Particuliers | 99 m² | RUE DE MOLLIENS Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC145 | Permis de construire | 08/09/2014 | Particuliers | 159 m² | 10 RUE DE LA GUERILLERE LOT 2 Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
Permis de construire | 09/03/2015 | Particuliers | 87 m² | 15 RUE MARCEL CHARTON LA GUERILLIERE lot 21 Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails | |
ZC144 | Permis de construire | 27/04/2015 | Particuliers | 105 m² | 8 RUE DE LA GUERILLERE Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
0C669 | Permis de construire | 19/12/2015 | Particuliers | 92 m² | 5 RUE DE LA GUERILLERE Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC164 | Permis de construire | 09/05/2016 | Particuliers | 83 m² | 13 RUE MARCEL CHARTON Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
0C366 | Permis de construire | 22/10/2016 | Particuliers | 140 m² | 4 ALL DES AUBEPINES Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC159 | Permis de construire | 28/09/2016 | Particuliers | 102 m² | 5 RUE Marcel Charton Lot n 16 Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC156 | Permis de construire | 13/08/2016 | Particuliers | 140 m² | 4 RUE MARCEL CHARTON LOT 11 Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
0C366p | Permis de construire | 09/11/2016 | Particuliers | 116 m² | 2 ALL des aubepines lot N 11 Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC157 | Permis de construire | 29/08/2016 | Particuliers | 99 m² | 2 RUE MARCEL CHARTON Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZE20 | Permis de construire | 02/11/2016 | Particuliers | 102 m² | 8 ALL des Aubepines Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZE20 0C366 |
Permis de construire | 22/10/2016 | Particuliers | 87 m² | 10 ALL DES AUBEPINES Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
0D269 | Permis de construire | 02/11/2016 | Particuliers | 150 m² | 14 RUE DE BOUGAINVILLE Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZE20 | Permis de construire | 22/10/2016 | Particuliers | 92 m² | 10 RUE DU BOSQUET Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZE20 | Permis de construire | 02/11/2016 | Particuliers | 110 m² | 12 RUE du Bosquet lot n 4 Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZE366 | Permis de construire | 22/10/2016 | Particuliers | 103 m² | 8 RUE DU BOSQUET Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZE20 | Permis de construire | 12/11/2016 | Particuliers | 96 m² | 10bis RUE DU BOSQUET Residence le Bosquet - Lot n 03 Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
0D270 | Permis de construire | 16/01/2017 | Particuliers | 126 m² | RUE DE BOUGAINVILLE Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC154 | Permis de construire | 21/12/2016 | Particuliers | 107 m² | RUE de la Guerillere Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZE20p | Permis de construire | 14/01/2017 | Particuliers | 117 m² | 12 ALL des aubepines - lot n 6 Residence le bosquet Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZE20 | Permis de construire | 11/01/2017 | Particuliers | 86 m² | 14 RUE DU BOSQUET LOT 5 Briquemesnil-Floxicourt 80540 | Plus de détails |
ZC155 | Permis de construire | 24/10/2017 | Particuliers | 104 m² | 11 rue de la Guerilliere BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
C649 | Permis de construire | 14/11/2017 | Particuliers | 80 m² | route departementale 95 BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
C705 C704 |
Permis de construire | 31/07/2017 | Particuliers | 99 m² | BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
ZE20 | Permis de construire | 29/09/2017 | Particuliers | 81 m² | lotissement rue du bosquet BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
C703 | Permis de construire | 16/10/2017 | Particuliers | 136 m² | 5 rue de Fluy BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
C708 | Permis de construire | 05/02/2018 | Particuliers | 126 m² | 11 rue de Fluy BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
C714 | Permis de construire | 05/02/2018 | Particuliers | 121 m² | rue de Fluy - Lot 8 BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
C709 | Permis de construire | 19/01/2018 | Particuliers | 119 m² | 13 Route de Fluy - Lot n_5 BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
C714 | Permis de construire | 27/08/2018 | Particuliers | 144 m² | 19 rue de Fluy BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC123 AC124 |
Permis de construire | 01/06/2019 | Particuliers | 93 m² | 23 Rue de Fluy BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AA13 | Permis de construire | 29/11/2019 | Particuliers | 104 m² | 3 rue de Molliens BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC61 | Permis de construire | 04/02/2020 | Particuliers | 116 m² | 3 Rue de la Guerillere BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC89 | Permis de construire | 04/02/2020 | Particuliers | 144 m² | BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AB42 | Permis de construire | 10/03/2020 | Particuliers | 102 m² | 16 rue du Bosquet BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC88 | Permis de construire | 02/09/2020 |
SCI ACSL IMMO Promoteurs (SAI) |
93 m² | 9 Bis Rue D'Amiens BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AB47 | Permis de construire | 08/10/2020 | Particuliers | 123 m² | 6 Rue du Bosquet BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC69 | Permis de construire | 02/12/2020 | Particuliers | 167 m² | Rue de L'Eglise BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC90 AC91 AC92 |
Permis de construire | 12/11/2020 | Particuliers | 121 m² | 21 Rue de La Guerillere BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC113 AC115 |
Permis de construire | 22/04/2021 | Particuliers | 84 m² | 9 Rue de Fluy BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AA26 | Permis de construire | 20/11/2021 | Particuliers | 178 m² | 2 rue de Bbougainville BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC129 | Permis de construire | 05/11/2021 | Particuliers | 116 m² | 7 Bis Rue D'Amiens BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC115 AC113 |
Permis de construire | 14/11/2021 | Particuliers | 104 m² | RUE DE FLUY BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
ZE89 ZE90 |
Permis de construire | 06/11/2021 | Particuliers | 119 m² | 5 Route de Molliens Dreuil BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC119 AC120 |
Permis de construire | 22/03/2022 | Particuliers | 117 m² | 17 RUE DE FLUY BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
Permis de construire | 10/03/2022 | Particuliers | 103 m² | 15 rue de Fluy - Lot6 BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails | |
AC130 | Permis de construire | 22/11/2022 | Particuliers | 117 m² | 9 Rue d'Amiens BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
AC122 | Permis de construire | 30/01/2023 | Particuliers | 101 m² | 21 rue de Fluy BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Briquemesnil-Floxicourt ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Briquemesnil-Floxicourt depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Briquemesnil-Floxicourt, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.