| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD90 | Permis de construire | 29/06/2025 | 130 m² | 5 RANGER BRIDORE 37600 | Détails | |
| C854 | Permis de construire | 25/03/2024 | 120 m² | 13 RUE DU CHATEAU D EAU BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZR71P | Permis de construire | 24/09/2022 | 109 m² | 10 RUE DE LA GABILLERE BRIDORE 37600 | Détails | |
| C407 | Permis de construire | 18/08/2022 | 52 m² | 4 RUE DES DUCS BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZD108 | Permis de construire | 16/05/2022 | 131 m² | LA JOUMERDIERE BRIDORE 37600 | Détails | |
|
ZC73 ZC72 |
Permis de construire | 20/12/2021 | 110 m² | RUE DES ACACIAS BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZS31 | Permis de construire | 09/07/2021 | 111 m² | LA BERTAUDIERE BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZD108 | Permis de construire | 19/06/2021 | 131 m² | LA JOUMERDIERE BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZS43 | Permis de construire | 31/03/2017 | 156 m² | LA BERTAUDIERE BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZS40 | Permis de construire | 28/03/2016 | 212 m² | LA BERTAUDIERE BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZI68 | Permis de construire | 19/05/2013 | 46 m² | LD ST MARTIN D OIZAY OIZAY BRIDORE 37600 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP20 | Déclaration préalable | 03/11/2025 |
ENEDIS |
25 m² | LES COUPILLIERES BRIDORE 37600 | Détails |
| ZD108 | Permis de construire | 16/05/2022 | 223 m² | LA JOUMERDIERE BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZD108 | Permis de construire | 19/06/2021 | 127 m² | LA JOUMERDIERE BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZE37 | Permis de construire | 28/01/2021 | 47 m² | 2 RANGER BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZH76 | Permis de construire | 11/05/2020 | 626 m² | OIZAY BRIDORE 37600 | Détails | |
| ZK72 | Déclaration préalable | 24/10/2019 |
FEDERATION DES APAJH |
15 m² | LES GRANDES REUILLIES BRIDORE 37600 | Détails |
| ZK187 | Déclaration préalable | 05/08/2019 |
SI D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE |
8 m² | ZAC LES BOIRES OIZAY BRIDORE 37600 | Détails |
| ZP20 | Déclaration préalable | 22/10/2018 |
T D F |
3 m² | LES COUPILLERES BRIDORE 37600 | Détails |
|
ZI65 ZI64 |
Permis de construire | 24/06/2016 |
BERNARD-GUIBERT |
193 m² | OIZAY BRIDORE 37600 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR71 | 16/05/2022 | 0 m² | 10 RUE DE LA GABILLERE BRIDORE 37600 | Détails | |
|
ZR93 ZR89 ZR91 |
02/06/2020 | 0 m² | 12 RUE DU CHALIER BRIDORE 37600 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| C383 | 30/07/2025 | 0 m² | 12 RUE DU CHEMIN VERT BRIDORE 37600 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Bridoré ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Bridoré depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Bridoré, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.