| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT347 | Permis de construire | 09/03/2026 | 77 m² | 104 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT336 | Permis de construire | 03/03/2026 | 94 m² | 85 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT332 | Permis de construire | 02/03/2026 | 74 m² | 88 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT350 | Permis de construire | 02/03/2026 |
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE |
307 m² | RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails |
| AC249 | Permis de construire | 09/02/2026 | 107 m² | 500 LA CHARNIAÃÂRE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT340 | Permis de construire | 03/02/2026 | 68 m² | 93 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI191 | Permis de construire | 12/01/2026 |
REMAUD MAZOUIN CHABOT |
205 m² | RUE DES GENETS BEAUFOU 85170 | Détails |
| ZT311 | Permis de construire | 16/12/2025 | 129 m² | 66 RUE DU VAL LOT 17 - LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDRE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT334 | Permis de construire | 08/12/2025 | 50 m² | 84 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT337 | Permis de construire | 25/11/2025 | 51 m² | 87 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT316 | Permis de construire | 23/10/2025 | 85 m² | 96 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT345 | Permis de construire | 07/10/2025 | 96 m² | LOTISSEMENT LE VAL DU COUD BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT342 | Permis de construire | 07/10/2025 | 103 m² | 97 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT344 | Permis de construire | 02/10/2025 | 81 m² | LE VAL DU COUDREAU 2 LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT339 | Permis de construire | 30/09/2025 | 95 m² | LE COUDREAU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT338 | Permis de construire | 12/08/2025 | 69 m² | LOTISSEMENT LE VAL DU COUD BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT234 | Permis de construire | 24/07/2025 | 120 m² | RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT295 | Permis de construire | 15/07/2025 | 114 m² | 48 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT335 | Permis de construire | 07/07/2025 | 62 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL DU COU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT346 | Permis de construire | 24/06/2025 | 50 m² | RUE DU VAL LOTISSEMENT LE VAL DU COUDREAU 2 - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT331 | Permis de construire | 24/06/2025 | 51 m² | LE VAL DU COUDREAU LOT 24 LOTISSEMENT LE VAL DU COUDREAU BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZV42 ZV59 ZV82 |
Permis de construire | 20/05/2025 | 79 m² | LA MORLIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT296 | Permis de construire | 08/04/2025 | 70 m² | 46 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZL246 | Permis de construire | 03/04/2025 | 0 m² | 113 LA GRANDE REILLIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC249 | Permis de construire | 03/04/2025 | 0 m² | LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZK17 | Permis de construire | 31/03/2025 | 100 m² | 144 LA VIVANTIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AC243 AC246 |
Permis de construire | 06/03/2025 | 0 m² | LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AB119 AB120 AB121 |
Permis de construire | 28/01/2025 |
POTIER |
116 m² | RUE DE LA BORDERIE BEAUFOU 85170 | Détails |
| ZT303 | Permis de construire | 21/01/2025 | 56 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL DU COU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZY97P | Permis de construire | 21/01/2025 | 148 m² | TENEMENT DE L'AUSPIERRE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZL248 | Permis de construire | 03/01/2025 | 157 m² | LA MILLIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZV105 ZV50 ZV78 |
Permis de construire | 24/12/2024 |
LA DOUE |
42 m² | 8 LA CHAMUSIERE BEAUFOU 85170 | Détails |
| AC245 | Permis de construire | 10/07/2024 | 75 m² | LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT301 | Permis de construire | 02/07/2024 | 104 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL COUDRE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT302 | Permis de construire | 25/06/2024 | 71 m² | 58 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC244 | Permis de construire | 11/06/2024 | 92 m² | LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT317 | Permis de construire | 29/05/2024 | 101 m² | LOT 23 LOTISSEMENT LE VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT310 | Permis de construire | 16/04/2024 | 119 m² | 64 RUE DU VAL DU COUDREAU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT307 | Permis de construire | 02/04/2024 | 46 m² | LOTISSEMENT "" LE VAL COUDR LOT N_ 13 BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT305 | Permis de construire | 26/03/2024 | 66 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL COUDRE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT308 | Permis de construire | 26/03/2024 | 73 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL DU COU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT298 | Permis de construire | 14/03/2024 | 70 m² | LE VAL DU COUDREAU 2 - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC300 | Permis de construire | 13/02/2024 | 84 m² | LE VAL DU COUDREAU 2 - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC309 | Permis de construire | 25/01/2024 | 91 m² | LOTISSEMENT LE VAL DU COUD BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC314 | Permis de construire | 17/01/2024 | 96 m² | LOTISSEMENT LE VAL DU COUD BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC33 | Permis de construire | 17/01/2024 | 127 m² | 31 LE PARADIS BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT215 | Permis de construire | 28/12/2023 | 121 m² | RUE DE LA LAITERIE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT313 | Permis de construire | 19/12/2023 | 63 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL DU COU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC306 | Permis de construire | 19/12/2023 |
MPV LOCATION |
95 m² | 76 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""VAL DU COUDREAU"" LOT 12 BEAUFOU 85170 | Détails |
| ZT315 | Permis de construire | 01/12/2023 | 71 m² | 94 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC299 | Permis de construire | 01/12/2023 | 92 m² | LE VAL COUDREAU 2 BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC312 | Permis de construire | 18/08/2023 | 70 m² | LE VAL DU COUDREAU 2 - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC297 | Permis de construire | 18/08/2023 | 81 m² | 50 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZD138 | Permis de construire | 13/06/2023 | 0 m² | 13 L'IMMONIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB348 | Permis de construire | 10/05/2023 | 147 m² | RUE FAUCHERON BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZD73 | Permis de construire | 20/12/2022 | 10 m² | L IMONIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT287 | Permis de construire | 06/12/2022 | 70 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL DU COU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT236 | Permis de construire | 11/10/2022 | 105 m² | 5 VAL DU COUDREAU BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZL215 ZL216 |
Permis de construire | 21/06/2022 | 149 m² | LA MILIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZV42 ZV59 ZV82 |
Permis de construire | 29/03/2022 | 83 m² | 5 LA MORLIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZV107P | Permis de construire | 29/03/2022 | 133 m² | LA CHAMUSIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZV107P ZV108P |
Permis de construire | 29/03/2022 | 149 m² | LA CHAMUSIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZC86 ZC88 ZC72 |
Permis de construire | 18/01/2022 | 0 m² | LE PE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AB224 AB225 AB226 |
Permis de construire | 01/12/2021 | 134 m² | RUE DE LA GITE DES RIVIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT278 | Permis de construire | 28/09/2021 | 50 m² | 51 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZH136 ZH46 ZH57 |
Permis de construire | 15/07/2021 | 0 m² | LA BULLETIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AC222 AC223 |
Permis de construire | 09/07/2021 | 105 m² | LA CHARNIERE LOTISSEMENT ""INDIVISION MINAUD"" - LOTS BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT274 | Permis de construire | 06/07/2021 | 102 m² | 43 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT280 | Permis de construire | 05/05/2021 | 82 m² | 35 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZL144 ZL49 |
Permis de construire | 20/04/2021 | 140 m² | LA MILIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT280 | Permis de construire | 01/04/2021 | 63 m² | 55 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT268 | Permis de construire | 11/03/2021 | 82 m² | 31 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AC220 AC221 AC227 |
Permis de construire | 25/02/2021 | 234 m² | LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC212 | Permis de construire | 02/02/2021 | 68 m² | 5066 LA CHARNIERE LOTISSEMENT ""INDIVISION MINAUD"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT288 | Permis de construire | 27/01/2021 | 91 m² | 38 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT269 | Permis de construire | 12/01/2021 | 139 m² | LOTISSEMENT VAL DU COUDREA BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT284 | Permis de construire | 09/12/2020 | 79 m² | 63 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZH196 | Permis de construire | 26/11/2020 | 94 m² | 28 RUE DU CRE CHAUD BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB84 | Permis de construire | 26/11/2020 |
SCI MARYBE |
194 m² | 5 RUE JEANNE ROY BEAUFOU 85170 | Détails |
| AC210 | Permis de construire | 04/11/2020 | 144 m² | 5064 LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT272 | Permis de construire | 06/10/2020 | 94 m² | 39 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT271 | Permis de construire | 25/09/2020 | 93 m² | 37 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT281 | Permis de construire | 25/09/2020 | 95 m² | 57 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT276 | Permis de construire | 08/09/2020 | 70 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL DU COU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT258 | Permis de construire | 07/09/2020 | 87 m² | 28 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AC214 AC215 AC219 |
Permis de construire | 18/08/2020 | 190 m² | LOTISSEMENT ""INDIVISION MI BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT290 | Permis de construire | 11/08/2020 | 91 m² | RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT279 | Permis de construire | 28/07/2020 | 97 m² | 53 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT286 | Permis de construire | 28/07/2020 | 84 m² | 30 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT283 | Permis de construire | 08/07/2020 | 103 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL DU COU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT273 | Permis de construire | 08/07/2020 | 79 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL DU COU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT289 | Permis de construire | 02/07/2020 | 112 m² | 42 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB89P | Permis de construire | 10/06/2020 | 96 m² | RUE JEANNE ROY BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT516 | Permis de construire | 19/05/2020 | 89 m² | 31 LOTISSEMENT LE VAL DU COUD BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC209 | Permis de construire | 11/05/2020 | 116 m² | LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AC172 AC177 |
Permis de construire | 22/04/2020 | 110 m² | 503 B LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT277 | Permis de construire | 15/04/2020 | 86 m² | 49 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT250 | Permis de construire | 28/01/2020 | 85 m² | 20 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT258P | Permis de construire | 24/12/2019 | 94 m² | 59 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU II"" - BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT258P | Permis de construire | 13/12/2019 |
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE |
226 m² | RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails |
|
ZL136 ZL80 |
Permis de construire | 02/10/2019 | 83 m² | 105 LA REILLIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZB181 | Permis de construire | 24/09/2019 | 0 m² | LA GUITONNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZH102 ZH190 |
Permis de construire | 27/08/2019 | 119 m² | LA MARLAIE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT240 | Permis de construire | 18/06/2019 | 91 m² | 23 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZY14 | Permis de construire | 04/06/2019 | 121 m² | 11 L'AUSPIERRE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZM65 | Permis de construire | 04/06/2019 | 44 m² | BUET BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AC198 AC2 |
Permis de construire | 14/05/2019 | 111 m² | 101 LA REILLIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| YA176 | Permis de construire | 30/04/2019 | 116 m² | 56 L'AUSPIERRE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZL144 ZL147 ZL148 |
Permis de construire | 17/04/2019 | 130 m² | LA MILIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT248 | Permis de construire | 03/04/2019 | 80 m² | 16 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT244 | Permis de construire | 26/02/2019 | 98 m² | 8 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT243 | Permis de construire | 14/02/2019 | 94 m² | 6 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI181 | Permis de construire | 22/01/2019 | 72 m² | 14 RUE DES NEFLIERS BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AB159 AB213 AB332 |
Permis de construire | 13/11/2018 | 169 m² | 14 RUE DE LA GITE DES RIVIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT241 | Permis de construire | 06/11/2018 | 107 m² | 21 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZH102 ZH190 |
Permis de construire | 06/11/2018 | 106 m² | 15 LA MARLAIE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT233 | Permis de construire | 23/10/2018 | 92 m² | 19 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT237 | Permis de construire | 23/10/2018 | 81 m² | 29 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT245 | Permis de construire | 09/10/2018 | 106 m² | 10 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT238 | Permis de construire | 02/10/2018 | 96 m² | 27 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT232 | Permis de construire | 26/09/2018 | 86 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL DU COU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT252 | Permis de construire | 26/09/2018 | 64 m² | 24 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZB184 ZB186 ZB49 |
Permis de construire | 16/08/2018 | 32 m² | LA GUITONNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT251 | Permis de construire | 31/07/2018 | 95 m² | 22 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT253 | Permis de construire | 25/07/2018 | 99 m² | LOTISSEMENT ""LE VAL DU COU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZE9P | Permis de construire | 11/07/2018 | 132 m² | LE MILLAUD BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT249 | Permis de construire | 03/07/2018 | 76 m² | 18 RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT231 | Permis de construire | 26/06/2018 |
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE |
369 m² | RUE DU VAL BEAUFOU 85170 | Détails |
| ZT214 | Permis de construire | 18/05/2018 | 115 m² | 18 RUE DE LA LAITERIE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT242 | Permis de construire | 18/05/2018 | 61 m² | 4 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT247 | Permis de construire | 30/03/2018 | 99 m² | 14 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZD175 | Permis de construire | 02/03/2018 | 149 m² | LA PAUVRELIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT243 | Permis de construire | 12/01/2018 | 92 m² | 6 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB331 | Permis de construire | 05/01/2018 | 145 m² | 16 RUE DE LA GITE DES RIVIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZL226 ZL227 ZL229 |
Permis de construire | 22/12/2017 | 151 m² | 8 LA VIVANTIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT246 | Permis de construire | 15/12/2017 | 69 m² | 12 RUE DU VAL LOTISSEMENT LE VAL DU COUDREAU - LOT N BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI185 | Permis de construire | 15/12/2017 | 122 m² | 6 RUE DES NEFLIERS LOTISSEMENT ""LE HAMEAU DES NEFLIERS"" - BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI178 | Permis de construire | 15/12/2017 | 115 m² | 25 IMPASSE DES MELIERS LOTISSEMENT LE HAMEAU DES NEFLIERS - L BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT239 | Permis de construire | 01/12/2017 | 81 m² | 25 RUE DU VAL LOTISSEMENT LE VAL DU COUDREAU - LOT N BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT233 | Permis de construire | 24/11/2017 | 122 m² | 8 RUE DU VAL LOTISSEMENT ""LE VAL DU COUDREAU"" - LOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT254 | Permis de construire | 10/11/2017 | 91 m² | 2 RUE DU VAL LOTISSEMENT LE VAL DU COUDREAU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZS38P | Permis de construire | 10/11/2017 | 143 m² | LA CAUNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZE74 | Permis de construire | 06/10/2017 | 120 m² | L'ORMEAU BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI183 | Permis de construire | 18/08/2017 | 102 m² | 10 RUE DES NEFLIERS BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB314 | Permis de construire | 28/07/2017 | 108 m² | 8 RUE DES CHARMES LOTISSEMENT ""LES CHARMES"" - LOT N_4 BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB312 | Permis de construire | 21/07/2017 | 109 m² | 4 RUE DES CHARMES LOTISSEMENT LES CHARMES - LOT N_2 BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI180 | Permis de construire | 12/05/2017 | 100 m² | 16 RUE DES NEFLIERS LOTISSEMENT LE HAMEAU DES NEFLIERS - L BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI141P | Permis de construire | 14/02/2017 | 97 m² | 27 IMPASSE DES MELIERS LOTISSEMENT LE HAMEAU DES NEFLIERS - L BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI23P | Permis de construire | 14/02/2017 | 131 m² | LOTISSEMENT LE HAMEAU DES BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI140P | Permis de construire | 07/02/2017 | 92 m² | LOTISSEMENT LE HAMEAU DES BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI23P | Permis de construire | 07/02/2017 | 120 m² | LOTISSEMENT LE HAMEAU DES BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI165 | Permis de construire | 03/01/2017 | 109 m² | LE HAMEAU DES NEFLIERS - L BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT184 | Permis de construire | 08/08/2016 | 157 m² | RUE DU CLOS DU CHENE CREUX LA CROIX BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB253 | Permis de construire | 09/02/2016 | 139 m² | 15 RUE DE LA GITE DES RIVIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB313 | Permis de construire | 26/01/2016 | 110 m² | 6 RUE DES CHARMES BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC194 | Permis de construire | 09/11/2015 | 122 m² | 421 B LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB10 | Permis de construire | 30/07/2015 | 80 m² | 2 RUE DU CRE CHAUD BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZV75 | Permis de construire | 09/03/2015 | 0 m² | LE DOMAINE DE LA CARTRIE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB317 | Permis de construire | 23/02/2015 | 145 m² | 3 RUE DES CHARMES BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT206 | Permis de construire | 11/02/2015 | 165 m² | RUE DE LA GITE DES RIVIERES BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AC188 AC189 |
Permis de construire | 25/10/2014 |
EDYNEO OLIVEAU MACONNERIE |
104 m² | LD LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails |
|
ZT166 ZT165 |
Permis de construire | 12/08/2014 | 168 m² | LA GUILLEMIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI23P | Permis de construire | 06/06/2014 | 142 m² | 35 RUE DES NEFLIERS BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT27P | Permis de construire | 22/05/2014 | 126 m² | 16 RUE DE LA LAITERIE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB318 | Permis de construire | 20/05/2014 | 162 m² | 1 RUE DES CHARMES BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB315 | Permis de construire | 18/04/2014 | 147 m² | 7 RUE DES CHARMES BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB311 | Permis de construire | 14/02/2014 | 162 m² | 2 RUE DES CHARMES BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI161 | Permis de construire | 29/01/2014 | 93 m² | 28 RUE DES NAÃÂAéFLIERS BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI164 | Permis de construire | 24/12/2013 | 132 m² | 34 RUE DES NEFLIERS BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI157 | Permis de construire | 13/11/2013 | 120 m² | 24 RUE DES NEFLIERS - LOT 1 BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AY130 AY127 AY125 |
Permis de construire | 13/11/2013 | 0 m² | LE BOIS BARBOT BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI163 | Permis de construire | 31/10/2013 | 104 m² | LE HAMEAU DES NEFLIERS2- L BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AH160 | Permis de construire | 10/09/2013 | 125 m² | 5 RUE DES CHARMES - LOT 6 LOT LES CHARMES BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
AC188 AC189 |
Permis de construire | 05/06/2013 | 104 m² | 413 LA CHARNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB253P | Permis de construire | 10/05/2013 | 116 m² | RUE DE LA GAÃÂTE DES RIVIERES BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI160 | Permis de construire | 25/04/2013 |
SCI DES RIVIERES |
101 m² | 26 RUE DES NEFLIERS - LOT 2 LOT HAMEAU DES NEFLIERS BEAUFOU 85170 | Détails |
|
ZL160 ZL162 |
Permis de construire | 23/03/2013 | 0 m² | LA PETITE REILLIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| YA168 | Permis de construire | 15/02/2013 | 148 m² | R.D. 81 - L AUSPIERRE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZI162 | Permis de construire | 24/01/2013 | 72 m² | LOT LE HAMEAU DES NEFLIERS - LOT 4 BEAUFOU 85170 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW12 | Déclaration préalable | 18/12/2025 |
LMCOW |
15 m² | CHEMIN DES CHEVRIERES BEAUFOU 85170 | Détails |
|
ZT208 ZT211 ZT227 |
Permis de construire | 09/09/2025 |
COMMUNE DE BEAUFOU |
24 m² | LA GUILLEMIERE BEAUFOU 85170 | Détails |
|
ZC28 ZC30 ZC64 |
Permis de construire | 02/09/2025 |
LA CABRIOLE |
4171 m² | LA PAUVRELIERE BEAUFOU 85170 | Détails |
| ZN111 | Permis de construire | 17/06/2025 |
GREER HAUT |
449 m² | ZA DE TOURNEBRIDE BEAUFOU 85170 | Détails |
| ZN112 | Permis de construire | 03/06/2025 |
AL2C |
328 m² | ZA DE TOURNEBRIDE BEAUFOU 85170 | Détails |
|
YA132 YA32 YA81 |
Permis de construire | 28/03/2025 |
GAEC LE TRIO |
1750 m² | L'AUSPIERRE BEAUFOU 85170 | Détails |
| ZT125 | Permis de construire | 17/01/2025 |
LA SALETTE |
48 m² | RUE DE LA BORDERIE BEAUFOU 85170 | Détails |
|
AB63 AB64 |
Permis de construire | 29/10/2024 |
NOMIS ELVS |
96 m² | PLACE DES TILLEULS BEAUFOU 85170 | Détails |
| ZH205 | Permis de construire | 17/09/2024 | 49 m² | 10 LA MARLAIE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZX37 | Déclaration préalable | 08/08/2024 | 25 m² | LA COUROLLIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AB207 | Permis de construire | 01/08/2024 |
COMMUNE DE BEAUFOU |
201 m² | 4 PLACE DES TILLEULS BEAUFOU 85170 | Détails |
| AB168 | Déclaration préalable | 04/06/2024 | 19 m² | 1 RUE DE LA GITE DES RIVIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC17 | Déclaration préalable | 17/01/2024 | 6 m² | 19 LA REILLIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| AC314 | Permis de construire | 17/01/2024 | 96 m² | LOTISSEMENT LE VAL DU COUD BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZS92 | Permis de construire | 05/01/2024 | 933 m² | 1 LA CAUNIERE BEAUFOU 85170 | Détails | |
| ZT264 | Permis de construire | 12/12/2023 | 14 m² | 4 LE COUDREAU BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZH87 ZH88 |
Déclaration préalable | 02/08/2023 | 16 m² | 6 BIS LA MARLAIE BEAUFOU 85170 | Détails | |
|
ZC30 ZC64 ZC80 |
Permis de construire | 07/03/2023 |
LA CABRIOLE |
185 m² | LA PAUVRELIERE BEAUFOU 85170 | Détails |
| YA32 | Déclaration préalable | 22/11/2022 |
ENEDIS |
8 m² | L'AUSPIERRE BEAUFOU 85170 | Détails |
| AB329 | Permis de construire | 07/11/2022 |
OGEC SAINTE THERESE |
455 m² | 38 RUE JOUSBERT DE LA COUR BEAUFOU 85170 | Détails |
| ZH31 | Permis de construire | 13/07/2022 |
COMMUNE DE BEAUFOU |
252 m² | LE PRE DU LAVOIR BEAUFOU 85170 | Détails |
| ZN109 | Permis de construire | 12/07/2022 |
BRUNE-IMMO |
