Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD188 | Permis de construire | 30/05/2013 | Particuliers | 122 m² | RUE Arthur Lefebvre - lot 11 Beaucamps-le-Vieux 80430 | Plus de détails |
ZD204 | Permis de construire | 20/08/2013 | Particuliers | 71 m² | 3 RUE de la Gare Beaucamps-le-Vieux 80430 | Plus de détails |
ZD179 | Permis de construire | 21/01/2014 | Particuliers | 73 m² | LOTISSEMENT Les Alouettes LOT 2 Beaucamps-le-Vieux 80430 | Plus de détails |
ZD217 | Permis de construire | 25/09/2014 | Particuliers | 147 m² | RUE de la Gare La sole du Cimetiere Beaucamps-le-Vieux 80430 | Plus de détails |
ZD218 | Permis de construire | 12/03/2015 | Particuliers | 83 m² | RUE DE LA GARE VC n 218 Beaucamps-le-Vieux 80430 | Plus de détails |
ZD192 | Permis de construire | 24/06/2015 | Particuliers | 133 m² | RUE DE LA BOISSIERE Beaucamps-le-Vieux 80430 | Plus de détails |
ZD179 | Permis de construire | 28/04/2016 | Particuliers | 70 m² | Impasse des Alouettes BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
ZD193 | Permis de construire | 25/11/2016 |
OPH EN SOMME (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EN SOMME) Organismes HLM |
553 m² | rue Arthur Lefevre - lot 1 BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
ZD194 | Permis de construire | 25/11/2016 |
OPH EN SOMME (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EN SOMME) Organismes HLM |
539 m² | LA SOLE DU CIMETIERE BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
ZD186 ZD210 |
Permis de construire | 25/01/2017 | Particuliers | 105 m² | impasse des Alouettes BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
ZD189 | Permis de construire | 20/01/2017 | Particuliers | 83 m² | Impasse des Alouettes BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
ZD215 | Permis de construire | 04/06/2018 | Particuliers | 74 m² | rue de la gare - Lot A BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
ZD187 | Permis de construire | 15/11/2018 | Particuliers | 113 m² | rue Arthur Lefebvre - Lot BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
AH218 | Permis de construire | 08/07/2021 | Particuliers | 40 m² | 19 RUE DE LA POSTE BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
ZD185 | Permis de construire | 03/02/2022 | Particuliers | 68 m² | Impasse des Alouettes BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
AE66 | Permis de construire | 30/08/2022 | Particuliers | 119 m² | 3 RUE BEUVILLE BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
ZD187 | Permis de construire | 07/03/2023 | Particuliers | 34 m² | 19 impasse des Alouettes BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
ZD215 | Permis de construire | 07/09/2023 | Particuliers | 102 m² | rue de la gare Le Village BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
AD39 | Permis de construire | 06/10/2023 | Particuliers | 93 m² | 81 RUE RAYMOND BOUTEILLE BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Beaucamps-le-Vieux ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Beaucamps-le-Vieux depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Beaucamps-le-Vieux, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.