Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AH748 | Permis de construire | 01/02/2013 | Particuliers | 75 m² | AV des Corbieres Baho 66540 | Plus de détails |
AH751 | Permis de construire | 08/02/2013 | Particuliers | 141 m² | AV des corbieres Baho 66540 | Plus de détails |
AH746 | Permis de construire | 08/02/2013 | Particuliers | 112 m² | AV des Corbieres lot 2 Baho 66540 | Plus de détails |
AN749 | Permis de construire | 20/03/2013 | Particuliers | 106 m² | AV des Corbieres - lot 5 Baho 66540 | Plus de détails |
AK219 | Permis de construire | 19/02/2013 | Particuliers | 125 m² | RUE dels Clausals Camp dels Clots lot C Baho 66540 | Plus de détails |
AM427 | Permis de construire | 24/06/2013 | Particuliers | 180 m² | IMP de la tramontane Baho 66540 | Plus de détails |
AK220 AK188 |
Permis de construire | 16/07/2013 | Particuliers | 149 m² | RUE dels clausals Camp dels clots Baho 66540 | Plus de détails |
AH750 | Permis de construire | 30/08/2013 | Particuliers | 137 m² | AV des Corbieres Lotissement communal - lot 6 Baho 66540 | Plus de détails |
AH689 | Permis de construire | 27/02/2014 | Particuliers | 139 m² | RUE du Camp del Mas Baho 66540 | Plus de détails |
AH755 | Permis de construire | 31/12/2014 | Particuliers | 142 m² | IMP des Liserons Baho 66540 | Plus de détails |
AK186 | Permis de construire | 12/12/2014 | Particuliers | 126 m² | Camps dels Clots Baho 66540 | Plus de détails |
AL227 | Permis de construire | 28/01/2015 | Particuliers | 0 m² | 15 RUE des jardins Baho 66540 | Plus de détails |
AH32 | Permis de construire | 11/06/2015 |
SCCV CAMP DEL VIVER SCI ou autres supports de programmes de construction |
1399 m² | Lot32 LOT Camp del Viver Baho 66540 | Plus de détails |
AH2 AH1 |
Permis de construire | 11/06/2015 |
SCCV CAMP DEL VIVER SCI ou autres supports de programmes de construction |
1205 m² | Lt1-2 LOT Camp del Viver Baho 66540 | Plus de détails |
Permis de construire | 04/11/2015 | Particuliers | 48 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 16/10/2015 | Particuliers | 74 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 21/10/2015 | Particuliers | 112 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 29/10/2015 | Particuliers | 91 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 01/10/2015 | Particuliers | 82 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 12/10/2015 | Particuliers | 92 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 01/10/2015 | Particuliers | 82 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 23/11/2015 | Particuliers | 125 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 05/10/2015 | Particuliers | 101 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 05/10/2015 | Particuliers | 111 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 21/10/2015 | Particuliers | 138 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 12/11/2015 | Particuliers | 107 m² | Lot Camp del Viver Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
AK16 | Permis de construire | 12/10/2015 | Particuliers | 121 m² | Rue STE LUCIE BAHO 66540 | Plus de détails |
Permis de construire | 20/11/2015 | Particuliers | 100 m² | Lot 25 Camp del Viver Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 01/10/2015 | Particuliers | 139 m² | Lot 14 lotissement Camp de Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 01/10/2015 | Particuliers | 138 m² | Lot 26 lotissement Camp de Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 02/10/2015 | Particuliers | 124 m² | Lot 20 Camp del Viver Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 21/10/2015 | Particuliers | 123 m² | Lot n_7 Camp del Viver Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 12/10/2015 | Particuliers | 120 m² | Lot 17 Camp del Viver Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 18/12/2015 | Particuliers | 139 m² | Lot 39 CAMP DEL VIVER Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 30/11/2015 | Particuliers | 155 m² | Lot 44 lotissement Camp de Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 03/12/2015 | Particuliers | 131 m² | Lot 22 lotissement Camp de Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 09/03/2016 | Particuliers | 113 m² | Lot 42 lotissement Camp de Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 10/03/2016 | Particuliers | 105 m² | 19 Av de la Mediterranee Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 15/03/2016 | Particuliers | 97 m² | 21 Rue du Roussillon Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
Permis de construire | 18/04/2016 | Particuliers | 90 m² | Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
AM292 AM293 |
Permis de construire | 26/07/2016 |
AMK PROMOTION Promoteurs (SAI) |
3237 m² | Rue DES ROUGES GORGES BAHO 66540 | Plus de détails |
AH831 | Permis de construire | 26/07/2016 | Particuliers | 112 m² | 26bis Rue des Eaux Vives Lot.Galibert BAHO 66540 | Plus de détails |
AH764 | Permis de construire | 30/09/2016 | Particuliers | 100 m² | Lot 4 lotissement Camp del BAHO 66540 | Plus de détails |
AH512 | Permis de construire | 23/08/2016 | Particuliers | 156 m² | 6 AV DES CORBIERES BAHO 66540 | Plus de détails |
AL121 | Permis de construire | 26/09/2016 | Particuliers | 0 m² | Rue NEUVE BAHO 66540 | Plus de détails |
Permis de construire | 18/11/2016 | Particuliers | 44 m² | 9 Rue du Roussillon Lot.Camp del Viver BAHO 66540 | Plus de détails | |
AH243 | Permis de construire | 10/11/2016 | Particuliers | 191 m² | 9001 Route DE PEZILLA BAHO 66540 | Plus de détails |
AM433 | Permis de construire | 17/01/2017 |
SCI ANDZAR Promoteurs (SAI) |
351 m² | 3 CAMI DE VILANOVA BAHO 66540 | Plus de détails |
AH830 | Permis de construire | 12/05/2017 | Particuliers | 120 m² | 26 Rue des eaux vives BAHO 66540 | Plus de détails |
Permis de construire | 08/08/2017 | Particuliers | 74 m² | Rue Neuve BAHO 66540 | Plus de détails | |
AH229 | Permis de construire | 25/01/2018 |
ORANGE |
1957 m² | 2B Ch DE LA CARRERADE BAHO 66540 | Plus de détails |
AM494 | Permis de construire | 14/05/2018 | Particuliers | 161 m² | Lot LE TALLADA BAHO 66540 | Plus de détails |
AM493 | Permis de construire | 16/05/2018 | Particuliers | 147 m² | Ch de la Taillade BAHO 66540 | Plus de détails |
AM509 | Permis de construire | 21/05/2018 | Particuliers | 137 m² | BAHO 66540 | Plus de détails |
AM498 | Permis de construire | 06/06/2018 | Particuliers | 109 m² | Lot 6 LE CLOS DE LA TALLAD BAHO 66540 | Plus de détails |
AM496 | Permis de construire | 20/12/2018 | Particuliers | 157 m² | Lot los de la Tallada Lot 4 Baho 66540 | Plus de détails |
AM475 | Permis de construire | 24/01/2019 | Particuliers | 149 m² | 2 BIS RUE DE LA TRAMONTANE BAHO 66540 | Plus de détails |
AH832 | Permis de construire | 17/07/2019 | Particuliers | 177 m² | IMPASSE LES COLOMINES BAHO 66540 | Plus de détails |
AL48 | Permis de construire | 12/09/2019 | SCI de particuliers | 0 m² | 3 RTE NATIONALE BAHO 66540 | Plus de détails |
Permis de construire | 23/10/2019 | Particuliers | 86 m² | BAHO 66540 | Plus de détails | |
AH351 | Permis de construire | 25/10/2019 | Particuliers | 147 m² | 37 AV DES CORBIERES BAHO 66540 | Plus de détails |
AM495 | Permis de construire | 26/11/2019 | Particuliers | 130 m² | BAHO 66540 | Plus de détails |
AM483 | Permis de construire | 27/12/2019 | Particuliers | 126 m² | 6 IMPASSE DES ROUGES GORGES BAHO 66540 | Plus de détails |
AH776 | Permis de construire | 06/02/2020 | Particuliers | 119 m² | 31 RUE DU ROUSSILLON BAHO 66540 | Plus de détails |
AM388 | Permis de construire | 01/07/2020 | Particuliers | 119 m² | 21 IMP DU MOULIN Baho 66540 | Plus de détails |
AM481 | Permis de construire | 31/07/2020 | Particuliers | 89 m² | 1 Impasse des Rouges Gorges Baho 66540 | Plus de détails |
AH351 | Permis de construire | 04/11/2020 | Particuliers | 105 m² | 35 bi avenue des Corbieres Baho 66540 | Plus de détails |
AK117 | Permis de construire | 29/12/2020 | Particuliers | 231 m² | CHE DELS CLAUSALS Baho 66540 | Plus de détails |
AN121 | Permis de construire | 20/05/2021 | Particuliers | 227 m² | 18 bi avenue des Alberes AV DES ALBERES Baho 66540 | Plus de détails |
AK214 | Permis de construire | 29/06/2020 | Particuliers | 123 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AK214 | Permis de construire | 18/01/2022 | Particuliers | 135 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AP178 | Permis de construire | 18/02/2022 | Particuliers | 149 m² | CAMP DELS CLAUSALS Baho 66540 | Plus de détails |
Permis de construire | 21/02/2022 | Particuliers | 0 m² | Baho 66540 | Plus de détails | |
AK42 | Permis de construire | 30/03/2022 | Particuliers | 198 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AK42 | Permis de construire | 08/04/2022 | Particuliers | 172 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AK42 | Permis de construire | 12/04/2022 | Particuliers | 149 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AI110 | Permis de construire | 29/06/2022 |
SCI ENMB SCI ou autres supports de programmes de construction |
0 m² | 14 AVENUE DES PYRENEES Baho 66540 | Plus de détails |
AK244 | Permis de construire | 31/05/2022 | Particuliers | 145 m² | Rue Sainte Lucie Baho 66540 | Plus de détails |
AM409 | Permis de construire | 31/05/2022 | Particuliers | 139 m² | CAMI DE VILANOVA Baho 66540 | Plus de détails |
AH354 | Permis de construire | 27/07/2022 |
BULMOC |
1370 m² | COLOMINE DAL RETORN Baho 66540 | Plus de détails |
AM503 | Permis de construire | 03/06/2022 | Particuliers | 70 m² | Impasse de la Tramontane Baho 66540 | Plus de détails |
AH875 | Permis de construire | 31/05/2022 | Particuliers | 134 m² | 3 CHEMIN DE LA CARRERADE Baho 66540 | Plus de détails |
AK44 | Permis de construire | 12/05/2022 | Particuliers | 198 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AK44 | Permis de construire | 17/06/2022 | Particuliers | 165 m² | Rue Sainte-Lucie Baho 66540 | Plus de détails |
AK44 | Permis de construire | 09/06/2022 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 148 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AH401 | Permis de construire | 07/07/2022 | Particuliers | 126 m² | 5001 RUE DE LA COLOMINE Baho 66540 | Plus de détails |
AK42 | Permis de construire | 24/06/2022 |
BOLDNESS |
157 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AK45 | Permis de construire | 29/06/2022 | Particuliers | 149 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AH877 | Permis de construire | 29/06/2022 | Particuliers | 135 m² | 7 Chemin de la Carrerade Baho 66540 | Plus de détails |
AM407 | Permis de construire | 29/06/2022 | Particuliers | 130 m² | 9 Rue des Romarins Baho 66540 | Plus de détails |
AH5 | Permis de construire | 05/07/2022 | Particuliers | 88 m² | 1 CHE DE LA CARRERADE Baho 66540 | Plus de détails |
AK43 | Permis de construire | 09/08/2022 | Particuliers | 158 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AK194 | Permis de construire | 23/08/2022 | Particuliers | 147 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AH833 | Permis de construire | 08/11/2022 |
ONYX 2006 SCI ou autres supports de programmes de construction |
369 m² | IMPASSE LES COLOMINES Baho 66540 | Plus de détails |
AM512 | Permis de construire | 16/11/2022 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 155 m² | IMPASSE DE LA TRAMONTANE Baho 66540 | Plus de détails |
AK263 | Permis de construire | 20/01/2023 | Particuliers | 133 m² | 46 Rue Sainte Lucie Baho 66540 | Plus de détails |
AH45 | Permis de construire | 19/01/2023 | Particuliers | 148 m² | 25 RUE DES MALVOISIES Baho 66540 | Plus de détails |
AI133 | Permis de construire | 09/10/2023 | Particuliers | 77 m² | 2 B RTE NATIONALE Baho 66540 | Plus de détails |
AL68 | Permis de construire | 11/05/2023 | Particuliers | 120 m² | LE VILLAGE Baho 66540 | Plus de détails |
AK265 | Permis de construire | 22/10/2023 | Particuliers | 140 m² | RUE DE LA FONT DE SANTA LL Baho 66540 | Plus de détails |
AL68 | Permis de construire | 27/06/2023 | Particuliers | 133 m² | LE VILLAGE Baho 66540 | Plus de détails |
AL68 | Permis de construire | 04/07/2023 | Particuliers | 168 m² | LE VILLAGE Baho 66540 | Plus de détails |
AK46 | Permis de construire | 09/10/2023 | Particuliers | 109 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AL69 | Permis de construire | 12/10/2023 | Particuliers | 285 m² | CAMP DELS CLOTS Baho 66540 | Plus de détails |
AL508 | Permis de construire | 13/10/2023 | Particuliers | 58 m² | 7 CHEMIN DELS CLAUSALS Baho 66540 | Plus de détails |
AK46 | Permis de construire | 17/11/2023 | Particuliers | 108 m² | 18 RUE FONT DE SANTA LLUCIA lot 6 Lotissement FONT DE SANTA LLUCIA Baho 66540 | Plus de détails |
AH401 | Permis de construire | 24/11/2023 | Particuliers | 129 m² | LA COLOMINE ROUTE DE PEZILLA Baho 66540 | Plus de détails |
AK46 | Permis de construire | 11/12/2023 |
KANIGÓ |
118 m² | 16 RUE FONT DE SANTA LLUCIA Baho 66540 | Plus de détails |
AK42 | Permis de construire | 09/04/2024 | Particuliers | 238 m² | 62 RUE SAINTE LUCIE Baho 66540 | Plus de détails |
AK271 | Permis de construire | 05/04/2024 | Particuliers | 149 m² | 14 RUE FONT DE SANTA LLUCIA Baho 66540 | Plus de détails |
AL68 | Permis de construire | 24/04/2024 | Particuliers | 81 m² | LE VILLAGE Baho 66540 | Plus de détails |
Permis de construire | 26/04/2024 | Particuliers | 167 m² | Baho 66540 | Plus de détails | |
AI146 | Permis de construire | 30/07/2024 | Particuliers | 122 m² | 7 CHEMIN DE LATOUR Baho 66540 | Plus de détails |
AL340 | Déclaration préalable de travaux | 18/02/2021 |
LES SINAGOTS SCI ou autres supports de programmes de construction |
330 m² | 30 RUE DE LAS ERES Baho 66540 | Plus de détails |
AL362 | Déclaration préalable de travaux | 10/03/2023 | Particuliers | 0 m² | 7 RUE DE LA COUTIBE Baho 66540 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Baho ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Baho depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Baho, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.