| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0E835 0E834 OE833 |
Permis de construire | 18/06/2025 |
TRANSPORTS PEYROUTET |
91 m² | ROUTE DES PYRENEES AUBERTIN 64290 | Détails |
| 0C1171 | Déclaration préalable | 24/04/2025 | 0 m² | 545 CHEMIN CHINOU AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0E1231 | Permis de construire | 14/04/2025 | 148 m² | CHEMIN DE BRICE AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0A182 | Permis de construire | 22/07/2022 | 147 m² | LACOSTE AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0B932 | Permis de construire | 25/01/2022 | 130 m² | TALABOT AUBERTIN 64290 | Détails | |
|
0B953 0B954 |
Permis de construire | 24/06/2021 | 93 m² | LABEGORRE AUBERTIN | Détails | |
| 0B283 | Permis de construire | 24/06/2021 | 111 m² | BURRET AUBERTIN | Détails | |
| 0B806 | Permis de construire | 04/06/2021 | 192 m² | BORY AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0E511 | Permis de construire | 12/01/2021 | 141 m² | LALANE AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0D501 | Permis de construire | 17/12/2020 | 121 m² | SALIOU AUBERTIN 64290 | Détails | |
|
0B953 0B954 |
Permis de construire | 17/12/2020 | 114 m² | LABEGORRE AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0B974 | Permis de construire | 14/12/2020 | 146 m² | TALABOT AUBERTIN 64290 | Détails | |
|
B956 B949 B952 |
Permis de construire | 23/12/2019 | 111 m² | CHEMIN LARRIBERE DE TALABO AUBERTIN 64290 | Détails | |
|
C494 C495 C496 |
Permis de construire | 09/12/2019 | 58 m² | 990 CHEMIN DE PIQUE AUBERTIN 64290 | Détails | |
|
D446 D447 D448 |
Permis de construire | 28/10/2019 |
SCI J & J |
25 m² | 663 CHEMIN DE CLAVERIE AUBERTIN 64290 | Détails |
| E511 | Permis de construire | 06/09/2019 | 142 m² | CHEMIN DE MIRAMONT AUBERTIN 64290 | Détails | |
| C1193 | Permis de construire | 06/09/2019 | 153 m² | ROUTE DES PYRENEES PALOU AUBERTIN 64290 | Détails | |
| B783 | Permis de construire | 06/09/2019 | 130 m² | CHEMIN DE MIRAMONT AUBERTIN 64290 | Détails | |
| Permis de construire | 31/07/2019 | 172 m² | Détails | |||
|
D501 D504 |
Permis de construire | 03/06/2019 | 109 m² | SALIOU AUBERTIN 64290 | Détails | |
| B894 | Permis de construire | 19/04/2019 | 199 m² | BURRET AUBERTIN 64290 | Détails | |
| C1194 | Permis de construire | 18/04/2019 | 146 m² | ROUTE DES PYRENEES PALOU AUBERTIN 64290 | Détails | |
| Permis de construire | 06/04/2017 |
SANCHEZ |
125 m² | Détails | ||
| 0D667 | Permis de construire | 25/01/2017 | 115 m² | CHEMI DE GOUADELABAT AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0E1200 | Permis de construire | 21/09/2016 | 155 m² | ROUTE DES PYRENEES AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0C984 | Permis de construire | 06/09/2016 | 156 m² | CHEMI DU HAUT D'AUBERTIN AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0E1219 | Permis de construire | 20/05/2014 | 119 m² | RTE DES PYRENEES AUBERTIN 64290 | Détails | |
| OD575 | Permis de construire | 13/02/2014 | 144 m² | CHEM LARRINOU AUBERTIN 64290 | Détails | |
|
OB928 OB924 OB921 |
Permis de construire | 19/11/2013 | 181 m² | CHEM DE LARRIBERE DE TALABOT AUBERTIN 64290 | Détails | |
|
0E938 0E941 0E1030 |
Permis de construire | 17/04/2013 | 0 m² | CHEM DOPHINE AUBERTIN 64290 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0B980 | Permis de construire | 10/02/2022 | 37 m² | BURRET AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0B566 | Permis de construire | 05/05/2021 | 30 m² | CATALAA AUBERTIN | Détails | |
| 0C984 | Permis de construire | 06/09/2016 | 240 m² | CHEMI DU HAUT D'AUBERTIN AUBERTIN 64290 | Détails | |
| 0A601 | Permis de construire | 18/08/2016 | 100 m² | 100 CHEM DU MOULIN AUBERTIN 64290 | Détails | |
|
OB880 OB879 OB877 |
Permis de construire | 06/01/2014 | 210 m² | 467 CHEM DE LA JUSCLE AUBERTIN 64290 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 0 m² | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Aubertin ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Aubertin depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Aubertin, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.