| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1172 C1169 |
Permis de construire | 09/10/2024 | 170 m² | 18 LOT BORDES ARGENTON 47250 | Détails | |
|
B883 B898 |
Permis de construire | 10/05/2023 | 198 m² | 208 CHEM DES CRETES ARGENTON 47250 | Détails | |
|
C1154 C1153 C1152 |
Permis de construire | 15/07/2020 | 126 m² | LE BOURG ARGENTON 47250 | Détails | |
| C1116 | Permis de construire | 30/12/2019 | 93 m² | AUX JUSTICES ARGENTON 47250 | Détails | |
| C1109 | Permis de construire | 03/04/2019 | 112 m² | BORDES ARGENTON 47250 | Détails | |
| C90 | Permis de construire | 14/11/2018 | 0 m² | LE BOURG ARGENTON 47250 | Détails | |
| C1117 | Permis de construire | 03/11/2018 | 113 m² | AUX JUSTICES ARGENTON 47250 | Détails | |
| C1116 | Permis de construire | 26/09/2018 | 93 m² | AUX JUSTICES ARGENTON 47250 | Détails | |
| C1103 | Permis de construire | 05/04/2018 | 94 m² | LE CLOS DE BORDES ARGENTON 47250 | Détails | |
| AC1104 | Permis de construire | 29/09/2017 | 107 m² | LE CLOS DE BORDES ARGENTON 47250 | Détails | |
| C1103 | Permis de construire | 18/09/2017 | 64 m² | LOT LE CLOS DE BORDES ARGENTON 47250 | Détails | |
| C785P | Permis de construire | 21/03/2016 | 74 m² | CHEMIN RURAL - RTE DE GUIT LE BOURG ARGENTON 47250 | Détails | |
| C1119 | Permis de construire | 22/02/2016 | 130 m² | AUX JUSTICES ARGENTON 47250 | Détails | |
| C1102 | Permis de construire | 31/08/2015 | 116 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DE BORDES LOT N 1 ARGENTON 47250 | Détails | |
| C266 | Permis de construire | 11/05/2015 | 91 m² | AUX JUSTICES ARGENTON 47250 | Détails | |
|
C1105 C1107 |
Permis de construire | 21/01/2013 | 145 m² | BORDES - LE CLOS DE BORDES ARGENTON 47250 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B901 | Déclaration préalable | 07/07/2024 | 8 m² | 2134 RTE DE FIGUES VC 3 ARGENTON 47250 | Détails | |
| B580 | Permis de construire | 15/06/2020 | 7 m² | CHEM LE DRAGON LE DRAGON ARGENTON 47250 | Détails | |
|
A440 A439 A615 |
Permis de construire | 28/05/2019 | 720 m² | GRAND SIRE ARGENTON 47250 | Détails | |
| B804 | Permis de construire | 15/06/2016 |
SCEA DE MOUGNANE |
1315 m² | MOUGNANE ARGENTON 47250 | Détails |
| CD106 | Déclaration préalable | 26/10/2013 |
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET D'ENERGIES DE LOT-ET-GARONNE |
1 m² | LE BOURG ARGENTON 47250 | Détails |
| B805 | Permis de construire | 30/08/2013 |
SCEA DE MOUGNANE |
886 m² | MOUGNANE ARGENTON 47250 | Détails |
|
C1912 C1913 C114 |
Déclaration préalable | 08/07/2013 |
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET D'ENERGIES DE LOT-ET-GARONNE |
2 m² | AU HOURASTEY-DIEULIBOL ARGENTON 47250 | Détails |
| B729 | Permis de construire | 03/05/2013 | 960 m² | LE GRAND BERTRAND ARGENTON 47250 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Argenton ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Argenton depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Argenton, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.