| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL108 | Permis de construire | 24/01/2025 | 0 m² | 23 ROUFFIAC ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZW338 | Permis de construire | 01/07/2024 | 92 m² | 8 RUE EDOUARD LEVE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZY210 | Permis de construire | 06/06/2024 | 94 m² | LIEU-DIT LA BRUGERE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZV53 | Permis de construire | 02/04/2024 | 100 m² | LIEU-DIT LES TROIS CHATAI ANGOISSE 24270 | Détails | |
|
ZX19 ZX20 |
Permis de construire | 21/08/2023 | 177 m² | LIEU-DIT LASCAUD LESCURE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZW338 | Permis de construire | 13/06/2023 | 100 m² | 8 RUE EDOUARD LEVE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZK88 | Permis de construire | 15/05/2023 | 0 m² | LE BOURG ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZY185 | Permis de construire | 28/03/2022 | 43 m² | 59 ROUTE COMMUNALE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZW334 | Permis de construire | 26/03/2022 | 66 m² | 5 RUE LOUIS PASTEUR ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZY49 | Permis de construire | 24/11/2021 | 104 m² | LIEU-DIT LA POUGE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZW344 | Permis de construire | 22/07/2021 | 112 m² | 1 RUE EDOUARD LEVE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZW338 | Permis de construire | 20/07/2020 | 105 m² | ANGOISSE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZM92 | Permis de construire | 20/02/2020 | 93 m² | LIEU-DIT LE PRADEAU ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZW342 | Permis de construire | 23/09/2019 |
EARL MARCHIVE |
103 m² | RUE EDOUARD LEVE ANGOISSE 24270 | Détails |
| ZW342 | Permis de construire | 29/06/2018 | 111 m² | ANGOISSE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZS10 | Permis de construire | 19/12/2017 | 128 m² | VIGNOLAS ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZW108 | Permis de construire | 29/05/2017 | 143 m² | LE GIRONEIX ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZK161 | Permis de construire | 29/05/2017 | 156 m² | LIEU-DIT LA JAROUSSE SUD ANGOISSE 24270 | Détails | |
|
ZS10 ZS11 ZS4 |
Permis de construire | 16/03/2017 | 37 m² | LIEU-DIT VIGNOLAS ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZW333 | Permis de construire | 30/04/2016 | 114 m² | 3 LOTISSEMENT DE LHEPITAL ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZH139 | Permis de construire | 21/09/2015 | 156 m² | LE TUQUET ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZH129 | Permis de construire | 19/06/2015 | 113 m² | LD LE TUQUET ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZV29 | Permis de construire | 27/09/2014 | 157 m² | LA GRANDE TOUR ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZY35 | Permis de construire | 22/05/2014 | 95 m² | LA BRUGERE ANGOISSE 24270 | Détails | |
|
ZI4 ZI3 |
Permis de construire | 14/04/2014 | 0 m² | L ECHINLERIE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZW336 | Permis de construire | 03/03/2014 |
EARL MARCHIVE |
108 m² | LOT N 4 LOTISSEMENT COMMUNAL DE L HEPITAL ANGOISSE 24270 | Détails |
| ZW340 | Permis de construire | 13/02/2014 |
EARL MARCHIVE |
84 m² | 14 LOTISSEMENT L HAÃÂAéPITAL L HAÃÂAéPITAL ANGOISSE 24270 | Détails |
|
ZC1 AL1087 AL116 |
Permis de construire | 06/09/2013 | 0 m² | LA PIERRE LEVEE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZH75 | Permis de construire | 29/08/2013 | 97 m² | LE TUQUET ANGOISSE 24270 | Détails | |
|
ZY46 ZY47 |
Permis de construire | 08/02/2013 | 70 m² | LAPOUGE ANGOISSE 24270 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK95 | Permis de construire | 13/01/2026 | 164 m² | LLIEU-DIT LA JAROUSSE SUD ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZL108 | Permis de construire | 07/11/2025 |
SCI LA JAROUSSE |
0 m² | 23 ROUFFIAC ANGOISSE 24270 | Détails |
| ZL108 | Permis de construire | 24/01/2025 | 0 m² | 23 ROUFFIAC ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZE18 | Déclaration préalable | 22/11/2023 | 24 m² | CLAUD DE LA GANNE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZN46 | Permis de construire | 19/12/2022 |
SEMITOUR PERIGORD |
126 m² | 424 LIEU-DIT ROUFFIAC ANGOISSE 24270 | Détails |
| ZP57 | Permis de construire | 19/11/2022 | 5 m² | ZA DU MAINE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZN46 | Permis de construire | 19/06/2022 |
SEMITOUR PERIGORD |
126 m² | 424 LIEU-DIT ROUFFIAC ANGOISSE 24270 | Détails |
| ZW313 | Déclaration préalable | 07/10/2021 |
COMMUNE DE ANGOISSE |
18 m² | 4 RUE DU LIMOUSIN ANGOISSE 24270 | Détails |
| ZN46 | Permis de construire | 08/11/2019 | 927 m² | LE GODONEY ANGOISSE 24270 | Détails | |
|
ZW131 ZW201 ZW202 |
Permis de construire | 26/07/2018 | 98 m² | 13 RUE D'AQUITAINE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZV79 | Permis de construire | 20/07/2018 |
EARL MARCHIVE |
1230 m² | BOS PLAUD ANGOISSE 24270 | Détails |
| ZN46 | Permis de construire | 22/09/2016 |
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE |
126 m² | CENTRE DE LOISIR DE ROUFFIAC ANGOISSE 24270 | Détails |
| ZK112 | Permis de construire | 28/05/2013 |
DE LA GRELIERE |
0 m² | LA GRELIERE ANGOISSE 24270 | Détails |
| ZN31 | Permis de construire | 16/01/2013 |
ADOMA |
169 m² | ROUFFIAC ANGOISSE 24270 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZW372 | 03/10/2025 |
COMMUNE DE ANGOISSE |
5289 m² | RUE DU LIMOUSIN ANGOISSE 24270 | Détails |
|
AX83 AX84 AX86 |
28/01/2014 | 0 m² | ETANG DE LA JAROUSSE ANGOISSE 24270 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZL108 | 10/03/2025 | 6430 m² | 23 LIEU-DIT ROUFFIAC ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZD42 | 17/05/2022 | 6320 m² | 91 LE BURG ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZW14 | 02/04/2021 | 477 m² | 1 RTE DE LA LOUE ANGOISSE 24270 | Détails | |
| ZN46 | 04/12/2019 | 801710 m² | LIEU DIT LE GODONEY ANGOISSE 24270 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Angoisse ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Angoisse depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Angoisse, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.